Troféu 10.º Aniversário do CN Alvito - 24 e 25 Set 2005dom 25-09-2005 12:58
Results Distância Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2004

     Pl     Stno  SI card    Text1   Name                                            YB Club                               Nat          Time 



Inf Fem  (4)  3.6 km  75 m   11 C                    

      1     3068   409985     SIM    CATARINA DIAS                                   94 (052) GD4C                         POR         43:06 
      2     3054   234010     SIM    INES DOMINGUES                                  94 (070) COC                          POR         51:36 
      3      225   208499     NFed   NADIA SILVA                                     94 (094) CPOC                         POR       1:06:04 
      4      203   246323     NFed   MARCIA NOGUEIRA                                 93 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:13:40 



Inf Masc  (6) 3.6 km  75 m   11 C                    

      1      228   214094     NFed   TIAGO BALTAZAR                                     (115) ATV                          POR         46:18 
      2     2399   246353     NAO    RICARDO MARTINS                                 93 (007) ORI-ESTARREJA                POR         47:52 
      3     2394   242400     SIM    BRUNO CARVALHO                                  93 (075) JD FONTAINHAS                POR         51:14 
      4     3380   234038     SIM    BRUNO MOTA                                      94 (052) GD4C                         POR       1:06:30 
      5      224   234982     NFed   MARIO ANTUNES                                   95 (094) CPOC                         POR       1:15:11 

             206   246358     NFed   MARCELO AGUIAR                                     (007) ORI-ESTARREJA                POR            mp 



Inic Fem  (8) 4.3 km  95 m   12 C                    

      1     3368   407022     SIM    MARGARIDA COLARES                               92 (107) CAOS                         POR         47:10 
      2     3296   242188     SIM    MARIA OLIVEIRA                                  91 (052) GD4C                         POR         50:32 
      3     3237   409962     SIM    VERA ALVAREZ                                    95 (094) CPOC                         POR         54:05 
      4     3272   242156     SIM    DIANA VILAS SIMOES                              91 (107) CAOS                         POR         55:39 
      5     3224   246330     SIM    ANA SILVA                                       91 (007) ORI-ESTARREJA                POR         57:53 
      6      218   214014     NFed   SOLANGE FURTADO                                 91 (092) LEBRES DO SADO               POR         59:17 
      7      204   246354     NFed   INES AIRES                                      92 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:04:50 

            3144   409970     SIM    MARTA LEOTE                                     91 (022) CLAC                         POR           dns 



Inic Masc  (7 5.0 km  155 m   14 C                   

      1     3074   214001     SIM    PAULETA                                         92 (092) LEBRES DO SADO               POR         34:20 
      2     3158   883188     SIM    GONCALO CRUZ                                    92 (094) CPOC                         POR         38:48 
      3     2903   407015     SIM    JOAO DELGADO                                    92 (052) GD4C                         POR         39:11 
      4     2397   259741     SIM    BRUNO SILVA                                     92 (039) CP TELECOM                   POR         40:25 
      5     3223   246331     SIM    DAVID SAIANDA                                   91 (007) ORI-ESTARREJA                POR         47:18 
      6      202   246351     NFed   JOAO COSTEIRA                                   92 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:09:44 

            2398   259742     SIM    PEDRO SILVA                                     93 (039) CP TELECOM                   POR            mp 



Juv Fem  (17) 5.0 km  155 m   14 C                   

      1     2864   407052     SIM    ISABEL SA                                       92 (052) GD4C                         POR         42:31 
      2     2963   214012     SIM    SANDRA DIAS                                     90 (092) LEBRES DO SADO               POR         47:06 
      3     2971   208492     SIM    ANA ISABEL SILVA                                89 (092) LEBRES DO SADO               POR         47:30 
      4     2282   308471     SIM    CARLA SARAIVA                                   89 (007) ORI-ESTARREJA                POR         48:23 
      5     3156   409963     SIM    MARIANA MOREIRA                                 92 (094) CPOC                         POR         51:56 
      6     3157   409965     SIM    LILIANA OLIVEIRA                                90 (094) CPOC                         POR         54:52 
      7     3445   208652     SIM    ANA FILIPA SILVA                                90 (094) CPOC                         POR         58:17 
      8     3351   242190     SIM    DIANA PEREIRA                                   92 (094) CPOC                         POR       1:01:59 
      9     3163   264916     SIM    ANA BARRULAS                                    90 (090) ADFA                         POR       1:03:11 
     10     3319   208117     SIM    ANA MARGARIDA                                   89 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:09:57 
     11     3295   234102     SIM    ANDREIA ARAUJO                                  89 (052) GD4C                         POR       1:11:38 
     12     3418   208463     SIM    FATIMA LOZANO                                   89 (107) CAOS                         POR       1:13:45 
     13     2652   246321     SIM    SARA FILIPA                                     91 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:15:01 
     14      217   208116     NFed   ANA ELOY                                        89 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:20:31 
     15     3490   234072     SIM    ANA MOREIRA                                     89 (114) COA                          POR       1:21:28 
     16     3367   242158     SIM    CARLOTA COLARES                                 90 (107) CAOS                         POR       1:21:40 

            2757   208496     NAO    PATRICIA COSTA                                  89 (092) LEBRES DO SADO               POR            mp 



Juv Masc  (16 5.3 km  125 m   11 C                   

      1     2851   208132     SIM    FABIO M PEREIRA                                 89 (092) LEBRES DO SADO               POR         29:54 
      2     3193   208161     SIM    MARIO SILVA                                     89 (092) LEBRES DO SADO               POR         31:16 
      3     2969   407060     SIM    DOMINGOS MARTINS                                89 (052) GD4C                         POR         36:00 
      4     3321   208122     SIM    ANDRE PEDRALVA                                  90 (092) LEBRES DO SADO               POR         38:23 
      5     2968   409999     SIM    MARIO BATISTA                                   90 (052) GD4C                         POR         39:06 
      6     2932   407077     SIM    RUBEN QUINTAO                                   89 (081) ACARF                        POR         39:31 
      7     2815   208127     SIM    DIOGO GONCALVES                                 90 (092) LEBRES DO SADO               POR         44:02 
      8     2940    2704      SIM    FILIPE SILVA                                    89 (102) .COM                         POR         44:41 
      9     2964   208163     SIM    NUNO VARELA                                     90 (092) LEBRES DO SADO               POR         45:20 
     10     3474   264946     SIM    MIGUEL MORAIS                                   90 (002) AA MAFRA                     POR         48:12 
     11     3096   409996     SIM    DAVID SOUSA                                     89 (090) ADFA                         POR         49:49 
     12     3049   213678     SIM    TIAGO BRITO                                     90 (070) COC                          POR         51:04 
     13      205   246356     NFed   PEDRO AIRES                                     89 (007) ORI-ESTARREJA                POR         51:07 
     14     3273   242157     SIM    BRUNO FIGUEIREDO                                89 (107) CAOS                         POR         55:50 
     15    22791   308398     NAO    JOSE CARLOS MORAIS                              90 (002) AA MAFRA                     POR         58:23 
     16     3301   242180     SIM    NUNO PEREIRA                                    90 (052) GD4C                         POR       1:00:09 



Jun Fem  (12) 6.3 km  135 m   14 C                   

      1     3060   409913     SIM    PATRICIA CASALINHO                              87 (070) COC                          POR         47:11 
      2     3052   409911     SIM    CATARINA RUIVO                                  88 (070) COC                          POR         47:52 
      3     2933   407035     SIM    ANDREIA SILVA                                   88 (081) ACARF                        POR         58:03 
      4     2783   214003     SIM    RAQUEL CARDOSO                                  88 (092) LEBRES DO SADO               POR         58:23 
      5     3075   208111     SIM    ANA DIAS                                        88 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:02:21 
      6     1554   259718     SIM    ANA PORTA NOVA                                  86 (094) CPOC                         POR       1:02:58 
      7     2575   308332     SIM    MARINA MOTA                                     88 (052) GD4C                         POR       1:10:08 
      8     2991   240895     SIM    ROSALIA DIAS                                    86 (107) CAOS                         POR       1:12:12 
      9     3446   308401     SIM    SUSANA CARVALHO                                 86 (094) CPOC                         POR       1:25:04 

            2904   407014     SIM    CLAUDIA DELGADO                                 88 (052) GD4C                         POR            mp 
            1686   308496     SIM    MARA AZEVEDO                                    87 (007) ORI-ESTARREJA                POR           dns 
            1688   308489     SIM    DORA SILVA                                      87 (007) ORI-ESTARREJA                POR           dns 



Jun Masc A  ( 9.1 km  195 m   17 C                   

      1     2818   308444     SIM    TIAGO ROMAO                                     89 (070) COC                          POR         49:53 
      2     1888   308493     SIM    DIOGO MIGUEL                                    89 (007) ORI-ESTARREJA                POR         52:37 
      3     2547   259848     SIM    ANDRE RAMOS                                     86 (070) COC                          POR         53:59 
      4     2728   308410     SIM    MIGUEL SILVA                                    87 (094) CPOC                         POR         54:30 
      5     1871   264915     SIM    PEDRO DUARTE                                    86 (070) COC                          POR         54:38 
      6     2221   308491     NAO    NUNO CRISTIANO                                  86 (007) ORI-ESTARREJA                POR         55:30 
      7     2578   308335     SIM    FRANCISCO SILVA                                 86 (052) GD4C                         POR         56:06 
      8     2816   214023     SIM    JORGE FORTUNATO                                 89 (092) LEBRES DO SADO               POR         58:15 
      9     1881    6781      SIM    TIAGO PIRES                                     89 (102) .COM                         POR         59:55 
     10     1724   264910     SIM    MARCELO PINTO                                   87 (090) ADFA                         POR       1:01:41 
     11     1963   214020     SIM    JOAO FERREIRA                                   89 (015) DA RECARDAES                 POR       1:03:12 
     12     2929   308206     SIM    RICARDO CORREIA                                 86 (070) COC                          POR       1:04:04 
     13     2657   308285     SIM    PEDRO LADEIRA                                   86 (094) CPOC                         POR       1:09:25 
     14     2817   208140     SIM    JOAO FORTUNATO                                  87 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:17:16 
     15     2412   214032     SIM    JOAO DIAS                                       88 (090) ADFA                         POR       1:17:48 
     16     3173    6716      SIM    DAVIDE MACHADO                                  88 (102) .COM                         POR       1:18:06 
     17     2708   246349     NAO    JOAO GABRIEL                                    87 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:54:44 

            2733   871224     SIM    NELSON GRACA                                    87 (094) CPOC                         POR           dns 



D21A  (25)    6.2 km  165 m   13 C                   

      1     2104   308291     SIM    SANDRA MESTRE                                   84 (003) CIMO                         POR         52:34 
      2     3281   240897     SIM    ANNE VAN DOORN                                  76 (090) ADFA                         POR         54:30 
      3     2289   214054     SIM    NELIA SOUSA                                     73 (062) CAMadeira                    POR         56:03 
      4     3403   240769     SIM    SUATI ALMEIDA                                   85 (052) GD4C                         POR         58:31 
      5     2685   214007     SIM    JOANA NEVES                                     84 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:02:07 
      6     3127   242181     SIM    MARISA                                          75 (107) CAOS                         POR       1:03:48 
      7     1346   259895     SIM    FATIMA SARAIVA                                  77 (015) DA RECARDAES                 POR       1:05:21 
      8     3485   246343     SIM    ROSA SOARES                                     85 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:05:59 
      9     2458   308224     SIM    JOANA RODRIGUES                                 84 (094) CPOC                         POR       1:06:11 
     10     3404   407009     SIM    CARLA CARVALHO                                  80 (052) GD4C                         POR       1:06:33 
     11     3218   240789     SIM    CARLA PINTO                                     77 (002) AA MAFRA                     POR       1:11:16 
     12     3187   259855     SIM    ISABEL MARTO                                    71 (070) COC                          POR       1:13:39 
     13     3303   234031     SIM    FILIPA MARTINS                                  78 (114) COA                          POR       1:14:26 
     14     3122   240900     SIM    OLGA PIRROLAS                                   77 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:16:55 
     15     2171   259857     SIM    JANDIRA PERES                                   73 (070) COC                          POR       1:18:34 
     16     2622   409926     SIM    ANA SILVA                                       74 (116) SSMGERAL                     POR       1:22:39 
     17     2811   213688     SIM    MARISA ROQUE                                    78 (093) CDA MARGEM SUL               POR       1:24:39 
     18     3180   246361     SIM    MADELINA SIMOES                                 74 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:24:44 
     19     3488   234100     SIM    SONIA RODRIGUES                                 82 (114) COA                          POR       1:25:29 
     20     1696   259786     SIM    ANA MORAIS                                      85 (002) AA MAFRA                     POR       1:26:08 
     21     3176   259740     SIM    SILVIA DELGADO                                  77 (039) CP TELECOM                   POR       1:27:39 
     22     2842   213673     SIM    ISABEL OLIVEIRA                                 72 (070) COC                          POR       1:43:32 
     23     2554   308293     SIM    CRISTINA MARQUES                                72 (093) CDA MARGEM SUL               POR       1:44:31 

            3175   409979     SIM    JOANA PAULA                                     83 (107) CAOS                         POR           dns 
            3443   308267     SIM    MARINA CARRILHO                                 73 (107) CAOS                         POR           dns 



H21A  (21)    9.3 km  200 m   18 C                   

      1     2572   308326     SIM    PAULO VIEIRA                                    71 (002) AA MAFRA                     POR         58:49 
      2     3249   407048     SIM    CESAR FRANCISCO                                 76 (005) CP ARMADA                    POR       1:02:29 
      3     1592   264908     SIM    SERGIO CALDEIRA                                 83 (090) ADFA                         POR       1:04:16 
      4     3282   240898     SIM    BAS BREMAN                                      74 (090) ADFA                         POR       1:06:04 
      5     1810   308336     SIM    OCTAVIO ANDRADE                                 68 (052) GD4C                         POR       1:06:42 
      6     1721   308219     SIM    BRUNO NAZARIO                                   80 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:07:38 
      7     2275   213607     SIM    JOAO FERREIRA                                   83 (003) CIMO                         POR       1:08:34 
      8     3099   407050     SIM    NUNO CRUZ                                       81 (005) CP ARMADA                    POR       1:10:14 
      9     1941   308445     SIM    JOSE JORDAO                                     84 (070) COC                          POR       1:10:24 
     10     1986   259720     SIM    EDUARDO OLIVEIRA                                72 (115) ATV                          POR       1:10:46 
     11     2049   308222     SIM    ANTONIO SILVA                                   85 (081) ACARF                        POR       1:11:07 
     12     2952   234030     NAO    JOAO PERNA                                      75 (005) CP ARMADA                    POR       1:11:35 
     13     2792   214072     SIM    MILTON PAIS                                     81 (107) CAOS                         POR       1:13:06 
     14     1860   308226     SIM    RICARDO FERNANDES                               75 (052) GD4C                         POR       1:16:10 
     15     3205   240885     SIM    FILIPE SILVA                                    85 (052) GD4C                         POR       1:22:48 
     16     1634   308468     SIM    NUNO LEITE                                      80 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:25:14 
     17     2231   213698     SIM    NUNO VICENTE                                    76 (107) CAOS                         POR       1:26:54 
     18     2625   308365     SIM    JOAO PEDRO MORAIS                               70 (095) ALA                          POR       1:28:14 
     19     2409   308233     SIM    ATAIDE ROSA                                     73 (033) CLUBE TAP                    POR       1:40:12 

            2117   259725     SIM    JOAO OLIVEIRA                                   76 (115) ATV                          POR            mp 
            2138   259724     SIM    GUILHERME HORA                                  74 (115) ATV                          POR           dns 



H21B  (22)    7.8 km  170 m   16 C                   

      1     2084   234017     SIM    GONCALO SILVA                                   80 (062) CAMadeira                    POR         54:52 
      2     3167   214068     SIM    NUNO EVANGELISTA                                80 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM         POR         55:38 
      3     2822   213653     SIM    MARIO MIRANDA                                   71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM         POR         56:55 
      4     3113   240872     SIM    FILIPE FARINHA                                  82 (094) CPOC                         POR         59:01 
      5     3304   234050     SIM    CESAR CONCEICAO                                 75 (114) COA                          POR       1:00:45 
      6     2823   213654     SIM    RUI PISCO                                       75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM         POR       1:03:32 
      7     3046   409915     SIM    HUGO VELEZ                                      76 (093) CDA MARGEM SUL               POR       1:05:09 
      8     3002   240889     SIM    NUNO REBELO                                     79 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:05:45 
      9     3140   409974     SIM    SILVIO LOPES                                    78 (022) CLAC                         POR       1:06:31 
     10     2988   208145     SIM    JORGE ALEX CARVALHO                             72 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:08:15 
     11     2555   308361     SIM    LUIS MARQUES                                    74 (093) CDA MARGEM SUL               POR       1:08:29 
     12     2663   308380     SIM    TELMO ANDRADE                                   74 (090) ADFA                         POR       1:09:33 
     13     2986   214002     SIM    FERNANDO FOLGADO                                74 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:10:06 
     14     2703   240716     SIM    DUARTE SANTO                                    77 (070) COC                          POR       1:15:01 
     15     2812   213689     SIM    NELSON CESAR                                    76 (093) CDA MARGEM SUL               POR       1:34:30 
     16     3489   234084     SIM    JORGE FRAZAO                                    79 (114) COA                          POR       1:35:25 
     17     3008   214016     SIM    PAULO GALVAO                                    73 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:43:41 
     18     2745   308389     SIM    DOMINGOS MOTA                                   65 (052) GD4C                         POR       1:49:30 

            3009   214013     SIM    LUIS SANTOS                                     73 (092) LEBRES DO SADO               POR            mp 
            2945   840106     SIM    ANTONIO RODRIGUES                               84 (094) CPOC                         POR           dns 
            3277   240878     SIM    FERNANDO MIRANDA                                73 (094) CPOC                         POR           dns 
            2826   213661     SIM    FRANCISCO POLICARPO                             73 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM         POR           dns 



D21E  (17)    8.4 km  210 m   17 C                   

      1     2586   308352     SIM    LIDIA MAGALHAES                                 79 (090) ADFA                         POR       1:01:05 
      2     2577   308334     SIM    MARIA SA                                        86 (052) GD4C                         POR       1:01:09 
      3     1629   308252     SIM    EMILIA SILVEIRA                                 76 (090) ADFA                         POR       1:02:23 
      4     1889   259729     SIM    MARIA AMADOR                                    70 (115) ATV                          POR       1:04:54 
      5     2348   308249     SIM    RAQUEL COSTA                                    83 (094) CPOC                         POR       1:05:49 
      6     2503   711313     SIM    SUSANA PONTES                                   71 (094) CPOC                         POR       1:06:57 
      7     2616   213621     SIM    PAULA NOBREGA                                   71 (119) ORIMARAO                     POR       1:07:08 
      8     2389   264924     SIM    MILENA DNEBOSKA                                 75 (090) ADFA                         POR       1:13:12 
      9     2624   308364     SIM    RAQUEL SILVA                                    70 (095) ALA                          POR       1:15:38 
     10     2587   308345     SIM    SANDRA RODRIGUES                                78 (090) ADFA                         POR       1:16:44 
     11     2582   308208     SIM    ANABELA VIEITO                                  67 (070) COC                          POR       1:17:23 
     12     1429   308467     SIM    RAFAELA RUA                                     80 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:20:02 
     13     1031   246342     SIM    MAFALDA ALMEIDA                                 78 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:21:15 
     14     2561   308316     SIM    ANGELA PEDRO                                    79 (107) CAOS                         POR       1:24:10 
     15     1490   308481     SIM    CRISTINA ESTRELA                                83 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:26:16 
     16     2609   308348     SIM    SONIA FIGUEIRA                                  76 (002) AA MAFRA                     POR       1:26:29 

            2790   214084     SIM    ANDREA GOMES                                    82 (107) CAOS                         POR           dns 



H21E  (35)    11.5 km  320 m   23 C                  

      1     1874   259822     SIM    TIAGO AIRES                                     82 (094) CPOC                         POR       1:01:52 
      2     2060   264917     SIM    MARCO POVOA                                     76 (090) ADFA                         POR       1:02:41 
      3     1281   308281     SIM    JOAQUIM SOUSA                                   70 (070) COC                          POR       1:04:02 
      4     1682   214082     SIM    SANTOS SOUSA                                    64 (090) ADFA                         POR       1:07:30 
      5     2531   860307     SIM    ALEXANDRE ALVAREZ                               86 (094) CPOC                         POR       1:07:54 
      6     2044   881188     SIM    JOAO PEDRO VALENTE                              66 (094) CPOC                         POR       1:09:16 
      7     2617   242179     SIM    MARCO MARTINS                                   85 (115) ATV                          POR       1:09:25 
      8     1132   214100     SIM    PAULO RUSSO                                     81 (002) AA MAFRA                     POR       1:09:52 
      9     1516   407051     NAO    ALBERTO BRANCO                                  75 (005) CP ARMADA                    POR       1:10:05 
     10     1111   259792     SIM    PEDRO NOGUEIRA                                  82 (090) ADFA                         POR       1:10:37 
     11     1936   259849     SIM    CELSO MOITEIRO                                  81 (070) COC                          POR       1:11:09 
     12     1345   259763     SIM    FAUSTO FERREIRA                                 84 (015) DA RECARDAES                 POR       1:11:50 
     13     2375   409935     SIM    LOURENCO LOPES                                  78 (107) CAOS                         POR       1:12:04 
     14     3352   241000     SIM    JOAO ESTEVES                                    72 (107) CAOS                         POR       1:16:17 
     15     1209   409930     SIM    LUIS SERGIO                                     68 (115) ATV                          POR       1:18:54 
     16     1215   259805     SIM    NUNO LEMOS                                      75 (002) AA MAFRA                     POR       1:19:40 
     17     3063   213665     SIM    MARIO SILVEIRA                                  77 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM         POR       1:20:34 
     18     1951   259865     SIM    LUIS TENREIRO                                   69 (070) COC                          POR       1:20:43 
     19     1125   781125     SIM    MIGUEL MORAIS                                   78 (094) CPOC                         POR       1:20:55 
     20     2562   308314     SIM    NUNO PEDRO                                      79 (107) CAOS                         POR       1:23:10 
     21     2092   214044     SIM    ANTONIO OLIVAL                                  72 (062) CAMadeira                    POR       1:23:17 
     22     1315   308451     SIM    JOAO AMORIM                                     78 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:23:29 
     23     1873   259817     SIM    ANTONIO AIRES                                   70 (094) CPOC                         POR       1:23:46 
     24     1032   308469     SIM    ANTONIO ALMEIDA                                 80 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:24:18 
     25     1937   259891     SIM    TOZE SILVA                                      66 (070) COC                          POR       1:25:57 
     26     2079   259860     SIM    JORGE SILVA                                     69 (070) COC                          POR       1:28:59 
     27     3065   409981     SIM    FERNANDO HOMEM                                  78 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM         POR       1:30:15 
     28     2393   246345     SIM    SERGIO MATOS                                    79 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:30:58 
     29     2588   308344     SIM    JOSE DOMINGOS                                   76 (094) CPOC                         POR       1:31:01 
     30     2134   308386     SIM    EMANUEL GUERREIRO                               80 (107) CAOS                         POR       1:31:19 
     31     2188   308488     SIM    RUI MORAIS                                      74 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:32:10 
     32     2489   214065     SIM    JOSE PEREIRA                                    79 (090) ADFA                         POR       1:35:24 
     33     2429   308466     SIM    FILIPE GONCALVES                                75 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:36:18 

            2430   246328     SIM    FRANCLIM DE SA                                  74 (007) ORI-ESTARREJA                POR            mp 
            2128   259851     SIM    DANIEL MARQUES                                  84 (070) COC                          POR           dns 



D35  (6)      6.3 km  135 m   14 C                   

      1     1183   308295     SIM    MARIA PALMIRA                                   59 (070) COC                          POR         50:59 
      2     3134   308497     SIM    MANUELA NOGUEIRA                                69 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:01:54 
      3     2574   308331     SIM    ANA CASAL                                       70 (052) GD4C                         POR       1:06:06 
      4     1018   214017     SIM    MARIA ROQUE                                     45 (002) AA MAFRA                     POR       1:07:14 
      5     2615   308260     SIM    VANDA VARGAS                                    71 (114) COA                          POR       1:10:30 
      6     1705   214005     SIM    REGINA SOUSA                                    68 (090) ADFA                         POR       1:11:44 



H35A  (23)    10.4 km  210 m   20 C                  

      1     2506   308290     SIM    JOAO CASAL                                      67 (052) GD4C                         POR       1:00:58 
      2     2377   680122     SIM    RUI BOTAO                                       68 (094) CPOC                         POR       1:02:20 
      3     1225   259898     SIM    SOARES DOS REIS                                 67 (090) ADFA                         POR       1:02:28 
      4     1202   234013     SIM    MOSCA RODRIGUES                                 69 (005) CP ARMADA                    POR       1:05:25 
      5     1583   259870     SIM    JORGE OLIVEIRA                                  69 (070) COC                          POR       1:06:33 
      6     2593   214058     SIM    VITOR DELGADO                                   67 (086) CACO                         POR       1:11:23 
      7     1595   264909     SIM    MANUEL PARDAL                                   67 (090) ADFA                         POR       1:12:07 
      8     2660   308204     SIM    LUIS DA SILVA                                   66 (070) COC                          POR       1:14:00 
      9     1298   259808     SIM    CARLOS GARCIA                                   64 (002) AA MAFRA                     POR       1:15:35 
     10     1457   308472     SIM    ANTONIO AMADOR                                  68 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:18:19 
     11     2785   208670     SIM    RAFAEL LIMA                                     68 (095) ALA                          POR       1:18:42 
     12     3097   234020     SIM    CARLOS BORGES                                   69 (005) CP ARMADA                    POR       1:18:52 
     13     2150   214046     SIM    XAVIER VIEIRA                                   69 (062) CAMadeira                    POR       1:21:40 
     14     1514   234047     NAO    SERGIO RODRIGUES                                71 (005) CP ARMADA                    POR       1:21:50 
     15     2076   711018     SIM    LUIS SANTOS                                     71 (094) CPOC                         POR       1:23:13 
     16     1417   264912     SIM    JAIME TORRES                                    69 (090) ADFA                         POR       1:25:43 
     17     3058   409909     SIM    JOSE HENRIQUE                                   69 (107) CAOS                         POR       1:26:08 
     18     1506   234040     NAO    JOSE FIGUEIRA                                   67 (005) CP ARMADA                    POR       1:28:35 
     19     1384   259737     SIM    CARLOS PEREIRA                                  68 (039) CP TELECOM                   POR       1:30:59 
     20     1344   259810     SIM    ANTONIO PINA                                    66 (002) AA MAFRA                     POR       1:33:38 
     21     3019   308485     NAO    CARLOS PEREIRA                                  69 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:48:32 

            2404   264940     SIM    PAULO DIAS                                      67 (301) Ind 01                       POR            mp 
            2564   308309     SIM    LUIS RAMOS                                      67 (094) CPOC                         POR           dns 



H35B  (24)    7.8 km  170 m   16 C                   

      1     2999   214060     SIM    ANTONIO BATISTA                                 69 (115) ATV                          POR         52:54 
      2     2099   259861     SIM    JOSE BERNARDO                                   68 (070) COC                          POR         53:07 
      3     1967   308299     SIM    LUIS BUCHA                                      70 (008) CP EPAL                      POR         53:24 
      4     2102   308346     SIM    LUIS FARIA                                      70 (094) CPOC                         POR         55:42 
      5     3010   409921     SIM    PAULO SANTOS                                    67 (003) CIMO                         POR         57:06 
      6     2707   409920     SIM    ARLINDO DOMINGUES                               71 (094) CPOC                         POR       1:01:00 
      7     1616   259738     SIM    JOSE LOPES                                      67 (039) CP TELECOM                   POR       1:04:56 
      8     2621   409924     SIM    PEDRO DIAS                                      70 (116) SSMGERAL                     POR       1:07:58 
      9     1488   259759     SIM    VITOR MAIA                                      70 (015) DA RECARDAES                 POR       1:09:38 
     10     2567   353847     SIM    JOSE DIAS                                       65 (002) AA MAFRA                     POR       1:10:45 
     11     1679   214081     SIM    CARLOS TENENTE                                  65 (039) CP TELECOM                   POR       1:12:23 
     12     2778   213613     SIM    ALEXANDRE TEIXEIRA                              67 (094) CPOC                         POR       1:12:31 
     13     1657   208197     SIM    LUIS DIAS                                       70 (039) CP TELECOM                   POR       1:15:39 
     14     3111   670725     SIM    TIAGO FERNANDES                                 67 (094) CPOC                         POR       1:15:45 
     15     2750   213674     SIM    LEONEL VIEITO                                   66 (070) COC                          POR       1:15:57 
     16     3247   214095     SIM    VIRGILIO PINTO                                  68 (115) ATV                          POR       1:16:55 
     17     2672   214015     SIM    RICARDO CHUMBINHO                               67 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:18:01 
     18     3478   240865     SIM    HELIO SILVA                                     62 (094) CPOC                         POR       1:20:45 
     19     3109   213620     SIM    JACINTO COSTA                                   68 (119) ORIMARAO                     POR       1:28:50 
     20     2942   407061     SIM    LUIS SERUCA                                     69 (052) GD4C                         POR       1:28:53 
     21     2244   409976     SIM    CLAUDIO TERESO                                  70 (313) Ind 13                       POR       1:32:02 
     22     3017   409904     SIM    ELDER GUERREIRO                                 70 (092) LEBRES DO SADO               POR       1:33:40 
     23     3480   240867     SIM    ANTONIO ANTUNES                                 71 (094) CPOC                         POR       2:10:47 

            1784   308263     SIM    JOAO CARRILHO                                   70 (107) CAOS                         POR           dns 



D40  (8)      5.3 km  125 m   11 C                   

      1     1092   259765     SIM    ALICE SILVA                                     65 (115) ATV                          POR         47:38 
      2     1952   259782     SIM    ISABEL MONTEIRO                                 58 (070) COC                          POR         49:09 
      3     2661   308395     SIM    ANGELA MORAIS                                   62 (002) AA MAFRA                     POR         50:01 
      4     2411   214031     SIM    JERONIMA ROCHA                                  60 (052) GD4C                         POR         51:07 
      5     1126   259800     SIM    TERESA MARQUES                                  60 (002) AA MAFRA                     POR       1:01:09 
      6     2906   407013     SIM    JUDITE DELGADO                                  62 (052) GD4C                         POR       1:09:25 
      7     2793   240771     SIM    HELENA FERNANDES                                66 (003) CIMO                         POR       1:20:19 
      8     3221   246322     SIM    TERESA PASCOA                                   61 (007) ORI-ESTARREJA                POR       1:22:24 



H40  (20)     9.1 km  195 m   17 C                   

      1     1256   264902     SIM    MARIO DUARTE                                    62 (090) ADFA                         POR         50:00 
      2     1084   407047     SIM    MANUEL LUIS                                     63 (005) CP ARMADA                    POR         55:02 
      3     1026   407049     SIM    JOSE AMANDIO                                    63 (005) CP ARMADA                    POR         56:22 
      4     2387   264923     SIM    MANUEL SANTOS                                   64 (090) ADFA                         POR         57:21 
      5     2553   213672     SIM    MARIO SANTOS                                    62 (070) COC                          POR         58:12 
      6     1613   308382     SIM    CARLOS SILVA                                    63 (039) CP TELECOM                   POR       1:00:30 
      7     2601   407016     SIM    RUI BERNARDO                                    66 (075) JD FONTAINHAS                POR       1:07:37 
      8     1931   259781     SIM    CARLOS MONTEIRO                                 58 (070) COC                          POR       1:10:26 
      9     1563   259811     SIM    ANTONIO JOAO CHURRO                             62 (002) AA MAFRA                     POR       1:11:44 
     10     1407   264904     SIM    LUIS QUINTA-NOVA                                66 (090) ADFA                         POR       1:12:53 
     11     1093   407042     SIM    JORGE BALTAZAR                                  66 (115) ATV                          POR       1:13:28 
