1º Troféu de Orientação de Lagoa - Lagoa, 12-13 Nov 2005dom 13-11-2005 13:06
Results Domingo (Sprint)-13Nov05created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

     Pl      Stno Name                                    YB Club                                             Time 



Inf Fem  (4)                1.4 km  25 m   11 C              

      1       345 INES COSTA                                 (115) ATV                                       21:07 
      2       208 MARCIA NOGUEIRA                         93 (007) ORI-ESTARREJA                             25:51 
      3      3554 INES MINEIRO                            93 (094) CPOC                                      27:16 
      4       249 NADIA SILVA                             94 (094) CPOC                                      31:23 



Inf Masc  (3)               1.4 km  25 m   11 C              

      1      3581 TIAGO BALTAZAR                          95 (115) ATV                                       12:27 
      2      2394 BRUNO CARVALHO                          93 (075) JD FONTAINHAS                             12:35 
      3       206 MARCELO AGUIAR                          95 (007) ORI-ESTARREJA                             13:53 



Inic Fem  (6)               1.6 km  30 m   11 C              

      1      3237 VERA ALVAREZ                            94 (094) CPOC                                       9:30 
      2      3368 MARGARIDA COLARES                       92 (107) CAOS                                      11:44 
      3      2652 SARA FILIPA                             91 (007) ORI-ESTARREJA                             12:58 
      4      3296 MARIA OLIVEIRA                          91 (052) GD4C                                      15:07 
      5      3224 ANA SILVA                               91 (007) ORI-ESTARREJA                             19:21 
      6      3272 DIANA VILAS SIMOES                      91 (107) CAOS                                      19:49 



Inic Masc  (7)              1.6 km  30 m   11 C              

      1      3223 DAVID SAYANDA                           91 (007) ORI-ESTARREJA                              6:51 
      2      3074 PAULETA                                 92 (092) LEBRES/DE-Palmela                          7:20 
      3      2903 JOAO DELGADO                            92 (052) GD4C                                       9:43 
      4      2397 BRUNO SILVA                             92 (039) CP TELECOM                                11:32 
      5      3158 GONCALO CRUZ                            92 (094) CPOC                                      14:01 

             3567 JOAO COSTEIRA                           92 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 
              209 DIOGO PINHO                             92 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 



Juv Fem  (19)               2.5 km  30 m   14 C              

      1      3156 MARIANA MOREIRA                            (094) CPOC                                      12:43 
      2      2576 JOANA COSTA                             92 (052) GD4C                                      13:24 
      3      2864 ISABEL SA                               92 (052) GD4C                                      13:42 
      4      3157 LILIANA OLIVEIRA                        90 (094) CPOC                                      14:17 
      5      2963 SANDRA DIAS                             90 (092) LEBRES/DE-Palmela                         14:32 
      6      2282 CARLA SARAIVA                           89 (007) ORI-ESTARREJA                             14:49 
      7      3445 ANA FILIPA SILVA                        90 (094) CPOC                                      15:28 
      8      2971 ANA ISABEL SILVA                        89 (092) LEBRES/DE-Palmela                         15:50 
      9      3632 ANA ELOY                                89 (092) LEBRES/DE-Palmela                         16:42 
     10      3219 HELENA MACHADO                          90 (080) TST                                       17:12 
     11      3351 DIANA PEREIRA                           92 (094) CPOC                                      18:09 
     12      3509 ANA ANDRE                               89 (080) TST                                       18:16 
     13      3295 ANDREIA ARAUJO                          89 (052) GD4C                                      18:39 
     14      3367 CARLOTA COLARES                         90 (107) CAOS                                      19:16 
     15      3163 ANA BARRULAS                            90 (090) ADFA                                      24:31 
     16      3625 CLAUDIA GONCALVES                       90 (081) ACARF                                     25:43 
     17      3574 ISABEL MENESES                          90 (080) TST                                       31:39 

             3418 FATIMA LOZANO                           89 (107) CAOS                                         mp 
             2757 PATRICIA COSTA                          89 (092) LEBRES/DE-Palmela                           dns 



Juv Masc  (15)              3.1 km  45 m   14 C              

      1      2851 FABIO M PEREIRA                         89 (092) LEBRES/DE-Palmela                         12:04 
      2      3193 MARIO SILVA                             89 (092) LEBRES/DE-Palmela                         13:00 
      3      2968 MARIO BATISTA                           90 (052) GD4C                                      13:20 
      4      2932 RUBEN QUINTAO                           89 (081) ACARF                                     14:42 
      5      2969 DOMINGOS MARTINS                        89 (052) GD4C                                      14:57 
      6      3203 CARLOS LEAO                             90 (080) TST                                       16:59 
      7      3049 TIAGO BRITO                             90 (070) COC                                       17:08 
      8      3321 ANDRE PEDRALVA                          90 (092) LEBRES/DE-Palmela                         17:19 
      9      2815 DIOGO GONCALVES                         90 (092) LEBRES/DE-Palmela                         17:23 
     10      3273 BRUNO FIGUEIREDO                        89 (107) CAOS                                      18:13 
     11      3301 NUNO PEREIRA                            90 (052) GD4C                                      18:54 
     12      3549 ANDRE ROUSSADO                          90 (107) CAOS                                      19:12 
     13      3236 PAULO GOMES                             89 (086) CACO                                      19:25 
     14      2095 JOAO CRISOSTOMO                         89 (094) CPOC                                      21:47 
     15      3096 DAVID SOUSA                             89 (090) ADFA                                      27:25 



Jun Fem  (12)               2.3 km  35 m   13 C              

      1      2933 ANDREIA SILVA                           88 (081) ACARF                                     10:36 
      2      3052 CATARINA RUIVO                          88 (070) COC                                       11:16 
      3      3060 PATRICIA CASALINHO                      87 (070) COC                                       11:23 
      4      1688 DORA SILVA                              87 (007) ORI-ESTARREJA                             11:31 
      5      3075 ANA DIAS                                88 (092) LEBRES/DE-Palmela                         13:10 
      6      2783 RAQUEL CARDOSO                          88 (092) LEBRES/DE-Palmela                         13:41 
      7      1554 ANA PORTA NOVA                          86 (094) CPOC                                      14:59 
      8      3624 TANIA CORREIA                           88 (081) ACARF                                     15:10 
      9      2904 CLAUDIA DELGADO                         88 (052) GD4C                                      15:18 
     10      2664 MARTA MENDES                            88 (086) CACO                                      17:27 
     11      2997 VANDA MOITEIRO                          88 (070) COC                                       18:48 
     12      3446 SUSANA CARVALHO                         86 (094) CPOC                                      19:02 



Jun Masc A  (19)            3.3 km  45 m   15 C              

      1      1888 DIOGO MIGUEL                            89 (007) ORI-ESTARREJA                             11:16 
      2      2818 TIAGO ROMAO                             89 (070) COC                                       11:19 
      3      1871 PEDRO DUARTE                            86 (070) COC                                       11:58 
      4      2547 ANDRE RAMOS                             86 (070) COC                                       12:07 
      5      2816 JORGE FORTUNATO                         89 (092) LEBRES/DE-Palmela                         12:17 
      6      1881 TIAGO PIRES                             89 (102) .COM                                      12:24 
      7      2929 RICARDO CORREIA                         86 (070) COC                                       12:34 
      8      2578 FRANCISCO SILVA                         86 (052) GD4C                                      12:42 
      9      2657 PEDRO LADEIRA                           86 (094) CPOC                                      13:27 
     10      1963 JOAO FERREIRA                           89 (015) DA RECARDAES                              13:32 
     11      2221 NUNO CRISTIANO                          86 (007) ORI-ESTARREJA                             13:34 
     12      3200 BRUNO JESUS                             87 (092) LEBRES/DE-Palmela                         13:51 
     13      1724 MARCELO PINTO                           87 (090) ADFA                                      14:39 
     14      3621 LEANDRO LIMA                            86 (081) ACARF                                     15:13 
     15      2708 JOAO GABRIEL                            87 (007) ORI-ESTARREJA                             16:31 
     16      3622 BRUNO RODRIGUES                         86 (081) ACARF                                     17:08 
     17      2105 VALDEMAR GUERREIRO                      88 (003) CIMO                                      19:17 

             2728 MIGUEL SILVA                            87 (094) CPOC                                        dns 
             2733 NELSON GRACA                            87 (094) CPOC                                        dns 



Jun Masc B  (11)            2.1 km  40 m   13 C              

      1      2246 JOAO ALVES                              87 (090) ADFA                                      10:17 
      2      2926 NELSON LUZ                              87 (086) CACO                                      10:22 
      3      2635 EDGAR DOMINGUES                         88 (070) COC                                       10:23 
      4      3192 TIAGO CORADINHO                         88 (092) LEBRES/DE-Palmela                         11:13 
      5      3532 PEDRO NETO                              87 (070) COC                                       12:24 
      6      2400 TIAGO FERNANDES                         87 (007) ORI-ESTARREJA                             12:48 
      7      3570 FREDERICO COSTA                         88 (070) COC                                       14:55 
      8      3288 NUNO CAMARA                             87 (073) CMO FUNCHAL                               16:13 
      9      3626 JORGE SERRA                             88 (107) CAOS                                      20:48 

             2042 NUNO PINHO                              87 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 
             3565 MARIO SOARES                            87 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 



D21A  (28)                  2.1 km  40 m   13 C              

      1      2104 SANDRA MESTRE                           84 (003) CIMO                                      11:05 
      2      3404 CARLA CARVALHO                          80 (052) GD4C                                      11:16 
      3      1925 SONIA GARCIA                            74 (003) CIMO                                      11:22 
      4      3403 SUATI ALMEIDA                           85 (052) GD4C                                      11:25 
      5      3281 ANNE VAN DOORN                          76 (090) ADFA                                      11:26 
      6      2740 ANGELA CRUZ                             75 (092) LEBRES/DE-Palmela                         11:30 
      7      2685 JOANA NEVES                             84 (092) LEBRES/DE-Palmela                         11:46 
      8      2458 JOANA RODRIGUES                         84 (094) CPOC                                      11:58 
      9      3127 MARISA                                  75 (107) CAOS                                      12:04 
     10      3218 CARLA PINTO                             77 (002) AA MAFRA                                  12:05 
     11      2488 ALEXANDRA SOUSA                         78 (062) CAMadeira                                 13:09 
     12      2178 SOFIA PEDRO                             75 (094) CPOC                                      13:42 
     13      2751 MAGDA RAQUEL                            80 (070) COC                                       14:28 
     14      3187 ISABEL MARTO                            71 (070) COC                                       14:45 
     15      3547 MARGARIDA MITREIRO                      82 (107) CAOS                                      15:11 
     16      2171 JANDIRA PERES                           73 (070) COC                                       15:37 
     17      2811 MARISA ROQUE                            78 (093) CDA MARGEM SUL                            16:08 
     18      2622 ANA SILVA                               74 (116) SSMGERAL                                  16:09 
     19      3180 MADELINA SIMOES                         74 (007) ORI-ESTARREJA                             16:37 
     20      3176 SILVIA DELGADO                          77 (039) CP TELECOM                                17:27 
     21      2259 SUSANA DOMINGOS                         72 (070) COC                                       22:16 
     22      3122 OLGA PIRROLAS                              (092) LEBRES/DE-Palmela                         22:37 

              273 FRANZISKA ANKLI                         72 OLG Basel                                         dns 
             1696 ANA MORAIS                              85 (002) AA MAFRA                                    dns 
             3485 ROSA SOARES                             85 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 
             1436 ANA SOFIA                               77 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 
             2900 HELENA MACIEL                           80 (107) CAOS                                        dns 
             2693 MERCEANA PEREIRA                        77 (107) CAOS                                        dns 



H21A  (16)                  3.2 km  40 m   15 C              

      1      3356 ARSENIO SANTOS                          81 (107) CAOS                                      13:48 
      2      2275 JOAO FERREIRA                           83 (003) CIMO                                      14:29 
      3      2572 PAULO VIEIRA                            71 (002) AA MAFRA                                  14:36 
      4      2792 MILTON PAIS                             81 (107) CAOS                                      15:05 
      5      3099 NUNO CRUZ                               81 (005) CP ARMADA                                 15:10 
      6      2569 NELSON NUNES                            84 (002) AA MAFRA                                  15:16 
      7      1986 EDUARDO OLIVEIRA                        72 (115) ATV                                       15:54 
      8      1810 OCTAVIO ANDRADE                         68 (052) GD4C                                      15:59 
      9      1634 NUNO LEITE                              80 (007) ORI-ESTARREJA                             16:26 
     10      2625 JOAO PEDRO MORAIS                       70 (095) ALA                                       16:30 
     11      2511 PEDRO MEDEIROS                          84 (073) CMO FUNCHAL                               17:43 
     12      3195 NELSON PICADO                           75 (092) LEBRES/DE-Palmela                         18:11 
     13      2117 JOAO OLIVEIRA                           76 (115) ATV                                       18:22 
     14      2409 ATAIDE ROSA                             73 (033) CLUBE TAP                                 25:35 

             1128 JORGE SIMOES                            70 (002) AA MAFRA                                    dns 
             1592 SERGIO CALDEIRA                         83 (090) ADFA                                        dns 



H21B  (31)                  2.5 km  40 m   14 C              

      1      2641 TIAGO COSTA                             83 (092) LEBRES/DE-Palmela                         11:01 
      2      3113 FILIPE FARINHA                          82 (094) CPOC                                      11:03 
      3      3002 NUNO REBELO                             79 (092) LEBRES/DE-Palmela                         11:46 
      4      2444 BRUNO SILVA                             74 (090) ADFA                                      11:58 
      5      2822 MARIO MIRANDA                           71 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM                      12:02 
      6      2812 NELSON CESAR                            76 (093) CDA MARGEM SUL                            12:40 
      7      3623 JOAO SILVA                              84 (007) ORI-ESTARREJA                             12:42 
      8      3140 SILVIO LOPES                            78 (022) CLAC                                      12:44 
      9      1875 TIAGO GASPAR                            79 (073) CMO FUNCHAL                               13:01 
     10      2084 GONCALO SILVA                           80 (062) CAMadeira                                 13:05 
     11      2715 ANDRE EUSEBIO                           85 (002) AA MAFRA                                  13:19 
     12      3167 NUNO EVANGELISTA                        80 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM                      13:29 
     13      2823 RUI PISCO                               75 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM                      13:41 
     14      2257 NUNO SOARES                             74 (035) CN ALVITO                                 13:48 
     15      2663 TELMO ANDRADE                           74 (090) ADFA                                      13:53 
     16      3408 NUNO PIRES                              74 (039) CP TELECOM                                13:54 
     17      3555 FILIPE DIAS                             85 (002) AA MAFRA                                  14:14 
     18      2922 JOSE NEVES                              74 (115) ATV                                       14:43 
     19      3533 ADELINO RUIVO                           85 (070) COC                                       15:18 
     20      2998 DARIO SALGUEIRO                         84 (070) COC                                       15:44 
     21      1555 ACACIO PORTA NOVA                       83 IND 11                                          16:08 
     22      2235 PAULO ANDRADE                           77 (107) CAOS                                      17:05 
     23      3090 RUI FERREIRA                            81 (070) COC                                       18:19 
     24      2966 EDUARDO MOSTEIAS                        85 (092) LEBRES/DE-Palmela                         18:53 
     25      3009 LUIS SANTOS                             73 (092) LEBRES/DE-Palmela                         20:56 
     26      3091 TIAGO MARQUES                           83 (070) COC                                       21:18 
     27      3008 PAULO GALVAO                            73 (092) LEBRES/DE-Palmela                         24:48 
     28      3030 PEDRO VIVEIROS                          85 (073) CMO FUNCHAL                               26:31 

             2703 DUARTE SANTO                            77 (070) COC                                          mp 
             2952 JOAO PERNA                              75 (005) CP ARMADA                                    mp 
             2995 EMANUEL SOUSA                           80 (092) LEBRES/DE-Palmela                           dns 



D21E  (16)                  3.0 km  40 m   15 C              

      1      2586 LIDIA MAGALHAES                         79 (090) ADFA                                      13:42 
      2      1629 EMILIA SILVEIRA                         76 (090) ADFA                                      14:32 
      3      2348 RAQUEL COSTA                            83 (094) CPOC                                      15:00 
      4      2503 SUSANA PONTES                           71 (094) CPOC                                      15:25 
      5      2389 MILENA DNEBOSKA                         75 (090) ADFA                                      15:28 
      6      2466 NATHALIE FLORES                         70 (081) ACARF                                     15:48 
      7      2582 ANABELA VIEITO                          67 (070) COC                                       16:37 
      8      1889 MARIA AMADOR                            70 (115) ATV                                       16:47 
      9      1429 RAFAELA RUA                             80 (007) ORI-ESTARREJA                             17:02 
     10      2870 CRISTINA COSTA                          73 (115) ATV                                       17:32 
     11      1031 MAFALDA ALMEIDA                         78 (007) ORI-ESTARREJA                             17:39 
     12      2624 RAQUEL SILVA                            70 (095) ALA                                       17:46 
     13      1928 ANA RAQUEL                              83 (070) COC                                       19:08 
     14      1005 KATIA ALMEIDA                           72 (003) CIMO                                      19:51 
     15      2561 ANGELA PEDRO                            79 (107) CAOS                                      23:01 

             2577 MARIA SA                                86 (052) GD4C                                        dns 



H21E  (31)                  3.5 km  45 m   17 C              

      1      2060 MARCO POVOA                             76 (090) ADFA                                      12:05 
      2      1874 TIAGO AIRES                             82 (094) CPOC                                      12:09 
      3      2531 ALEXANDRE ALVAREZ                       86 (094) CPOC                                      12:37 
      4      1281 JOAQUIM SOUSA                           70 (070) COC                                       12:46 
      5      1111 PEDRO NOGUEIRA                          82 (090) ADFA                                      12:47 
      6      1682 SANTOS SOUSA                            64 (090) ADFA                                      13:19 
      7      1936 CELSO MOITEIRO                          81 (070) COC                                       13:40 
      7      1125 MIGUEL MORAIS                           78 (094) CPOC                                      13:40 
      9      3065 FERNANDO HOMEM                          78 (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM                      13:47 
     10      2044 JOAO PEDRO VALENTE                      66 (094) CPOC                                      14:00 
     11      3352 JOAO ESTEVES                            72 (107) CAOS                                      14:04 
     12      1516 ALBERTO BRANCO                          75 (005) CP ARMADA                                 14:09 
     13      1345 FAUSTO FERREIRA                         84 (015) DA RECARDAES                              14:17 
     14      2134 EMANUEL GUERREIRO                       80 (107) CAOS                                      14:25 
     15      2562 NUNO PEDRO                              79 (107) CAOS                                      14:33 
     16      1951 LUIS TENREIRO                           69 (070) COC                                       14:55 
     17      2079 JORGE SILVA                             69 (070) COC                                       15:00 
     18      2393 SERGIO MATOS                            79 (007) ORI-ESTARREJA                             15:11 
     19      2489 JOSE PEREIRA                            79 (090) ADFA                                      15:23 
     20      2092 ANTONIO OLIVAL                          72 (062) CAMadeira                                 15:24 
     21      2588 JOSE DOMINGOS                           76 (094) CPOC                                      15:40 
     22      1676 SIDONIO FREITAS                         73 (073) CMO FUNCHAL                               15:55 
     23      1209 LUIS SERGIO                             68 (115) ATV                                       15:59 
     24      1315 JOAO AMORIM                             78 (007) ORI-ESTARREJA                             16:18 
     25      2188 RUI MORAIS                              74 (007) ORI-ESTARREJA                             16:43 
     26      1937 TOZE SILVA                              66 (070) COC                                       16:59 
     27      2617 MARCO MARTINS                           85 (115) ATV                                       17:38 
     28      3019 CARLOS PEREIRA                          69 (007) ORI-ESTARREJA                             18:32 

             2128 DANIEL MARQUES                          84 (070) COC                                         dns 
             2430 FRANCLIM DE SA                          74 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 
             1032 ANTONIO ALMEIDA                         80 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 



D35  (6)                    2.3 km  35 m   13 C              

      1      1183 MARIA PALMIRA                           59 (070) COC                                       13:00 
      2      2849 ALEXANDRA COELHO                        68 (094) CPOC                                      17:05 
      3      3506 KRISTINA LEANDERSON                     71 (094) CPOC                                      17:27 
      4      2574 ANA CASAL                               70 (052) GD4C                                      18:58 

             3134 MANUELA NOGUEIRA                        69 (007) ORI-ESTARREJA                                mp 
             1845 GABI DOMINGUEZ                          69 (002) AA MAFRA                                    dns 



H35A  (21)                  3.3 km  45 m   15 C              

      1      2593 VITOR DELGADO                           67 (086) CACO                                      12:04 
      2      2377 RUI BOTAO                               68 (094) CPOC                                      12:07 
      3      2506 JOAO CASAL                              67 (052) GD4C                                      12:56 
      4      2209 LUIS BORGES                             71 (115) ATV                                       13:04 
      4      2150 XAVIER VIEIRA                           69 (062) CAMadeira                                 13:04 
      6      2076 LUIS SANTOS                             71 (094) CPOC                                      13:10 
      7       274 ANTONIO GUERRERO                        68 ADOL Sevilha                                    13:27 
      8      1583 JORGE OLIVEIRA                          69 (070) COC                                       13:48 
      9      2660 LUIS DA SILVA                           66 (070) COC                                       13:54 
      9      1457 ANTONIO AMADOR                          68 (007) ORI-ESTARREJA                             13:54 
     11      2785 RAFAEL LIMA                             68 (095) ALA                                       13:56 
     12      1384 CARLOS PEREIRA                          68 (039) CP TELECOM                                14:20 
     13      1298 CARLOS GARCIA                           64 (002) AA MAFRA                                  14:28 
     14      1202 MOSCA RODRIGUES                         69 (005) CP ARMADA                                 14:48 
     15      1344 ANTONIO PINA                            66 (002) AA MAFRA                                  14:59 
     16     31112 TIAGO FERNANDES                         67 (094) CPOC                                      16:09 
     17      3058 JOSE HENRIQUE                           69 (107) CAOS                                      17:08 

             2834 ANTONIO COSTA                           65 (115) ATV                                          mp 
             3566 FERNANDO MENDES                         70 (007) ORI-ESTARREJA                               dns 
             1595 MANUEL PARDAL                           67 (090) ADFA                                        dns 
             1514 SERGIO RODRIGUES                        71 (005) CP ARMADA                                   dns 



H35B  (25)                  2.5 km  40 m   14 C              

      1      2099 JOSE BERNARDO                           68 (070) COC                                       11:15 
      2      2946 NUNO LOPES                              69 (086) CACO                                      11:38 
      3      2672 RICARDO CHUMBINHO                       67 (092) LEBRES/DE-Palmela                         12:10 
      4      1967 LUIS BUCHA                              70 (008) CP EPAL                                   12:17 
      4      2102 LUIS FARIA                              70 (094) CPOC                                      12:17 
      6      2999 ANTONIO BATISTA                         69 (115) ATV                                       12:28 
      7      3017 ELDER GUERREIRO                         70 (092) LEBRES/DE-Palmela                         12:39 
      8      3247 VIRGILIO PINTO                          68 (115) ATV                                       13:40 
      9      1679 CARLOS TENENTE                          65 (039) CP TELECOM                                13:59 
     10      1616 JOSE LOPES                              67 (039) CP TELECOM                                14:15 
     10      2778 ALEXANDRE TEIXEIRA                         (094) CPOC                                      14:15 
     12      1641 ALVARO AZEVEDO                          68 (003) CIMO                                      14:19 
     13      3478 HELIO SILVA                             62 (094) CPOC                                      15:06 
     14      2667 JOAO MARTINS                            67 (022) CLAC                                      15:44 
     15      2567 JOSE DIAS                               65 (002) AA MAFRA                                  16:01 
     16      2621 PEDRO DIAS                              70 (116) SSMGERAL                                  16:41 
     17      2761 LUIS FERNANDES                          68 (094) CPOC                                      17:15 
     18      2533 ARMENIO MENDES                          65 (094) CPOC                                      17:43 
     19      3166 JOAO GERMANO                            67 IND 10                                          18:14 
     20      3629 JOAO CARRICO                            70 (092) LEBRES/DE-Palmela                         21:46 

             2750 LEONEL VIEITO                           66 (070) COC                                          mp 
             3480 ANTONIO ANTUNES                         71 (094) CPOC                                         mp 
             3500 ANTONIO S COSTA                         67 (094) CPOC                                         mp 
             2707 ARLINDO DOMINGUES                       71 (094) CPOC                                        dns 
             2774 PAULO BARREIROS                         66 (107) CAOS                                        dns 



D40  (4)                    2.4 km  35 m   14 C              

      1      1092 ALICE SILVA                             65 (115) ATV                                       14:20 
      2      1952 ISABEL MONTEIRO                         58 (070) COC                                       17:50 
      3      2906 JUDITE DELGADO                          62 (052) GD4C                                      27:33 

             2661 ANGELA MORAIS                           62 (002) AA MAFRA                                    dns 



H40  (13)                   3.2 km  40 m   15 C              

      1      1256 MARIO DUARTE                            62 (090) ADFA                                      12:48 
      2      1084 MANUEL LUIS                             63 (005) CP ARMADA                                 13:15 
      3      2553 MARIO SANTOS                            62 (070) COC                                       13:36 
      4      1093 JORGE BALTAZAR                          66 (115) ATV                                       14:27 
      5       259 TONI HELD                               61 OLG Basel                                       14:36 
      6      2147 NUNO CARVALHO                           64 (003) CIMO                                      16:08 
      7      1407 LUIS QUINTA NOVA                        66 (090) ADFA                                      16:14 
      8      2469 LUIS COELHO                             64 (070) COC                                       16:45 
      9      1931 CARLOS MONTEIRO                         58 (070) COC                                       17:11 
     10      2863 ANTONIO PATRICIO                        64 (107) CAOS                                      19:33 
     11      3452 RUI LIMA                                62 (092) LEBRES/DE-Palmela                         19:44 
     12      2130 PEDRO SERRALHEIRO                       61 (070) COC                                       20:00 

             1613 CARLOS SILVA                            63 (039) CP TELECOM                                   mp 



D45  (7)                    2.1 km  35 m   13 C              

      1      1524 HELENA LOPES                            58 (003) CIMO                                      13:59 
      2      2129 LUISA MATEUS                            58 (070) COC                                       14:37 
      3      1124 SAO MORAIS                              56 (002) AA MAFRA                                  15:39 
      4      1393 PAULA JOAQUIM                           57 (022) CLAC                                      15:59 
      5      3221 TERESA PASCOA                           61 (007) ORI-ESTARREJA                             18:44 
      6      3486 ISABEL SARAIVA                          50 (007) ORI-ESTARREJA                             23:48 
      7      3487 LINA PEREIRA                            59 (007) ORI-ESTARREJA                             35:00 



H45  (25)                   3.1 km  45 m   14 C              

      1      1241 ANTONIO ALVES                           60 (090) ADFA                                      12:35 
      2      1182 ALBANO JOAO                             59 (070) COC                                       12:36 
      3      2078 INACIO SERRALHEIRO                      58 (070) COC                                       13:12 
      4      2686 ANTONIO NEVES                           60 (092) LEBRES/DE-Palmela                         13:28 
      5      2329 JORGE DIAS                              58 (090) ADFA                                      13:41 
      6      1907 CARLOS COELHO                           61 (094) CPOC                                      13:44 
      7      1373 RUI ANTUNES                             57 (070) COC                                       14:12 
      8      1391 ANTONIO MATIAS                          57 (022) CLAC                                      14:13 
      9      2454 JORGE SILVA                             60 (081) ACARF                                     14:23 
     10      1414 AMADEU PINTO                            59 (090) ADFA                                      14:39 
     11      2905 MANUEL DELGADO                          61 (052) GD4C                                      14:50 
     12      1405 JOAO BARRULAS                           61 (090) ADFA                                      15:15 
     13      1120 RICARDO NOGUEIRA                        57 (002) AA MAFRA                                  16:00 
     14      2032 JOSE JOAO MOURA                         60 (069) CLUBE EDP                                 16:21 
     15      2452 JORGE SARAIVA                           57 (007) ORI-ESTARREJA                             17:48 
     16      1057 JOSE CAMPOS                             59 (003) CIMO                                      17:52 
     17      2441 JULIO MARTINS                           57 (069) CLUBE EDP                                 18:09 
     18      2592 JOAO ALVES                              61 (086) CACO                                      21:33 
     19      3459 AMERICO BRITO                           60 (094) CPOC                                      22:27 
     20      1919 CARLOS MURTA                            57 (069) CLUBE EDP                                 26:25 
     21      1029 AUGUSTO ALMEIDA                         57 (007) ORI-ESTARREJA                             36:18 

             2118 MANUEL DOMINGUES                        57 (070) COC                                          mp 
             2111 RAMIRO ALVES                            61 (062) CAMadeira                                    mp 
             1698 JOSE MORAIS                             60 (002) AA MAFRA                                    dns 
             3248 JOSE NUNES                              52 (075) JD FONTAINHAS                               dns 



D50  (8)                    2.1 km  35 m   13 C              

      1      1640 FERNANDA FERREIRA                       55 (015) DA RECARDAES                              13:37 
      2      1442 ELDA RUA                                56 (007) ORI-ESTARREJA                             15:12 
      3      1556 ANA CARREIRA                            51 IND 11                                          18:49 
      4      2410 MARGARIDA ROCHA                         55 (052) GD4C                                      18:59 
      5      1390 MARIA SAO JOAO                          53 (022) CLAC                                      19:37 
      6      2379 HERMINIA TAVARES                        53 (007) ORI-ESTARREJA                             21:11 
      7      2924 MARGARIDA SERODIO                       47 (041) C PORTELA                                 48:48 
      8      3420 LUISA VILAS                             51 (107) CAOS                                      51:11 



H50  (18)                   2.5 km  30 m   14 C              

      1      1577 LUIS SOUSA                              54 (033) CLUBE TAP                                 12:03 
      2      1905 VITOR RODRIGUES                         54 (094) CPOC                                      12:11 
      3      1557 ACACIO PORTA NOVA                       53 IND 11                                          12:19 
      4      1903 ARMANDO SANTOS                          52 (069) CLUBE EDP                                 12:23 
      5      1410 JACINTO ELEUTERIO                       54 (090) ADFA                                      12:29 
      6      1567 CRISPIM JUNIOR                          55 (090) ADFA                                      12:52 
      7      2145 FERNANDO ANDRE                          54 (080) TST                                       13:05 
      8       313 NORMAN JONES                               BAOC - País de Gales                            13:15 
      9      1851 ESCADA DA COSTA                         56 (002) AA MAFRA                                  13:28 
     10      1190 CARLOS FERREIRA                         56 (015) DA RECARDAES                              14:01 
     11      1677 ANTONIO REYES                           54 (002) AA MAFRA                                  15:14 
     12      2951 ANTONIO CRUZ                            56 (094) CPOC                                      15:45 
     13      2053 CARLOS RABACA                           54 (022) CLAC                                      16:50 
     14      1048 ALTINO SILVA                            51 (007) ORI-ESTARREJA                             20:20 
     15      3430 DIAS COELHO                             55 (033) CLUBE TAP                                 21:06 
     16      1045 MANUEL TAVARES                          52 (007) ORI-ESTARREJA                             23:24 
     17      2910 RAUL PORTO                              53 (128) COALA                                     31:02 

             1603 JOSE BRAZIO                             53 (003) CIMO                                         mp 



H55  (9)                    2.4 km  35 m   14 C              

      1      1831 JORGE SANTOS                            50 (039) CP TELECOM                                13:19 
      2      1576 FRANCISCO COELHO                        44 (033) CLUBE TAP                                 15:34 
      3      1441 GIL RUA                                 48 (007) ORI-ESTARREJA                             16:37 
      4      1610 JOSE UMBELINO                           49 (022) CLAC                                      18:07 
      5      3088 JOSE RAPOSO                             51 (128) COALA                                     21:11 
      6      1240 FERNANDO CRISOSTOMO                     49 IND 04                                          23:15 
      7      3484 RAUL SAYANDA                            50 (007) ORI-ESTARREJA                             27:32 
      8      2341 JOAO RODRIGUES                          50 (007) ORI-ESTARREJA                             31:23 

             2391 OCTAVIO PATRICIO                        50 IND 01                                            dns 



H60  (5)                    2.1 km  35 m   13 C              

      1       258 RAUNO SIROLA                            39 FINLÂNDIA                                       12:43 
      2      2975 BO HALLBERG                             35 (003) CIMO                                      15:57 
      3      2121 JOSE GRADA                              39 (033) CLUBE TAP                                 16:43 
      4      1149 ARMANDINO CRAMEZ                        42 (007) ORI-ESTARREJA                             19:54 

             2909 AMILCAR ROBERTO                         42 (002) AA MAFRA                                    dns 



Fácil Curto  (23)           1.4 km  25 m   11 C              

      1      2223 NunoMiranda/ DiogoMiranda                  (007) ORI-ESTARREJA                              8:32 
      2       225 ANA PINTO                               83 (039) CP TELECOM                                12:58 
      3       275 LuísSousa/ CláudiaLúcio                    EBI Prof Dr AníbalCavacoSilva                   14:15 
