XVII Troféu Ori Pedestre dos AAMafra (7 e 8 Janeiro)dom 08-01-2006 21:40
Results Sábado - 07.01.2006created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

      Pl       Stno     SI card Name                                         YB Club                                                   Time 



Inf Fem  (4)                           2.8 km  55 m   11 C                  

       1       3068      409985 CATARINA DIAS                                94 (052) GD4C                                            34:35 
       2       3554      227286 INES MINEIRO                                 93 (094) CPOC                                            37:39 

               3551      208486 ANA MINEIRO                                  97 (094) CPOC                                               mp 
                 65      214026 RAQUEL COELHO                                   (092) Lebres/DE-Palmela                                  mp 



Inf Masc  (3)                          2.8 km  55 m   11 C                  

       1       3639      208499 GONCALO LOURO                                94 (094) CPOC                                            29:37 
       2       3553      208619 DIOGO BARRADAS                               96 (094) CPOC                                            40:48 
       3       3633      241196 MARCO MARTINS                                94 (022) CLAC                                            58:37 



Inic Fem  (6)                          2.8 km  55 m   11 C                  

       1       3144      409970 MARTA LEOTE                                  91 (022) CLAC                                            30:43 
       2       3707      208116 SOLANGE FURTADO                                 (092) Lebres/DE-Palmela                               32:39 
       3       3320      241189 TATIANA LAZARO                               91 (092) Lebres/DE-Palmela                               35:21 
       4       3237      409962 VERA ALVAREZ                                 94 (094) CPOC                                            37:15 
       5       3605      242123 RAQUEL NUNES                                 91 (092) Lebres/DE-Palmela                               39:26 
       6       3630      226367 CATIA PEREIRA                                91 (092) Lebres/DE-Palmela                               40:54 



Inic Masc  (10)                        3.2 km  75 m   9 C                   

       1       3158      883188 GONCALO CRUZ                                 92 (094) CPOC                                            25:21 
       2       3299      308254 JOAO MEGA FIGUEIREDO                         92 (035) CN ALVITO                                       30:47 
       3       3652      308256 LUIS BENTO                                   91 (035) CN ALVITO                                       46:26 
       4       3676      208674 MYKOLA ZAIKIN                                92 (092) Lebres/DE-Palmela                               47:36 
       5       3651      308255 BRUNO FOLGOA                                 91 (035) CN ALVITO                                       54:39 
       6         66      208133 BERNARDO BARRADAS                               (092) Lebres/DE-Palmela                             1:01:12 
       7       3397      242184 JOAO SANTOS                                  92 (103) ADAD                                          1:03:03 
       8         75      407004 RICARDO CORDEIRO                                (092) Lebres/DE-Palmela                             1:03:08 

               3456      240753 GONCALO LOPES                                92 (003) CIMO                                               mp 
               3653      308307 TIAGO LIMA                                   92 (035) CN ALVITO                                         dns 



Juv Fem  (14)                          3.2 km  75 m   9 C                   

       1       3156      409963 MARIANA MOREIRA                              92 (094) CPOC                                            27:26 
       2       2971      214002 ANA SILVA                                       (092) Lebres/DE-Palmela                               27:43 
       3       3632      240738 CATARINA ELOY                                89 (092) Lebres/DE-Palmela                               33:43 
       4       3708      407008 SOFIA MESSIAS                                   (092) Lebres/DE-Palmela                               35:02 
       5       3157      409965 LILIANA OLIVEIRA                             90 (094) CPOC                                            37:12 
       6       3445      208652 ANA FILIPA SILVA                             90 (094) CPOC                                            39:47 
       7       3272      242156 DIANA VILAS SIMOES                           91 (107) CAOS                                            40:42 
       8       3368      407022 MARGARIDA COLARES                            92 (107) CAOS                                            49:18 
       9         72      208163 DANIELA LOPES                                   (092) Lebres/DE-Palmela                               49:41 
      10       3358      308258 VERA FIGUEIREDO                              89 (035) CN ALVITO                                       57:17 
      11       3716      214013 CLAUDIA GARCIA                                  (092) Lebres/DE-Palmela                               57:28 
      12       3490      234039 ANA MOREIRA                                  89 (114) COA                                           1:08:07 

               3163      264916 ANA BARRULAS                                 90 (090) ADFA                                              dns 
               3351      242190 DIANA PEREIRA                                92 (094) CPOC                                              dns 



Juv Masc  (9)                          4.0 km  90 m   12 C                  

       1       3074      214004 PAULO PEREIRA                                92 (092) Lebres/DE-Palmela                               32:58 
       2       3321      240792 ANDRE PEDRALVA                               90 (092) Lebres/DE-Palmela                               37:15 
       3       2815      214012 DIOGO GONCALVES                              90 (092) Lebres/DE-Palmela                               41:51 
       4       2681      214018 DAVID NEVES                                  89 (092) Lebres/DE-Palmela                               59:46 
       5         69      208492 JOSE PEREIRA                                    (092) Lebres/DE-Palmela                               59:56 
       6         68      214003 NUNO CORDEIRO                                   (092) Lebres/DE-Palmela                             1:15:59 
       7         40      234026 DAVID PACHECO                                90 (003) CIMO                                          1:51:31 

                 41      234009 TIAGO FARINHA                                90 (003) CIMO                                               mp 
               3473      264946 MIGUEL MORAIS                                90 (002) AA MAFRA                                          dns 



Jun Fem  (6)                           4.0 km  90 m   12 C                  

       1       2783      214014 RAQUEL CARDOSO                               88 (092) Lebres/DE-Palmela                               36:10 
       2       1554      259718 ANA PORTA NOVA                               86 (094) CPOC                                            42:46 
       3       3446      208467 SUSANA CARVALHO                              86 (094) CPOC                                            56:28 
       4         74      208194 INES MOUSINHO                                   (092) Lebres/DE-Palmela                             1:17:32 

               2351      308257 ANGELA SILVERIO                              88 (035) CN ALVITO                                          mp 
               3367      242158 CARLOTA COLARES                              90 (107) CAOS                                              dns 



Jun Masc  (12)                         5.7 km  160 m   14 C                 

       1       2657      308285 PEDRO LADEIRA                                86 (094) CPOC                                            38:23 
       2       3193      208132 MARIO SILVA                                  89 (092) Lebres/DE-Palmela                               39:48 
       3       3018      308247 LUIS TEVES                                   88 (035) CN ALVITO                                       41:36 
       4       2929      308206 RICARDO CORREIA                              86 (070) COC                                             47:29 
       5       3253      208630 TIAGO CORADINHO                              88 (092) Lebres/DE-Palmela                               48:02 
       6       3200      208161 BRUNO JESUS                                  87 (092) Lebres/DE-Palmela                               51:08 
       7       3589      208427 ROBERTO OLIVEIRA                             87 (104) Ass 20Km de Almeirim                            56:23 
       8         43      234028 IVO GOMES                                    87 (003) CIMO                                          1:33:52 
       9       3069      409929 FILIPE SAMPAIO                               86 (128) COALA                                         1:39:00 
      10         42      234048 TELMO RODRIGUES                              86 (003) CIMO                                          1:58:58 

               1724      264910 MARCELO PINTO                                87 (090) ADFA                                              dns 
               3278      242379 EDUARDO NUNES                                88 (092) Lebres/DE-Palmela                                 dns 



Sen Fem  (26)                          4.6 km  125 m   14 C                 

       1       2503      711313 SUSANA PONTES                                71 (094) CPOC                                            37:31 
       2       1889      259729 MARIA AMADOR                                 70 (115) ATV                                             39:16 
       3       3052      409911 CATARINA RUIVO                               88 (070) COC                                             40:38 
       4       2348      308249 RAQUEL COSTA                                 83 (094) CPOC                                            40:39 
       5       2586      308352 LIDIA MAGALHAES                              79 (090) ADFA                                            47:02 
       6       2685      214001 JOANA NEVES                                  84 (092) Lebres/DE-Palmela                               48:55 
       7       2587      308345 SANDRA RODRIGUES                             78 (090) ADFA                                            50:38 
       8       2870      234056 CRISTINA COSTA                               73 (115) ATV                                             51:24 
       9       3488      234013 SONIA RODRIGUES                              82 (114) COA                                             52:14 
      10       2389      264924 MILENA DNEBOSKA                              75 (090) ADFA                                            52:55 
      11       2740      214011 ANGELA CRUZ                                  75 (092) Lebres/DE-Palmela                               53:24 
      12       1005      259879 KATIA ALMEIDA                                72 (003) CIMO                                            56:34 
      13       3218      240789 CARLA PINTO                                  77 (002) AA MAFRA                                      1:08:30 
      14       2561      308316 ANGELA PEDRO                                 79 (107) CAOS                                          1:10:35 
      15       2622      409926 ANA SILVA                                    74 (116) SSMGERAL                                      1:11:14 
      16       3463      208478 RITA LUZ                                     73 (107) CAOS                                          1:14:48 
      17       3303      240851 FILIPA MARTINS                               78 (114) COA                                           1:16:44 
      18       3603      241179 TANIA VELEZ                                  76 (093) CDA MARGEM SUL                                1:23:04 
      19       3122      240900 OLGA PIRROLAS                                77 (092) Lebres/DE-Palmela                             1:40:05 
      20       2811      213688 MARISA CESAR                                 78 (093) CDA MARGEM SUL                                1:42:48 
      21       3404      234060 CARLA CARVALHO                               80 (052) GD4C                                          2:08:26 
      22       3127      242181 MARISA RODRIGUES                             75 (107) CAOS                                          2:16:31 

               3281      234099 ANNE VAN DOORN                               76 (090) ADFA                                               mp 
               3531      234023 EVA RODRIGUES                                83 (114) COA                                               dns 
               2104      308291 SANDRA MESTRE                                84 (003) CIMO                                              dns 
               2458      308224 JOANA RODRIGUES                              84 (094) CPOC                                              dns 



Sen Masc A  (32)                       6.2 km  165 m   20 C                 

       1       1874      259822 TIAGO AIRES                                  82 (094) CPOC                                            32:41 
       2       2060      264917 MARCO POVOA                                  76 (090) ADFA                                            32:55 
       3       2818      308444 TIAGO ROMAO                                  89 (070) COC                                             37:29 
       4       2617      242179 MARCO MARTINS                                85 (115) ATV                                             38:20 
       5       2816      214009 JORGE FORTUNATO                              89 (092) Lebres/DE-Palmela                               39:46 
       6       2791      234014 ELISIO ROQUE                                 80 (090) ADFA                                            40:27 
       7       1871      264915 PEDRO DUARTE                                 86 (070) COC                                             40:58 
       8       2547      259848 ANDRE RAMOS                                  86 (070) COC                                             41:12 
       9       2296      308308 NUNO SOUSA                                   70 (090) ADFA                                            41:30 
      10       1125      781125 MIGUEL MORAIS                                78 (094) CPOC                                            42:42 
      11       2377      680122 RUI BOTAO                                    68 (094) CPOC                                            43:42 
      12       2333      308302 RUI MARQUES                                  71 (113) APCA                                            44:25 
      13       2733      242153 NELSON GRACA                                 87 (094) CPOC                                            44:26 
      14       3099      407050 NUNO CRUZ                                    81 (005) CP ARMADA                                       44:48 
      15       2134      308386 EMANUEL GUERREIRO                            80 (107) CAOS                                            44:49 
      16       1209      409930 LUIS SERGIO                                  68 (115) ATV                                             45:20 
      17       2562      308314 NUNO PEDRO                                   79 (107) CAOS                                            45:36 
      18       2851      407010 FABIO M. PEREIRA                             89 (092) Lebres/DE-Palmela                               46:21 
      19       3352      241000 JOAO ESTEVES                                 72 (107) CAOS                                            46:50 
      20       1022      407046 GALVAO                                       73 (005) CP ARMADA                                       47:12 
      21       2275      213607 JOAO FERREIRA                                83 (003) CIMO                                            48:18 
      22       1986      227254 EDUARDO OLIVEIRA                             72 (115) ATV                                             48:45 
      23       3282      240898 BASS BREMAN                                  74 (090) ADFA                                            50:55 
      24       2812      213689 NELSON CESAR                                 76 (093) CDA MARGEM SUL                                  57:36 
      25       1873      259817 ANTONIO AIRES                                70 (094) CPOC                                            59:24 
      26       2922      407030 JOSE NEVES                                   74 (115) ATV                                           1:00:39 
      27       1810      308336 OCTAVIO ANDRADE                              68 (052) GD4C                                          1:02:37 
      28       2953      407053 NUNO LIBERAL                                 72 (005) CP ARMADA                                     1:03:28 
      29       3154      407045 ALEXANDRE CUNHA                              68 (005) CP ARMADA                                     1:11:42 
      30       2564      308309 LUIS RAMOS                                   67 (094) CPOC                                          1:17:56 

               2138      259724 GUILHERME DA HORA                            74 (115) ATV                                               dns 
               2521      308321 RUI FERNANDES                                80 (052) GD4C                                              dns 



Sen Masc B  (35)                       4.5 km  120 m   15 C                 

       1       3249      234010 CESAR FRANCISCO                              76 (005) CP ARMADA                                       29:46 
       2       2444      409901 BRUNO SILVA                                  74 (090) ADFA                                            31:10 
       3         30      234141 RENATO RAINHO                                77 (512) IND 12                                          32:43 
       4       2670      407005 JOSE PINHO                                   70 (092) Lebres/DE-Palmela                               35:41 
       5       3046      409915 HUGO VELEZ                                   76 (093) CDA MARGEM SUL                                  36:16 
       6       3304      240858 CESAR CONCEICAO                              75 (114) COA                                             36:44 
       7       1860      308226 RICARDO FERNANDES                            75 (052) GD4C                                            37:12 
       8       2823      213654 RUI PISCO                                    75 (104) Ass 20Km de Almeirim                            39:07 
       9       2831      214034 DANIEL RAPOSO                                80 (128) COALA                                           40:34 
      10       2641      227248 TIAGO COSTA                                  83 (092) Lebres/DE-Palmela                               41:50 
      11       1614      234007 PEDRO REDONDO                                83 (005) CP ARMADA                                       42:12 
      12       3139      208197 NUNO GIL FERREIRA                            75 (039) CP TELECOM                                      43:31 
      13       3550      240966 ALVARO FERNANDES                             73 (094) CPOC                                            44:31 
      14       3489      234011 JORGE FRAZAO                                 79 (114) COA                                             45:10 
      15         28      234019 HUMBERTO CAMACHO                                (114) COA                                             46:54 
      16       3458      208686 PEDRO RATO                                   76 (003) CIMO                                            47:43 
      17       3017      409904 ELDER GUERREIRO                              70 (092) Lebres/DE-Palmela                               49:15 
      18       3631      208117 JORGE MARTINS                                70 (092) Lebres/DE-Palmela                               53:54 
      19       2987      407007 SERGIO FERREIRA                              74 (092) Lebres/DE-Palmela                               54:46 
      20       3638      227674 NUNO JOSE ALMEIDA                            77 (510) IND 10                                          56:34 
      21       2986      226368 FERNANDO FOLGADO                             74 (092) Lebres/DE-Palmela                               56:50 
      22       2988      208123 JORGE ALEX CARVALHO                          72 (092) Lebres/DE-Palmela                               56:58 
      23       3683      234076 NORBERTO JORGE                               76 (107) CAOS                                            57:53 
      24       3009      214006 LUIS SANTOS                                  73 (092) Lebres/DE-Palmela                               58:28 
      25       2663      308380 TELMO ANDRADE                                74 (090) ADFA                                            59:09 
      26       1304      259743 RICARDO RODRIGUES                            75 (039) CP TELECOM                                    1:01:00 
      27         34      234143 RICARDO SILVA                                77 (514) IND 14                                        1:01:25 
      28       2257      308440 NUNO SOARES                                  74 (035) CN ALVITO                                     1:03:10 
      29       3008      208496 PAULO GALVAO                                 73 (092) Lebres/DE-Palmela                             1:11:07 
      30       3674      240857 VITOR BRUNO SILVA                            77 (003) CIMO                                          1:13:41 

               3690      234024 JOAO ALBUQUERQUE                             77 (107) CAOS                                               mp 
               3002      214025 NUNO REBELO                                  79 (092) Lebres/DE-Palmela                                  mp 
               2555      308361 LUIS MARQUES                                 74 (093) CDA MARGEM SUL                                    dns 
               1995      308306 JOSE DIAS                                    85 (035) CN ALVITO                                         dns 
               2966      208184 EDUARDO MOSTEIAS                             85 (092) Lebres/DE-Palmela                                 dns 



Vet Fem I  (5)                         4.5 km  120 m   15 C                 

       1       2849      407078 ALEXANDRA COELHO                             68 (094) CPOC                                          1:04:14 
       2       2655      259842 ROSARIO MATIAS                               63 (003) CIMO                                          1:08:18 
       3       2780      240930 CARLA PRATAS                                 70 (094) CPOC                                          1:15:36 
       4       3513      241240 CRISTINA GUERRA                              67 (094) CPOC                                          1:19:11 
       5       3514      240866 ANA ANTUNES                                  64 (094) CPOC                                          1:44:53 



Vet Masc I  (53)                       5.7 km  160 m   14 C                 

       1       1084      407047 MANUEL LUIS                                  63 (005) CP ARMADA                                       30:40 
       2       1256      264902 MARIO DUARTE                                 62 (090) ADFA                                            31:31 
       3       1225      259898 SOARES DOS REIS                              67 (090) ADFA                                            32:40 
       4       2076      711018 LUIS SANTOS                                  71 (094) CPOC                                            38:57 
       5       1923      227646 PEDRO MARTINHO                               67 (097) CLUBE Millennium BCP                            39:04 
       6       2329      259866 JORGE DIAS                                   58 (090) ADFA                                            39:14 
       7       1026      407048 JOSE AMANDIO                                 63 (005) CP ARMADA                                       39:49 
       8       1902      226058 PAULO PEDRO                                  64 (069) CLUBE EDP                                       40:23 
       9       1417      264912 JAIME TORRES                                 69 (090) ADFA                                            40:49 
      10       1967      308299 LUIS BUCHA                                   70 (008) CP EPAL                                         41:09 
      11       2147      308235 NUNO CARVALHO                                64 (003) CIMO                                            41:35 
      12       3098      234005 ANTONIO GRACA                                63 (005) CP ARMADA                                       43:28 
      13       3131      208424 JOSE OLIVEIRA                                64 (104) Ass 20Km de Almeirim                            46:25 
      14       1468      259828 JOSE ARAUJO                                  68 (107) CAOS                                            47:26 
      15       2621      409924 PEDRO DIAS                                   70 (116) SSMGERAL                                        47:47 
      16       1800      259835 CARLOS ANDRADE                               69 (107) CAOS                                            48:16 
      17       1384      259737 CARLOS PEREIRA                               68 (039) CP TELECOM                                      48:49 
      18       2672      214015 RICARDO CHUMBINHO                            67 (092) Lebres/DE-Palmela                               48:52 
      19       2667      214033 JOAO MARTINS                                 67 (022) CLAC                                            49:00 
      20       1657      208402 LUIS DIAS                                    70 (039) CP TELECOM                                      49:07 
      21       2647      308381 PAULO MESTRE                                 63 (022) CLAC                                            49:46 
      22       2871      308363 PAULO FAUSTINO                               68 (094) CPOC                                            49:52 
      23       3010      409921 PAULO SANTOS                                 67 (003) CIMO                                            50:18 
      24       1407      264904 LUIS QUINTA-NOVA                             66 (090) ADFA                                            50:53 
      25       2999      214060 ANTONIO BATISTA                              69 (115) ATV                                             52:29 
      26       1679      214081 CARLOS TENENTE                               65 (039) CP TELECOM                                      53:57 
      27       3040      409907 JOSE PEDRO MORAIS                            70 (503) IND 03                                          54:02 
      28         39      308243 RUI ESTEVES                                  66 (107) CAOS                                            54:07 
      29       2781      214083 JORGE P SANTOS                               68 (094) CPOC                                            54:44 
      30       1616      259738 JOSE LOPES                                   67 (039) CP TELECOM                                      56:24 
      31       2834      214035 ANTONIO COSTA                                65 (115) ATV                                             56:41 
      32       2761      308424 LUIS FERNANDES                               68 (094) CPOC                                            56:50 
      33       2743      241161 ROGERIO PEREIRA                              71 (107) CAOS                                            57:02 
      34       1843      264944 ANTONIO ROCHA                                66 (003) CIMO                                            58:53 
      35       2102      308346 LUIS FARIA                                   70 (094) CPOC                                            59:06 
      36       2960      407096 JORGE SOARES                                 65 (097) CLUBE Millennium BCP                            59:07 
      37       2214      259708 MIGUEL BARRADAS                              70 (094) CPOC                                            59:12 
      38       2074      259825 JOSE MENDES                                  66 (002) AA MAFRA                                      1:01:26 
      39       2778      213613 ALEXANDRE TEIXEIRA                           67 (094) CPOC                                          1:02:02 
      40       3452      226173 RUI LIMA                                     62 (092) Lebres/DE-Palmela                             1:03:47 
      41       2533      308276 ARMENIO MENDES                               65 (094) CPOC                                          1:05:36 
      42       3166      308282 JOAO GERMANO                                 67 (511) IND 11                                        1:05:43 
      43       2806      214067 MANUEL MACHADO                               62 (022) CLAC                                          1:06:45 
      44       1218      213670 JOSE FONTOURA                                63 (094) CPOC                                          1:08:53 
      45       3111      670725 TIAGO T A FERNANDES                          67 (094) CPOC                                          1:09:33 
      46       3417      242170 ANTONIO FILIPE                               63 (093) CDA MARGEM SUL                                1:10:49 
      47       3184      240880 MANUEL ARAUJO                                69 (094) CPOC                                          1:13:39 
      48       3629      552552 JOAO CARRICO                                 70 (092) Lebres/DE-Palmela                             1:23:35 
      49       3378      234041 RUI DIAS                                     67 (116) SSMGERAL                                      1:32:27 
      50       2863      214078 ANTONIO PATRICIO                             64 (107) CAOS                                          2:02:23 

               1514      234050 SERGIO RODRIGUES                             71 (005) CP ARMADA                                          mp 
               3247      214095 VIRGILIO PINTO                               68 (115) ATV                                               dns 
               3590      409916 MANUEL RELVAS                                64 (094) CPOC                                              dns 



Vet Fem II  (6)                        3.2 km  75 m   9 C                   

       1       1524      234035 HELENA LOPES                                 58 (003) CIMO                                            33:44 
       2       1393      308216 PAULA JOAQUIM                                57 (022) CLAC                                            47:39 
       3       1556      259715 ANA CARREIRA                                 51 (508) IND 08                                        1:01:55 
       4       3420      240899 LUISA VILAS                                  51 (107) CAOS                                          1:02:53 
       5       1964      308353 GUIDA SANTOS                                 53 (069) CLUBE EDP                                     1:31:00 

               3221      246322 TERESA PASCOA                                61 (007) ORI-ESTARREJA                                     dns 



Vet Masc II  (30)                      4.6 km  125 m   14 C                 

       1       1449      259843 MANUEL DIAS                                  52 (003) CIMO                                            28:45 
       2       2441      308360 JULIO MARTINS                                57 (069) CLUBE EDP                                       33:50 
       3       1567      264907 CRISPIM JUNIOR                               55 (090) ADFA                                            37:55 
       4       1557      259713 ACACIO PORTA NOVA                            53 (508) IND 08                                          38:25 
       5       1907      259704 CARLOS COELHO                                61 (094) CPOC                                            40:28 
       6       1405      264903 JOAO BARRULAS                                61 (090) ADFA                                            41:29 
       7       1903      259734 ARMANDO SANTOS                               52 (069) CLUBE EDP                                       42:15 
       8       1905      259705 VITOR RODRIGUES                              54 (094) CPOC                                            46:14 
       9       2686      214016 ANTONIO NEVES                                60 (092) Lebres/DE-Palmela                               46:23 
      10       2032      259735 JOSE JOAO MOURA                              60 (069) CLUBE EDP                                       48:56 
      11       1062      308231 DIONISIO ESTROIA                             52 (008) CP EPAL                                         49:06 
      12       1603      213684 JOSE BRAZIO                                  53 (003) CIMO                                            49:32 
      13       1391      308215 ANTONIO MATIAS                               57 (022) CLAC                                            52:00 
      14       1057      240705 JOSE CAMPOS                                  59 (003) CIMO                                            53:06 
      15       2343      234016 FERNANDO FEIJAO                              55 (097) CLUBE Millennium BCP                            53:11 
      16       3398      242186 LUIS SANTOS                                  57 (103) ADAD                                            54:55 
      17         15      241218 NORMAN JONES                                 53 (504) IND 04                                          58:20 
      18       2910      259875 RAUL PORTO                                   53 (128) COALA                                           59:07 
      19       1029      226055 AUGUSTO ALMEIDA                              57 (007) ORI-ESTARREJA                                 1:08:59 
      20       3128      234022 MANUEL MARTINS                               56 (107) CAOS                                          1:11:18 
      21       3071      409932 ROGER SAMPAIO                                53 (128) COALA                                         1:13:51 
      22       2951      407044 ANTONIO CRUZ                                 56 (094) CPOC                                          1:15:28 
      23       3143      409969 JOSE LEOTE                                   60 (022) CLAC                                          1:28:12 
      24       3371      234027 PEDRO RAMOS                                  60 (116) SSMGERAL                                      1:43:22 
      25       3077      240777 ALBERTO ALVES                                58 (069) CLUBE EDP                                     1:54:22 

               1465      259837 EDMUNDO PITA                                 57 (107) CAOS                                               mp 
               1410      264905 JACINTO ELEUTERIO                            54 (090) ADFA                                               mp 
               3430      240069 DIAS COELHO                                  55 (033) CLUBE TAP                                         dns 
               1414      264906 AMADEU PINTO                                 59 (090) ADFA                                              dns 
               3133      308421 PEDRO CAMPOS                                 61 (515) IND 15                                            dns 



Vet Masc III  (12)                     4.0 km  90 m   12 C                  

       1       1576      259816 FRANCISCO COELHO                             44 (033) CLUBE TAP                                       33:40 
       2       2121      259818 JOSE GRADA                                   39 (033) CLUBE TAP                                       34:06 
       3       2103      264945 ISAU ALVES                                   49 (003) CIMO                                            37:07 
       4       2415      259878 JOSE RITO                                    50 (128) COALA                                           39:54 
       5       1079      308251 JOAQUIM PATRICIO                             48 (035) CN ALVITO                                       41:36 
       6       2975      259833 BO HALLBERG                                  35 (003) CIMO                                            42:07 
       7       3170      234125 CARLOS LEAL                                  49 (069) CLUBE EDP                                       45:02 
       8       1831      230745 JORGE SANTOS                                 50 (039) CP TELECOM                                      45:45 
       9       3088      214080 JOSE RAPOSO                                  51 (128) COALA                                           48:02 
      10       1610      308217 JOSE UMBELINO                                49 (022) CLAC                                            50:20 
      11       2909      242199 AMILCAR ROBERTO                              42 (002) AA MAFRA                                      1:04:12 
      12       1240      259736 FERNANDO CRISOSTOMO                          49 (506) IND 06                                        1:21:32 



Fácil Curto  (18)                      2.8 km  55 m   11 C                  

       1         94      234149 B                                               (403) CLUBE NATURA TRILHOS                            26:58 
       2         99      234032 WILSON COSTA                                    (007) ORI-ESTARREJA                                   29:22 
       3         29      234034 ALEXANDRA + SUSANA OLIVEIRA                     (114) COA                                             31:06 
       4         44      234042 JOAO CARVALHO + PEDRO HENRIQUES                 (003) CIMO                                            34:01 
       5         93      234142 A                                               (403) CLUBE NATURA TRILHOS                            36:10 
       6       3600      234046 CATARINA REIS + SOARES DOS REIS              96 (090) ADFA                                            37:21 
       7         50      242193 MARGARIDA PAULO                              75 (094) CPOC                                            40:40 
       8         11      234110 PEDRO MENDONCA                                  (501) IND 01                                          42:12 
       9       3453      226022 ANA LIMA                                     66 (092) Lebres/DE-Palmela                               51:11 
      10         64      234043 IDALIA GOMES + LUIS CHEGADO                     (033) CLUBE TAP                                       53:57 
      11       3374      234008 SARATRINDADE+ANA RAMOS+CARLAALVES+MARTA         (116) SSMGERAL                                        54:45 
      12         95      234129 C                                               (403) CLUBE NATURA TRILHOS                          1:05:50 
      13       3369      234045 ANA DUARTE + PEDRO LANCASTRE                    (116) SSMGERAL                                      1:35:38 
      14         33      234020 ROSARIO + SUSANA + JOAONA                       (107) CAOS                                          1:36:58 
      15       3359      234097 JOANA + INES                                    (003) CIMO                                          1:40:03 

               3650      234003 SUSANA ANDRADE                               74 (107) CAOS                                              dns 
               2609      308348 SONIA CRISTINA + PAULO ROCHA                 76 (002) AA MAFRA                                          dns 
                103      234054 NUNO TELES                                      (501) IND 01                                            dns 



Fácil Longo  (23)                      4.5 km  95 m   14 C                  

       1       2280      259752 JOAO PINA                                    71 (109) TCVV                                            39:56 
       2       3527      234031 ANSELMO LUZ                                  76 (114) COA                                             56:06 
       3       2053      308277 CARLOS + DIOGO + NUNO COELHO                    (022) CLAC                                            59:54 
       4         47      259877 NUNO GOULAO                                     (128) COALA                                         1:03:24 
       5         53      308408 CRISTINA ALMEIRAO                            69 (094) CPOC                                          1:03:52 
       6       3457      208658 ISABEL GUERREIRO                             73 (003) CIMO                                          1:05:52 
       7       3615      227642 LUIS RIBEIRO + ISABEL RIBEIRO                   (041) C PORTELA                                     1:10:53 
       8         19      259742 ARMANDO BIRRA                                57 (039) CP TELECOM                                    1:12:10 
       9       3552      227606 JULIO MINEIRO + CARLA + JOSE + LEDA             (094) CPOC                                          1:14:10 
      10         52      264939 GISELA MARTINS                               72 (094) CPOC                                          1:16:19 
      11       1019      234029 CARLOS CARDOSO                               63 (005) CP ARMADA                                     1:24:09 
      12         23      242165 MIGUEL MORAIS                                99 (103) ADAD                                          1:25:35 
      13         36      242168 MADALENA SOUSA                               70 (103) ADAD                                          1:31:48 
      14       3376      234030 JOSE ROCHA + RUI ROCHA + ROGERIO                (116) SSMGERAL                                      1:49:41 
      15         45      234040 NUNO RODRIGUES                               40 (003) CIMO                                          1:51:52 
      16         46      409931 FILIPE CONCEICAO                             86 (128) COALA                                         1:54:22 
      17         96      234115 SUSANABERNARDO+ CARLA BERNARDO                  (538) IND 38                                        2:07:58 
      18       3476      234044 INES DURAO                                   76 (113) APCA                                          2:15:57 
      19         82      234114 JORGE SA + DULCE ABREU                          (531) IND 31                                        2:38:26 

                 25      234017 NELSON + SANDRA MONTEIRO                        (402) CTA                                                mp 
                 38      234038 JOAO FAUSTINO                                   (115) ATV                                               dns 
                 51      208665 FAUSTO NASCIMENTO                            85 (094) CPOC                                              dns 
                 86      240913 PEDRO HENRIQUES                              73 (111) AM1J 1893                                         dns 



Díficil Curto  (16)                    3.2 km  75 m   9 C                   

       1       2970      407076 FRANCISCO COSTA                              60 (003) CIMO                                            38:45 
       2       3627      234049 PEDRO MARTINS                                75 (116) SSMGERAL                                        44:19 
       3       2848      308385 MAX MELO + ALEX ROMEIRAS                        (094) CPOC                                            45:05 
       4         78      234104 HELDER PEREIRA + INES FONSECA                   (528) IND 28                                          46:28 
       5         55      234132 CELSO PALMA + ALELINO FIGUEIREDO             75 (517) IND 17                                          55:40 
       6       3179      214045 CELIA TAPADAS + MARIO MARQUES                   (109) TCVV                                            56:12 
       7       3379      234006 JOAO TRINDADE                                65 (116) SSMGERAL                                        56:37 
       8         79      234112 NUNO PEREIRA + HELENA GARRINHAS                 (528) IND 28                                        1:04:42 
       9         14      308236 CARLA FERREIRA                               77 (039) CP TELECOM                                    1:06:02 
      10         77      234134 ANTONIO CORREIA+ MARIA DEODATO                  (528) IND 28                                        1:08:25 
      11       3447      259702 ANGELA SIMOES                                73 (094) CPOC                                          1:10:05 
      12       3421      259741 SUSANA LUIS FIGUEIREDO                       75 (039) CP TELECOM                                    1:11:23 
      13       3640      259812 TANIA OLIVEIRA + ANA + CARLOS + CARLA           (094) CPOC                                          1:31:21 
      14       3277      240878 FERNANDO + TELMA ALMEIDA                        (094) CPOC                                          1:31:31 
      15       2923      407064 CONCEICAO MOURA+ MANUELA DAVID                  (069) CLUBE EDP                                     1:41:48 

               3546      240931 SOPHIE SAMPAIO                               77 (107) CAOS                                              dns 



Díficil Longo  (35)                    4.5 km  120 m   15 C                 

       1        104      234098 PEDRO COSTA                                     (073) CMO FUNCHAL                                     39:09 
       2        110      308237 GUALTER FERNANDES                               (107) CAOS                                            40:52 
       3       1875      308272 TIAGO GASPAR                                 79 (073) CMO FUNCHAL                                     42:43 
       4         17      407073 ANTONIO BARBAS                               71 (401) McDonaldsPTM                                    45:57 
