Camp.Nac.de Distância Média e de Sprint 05/06 - 6e7Mai06seg 08-05-2006 18:20
Results CNSprint - 07Mai06created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stno    SI card Name                                         YB Club                                         Time 



Juv Fem (CN+TP)  (21)          2.5 km   14 C                        

    1   2576     308333 JOANA COSTA                                  92 GD4C                                        16:55 
    2   3351     242190 DIANA PEREIRA                                92 CPOC                                        17:58 
    3   3156     409963 MARIANA MOREIRA                              92 CPOC                                        18:10 
    4   2864     407052 ISABEL SA                                    92 GD4C                                        18:21 
    5   2971     208122 ANA ISABEL SILVA                             89 Lebres/DE-Palmela                           19:03 
    6   2282     308471 CARLA SARAIVA                                89 ORI-ESTARREJA                               20:28 
    7   3296     242188 MARIA OLIVEIRA                               91 GD4C                                        20:48 
    8   3574     240983 ISABEL MENESES                               90 TST                                         21:08 
    9   3157     409965 LILIANA OLIVEIRA                             90 CPOC                                        21:35 
   10   3632     208163 CATARINA ELOY                                89 Lebres/DE-Palmela                           21:36 
   11   3219     409993 HELENA MACHADO                               90 TST                                         21:39 
   12   2749     241103 DANIELA ALVES                                90 ADC                                         22:17 
   13   3445     208652 ANA FILIPA SILVA                             90 CPOC                                        22:47 
   14    377     208184 MARCIA SOUSA                                    Lebres/DE-Palmela                           23:05 
   15   3367     242158 CARLOTA COLARES                              90 CAOS                                        25:28 
   16    331     208111 DANIELA LOPES                                   Lebres/DE-Palmela                           26:28 
   17   3557     241298 BRUNA FERREIRA                               90 ADC                                         26:34 
   18   3295     234102 ANDREIA ARAUJO                               89 GD4C                                        26:55 
   19   2748     227637 CRISTINA FERREIRA                            89 ADC                                         27:55 
   20   3418     208463 FATIMA LOZANO                                89 CAOS                                        28:22 

        2757            PATRICIA COSTA                               89 Lebres/DE-Palmela                             dns 



Juv Masc (CN+TP)  (19)         2.9 km   17 C                        

    1   2851     407010 FABIO M PEREIRA                              89 Lebres/DE-Palmela                           14:55 
    2   3321     240792 ANDRE PEDRALVA                               90 Lebres/DE-Palmela                           16:26 
    3   2969     407060 DOMINGOS MARTINS                             89 GD4C                                        17:09 
    4   3223     246331 DAVID SAYANDA                                91 ORI-ESTARREJA                               17:30 
    5   2968     409999 MARIO BATISTA                                90 GD4C                                        17:41 
    6   2932     407041 RUBEN QUINTAO                                89 ACARF                                       17:48 
    7   2940       2704 FILIPE SILVA                                 89 .COM                                        17:51 
    8   3049     213678 TIAGO BRITO                                  90 COC                                         19:09 
    9   3203     227227 CARLOS LEAO                                  90 TST                                         19:46 
   10   3174     222257 JOSE RICARDO                                 90 .COM                                        20:15 
   10   3719     246368 PEDRO AIRES                                  89 ORI-ESTARREJA                               20:15 
   12   2815     214012 DIOGO GONCALVES                              90 Lebres/DE-Palmela                           20:54 
   13   3301     242180 NUNO PEREIRA                                 90 GD4C                                        21:35 
   14   2095     308275 JOAO CRISOSTOMO                              89 CPOC                                        32:31 
   15   3796     240708 PEDRO BOTAS                                  89 CAOS                                        32:48 
   16   3397     242184 JOAO SANTOS                                  92 ADAD                                        41:50 

        3193     208132 MARIO SILVA                                  89 Lebres/DE-Palmela                              mp 
        3273     242157 BRUNO SILVESTRE FIGUEIREDO                   89 CAOS                                           mp 
        2401     308201 GUILHERME MARQUES                            89 COC                                           dns 



Jun Fem (CN+TP)  (11)          2.9 km   17 C                        

    1   3052     409911 CATARINA RUIVO                               88 COC                                         19:23 
    2   2933     407035 ANDREIA SILVA                                88 ACARF                                       19:29 
    3   2783     214014 RAQUEL CARDOSO                               88 Lebres/DE-Palmela                           21:28 
    4   2342     308256 ISABEL FIALHO                                87 CN ALVITO                                   23:30 
    5   1554     259718 ANA PORTA NOVA                               86 CPOC                                        25:01 
    6   2351     308257 ANGELA SILVERIO                              88 CN ALVITO                                   25:48 
    7   2575     308332 MARINA MOTA                                  88 GD4C                                        26:31 
    8   2446     208467 SUSANA CARVALHO                              86 CPOC                                        28:02 
    9   3358     308258 VERA FIGUEIREDO                              89 CN ALVITO                                   31:37 

        3060     409913 PATRICIA CASALINHO                           87 COC                                            mp 
        1688     308489 DORA SILVA                                   87 ORI-ESTARREJA                                 dns 



Jun Masc (CN+TP)  (23)         3.4 km   19 C                        

    1   2531     860307 ALEXANDRE ALVAREZ                            86 CPOC                                        16:33 
    2   2818     308444 TIAGO ROMAO                                  89 COC                                         16:45 
    3   1888     308493 DIOGO MIGUEL                                 89 ORI-ESTARREJA                               16:48 
    4   1871     264915 PEDRO DUARTE                                 86 COC                                         17:38 
    5   2816     214009 JORGE FORTUNATO                              89 Lebres/DE-Palmela                           17:39 
    6   2929     308206 RICARDO CORREIA                              86 COC                                         17:57 
    7   2733     242153 NELSON GRACA                                 87 CPOC                                        18:09 
    8   1963     214020 JOAO FERREIRA                                89 DA RECARDAES                                18:28 
    9   1881       6781 TIAGO PIRES                                  89 .COM                                        18:37 
   10   3173       6716 DAVIDE MACHADO                               88 .COM                                        19:50 
   11   3200     208161 BRUNO JESUS                                  87 Lebres/DE-Palmela                           20:02 
   12   3570     308427 FREDERICO COSTA                              88 COC                                         20:03 
   13   2657     308285 PEDRO LADEIRA                                86 CPOC                                        20:23 
   14   3018     308247 LUIS TEVES                                   88 CN ALVITO                                   20:33 
   15   3532     308426 PEDRO NETO                                   87 COC                                         21:52 
   16   1892     308255 QUI TOI CANSADO                              87 CN ALVITO                                   21:54 
   17   2638     208117 LEVI PAGAIME                                 87 Lebres/DE-Palmela                           22:08 
   18   2728     308410 MIGUEL SILVA                                 87 CPOC                                        22:25 
   19   3589     208427 ROBERTO OLIVEIRA                             87 Ass 20Km de Almeirim                        22:46 
   20   2412     214032 JOAO DIAS                                    88 ADFA                                        22:49 
   21   2635     259854 EDGAR DOMINGUES                              88 COC                                         24:39 
   22   2438     241122 MARCELO MOREIRA                              87 ADC                                         25:58 
   23   3558     241107 JOEL PINTO                                   88 ADC                                         39:17 



Sen Fem (CN+TP)  (24)          3.1 km   21 C                        

    1   2586     308352 LIDIA MAGALHAES                              79 ADFA                                        17:49 
    2   2577     308334 MARIA SA                                     86 GD4C                                        18:06 
    3   1629     308252 EMILIA SILVEIRA                              76 ADFA                                        18:23 
    4   2348     308249 RAQUEL COSTA                                 83 CPOC                                        18:34 
    5   2503     711313 SUSANA PONTES                                71 CPOC                                        19:50 
    5   2870     234056 CRISTINA COSTA                               73 ATV                                         19:50 
    7   2624     308364 RAQUEL SILVA                                 70 ALA                                         20:44 
    8   2616     213621 PAULA NOBREGA                                71 ORIMARAO                                    21:25 
    9   2790     214084 SILVIA GOMES                                 82 CAOS                                        21:38 
   10   2740     214011 ANGELA CRUZ                                  75 Lebres/DE-Palmela                           21:40 
   11   3316     234378 ANA MAGINA                                   81 CAOS                                        21:44 
   12   2587     308345 SANDRA RODRIGUES                             78 ADFA                                        21:50 
   13   1429     308467 RAFAELA RUA                                  80 ORI-ESTARREJA                               21:51 
   14   2685     214001 JOANA NEVES                                  84 Lebres/DE-Palmela                           22:26 
   15   2458     308224 JOANA RODRIGUES                              84 CPOC                                        22:38 
   16   2561     308316 ANGELA PEDRO                                 79 CAOS                                        25:17 
   17   1696     259786 ANA MORAIS                                   85 AA MAFRA                                    25:51 
   18   3603     241179 TANIA VELEZ                                  76 CDA MARGEM SUL                              28:37 
   19   2751     308447 MAGDA RAQUEL                                 80 COC                                         30:46 
   20   2554     308293 CRISTINA MARQUES                             72 CDA MARGEM SUL                              32:19 
   21   2954     407055 MANUELA MONTEIRO                             76 DA RECARDAES                                37:25 

        2811     213688 MARISA CESAR                                 78 CDA MARGEM SUL                                dns 
        1889     259729 MARIA AMADOR                                 70 ATV                                           dns 
        3636     234388 NICE GUERREIRO                               74 ATV                                           dns 



Sen Masc (CN+TP)  (52)         3.9 km   23 C                        

    1   2060     264917 MARCO POVOA                                  76 ADFA                                        18:23 
    2   1281     417006 JOAQUIM SOUSA                                70 COC                                         19:19 
    3   1874     259822 TIAGO AIRES                                  82 CPOC                                        19:26 
    4   1111     259792 PEDRO NOGUEIRA                               82 ADFA                                        19:47 
    5   1936     259849 CELSO MOITEIRO                               81 COC                                         20:02 
    6   3352     241000 JOAO ESTEVES                                 72 CAOS                                        20:32 
    7   1132     810121 PAULO FRANCO                                 81 AA MAFRA                                    20:36 
    8   2296     308308 NUNO SOUSA                                   70 ADFA                                        21:00 
    9   1516     407048 ALBERTO BRANCO                               75 CP ARMADA                                   21:05 
   10   3099     234386 NUNO CRUZ                                    81 CP ARMADA                                   21:10 
   10   2044     881188 JOAO PEDRO VALENTE                           66 CPOC                                        21:10 
   12   2393     246324 SERGIO MATOS                                 79 ORI-ESTARREJA                               21:35 
   13   2128     259851 DANIEL MARQUES                               84 COC                                         21:43 
   14   1676     259744 SIDONIO FREITAS                              73 CMO FUNCHAL                                 21:46 
   15   2967     409977 PAULO PIRES SILVEIRO                         81 CAOS                                        21:48 
   16   2562     308314 NUNO PEDRO                                   79 CAOS                                        21:57 
   17   2772     409922 JORGE SANTOS                                 79 AA MAFRA                                    22:05 
   18   1682     214082 SANTOS SOUSA                                 64 ADFA                                        22:12 
   19   1125     781125 MIGUEL MORAIS                                78 CPOC                                        22:17 
   20   1345     259763 FAUSTO FERREIRA                              84 DA RECARDAES                                22:42 
   21   1872     259706 NUNO FERREIRA                                76 CPOC                                        23:05 
   22   3689     240873 ALBINO MAGALHAES                             83 TST                                         23:24 
   23   2952     407050 JOAO PERNA                                   75 CP ARMADA                                   23:44 
   24   2588     308344 JOSE DOMINGOS                                76 CPOC                                        23:52 
   25   2617     242179 MARCO MARTINS                                85 ATV                                         23:56 
   26   3063     213665 MARIO SILVEIRA                               77 Ass 20Km de Almeirim                        23:58 
   27   1937     259891 TOZE SILVA                                   66 COC                                         24:01 
   28   1215     259805 NUNO LEMOS                                   75 AA MAFRA                                    24:03 
   29   2429     308466 FILIPE GONCALVES                             75 ORI-ESTARREJA                               24:26 
   30   2134     308386 EMANUEL GUERREIRO                            80 CAOS                                        24:35 
   31   1811     259796 LUIS LEITE                                   76 GD4C                                        24:42 
   32   3140     409974 SILVIO LOPES                                 78 CLAC                                        24:52 
   33   2275     213607 JOAO FERREIRA                                83 CIMO                                        25:35 
   34   3046     409915 HUGO VELEZ                                   76 CDA MARGEM SUL                              25:53 
   35   1315     308451 JOAO AMORIM                                  78 ORI-ESTARREJA                               26:14 
   35   3533     417009 ADELINO RUIVO                                85 COC                                         26:14 
   37   2188     308488 RUI MORAIS                                   74 ORI-ESTARREJA                               26:16 
   38   2383     241290 CESARIO FERREIRA                             72 ADC                                         26:23 
   39   2822     213653 MARIO MIRANDA                                71 Ass 20Km de Almeirim                        26:34 
   40   2257     308440 NUNO SOARES                                  74 CN ALVITO                                   26:35 
   41   2812     213689 NELSON CESAR                                 76 CDA MARGEM SUL                              26:46 
   42   2555     308361 LUIS MARQUES                                 74 CDA MARGEM SUL                              27:20 
   43   3740     241286 JOAO BIRRA                                   84 CP TELECOM                                  28:05 
   44   3686       6705 LUIS SILVA RODRIGUES                         73 .COM                                        28:33 
   45   2965     407057 ANTONIO TEIXEIRA                             76 DA RECARDAES                                29:53 
   46   2512     331639 VITOR SOUSA                                  74 CMO FUNCHAL                                 30:50 
   47   3559     227626 RICARDO SILVA                                83 ADC                                         55:39 
   48   3638     227674 NUNO JOSE ALMEIDA                            77 COALA                                       58:38 

        1211     308414 PAULO ALIPIO                                 70 COC                                           dns 
        1951     259865 LUIS TENREIRO                                69 COC                                           dns 
        2489     214065 JOSE PEREIRA                                 79 ADFA                                          dns 
        1209     409930 LUIS SERGIO                                  68 ATV                                           dns 



Vet Fem I (CN+TP)  (15)        2.9 km   15 C                        

    1   2582     308208 ANABELA VIEITO                               67 COC                                         18:55 
    2   1183     308295 MARIA PALMIRA                                59 COC                                         20:15 
    3   3134     308497 MANUELA NOGUEIRA                             69 ORI-ESTARREJA                               21:26 
    4   1822       6722 FATIMA PIRES                                 61 .COM                                        23:04 
    5   2574     308331 ANA CASAL                                    70 GD4C                                        23:33 
    6   2490     308411 CEU COSTA                                    71 GD4C                                        23:35 
    7   2497     308315 AIDA CORREIA                                 63 GD4C                                        23:39 
    8   2661     308395 ANGELA MORAIS                                62 AA MAFRA                                    24:43 
    9   1952     234373 ISABEL MONTEIRO                              58 COC                                         25:19 
   10   2849     407078 ALEXANDRA COELHO                             68 CPOC                                        25:21 
   11   1092     259765 ALICE SILVA                                  65 ATV                                         26:19 
   12   3514     240866 ANA ANTUNES                                  64 CPOC                                        42:08 
   13   3453     226022 ANA LIMA                                     66 Lebres/DE-Palmela                         1:01:11 

        3560     241294 AUGUSTA LOUREIRO                             71 ADC                                            mp 
        3513     241240 CRISTINA GUERRA                              67 CPOC                                          dns 



Vet Masc I (CN+TP)  (62)       3.8 km   20 C                        

    1   1256     264902 MARIO DUARTE                                 62 ADFA                                        17:46 
    2   2506     308290 JOAO CASAL                                   67 GD4C                                        18:27 
    3   2377     680122 RUI BOTAO                                    68 CPOC                                        18:29 
    4   1084     407047 MANUEL LUIS                                  63 CP ARMADA                                   18:33 
    5   1225     259898 SOARES DOS REIS                              67 ADFA                                        19:08 
    6   2209     242178 LUIS BORGES                                  71 ATV                                         19:19 
    7   2236     308484 RUI MORA                                     71 GCF                                         19:26 
    8   1613     308382 CARLOS SILVA                                 63 CP TELECOM                                  19:33 
    9   1202     234390 PAULO MOSCA                                  69 CP ARMADA                                   19:49 
   10   2601     407016 RUI BERNARDO                                 66 JD FONTAINHAS                               19:56 
   11   1457     308472 ANTONIO AMADOR                               68 ORI-ESTARREJA                               20:00 
   12   1513     240976 HELDER COSTA                                 66 ADFA                                        20:06 
   13   2009     308237 GUALTER FERNANDES                            71 CAOS                                        20:35 
   14   2553     213672 MARIO SANTOS                                 62 COC                                         20:43 
   15   2660     308204 LUIS DA SILVA                                66 COC                                         20:57 
   16   2621     240840 PEDRO DIAS                                   70 Montepio Geral                              21:13 
   17   2834     214035 ANTONIO COSTA                                65 ATV                                         21:20 
   18   1093     407042 JORGE BALTAZAR                               66 ATV                                         21:26 
   19   1565       6745 JOAO CARREIRO                                66 .COM                                        21:34 
   20   1384     259737 CARLOS PEREIRA                               68 CP TELECOM                                  21:43 
   21   2946     409991 NUNO LOPES                                   69 CACO                                        21:47 
   22   3566     246348 FERNANDO MENDES                              70 ORI-ESTARREJA                               21:51 
   23   2099     259861 JOSE BERNARDO                                68 COC                                         21:52 
   24   2999     214060 ANTONIO BATISTA                              69 ATV                                         22:13 
   25   1344     259810 ANTONIO PINA                                 66 AA MAFRA                                    22:19 
   26   3247     214095 VIRGILIO PINTO                               68 ATV                                         22:28 
   27   2102     308346 LUIS FARIA                                   70 CPOC                                        22:40 
   28   2743     241161 ROGERIO PEREIRA                              71 CAOS                                        22:49 
   29   3098     407051 ANTONIO GRACA                                63 CP ARMADA                                   22:55 
   30   3017     409904 ELDER GUERREIRO                              70 Lebres/DE-Palmela                           23:04 
   31   3019     308485 CARLOS PEREIRA                               69 ORI-ESTARREJA                               23:25 
   32   2863     214078 ANTONIO PATRICIO                             64 CAOS                                        23:47 
   33   1800     259829 CARLOS ANDRADE                               69 CAOS                                        23:56 
   34   3058     409909 JOSE HENRIQUE                                69 CAOS                                        24:04 
   35   1616     259738 JOSE LOPES                                   67 CP TELECOM                                  24:45 
   36   2440     241125 ANTONIO FERREIRA                             63 ADC                                         25:06 
   37   3111     670725 TIAGO T A FERNANDES                          67 CPOC                                        25:28 
   38   2667     214033 JOAO MARTINS                                 67 CLAC                                        25:39 
   39   3478     240865 HELIO SILVA                                  62 CPOC                                        25:44 
   40   2806     214067 MANUEL MACHADO                               62 CLAC                                        26:03 
   41   2875     241131 ADRIANO PINHEIRO                             65 ADC                                         26:55 
   42   2567     353847 JOSE DIAS                                    65 AA MAFRA                                    27:30 
   43   2232     308225 CARLOS LOURENCO                              69 ATV                                         27:41 
   44   3452     226173 RUI LIMA                                     62 Lebres/DE-Palmela                           28:25 
   45   3073     241138 JORGE FERREIRA                               65 ADC                                         29:40 
   46   1679     214081 CARLOS TENENTE                               65 CP TELECOM                                  29:59 
   47   2459     241124 ANTONIO BARBOSA                              62 ADC                                         30:09 
   48   1829     308370 JORGE CARVALHO                               63 JD FONTAINHAS                               33:02 

        1583     259821 JORGE OLIVEIRA                               69 COC                                            mp 
        2750     900057 LEONEL VIEITO                                66 COC                                            mp 
        3097     407049 CARLOS BORGES                                69 CP ARMADA                                     dns 
        2130     259884 PEDRO SERRALHEIRO                            61 COC                                           dns 
        2439     241147 LICINIO FERREIRA                             68 ADC                                           dns 
        3629     552552 JOAO CARRICO                                 70 Lebres/DE-Palmela                             dns 
        2672            RICARDO CHUMBINHO                            67 Lebres/DE-Palmela                             dns 
        2707     409920 ARLINDO DOMINGUES                            71 CPOC                                          dns 
        2533     308276 ARMENIO MENDES                               65 CPOC                                          dns 
        1218     213670 JOSE FONTOURA                                71 CPOC                                          dns 
        2871     308363 PAULO FAUSTINO                               68 CPOC                                          dns 
        2821     241182 JOSE SALVADOR                                71 Ass 20Km de Almeirim                          dns 
        3637     242361 JOSE MANTA                                   71 ATV                                           dns 
        1703     259769 JORGE RAMOS                                  69 C PORTELA                                     dns 



Vet Fem II (CN+TP)  (21)       2.5 km   14 C                        

    1   1126     259800 TERESA MARQUES                               60 AA MAFRA                                    21:05 
    2   1640     259762 FERNANDA FERREIRA                            55 DA RECARDAES                                22:43 
    3   1124     259813 SAO MORAIS                                   56 AA MAFRA                                    23:10 
    4   2129     259867 LUISA MATEUS                                 58 COC                                         23:41 
    5   2410     214030 MARGARIDA ROCHA                              55 GD4C                                        23:51 
    6   1524     264942 HELENA LOPES                                 58 CIMO                                        24:35 
    7   2411     214031 JERONIMA ROCHA                               60 GD4C                                        25:06 
    8   1390     407001 MARIA DE SAO JOAO                            53 CLAC                                        26:05 
    9   1018     214017 MARIA ROQUE                                  45 AA MAFRA                                    26:40 
   10   1442     308475 ELDA RUA                                     56 ORI-ESTARREJA                               27:16 
   11   2379     308329 HERMINIA TAVARES                             53 ORI-ESTARREJA                               27:57 
   12   3487     308458 LINA PEREIRA                                 59 ORI-ESTARREJA                               30:27 
   13   1393     308216 PAULA JOAQUIM                                57 CLAC                                        30:35 
   14   2689     407031 LUCILIA ESTEVES                              60 ACARF                                       31:31 
   15   1556     259715 ANA CARREIRA                                 51 IND 09                                      31:46 
   16   1964     308353 GUIDA SANTOS                                 53 CLUBE EDP                                   33:59 
   17   3486     246345 ISABEL SARAIVA                               59 ORI-ESTARREJA                               37:30 
   18   2101     259797 BEATRIZ LEITE                                50 GD4C                                        49:09 

        3221     246322 TERESA PASCOA                                61 ORI-ESTARREJA                                 dns 
        1077     308253 MARIA OLIVEIRA                               57 CN ALVITO                                     dns 
        2924     234367 MARGARIDA SERODIO                            47 C PORTELA                                     dns 



Vet Masc II (CN+TP)  (42)      3.4 km   19 C                        

    1   1241     259899 ANTONIO ALVES                                60 ADFA                                        19:19 
    2   1182     308294 ALBANO JOAO                                  59 COC                                         19:29 
    3   2329     259866 JORGE DIAS                                   58 ADFA                                        20:00 
    4   2686     214016 ANTONIO NEVES                                60 Lebres/DE-Palmela                           20:35 
    5   1698     264949 JOSE MORAIS                                  60 AA MAFRA                                    20:36 
    6   1391     308215 ANTONIO MATIAS                               57 CLAC                                        21:12 
    7   1095     259798 FERNANDO COSTA                               61 GD4C                                        21:20 
    8   1907     259704 CARLOS COELHO                                61 CPOC                                        21:47 
    9   1532       6732 JOSE FERNANDES                               59 .COM                                        21:56 
   10   1905     259705 VITOR RODRIGUES                              54 CPOC                                        22:15 
   11   2118     259869 MANUEL DOMINGUES                             57 COC                                         22:22 
   12   2032     259735 JOSE JOAO MOURA                              60 CLUBE EDP                                   22:29 
   13   1449     259843 MANUEL DIAS                                  52 CIMO                                        22:41 
   14   2454     308222 JORGE SILVA                                  60 ACARF                                       22:54 
   15   1321       2721 CARLOS PIRES                                 61 .COM                                        23:13 
   16   1557     259713 ACACIO PORTA NOVA                            53 IND 09                                      23:32 
   17   1577     259815 LUIS SOUSA                                   54 CLUBE TAP                                   23:59 
   18   1903     259734 ARMANDO SANTOS                               52 CLUBE EDP                                   24:16 
   19   2201     259874 LUCIANO                                      57 COALA                                       24:37 
   20   1567     264907 CRISPIM JUNIOR                               55 ADFA                                        24:45 
   21   1931     900058 CARLOS MONTEIRO                              58 COC                                         24:58 
   22   2441     308360 JULIO MARTINS                                57 CLUBE EDP                                   26:59 
   23   1062     308231 DIONISIO ESTROIA                             52 CP EPAL                                     27:11 
   23   1465     259837 EDMUNDO PITA                                 57 CAOS                                        27:11 
   25   1057     240705 JOSE CAMPOS                                  59 CIMO                                        27:31 
   26   1120     259814 RICARDO NOGUEIRA                             57 AA MAFRA                                    27:36 
   27   2679     409902 JOSE MOUTINHO                                58 GD4C                                        28:28 
   28   2592     214057 JOAO ALVES                                   61 CACO                                        28:50 
   29   2452     308477 JORGE SARAIVA                                57 ORI-ESTARREJA                               29:13 
   30   2951     407044 ANTONIO CRUZ                                 56 CPOC                                        30:23 
   31   1677     409971 ANTONIO REYES                                54 AA MAFRA                                    31:08 
   32   1483     308476 JOSE SALGADO                                 52 ORI-ESTARREJA                               32:55 
   33   2970     407076 FRANCISCO COSTA                              60 CIMO                                        34:58 
   34   2053     308277 CARLOS RABACA                                54 CLAC                                        35:30 
   35   3430     240969 DIAS COELHO                                  55 CLUBE TAP                                   41:26 
   36   2078     259864 INACIO SERRALHEIRO                           58 COC                                         43:29 
   37   1048     308464 ALTINO SILVA                                 51 ORI-ESTARREJA                               44:01 
   38   3739     241285 AJV BIRRA                                    57 CP TELECOM                                  48:13 
   39   2417     409952 CARLOS MATOS                                 60 TST                                         51:37 

        1190     214019 CARLOS FERREIRA                              56 DA RECARDAES                                   mp 
        3398     242186 LUIS SANTOS                                  57 ADAD                                           mp 
        3728     234363 VITOR PEREIRA                                60 AA MAFRA                                      dns 



Vet Masc III (CN+TP)  (13)     2.9 km   15 C                        

    1   1079     308251 JOAQUIM PATRICIO                             48 CN ALVITO                                   18:43 
    2   1576     259816 FRANCISCO COELHO                             44 CLUBE TAP                                   20:47 
    3   1149     308456 ARMANDINO CRAMEZ                             42 ORI-ESTARREJA                               22:16 
    4   3088     214080 JOSE RAPOSO                                  51 COALA                                       22:50 
    5   2341     259745 J RODRIGUES                                  50 ORI-ESTARREJA                               26:04 
    6   3484     246332 RAUL SAYANDA                                 50 ORI-ESTARREJA                               26:39 
    7   1831     230745 JORGE SANTOS                                 50 CP TELECOM                                  27:19 
    8   1610     308217 JOSE UMBELINO                                49 CLAC                                        28:20 
    9   3170     240814 CARLOS LEAL                                  49 CLUBE EDP                                   32:14 
   10   2909     242199 AMILCAR ROBERTO                              42 AA MAFRA                                    33:11 
   11   1240     259736 FERNANDO CRISOSTOMO                          49 IND 02                                      35:43 

        1441     308457 GIL RUA                                      48 ORI-ESTARREJA                                  mp 
        2001     242339 COSTA LEITE                                  50 GD4C                                          dns 



Inf Fem (TP)  (6)              1.9 km   12 C                        

    1   3068     409985 CATARINA DIAS                                94 GD4C                                        14:27 
    2   3054     308203 INES DOMINGUES                               94 COC                                         16:11 
    3   3551     208499 ANA MINEIRO                                  97 CPOC                                        20:11 
    4    734     330603 NADIA SILVA                                  94 CPOC                                        24:54 
    5   3511     208472 ANA SANTOS                                   93 TST                                         28:58 

         386     214028 RAQUEL COELHO                                   Lebres/DE-Palmela                             dns 



Inf Masc (TP)  (13)            1.9 km   12 C                        

    1   3662     208645 FLAVIO MARTINS                               93 TST                                         11:12 
    2   3751     241163 JOAO FILIPE                                  94 Ass 20Km de Almeirim                        15:04 
    3   3581     214094 TIAGO BALTAZAR                               95 ATV                                         15:21 
    4   3754     234383 NUNO COELHO                                  93 CLAC                                        15:37 
    5   3661     409994 JOAO SILVA                                   93 TST                                         15:49 
    6   2394     242400 BRUNO CARVALHO                               93 JD FONTAINHAS                               17:39 
    7   3633     241196 MARCO MARTINS                                94 CLAC                                        17:54 
    8   3380     240905 BRUNO MOTA                                   94 GD4C                                        18:15 
    9   3646     246359 MARCELO AGUIAR                               95 ORI-ESTARREJA                               19:31 
   10   3760     234357 VASCO DUARTE                                 97 ADFA                                        23:33 
   11   3402     208671 JOAO MIGUEL                                  93 GD4C                                        24:54 
   12   3606     208608 FERNANDO LEAO                                93 TST                                         32:55 

        3752     234369 DIOGO RABACA                                 93 CLAC                                           mp 



Inic Fem (TP)  (10)            2.2 km   14 C                        

    1   3368     407022 MARGARIDA COLARES                            92 CAOS                                        14:57 
    2   3237     409962 VERA ALVAREZ                                 94 CPOC                                        15:13 
    3   3793     208194 RITA GARRIDO                                 91 Lebres/DE-Palmela                           15:55 
    4   3272     242156 DIANA VILAS SIMOES                           91 CAOS                                        16:54 
    5   3720     246365 INES AIRES                                   92 ORI-ESTARREJA                               18:55 
    6   3224     246330 ANA SILVA                                    91 ORI-ESTARREJA                               19:08 
    7   3605     242123 RAQUEL NUNES                                 91 Lebres/DE-Palmela                           20:29 
    8   3630     240738 CATIA PEREIRA                                91 Lebres/DE-Palmela                           22:15 
    9   3554     227286 INES MINEIRO                                 93 CPOC                                        25:51 
   10   2652     246321 SARA FILIPA                                  91 ORI-ESTARREJA                               31:48 



Inic Masc (TP)  (9)            2.2 km   14 C                        

    1   3299     308254 JOAO MEGA FIGUEIREDO                         92 CN ALVITO                                   12:46 
    2   2397     259741 BRUNO SILVA                                  92 CP TELECOM                                  13:12 
    3   3158     883188 GONCALO CRUZ                                 92 CPOC                                        14:08 
    4   2398     259742 PEDRO SILVA                                  93 CP TELECOM                                  15:03 
    5   3717     208674 MIGUEL MOUCO                                 92 Lebres/DE-Palmela                           15:40 
    6   3116       2447 LUIS PIRES                                   93 .COM                                        16:17 
    7   3651     308307 BRUNO FOLGOA                                 91 CN ALVITO                                   17:59 
    8    308     214055 ANDRE ALVES                                     CACO                                        20:17 
    9   3072     241114 NUNO BARBOSA                                 92 ADC                                         24:28 



D21A (TP)  (18)                2.8 km   14 C                        

    1   3403     240769 SUATI ALMEIDA                                85 GD4C                                        19:18 
    2   3800       2746 ANA MARGARIDA GUIMARAES                      78 .COM                                        21:03 
    3   3404     234060 CARLA CARVALHO                               80 GD4C                                        21:28 
    4   2289     214054 NELIA SOUSA                                  73 CAMadeira                                   21:45 
    5   3175     409979 JOANA PAULA                                  83 CAOS                                        23:26 
    6   3218     240789 CARLA PINTO                                  77 AA MAFRA                                    23:42 
    7   2488     209719 ALEXANDRA SOUSA                              78 CAMadeira                                   25:37 
    8   3080     409961 MARISA SILVA                                 84 GD4C                                        26:38 
    9   3127     242181 MARISA RODRIGUES                             75 CAOS                                        27:02 
   10   3303     240851 FILIPA MARTINS                               78 COA                                         27:20 
   11   3547     240971 MARGARIDA MITREIRO                           82 CAOS                                        27:25 
   12   3122     240900 OLGA PIRROLAS                                77 Lebres/DE-Palmela                           28:55 
   13   3488     242366 SONIA RODRIGUES                              82 COA                                         30:06 
   14   2622     409926 ANA SILVA                                    74 Montepio Geral                              31:27 
   15   3180     246346 MADELINA SIMOES                              74 ORI-ESTARREJA                               32:15 
   16   3741     241274 ALEXANDRA BENTO                              72 ATV                                         36:57 
   17   3762     242155 LUCIA CARIMBO                                74 ATV                                         42:11 

        3485     246342 ROSA SOARES                                  85 ORI-ESTARREJA                                 dns 



H21A (TP)  (13)                3.4 km   19 C                        

    1   2572     308326 PAULO VIEIRA                                 71 AA MAFRA                                    18:40 
    2   3356     242192 ARSENIO SANTOS                               81 CAOS                                        19:16 
    3   3113     240872 FILIPE FARINHA                               82 CPOC                                        19:24 
    4   2792     214072 MILTON PAIS                                  81 CAOS                                        21:28 
    5   1986     227254 EDUARDO OLIVEIRA                             72 ATV                                         21:42 
