I ORI-BTT DE VENDAS NOVASdom 01-10-2006 20:11
Results Sábado - 30.09.2006created by MT2003 © Stephan Krämer 2006

      Pl    Stno    SI card Text1     Name                                                     YB Club                           Nat               Time 



OPT1-FACIL  (12)                       11.6 km  150 m   10 C                

       1     106     234141 NF        Antonio Albuquerque                                      77 (999) IND 33                   POR            1:32:36 
       2    2849     407078 SIM       ALEXANDRA COELHO                                         68 (094) CPOC                     POR            1:53:13 
       3    2217     259812           CARLA MARTINS                                            70 (999) IND 34                   POR            1:53:42 
       4     118     259844 NFx2      FernandaFerreir+ AndreCruz                                  (999) INDIVIDUAL               POR            1:59:30 
       5      53     234176 NF        Jose Fonseca                                                (999) IND 08                   POR            2:20:32 
       6    3317     308291           ANA MESTRE                                               79 (003) CIMO                     POR            2:21:04 
       7    3379     234187 SIMx3     TRINAS + JOSE + VITOR                                       (116) Montepio Geral           POR            2:21:09 
       8    3581     214094 SIM       TIAGO BALTAZR+ CatiaFerreira                                132) GDUAzioa                  POR            2:34:16 
       9    3371     234185 SIMx3     PEDRO + ROGERIO+ ANA                                        (116) Montepio Geral           POR            3:02:22 

             112     234115 NF        Joao Santos                                                 (999) INDIVIDUAL               POR                 mp 
            2147     308235 SIMX2     NUNO CARVALHO+ CRISTINA FRANCO                              (003) CIMO                     POR                dns 
              77     234117 NF        Rui Manuel Pinto                                         64 (999) INDIVIDUAL               POR                dns 



OPT2-MEDIO  (12)                       16.0 km  165 m   13 C                

       1      20     234184 NFx2      PauloLeitao + AntonioNunes                                  (401) Just4Fun                                1:19:32 
       2    3476     241167 SIM       INES DURAO                                               76 (113) APCA                     POR            1:32:57 
       3      75     259881 NF        Rui de Barros                                            77 (999) IND 22                   POR            1:46:05 
       4      50     234173 NFx2      FredericoFialho+ ManuelCosta                                (999) IND 07                   POR            1:50:34 
       5    2644     234124 NR+NFx2   FERNANDOALVES+ AntonioNeves+Helder                          (999) IND 20                   POR            1:56:21 
       6      74     234113 NF        Celso Palma                                              75 (999) IND 22                   POR            2:02:34 
       7      44     234165 NFx3      Maria + Marcela+ Elisabete Fernandes                        (999) IND 06                   POR            2:15:10 
       8    3008     208496 SIM       PAULO GALVAO                                             73 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            2:18:36 
       9    3736     214002 SIM       MANUEL SALGADO                                           74 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            2:19:05 
      10      85     234145 NFx2      JoseMoga + TiagoSilva                                       (999) IND 27                   POR            3:14:32 
      11    3310     234151 SIM       CRISTINA SIMOES                                          76 (007) ORI-ESTARREJA            POR            3:14:35 

            3069     409929 SIM       FILIPE SAMPAIO                                           86 (128) COALA                    POR                dns 



OPT3-DIFICIL  (29)                     17.7 km  175 m   12 C                

       1       2     259763 NF 1961 - Miguel Cacador                                           75 (015) DA RECARDAES             POR              55:24 
       2       4     259762 NF 1962 - Mario Fernandes                                          64 (015) DA RECARDAES             POR              55:59 
       3       6     259858 NF        Diogo Rosa                                                  (070) COC                      POR            1:03:16 
       4      71     234144 NFx2      NunoFreitas + DiogoDuarte                                   (999) IND 21                   POR            1:04:16 
       5      37     234155 NFx3      AntonioRosa+Rui+ JoaquimFernandes                           (999) IND 01                   POR            1:09:12 
       6      56     234136 NFx2      LuisPeixe + AlexandreSilva                                  (999) IND 10                   POR            1:12:15 
       7      54     234127 NF        Hugo Alexandre Cansado                                   79 (999) IND 09                   POR            1:18:45 
       8      22     407073 NF        Antonio Barbas                                           71 (403) Mc Donalds Lagos         POR            1:19:41 
       9     105     234131 NF        AntonioCarlos Almeida                                    66 (999) IND 32                   POR            1:19:59 
      10      82     234130 NFx3      Paulo + Bruno + PedroCanhoto                                (999) IND 24                   POR            1:21:43 
      11    3809     234156 SIM       JOAO BARBOSA                                             65 (115) ATV                      POR            1:22:23 
      12      60     234120 NFx2      HelderSeco + AntonioAlves                                   (999) IND 11                   POR            1:22:27 
      13      25     234183 NFx2      MarioJorgeRusso+ GoncaloOliveira                            (407) Clube Desportivo Piçarra POR            1:26:06 
      14      69     234125 NF        Marco Meira                                                 (999) IND 18                   POR            1:26:36 
      15      78     234129 NF        Jorge Manuel Olivares                                    68 (999) IND 23                   POR            1:28:06 
      16      81     234149 NFx2      MiguelGaspar + SergioCanario                                (999) IND 24                   POR            1:30:57 
      17      42     234161 NF        Antonio Valerio                                          83 (999) IND 06                   POR            1:33:03 
      18      29     234181 NFx2      Antunes + Veloso                                            (408) EPA                      POR            1:39:23 
      19      26     234159 NF        Moreira                                                     (408) EPA                      POR            1:39:45 
      20      83     234112 NF        Paulo Santos                                             80 (999) IND 25                   POR            1:40:53 
      21      12     234163 NF        Nuno Belo                                                87 (097) CLUBE Millennium BCP     POR            1:44:00 
      22      23     234108 NFx4      Jorge + João + Gisela + JoãoGaspar                          (404) ES Leal da Câmara        POR            1:49:33 
      23      86     234114 NFx4      Nuno + Pedro + Nelson + Paulo                               (999) IND 28                   POR            1:50:26 
      24      96     234122 NF        RicardoPeralta + EuricoCosta                             81 (999) IND 31                   POR            2:23:50 
      25    2622     409926 SIM       ANA SILVA                                                74 (116) Montepio Geral           POR            2:28:41 
      26      93     234121 NFx3      RuiMacedo + CarlosAndrade                                   (999) IND 31                   POR            2:41:44 

              88     234123 NF        Joao Miguel Silva                                        87 (999) IND 29                   POR                 mp 
              62     234148 NF        Ricardo Silva                                            77 (999) IND 14                   POR                dns 
              84     234110 NF        Rui Sergio Fontoura                                         (999) IND 26                   POR                dns 



JUV FEM  (4)                           16.0 km  165 m   13 C                

       1    3445     208652 SIM       ANA FILIPA SILVA                                         90 (094) CPOC                     POR            1:23:44 
       2    3272     242156 SIM       DIANA VILAS SIMOES                                       91 (107) CAOS                     POR            1:37:40 
       3    3368     407022 SIM       MARGARIDA COLARES                                        92 (107) CAOS                     POR            1:58:23 

            3163     264916 SIM       ANA BARRULAS                                             90 (090) ADFA                     POR                 mp 



JUV MASC  (10)                         17.0 km  165 m   12 C                

       1    3158     883188 SIM       GONCALO CRUZ                                             92 (094) CPOC                     POR            1:17:57 
       2    3299     308254 SIM       JOAO MEGA FIGUEIREDO                                     92 (035) CN ALVITO                POR            1:22:56 
       3    2867     214079 SIM       JOAO AZEVEDO                                             90 (128) COALA                    POR            1:28:11 
       4    3861     208486 SIM       PEDRO FERREIRA                                           91 (094) CPOC                     POR            1:28:45 
       5    3651     308307 SIM       BRUNO FOLGOA                                             91 (035) CN ALVITO                POR            1:36:09 
       6    3412     240854 SIM       RAFAEL ALFACINHA                                         90 (114) COA                      POR            1:36:57 
       7    3900     234164 SIM       DOMINGOS CAMPANICO                                       91 (090) ADFA                     POR            1:59:33 
       8    3882     234175 SIM       MANUEL POREM                                             91 (070) COC                      POR            2:08:52 
       9    3925     308262 SIM       PEDRO ELIAS                                              94 (114) COA                      POR            3:31:39 

            3902     234174 SIM       DIOGO PIMENTEL                                           91 (125) CPA-ABRUNHOS             POR                 mp 



JUN FEM  (7)                           17.5 km  170 m   12 C                

       1    2351     308257           ANGELA SILVERIO                                          88 (035) CN ALVITO                POR            1:43:10 
       2    3490     242356 SIM       ANA MOREIRA                                              89 (114) COA                      POR            1:45:45 
       3    3841     240736 SIM       SARAH MONIZ                                              87 (107) CAOS                     POR            1:48:43 
       4    3358     308255 SIM       VERA FIGUEIREDO                                          89 (035) CN ALVITO                POR            2:10:43 
       5    3367     242158 SIM       CARLOTA COLARES                                          90 (107) CAOS                     POR            2:54:29 

            3914     259861 SIM       VERA SILVA                                                  (070) COC                      POR                dns 
            3530     242352 SIM       DIANA COELHO                                             88 (114) COA                      POR                dns 



JUN MASC  (17)                         21.0 km  205 m   13 C                

       1    2401     308201 SIM       GUILHERME MARQUES                                        89 (070) COC                      POR            1:10:07 
       2    3730     239334 SIM       LUIS PIRES                                               88 (070) COC                      POR            1:11:51 
       3    3570     308427 SIM       FREDERICO COSTA                                          88 (070) COC                      POR            1:15:43 
       4    3532     308426 SIM       PEDRO NETO                                               87 (070) COC                      POR            1:18:37 
       5    1963     214020 SIM       JOAO FERREIRA                                            89 (015) DA RECARDAES             POR            1:23:38 
       6    2969     407060 SIM       DOMINGOS MARTINS                                         89 (052) GD4C                     POR            1:25:01 
       7    3018     308247 SIM       LUIS TEVES                                               88 (035) CN ALVITO                POR            1:29:52 
       8    3410     242320           RUI ALVES                                                88 (114) COA                      POR            1:33:45 
       9    3454     208442           JOAO PESSOA                                              89 (108) CDB 92                   POR            1:39:08 
      10    3188     225574 SIM       RICARDO POREM                                            89 (070) COC                      POR            1:54:36 
      11    3901     208467 SIM       DIOGO SILVA                                              89 (094) CPOC                     POR            2:01:38 
      12    2708     246349 SIM       JOAO GABRIEL                                             87 (007) ORI-ESTARREJA            POR            2:03:23 
      13    3926     242336 SIM       RICARDO JERONIMO                                            (114) COA                      POR            2:13:04 
      14    3797     240709 SIM       JOAO GONCALO                                             89 (107) CAOS                     POR            2:22:40 
      15    2681     214018 SIM       DAVID NEVES                                              89 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            2:44:15 
      16    3904     234179 SIM       VALTER SOUSA                                             88 (125) CPA-ABRUNHOS             POR            3:06:22 

            2402     308202 SIM       JOEL SANTOS                                              87 (070) COC                      POR                dns 



H21A  (57)                             22.0 km  220 m   13 C                

       1    3645     246370           FERNANDO SILVA                                           78 (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:09:06 
       2    3544     242118 SIM       VASCO RODRIGUES                                          79 (113) APCA                     POR            1:09:25 
       3    3931     242307 SIM       MIGUEL FERNANDES                                            (113) APCA                     POR            1:14:06 
       4    3259     246341 SIM       OLIMPIO PEDRO                                            72 (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:15:06 
       5    3877     225747 SIM       RUI PIRES                                                85 (070) COC                      POR            1:19:22 
       6    2429     308466 SIM       FILIPE GONCALVES                                         75 (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:22:42 
       7    3953     246337 SIM       ANTONIO SILVA                                               (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:23:19 
       8    3076     214008 SIM       VASCO GODINHO                                            73 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:23:52 
       9    2579     308338           HUGO PEDRO                                               85 (054) NADA                     POR            1:24:34 
      10    3897     208499 SIM       SIMAO QUARTEL                                            75 (094) CPOC                     POR            1:25:24 
      11    3602     234166           LUIS BARREIRO                                            82 (054) NADA                     POR            1:25:27 
      12    3046     409915 SIM       HUGO VELEZ                                               76 (093) CDA MARGEM SUL           POR            1:25:48 
      13    2257     308440 SIM       NUNO SOARES                                              74 (035) CN ALVITO                POR            1:27:08 
      14    3357     308256           GONCALO POLA                                             80 (035) CN ALVITO                POR            1:27:23 
      15    3233     242177 SIM       PEDRO SAMPAIO                                            76 (113) APCA                     POR            1:28:12 
      16    3643     234154 SIM       RAUL SILVA                                               75 (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:29:08 
      17    3891     417024 SIM       JORGE ALMEIDA                                            81 (127) GCF                      POR            1:29:15 
      18    3238     214043           TIAGO FONSECA                                            74 (003) CIMO                     POR            1:30:19 
      19    3324     259868 SIM       GONCALO OLIVEIRA                                         84 (070) COC                      POR            1:30:35 
      20    2730     213610           VITOR GOMES                                              75 (003) CIMO                     POR            1:32:12 
      21    3943     308484 SIM       ARNALDO MENDES                                              (127) GCF                      POR            1:33:25 
      22    2556     308362 SIM       NUNO RIBEIRO                                             74 (093) CDA MARGEM SUL           POR            1:35:31 
      23    2231     213698 SIM       NUNO VICENTE                                             76 (107) CAOS                     POR            1:36:42 
      24    3489     240910 SIM       JORGE FRAZAO                                             79 (114) COA                      POR            1:36:56 
      25    3727     242343 SIM       PAULO FERNANDES                                          72 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:37:52 
      26    2521     308321           RUI FERNANDES                                            80 (052) GD4C                     POR            1:38:33 
      27    3475     241170 SIM       MARCO ALMEIDA                                            76 (113) APCA                     POR            1:38:44 
      28    3084     240790 SIM       NOEL ANGELO                                              76 (999) IND 36                   POR            1:39:13 
      29    3353     259882 SIM       JORGE PIRES                                              77 (070) COC                      POR            1:40:13 
      30    3915     234171 SIM       NUNO FERREIRA                                            78 (070) COC                      POR            1:40:26 
      31    3304     240858 SIM       CESAR CONCEICAO                                          75 (114) COA                      POR            1:41:24 
      32    3761     234170 SIM       FILIPE RODRIGUES                                         79 (125) CPA-ABRUNHOS             POR            1:42:13 
      33    2987     240707 SIM       SERGIO FERREIRA                                          74 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:42:28 
      34    3903     234194 SIM       DARIO MALVA                                              81 (125) CPA-ABRUNHOS             POR            1:42:30 
      35    2659     308305           RUI GOMES                                                78 (113) APCA                     POR            1:43:38 
      36    2792     214072 SIM       MILTON PAIS                                              81 (107) CAOS                     POR            1:43:55 
      37    3401     234162 SIM       RUI SILVA                                                76 (125) CPA-ABRUNHOS             POR            1:45:07 
      38    3898     234177 SIM       SERGIO JUNQUEIRA                                            (070) COC                      POR            1:46:28 
      39    3528     242338 SIM       RUI RODRIGUES                                            75 (114) COA                      POR            1:48:57 
      40    3527     242331 SIM       ANSELMO LUZ                                              76 (114) COA                      POR            1:49:47 
      41    3930     234135 SIM       MANUEL CASTELHANO                                           (999) IND 17                   POR            1:50:15 
      42    3951     242389 SIM       VIDINHA LOPES                                               (114) COA                      POR            1:51:12 
      43    3601     259778           TIAGO MARQUES                                            84 (054) NADA                     POR            1:53:51 
      44    2555     308361 SIM       LUIS MARQUES                                             74 (093) CDA MARGEM SUL           POR            1:55:04 
      45    3396     226048           FREDERICO PIRRALHO                                       68 (003) CIMO                     POR            2:04:22 
      46    3318     226003           RICARDO TRINDADE                                         79 (003) CIMO                     POR            2:07:19 
      47    3395     240704           PEDRO PIRRALHO                                           79 (003) CIMO                     POR            2:12:20 
      48    3370     234172 SIM       PEDRO LANCASTRE                                          73 (116) Montepio Geral           POR            2:13:39 
      49    3204     241287           JOSE CHARRUA                                             79 (113) APCA                     POR            2:16:05 
      50    3936     242398 SIM       NORBERTO HENRIQUES                                          (114) COA                      POR            2:18:02 
      51    3740     241286 SIM       JOAO BIRRA                                               84 (039) CP TELECOM               POR            2:20:13 
      52    3823     234188 SIM       RUI PRATAS                                               73 (131) Averisbike               POR            2:27:47 
      53    3634     242368 SIM       NELSON GOMES                                             79 (114) COA                      POR            2:39:04 

            3905     234168 SIM       RICARDO CRISTINO                                         82 (125) CPA-ABRUNHOS             POR                 mp 
            3920     214001 SIM       RICARDO CLAUDIO                                          74 (092) Lebres / DE-Palmela      POR                 mp 
            3526     242375 SIM       FREDERICO LUZ                                            80 (114) COA                      POR                dns 
            3078     242172           CARLOS CANAS                                             71 (015) DA RECARDAES             POR                dns 



D21E  (13)                             20.0 km  195 m   10 C                

       1    2503     711313 SIM       SUSANA PONTES                                            71 (094) CPOC                     POR            1:06:32 
       2    1889     259729 SIM       MARIA AMADOR                                             70 (115) ATV                      POR            1:13:02 
       3    2870     234056 SIM       CRISTINA COSTA                                           73 (115) ATV                      POR            1:22:57 
       4    2227     308284 SIM       CARMEN VILHENA                                           77 (128) COALA                    POR            1:36:20 
       5    3917     242315 SIM       JOANA FRAZAO                                                (003) CIMO                     POR            1:38:08 
       6    3488     242366 SIM       SONIA RODRIGUES                                          82 (114) COA                      POR            1:38:58 
       7    3344     234178           CATARINA CANHA                                           75 (999) IND 03                   POR            1:41:08 
       8    3127     242181 SIM       MARISA RODRIGUES                                         75 (107) CAOS                     POR            1:45:25 
       9    3748     242349 SIM       ANA RITA GOMES                                           74 (114) COA                      POR            1:59:05 
      10    3907     240713 SIM       RITA MADALENO                                            81 (039) CP TELECOM               POR            1:59:22 
      11    2740     234111 SIM       ANGELA CRUZ                                              75 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            2:01:19 
      12    2100     259719 SIM       ANA VILAR                                                73 (113) APCA                     POR            2:09:36 

            3636     240761 SIM       NICE GUERREIRO                                           74 (115) ATV                      POR                 mp 



H21E  (33)                             25.0 km  250 m   14 C                

       1    2617     242179 SIM       MARCO MARTINS                                            85 (115) ATV                      POR            1:08:37 
       2    2495     259850           FILIPE REINOITE                                          69 (070) COC                      POR            1:09:54 
       3    2496     308280           MIGUEL TOLDA                                             75 (022) CLAC / FRIO ALMADA       POR            1:09:59 
       4    1211     308414           PAULO ALIPIO                                             70 (070) COC                      POR            1:11:42 
       5    2832     214037 SIM       ROGERIO MARTINS                                          74 (115) ATV                      POR            1:11:44 
       6    2296     308308 SIM       NUNO SOUSA                                               70 (090) ADFA                     POR            1:12:21 
       7    2700     308446 SIM       JOEL MORGADO                                             77 (070) COC                      POR            1:12:44 
       8    3908     259743 SIM       MARIO GUTERRES                                           80 (039) CP TELECOM               POR            1:13:34 
       9    2280     259752           JOAO PINA                                                71 (405) CCDT                     POR            1:14:14 
      10    4015     417030 FEDO      JAVIER GARCIA ARIS                                          (999) IND 05                   POR            1:14:57 
      11    2558     308298 SIM       RICARDO SERRA                                            77 (070) COC                      POR            1:17:40 
      12    1986     227254 SIM       EDUARDO OLIVEIRA                                         72 (115) ATV                      POR            1:20:31 
      13    3642     246366 SIM       IVAN SILVA                                               79 (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:20:45 
      14    2221     308491           NUNO CRISTIANO                                           86 (007) ORI-ESTARREJA            POR            1:21:32 
      15    3038     409906 SIM       PEDRO MIGUEL SILVA                                       81 (107) CAOS                     POR            1:23:50 
      16    1086     259820 SIM       EDUARDO SEBASTIAO                                        66 (033) CLUBE TAP                POR            1:25:47 
      17    2953     407053           NUNO LIBERAL                                             72 (005) CP ARMADA                POR            1:26:36 
      18    1588     308264 SIM       AFONSO PIMENTEL                                          69 (114) COA                      POR            1:26:59 
      19    2563     213608 SIM       DANIEL BRANCO                                            75 (003) CIMO                     POR            1:27:57 
      20    3266     259780           FREDERICO LEBRE                                          82 (054) NADA                     POR            1:28:14 
      21    3001     407054           LUIS REIS                                                76 (115) ATV                      POR            1:28:29 
      22    2013     259779           PEDRO FERREIRA                                           79 (054) NADA                     POR            1:30:45 
      23    2562     308314 SIM       NUNO PEDRO                                               79 (107) CAOS                     POR            1:32:04 
      24    3062     242171           SAMUEL OLIVEIRA                                          68 (015) DA RECARDAES             POR            1:32:23 
      25    1201     259738 SIM       ROGERIO RODRIGUES                                        81 (039) CP TELECOM               POR            1:36:13 
      26    2018     259776           JOAO LOPES                                               76 (054) NADA                     POR            1:37:33 
      27    3352     241000 SIM       JOAO ESTEVES                                             72 (107) CAOS                     POR            1:40:59 
      28    2333     308302 SIM       RUI MARQUES                                              71 (113) APCA                     POR            2:00:30 

            2827     242309           JORGE PIMENTEL                                           73 (094) CPOC                     POR                 mp 
            2128     259851 SIM       DANIEL MARQUES                                           84 (070) COC                      POR                dns 
            1022     407046 SIM       GALVAO                                                   73 (005) CP ARMADA                POR                dns 
            3276     242189 SIM       JORGE XARA                                               78 (115) ATV                      POR                dns 
            2922     407030           JOSE NEVES                                               74 (115) ATV                      POR                dns 



D35  (5)                               17.7 km  175 m   12 C                

       1    2129     259867 SIM       LUISA MATEUS                                             58 (070) COC                      POR            1:25:17 
       2    3225     241204 SIM       FILOMENA GOMES                                           69 (113) APCA                     POR            1:34:19 
       3    1559     259716 SIM       ANA GABRIEL                                              63 (113) APCA                     POR            1:38:43 
       4    2581     308342           LIDIA AGOSTINHO                                          70 (054) NADA                     POR            2:07:49 
       5    3749     242380 SIM       TERESA MARTINS                                           72 (114) COA                      POR            2:20:35 



H35  (48)                              23.5 km  230 m   12 C                

       1    1309     259852 SIM       PAULO MOURAO                                             63 (022) CLAC / FRIO ALMADA       POR            1:04:14 
       2    2470     234153           PEDRO PEDROSA                                            70 (022) CLAC / FRIO ALMADA       POR            1:06:14 
       3    2525     308367           FRANCISCO MOURA                                          55 (074) MONTESEVALES             POR            1:11:54 
       4    1902     226058 SIM       PAULO PEDRO                                              64 (069) CLUBE EDP                POR            1:12:22 
       5    1093     407042           JORGE BALTAZAR                                           66 132) GDUAzioa                  POR            1:12:27 
       6    2078     259864 SIM       INACIO SERRALHEIRO                                       58 (070) COC                      POR            1:13:50 
       7    3241     650430 SIM       ANTONIO NETO                                             65 (127) GCF                      POR            1:14:18 
       8    1873     259817           ANTONIO AIRES                                            70 (094) CPOC                     POR            1:14:28 
       9    3455     409905           JOSE SILVA                                               65 (108) CDB 92                   POR            1:15:45 
      10    3431     336908 SIM       MICHAEL MEMETEAU                                         70 (094) CPOC                     POR            1:16:41 
      11    2834     214035 SIM       ANTONIO COSTA                                            65 (115) ATV                      POR            1:17:19 
      12    2621     240840 SIM       PEDRO DIAS                                               70 (116) Montepio Geral           POR            1:18:42 
      13    3960     226091 SIM       EUGENIO MATEUS                                              (003) CIMO                     POR            1:19:15 
      14    3637     242361 SIM       JOSE MANTA                                               71 (115) ATV                      POR            1:21:58 
      15    2829     240720           PEDRO ROQUE                                              69 (108) CDB 92                   POR            1:21:59 
      16    1470     259836 SIM       JAIME RODRIGUES                                          69 (107) CAOS                     POR            1:22:35 
      17    1937     259891 SIM       TOZE SILVA                                               66 (070) COC                      POR            1:23:46 
      18    1967     308299 SIM       LUIS BUCHA                                               70 (008) CP EPAL                  POR            1:24:30 
      19    3422     338376 SIM       JORGE BASTOS                                             65 (094) CPOC                     POR            1:26:37 
      20    2099     777722 SIM       JOSE BERNARDO                                            68 (070) COC                      POR            1:27:24 
      21    3017     409904 SIM       ELDER GUERREIRO                                          70 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:27:28 
      22    2654       6758           GILBERTO ANDRADE                                         71 (102) .COM                     POR            1:27:45 
      23    3234     242191           MARIO SILVA                                              65 (108) CDB 92                   POR            1:27:55 
      24    2087     259775           MIGUEL AGOSTINHO                                         71 (054) NADA                     POR            1:29:42 
      25    3948     308306 SIM       JOAO LOURENCO                                            70 (035) CN ALVITO                POR            1:31:22 
      26    1800     259835 SIM       CARLOS ANDRADE                                           69 (107) CAOS                     POR            1:32:00 
      27    2778     213613 SIM       ALEXANDRE TEIXEIRA                                       67 (094) CPOC                     POR            1:32:40 
      28    2377     680122 SIM       RUI BOTAO                                                68 (094) CPOC                     POR            1:32:57 
      29    2232     308225 SIM       CARLOS LOURENCO                                          69 (115) ATV                      POR            1:33:58 
      30    3058     409909 SIM       JOSE HENRIQUE                                            69 (107) CAOS                     POR            1:36:19 
      31    3927     208145 SIM       MANUEL FERREIRA                                          65 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:36:39 
      32    2839     240906           NUNO MIRA                                                68 (405) CCDT                     POR            1:36:56 
      33    3323     240801 SIM       PEDRO MOTA                                               70 (125) CPA-ABRUNHOS             POR            1:40:33 
      34    3010     409921 SIM       PAULO SANTOS                                             67 (003) CIMO                     POR            1:40:43 
      35    3880     234157 SIM       NUNO NEVES                                               67 (070) COC                      POR            1:41:49 
      36    2209     242178 SIM       LUIS BORGES                                              71 (115) ATV                      POR            1:42:56 
      37    2196     259871 SIM       EDUARDO GOMES                                            69 (128) COALA                    POR            1:49:59 
      38    3631     214028           JORGE MARTINS                                            70 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:51:52 
      39    2613     240853 SIM       ALEXANDRE LIBERATO                                       72 (114) COA                      POR            1:54:03 
      40    3378     234180 SIM       RUI DIAS                                                 67 (116) Montepio Geral           POR            1:56:16 
      41    2761     308424           LUIS FERNANDES                                           68 (094) CPOC                     POR            1:56:29 
      42    3521     242397           RICARDO TEIXEIRA                                         71 (114) COA                      POR            2:00:19 

            1577     259815 SIM       LUIS SOUSA                                               54 (033) CLUBE TAP                POR                 mp 
            3166     308282 SIM       JOAO GERMANO                                             67 (999) IND 04                   POR                dns 
            3061     409933 SIM       JORGE HUMBERTO                                           70 (090) ADFA                     POR                dns 
            2781     214083           JORGE P SANTOS                                           68 (094) CPOC                     POR                dns 
            3835     259877 SIM       ANTONIO CONCEICAO                                        71 (128) COALA                    POR                dns 
      nc    1225     259898 SIM       SOARES DOS REIS                                          67 (090) ADFA                     POR            1:05:10 



D40  (1)                               17.5 km  170 m   12 C                

       1    3513     241240           CRISTINA GUERRA                                          67 (094) CPOC                     POR            2:18:50 



H40  (21)                              22.0 km  220 m   13 C                

       1    1843     264944           ANTONIO ROCHA                                            66 (003) CIMO                     POR            1:24:45 
       2    2853     214077 SIM       PEDRO SILVA CARVALHO                                     65 (003) CIMO                     POR            1:25:30 
       3    2130     259884 SIM       PEDRO SERRALHEIRO                                        61 (070) COC                      POR            1:26:34 
       4    2538     308318 SIM       ALMEIDA LOURENCO                                         65 (090) ADFA                     POR            1:28:57 
       5    1704     407027 SIM       JOAO LAVADO                                              67 (114) COA                      POR            1:29:40 
       6    2894     214090           JORGE SILVA                                              66 (003) CIMO                     POR            1:29:45 
       7    3590     409916 SIM       MANUEL RELVAS                                            64 (094) CPOC                     POR            1:31:24 
       8    1558     259714 SIM       ALEXANDRE SILVA                                          65 (113) APCA                     POR            1:33:43 
       9    2426     407070           JOAO TEIXEIRA                                            64 (052) GD4C                     POR            1:38:59 
      10    1833     308236 SIM       EMANUEL SANTOS                                           66 (039) CP TELECOM               POR            1:40:20 
      11    3111     670725 SIM       TIAGO T A FERNANDES                                      67 (094) CPOC                     POR            1:42:46 
      12    2648     213632 SIM       VALDEMAR SENDIM                                          65 (090) ADFA                     POR            1:47:30 
      13    2789     242312 SIM       HELDER FAISCA                                            64 (105) CLUBE BTT LOULE          POR            1:53:36 
      14    1375     308261 SIM       JORGE ELIAS                                              63 (114) COA                      POR            2:07:04 
      15    1616     800888 SIM       JOSE LOPES                                               67 (039) CP TELECOM               POR            2:07:21 
      16    2788     242306 SIM       LUIS LIMAS                                               62 (105) CLUBE BTT LOULE          POR            2:10:11 
      17    3956     259765 SIM       ANTONIO RUSGA                                            66 132) GDUAzioa                  POR            2:18:25 
      18    3949     234160 SIM       ANTONIO MENDES                                              (003) CIMO                     POR            2:23:26 
      19    3851     240750 SIM       JOAO NASCIMENTO                                          66 (105) CLUBE BTT LOULE          POR            3:03:44 

            2714     214066 SIM       RUI MENDES                                               67 (090) ADFA                     POR                dns 
            1565       4795           JOAO CARREIRO                                            66 (102) .COM                     POR                dns 



D45  (2)                               17.0 km  165 m   12 C                

       1    1393     308216 SIM       PAULA ABRIL                                              57 (022) CLAC / FRIO ALMADA       POR            3:13:32 

            3846     241285 SIM       MARGARIDA S BIRRA                                        59 (039) CP TELECOM               POR                 mp 



H45  (10)                              21.0 km  205 m   13 C                

       1    2686     214016 SIM       ANTONIO NEVES                                            60 (092) Lebres / DE-Palmela      POR            1:12:51 
       2    3077     240777 SIM       ALBERTO ALVES                                            58 (069) CLUBE EDP                POR            1:14:34 
       3    1256     264902 SIM       MARIO DUARTE                                             62 (090) ADFA                     POR            1:16:57 
       4    2032     259735 SIM       JOSE JOAO MOURA                                          60 (069) CLUBE EDP                POR            1:17:08 
       5    2633     308433           ARNALDO SEBASTIAO                                        60 (097) CLUBE Millennium BCP     POR            1:38:50 
       6    3933     240703 SIM       MARIO COSTA                                                 (003) CIMO                     POR            1:43:37 
       7    3169     240887 SIM       ANTONIO REBELO                                           62 (114) COA                      POR            1:53:48 
       8    2868     214089           CARLOS MESSIAS                                           60 (022) CLAC / FRIO ALMADA       POR            2:16:42 

            1907     259704 SIM       CARLOS COELHO                                            61 (094) CPOC                     POR                 mp 
            3302     242370 SIM       ANTONIO COELHO                                           60 (114) COA                      POR                dns 



H50  (14)                              17.5 km  170 m   12 C                

       1    1903     259734 SIM       ARMANDO SANTOS                                           52 (069) CLUBE EDP                POR            1:00:30 
       2    2343     234016           FERNANDO FEIJAO                                          55 (097) CLUBE Millennium BCP     POR            1:07:32 
       3    1079     308251 SIM       JOAQUIM PATRICIO                                         48 (035) CN ALVITO                POR            1:09:22 
       4    1851     308415 SIM       ESCADA DA COSTA                                          56 (002) AA MAFRA                 POR            1:09:33 
       5    1190     214019 SIM       CARLOS FERREIRA                                          56 (015) DA RECARDAES             POR            1:10:42 
       6    1683     308419           AMERICO FERREIRA                                         54 (097) CLUBE Millennium BCP     POR            1:21:22 
