Portugal O Meeting 2007qua 21-02-2007 11:18
Results St 2 - The Challenge Daycreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stno Name                                 YB Club                               Time 



W13/Inf F  (10)                                  

    1   5935 Florence Haines                      94 Aire GB                           23:40 
    2   3054 Inês Domingues                       94 COC                               36:13 
    3   5857 Julie Roulleaux                         C.O.L.E.                          38:26 
    4   5862 Elisa Zametta                        94 INTERFLUMINA                      44:03 
    5   3682 Cristiana Lagoa                      94 TST                               45:25 
    6   3551 Ana Mineiro                          97 CPOC                              48:00 
    7   5405 Inês Alves                           96 GD4C                            1:30:11 
    8   3479 Carolina Delgado                     95 GD4C                            1:35:53 

        5861 Luna Torri                           93 INTERFLUMINA                         mp 
        3975 Helena Lima                          99 ALA                                 dnf 



M13/Inf M  (18)                                  

    1   5220 Fabian Kopp                          94 OLV Luzern                        26:08 
    2   5155 Yves Aschwanden                      94 OLG Goldau                        27:13 
    3   3751 João Filipe                          94 20 kms Almeirim                   28:06 
    4   5221 Felix Kopp                           95 OLV Luzern                        29:23 
    5   5095 Karlis Kosmacevs                     95 Aluksne                           30:12 
    6   5347 Elias Lehto                          95 Karjaan Ura                       34:32 
    7   3553 Diogo Barradas                       96 CPOC                              42:10 
    8   5348 Linus Lehto                          96 Karjaan Ura                       46:43 
    9   3380 Bruno Mota                              GD4C                              47:14 
   10   5403 Afonso Barroso Costa                 95 CPOC                              48:14 
   11   4026 Tiago Costa                          95 ADC                               51:07 
   12   4064 Ricardo Nunes                        96 GCF                               52:08 
   13   3633 Marco Martins                        94 CLAC                            1:01:21 
   14   5325 Mário Antunes                        95 CPOC                            1:01:43 
   15   3954 Goncalo Pirrolas                     96 Lebres do Sado                  1:12:38 
   16   3856 João Almeida                         94 TST                             1:21:05 

        3910 Rui Pinto                            95 TST                                 dnf 
        3976 Tomas Lima                           01 ALA                                 dns 



M15/Inic M  (29)                                 

    1   5766 Magnus Ruud                          91 Sarpsborg o-lag                   23:22 
    2   5380 Robert Vångell                       92 Linköpings OK                     27:36 
    3   5154 Sven Aschwanden                      92 OLG Goldau                        31:08 
    4   3661 João Silva                           93 TST                               33:10 
    5   5018 Anssi Vesanto                        93 Essu                              34:43 
    6   3662 Flavio Martins                       93 TST                               36:50 
    7   3464 Duarte Fonseca                          OriMarão                          38:45 
    8   5568 Ilario Foiada                        93 O-92                              41:43 
    9   2398 Pedro Silva                          93 CP Telecom                        42:09 
   10   3575 João Ferreira                        93 TST                               43:29 
   11   3072 Nuno Barbosa                         92 ADC                               43:54 
   12   4097 Filipe Martins                       93 GD4C                              45:48 
   13   3717 Miguel Mouco                         92 Lebres do Sado                    47:40 
   14   3900 Domingos Campaniço                   91 ADFA                              48:19 
   15   3116 Miguel Pires                         93 .COM                              49:05 
   16   3242 Ruben Moreira                        92 GD Luz Verde                      49:30 
   17   3863 Hélder Marcolino                     92 GD4C                              50:42 
   18   4065 Bruno Jesus                          92 Lebres do Sado                    51:54 
   19   3456 Gonçalo Lopes                        92 CIMO                              54:07 
   20   3754 Nuno Coelho                          93 CLAC                              54:34 
   21   5565 André Coutinho                       92 COC                               54:35 
   22   4027 Miguel Moreira                       93 ADC                             1:00:08 
   23   3220 Rui Gomes                            93 GD Luz Verde                    1:00:41 
   24   3833 André Alves                             GD4C                            1:01:51 
   25   3752 Diogo Rabaça                         93 CLAC                            1:06:21 
   26   4108 Luís Silva                           92 .COM                            1:14:55 
   27   3402 João Miguel                          93 GD4C                            1:15:54 

        3226 Emanuel Ferreira                     93 GD Luz Verde                         mp 
        4109 José Freitas                         92 .COM                                dns 



W15/Inic F  (17)                                 

    1   5765 Susanne Tveterås                     91 Sarpsborg o-lag                   33:48 
    2   3237 Vera Alvarez                         94 CPOC                              41:36 
    3   5635 Annkathrin Greiner                   94 TSV Gruenwald                     45:11 
    4   5859 Noemie Roulleaux                        C.O.L.E.                          47:55 
    5   5096 Katrina Kosmaceva                    93 Aluksne                           48:09 
    6   5167 Anna Moilanen                        92 KaSu                              49:29 
    7   5866 Patricia Sánchez                     92 Andalucia National Team           50:27 
    8   3822 Marta Ferreira                       93 CPOC                              55:42 
    9   3554 Inês Mineiro                         93 CPOC                            1:01:26 
   10   3068 Catarina Dias                        94 GD4C                            1:01:46 
   11   4096 Agata Cerqueira                      92 GD4C                            1:03:01 
   12   3842 Nádia Silva                          94 CPOC                            1:14:33 
   13   5168 Kaisu Moilanen                       93 KaSu                            1:20:33 
   14   4073 Cátia Ribeiro                        93 GD4C                            1:34:02 
   15   3511 Ana Santos                           93 TST                             1:41:26 
   16   4057 Catarina Santos                      93 .COM                            1:46:43 

        2820 Ana Ribeiro                          92 GD Luz Verde                        dns 



M17/Juv M  (38)                                  

    1   5513 Pekka Isomarkku                      90 Turun Metsankävijät               54:55 
    2   5767 Jonas Olseng                         90 Sarpsborg o-lag                   58:34 
    3   5768 Thor Olaf Klemsda                    90 Sarpsborg o-lag                 1:05:26 
    4   2968 Mário Baptista                       90 GD4C                            1:05:42 
    5   5769 Andres Muri                          90 Sarpsborg o-lag                 1:08:19 
    6   3203 Carlos Leão                          90 TST                             1:09:45 
    7   3474 Miguel Morais                        90 Lebres do Sado                  1:11:44 
    8   5770 Sigurd Vingerhagen                   90 Sarpsborg o-lag                 1:12:36 
    9   3321 André Pedralva                       90 Lebres do Sado                  1:13:45 
   10   5482 Andreas Berg                         90 Linköpings OK                   1:14:18 
   11   3223 David Sayanda                        91 OriEstarreja                    1:15:50 
   12   2603 Ricardo Oliveira                     91 GD Luz Verde                    1:20:06 
   13   3174 José Ricardo                         90 .COM                            1:22:04 
   14   3679 João Pedro Carvalho                  91 .COM                            1:26:57 
   15   3301 Nuno Pereira                         90 GD4C                            1:28:37 
   16   5835 Nicolas Spiliers                     90 ALTAIR                          1:32:11 
   17   5867 David Sánchez                        92 Andalucia National Team         1:35:48 
   18   5549 Gabor Kosa                           90 Zalaegerszegi Tajfut            1:41:32 
   19   3586 Ricardo Rodrigues                    90 .COM                            1:42:17 
   20   5827 Ismael Abderrahaman Elena            92 Andalucia National Team         1:43:21 
   21   3861 Pedro Ferreira                       91 CPOC                            1:44:16 
   22   3074 Paulo Pereira                        92 Lebres do Sado                  1:44:20 
   23   3228 Jorge Manuel                         91 DA Recardães                    1:46:24 
   24   3049 Tiago Brito                          90 COC                             1:53:06 
   25   4066 Balão .                              90 Lebres do Sado                  1:58:22 
   26   3938 Luis Neves                           91 CLAC                            2:06:55 
   27   3855 Bruno Almeida                        90 TST                             2:51:20 
   28   5938 Cristiano Silva                      92 COC                             3:03:33 
   29   4120 Mário Cartaxo                        91 CAOS                            3:17:28 

        2397 Bruno Silva                          92 CP Telecom                           mp 
        2903 João Delgado                         92 GD4C                                 mp 
        3158 Gonçalo Cruz                         92 CPOC                                 mp 
        3909 Diogo C Silva                        91 TST                                  mp 
        4029 Artur Barbosa                        91 TST                                  mp 
        4051 Jeremias Semedo                      91 CAOS                                 mp 
        4052 Tiago Nascimento                     91 CAOS                                 mp 
        2279 José Carlos Morais                   90 AAMafra                             dns 
        3426 André Mora                           90 GCF                                 dns 



W17/Juv F  (32)                                  

    1   5295 Elin Månsson                         92 OK Löftan                         57:22 
    2   5634 Josephine Greiner                    90 TSV Gruenwald                   1:02:46 
    3   5763 Ida Thoresen                         90 Sarpsborg o-lag                 1:05:15 
    4   2864 Isabel Sá                            92 GD4C                            1:06:02 
    5   2576 Joana Costa                          92 GD4C                            1:10:03 
    6   5059 Anna Piola                           90 INTERFLUMINA                    1:14:01 
    7   3156 Mariana Moreira                      92 CPOC                            1:16:02 
    8   5491 Sarah Tibell                         90 Linköpings OK                   1:22:55 
    9   5858 Maeva Roulleaux                         C.O.L.E.                        1:29:16 
   10   3157 Liliana Oliveira                     90 CPOC                            1:31:37 
   11   2749 Daniela Alves                        90 ADC                             1:39:16 
   12   3296 Maria Oliveira                          GD4C                            1:44:04 
   13   3574 Isabel Meneses                       90 TST                             1:44:54 
   14   3445 Ana_Filipa Silva                     90 CPOC                            1:45:23 
   15   3144 Marta Leote                          91 CLAC                            1:49:45 
   16   3899 Elizabete Salvador                   90 ADFA                            2:01:29 
   17   3543 Raquel Correia                       91 .COM                            2:02:34 
   18   5049 Cloe Perrochon                       91 Bono                            2:04:51 
   19   3562 Ana Silva                            91 .COM                            2:06:24 
   20   3542 Andreia Correia                      91 .COM                            2:09:57 
   21   3557 Bruna Ferreira                       90 ADC                             2:17:34 
   22   3541 Sara Martins                         91 .COM                            2:18:51 
   23   3854 Ana Cabral                           91 TST                             2:27:01 
   24   3367 Carlota Colares                      90 CAOS                            2:29:41 
   25   3803 Daniela Lopes                        90 Lebres do Sado                  2:37:56 
   26   3540 Andreia Cunha                        91 .COM                            2:38:26 
   27   3707 Solange Furtado                      91 Lebres do Sado                  2:45:55 
   28   4110 Cátia Corucho                        91 .COM                            2:46:27 

        3368 Margarida Colares                    92 CAOS                                 mp 
        3625 Claudia Gonçalves                       ACARF                                mp 
        3272 Diana Vilas Simões                   91 CAOS                                dns 
        5764 Sophie Grindstad                     90 Sarpsborg o-lag                     dns 



M20B/Jun MB  (17)                                

    1   2940 Filipe Silva                         89 .COM                              41:56 
    2   3589 Roberto Oliveira                     00 20 kms Almeirim                   46:44 
    3   4122 Rodolfo Arnaldo                         AFA                               51:40 
    4   1735 Carlos Rocha                         89 GD Luz Verde                      52:45 
    5   5585 MICHAEL MAY                          89 South London                    1:01:47 
    6   3537 Tiago Pereira                        88 .COM                            1:10:03 
    7   3096 David Sousa                          89 ADFA                            1:15:13 
    8   4123 Nelson Azevedo                          AFA                             1:19:58 
    9   3797 João Gonçalo                         89 CAOS                            1:27:29 
   10   3901 Diogo Silva                          89 CPOC                            1:28:30 
   11   4107 Diogo Lourenco                       88 CAOS                            1:32:49 
   12   4124 Miguel Branco                           AFA                             1:34:24 

        2437 Daniel Ferreira                      88 ADC                                  mp 
        5057 Alberto Trauzzi                      89 INTERFLUMINA                         mp 
        2487 Dário Ribeiro                        89 GD Luz Verde                        dns 
        2635 Edgar Domingues                      88 COC                                 dns 
        3288 Nuno Camara                             CMO Funchal                         dns 



M20A/Jun MA  (46)                                

    1   2816 Jorge Fortunato                      89 Lebres do Sado                  1:03:46 
    2   5245 Jonas Mathys                         87 Suisse National Team            1:04:13 
    3   5948 Karsten Kopland                      88 Modum O-lag                     1:04:24 
    4   5246 Jonas Merz                           87 Suisse National Team            1:06:15 
    5   5771 Thomas Ruud                          88 Sarpsborg o-lag                 1:07:22 
    6   5508 Biel Ràfols Perramon                 87 COC Catalunya                   1:07:52 
    7   5251 Christoph Rathgeb                    87 Suisse National Team            1:08:06 
    8   2818 Tiago Romão                          89 COC                             1:08:20 
    9   5430 Wolfgang Siegert                     88 Austrian National Team          1:08:25 
   10   5691 Christoph Brandt                     89 Germany Junior National Team    1:09:05 
   11   5773 Simon Elgsten                        87 Eksjo Sok                       1:09:24 
   12   5687 Bjarne Friedrichs                    90 Germany Junior National Team    1:09:42 
   13   5503 Nabil Abderramán Elena               90 Andalucia National Team         1:10:40 
   14   2728 Miguel Silva                         87 CPOC                            1:12:27 
   15   5174 Laimonas Gelzinis                    87 OSK SAKAS                       1:13:35 
   16   5240 Beat Hubmann                         87 Suisse National Team            1:14:07 
   17   5244 Christian Mathys                     87 Suisse National Team            1:15:13 
   18   3193 Mário Silva                          89 Lebres do Sado                  1:20:15 
   19   3173 Davide Machado                       88 .COM                            1:20:52 
   20   1888 Diogo Miguel                         89 OriEstarreja                    1:20:56 
   21   5487 Lukas Gustavsson                     87 Linköpings OK                   1:25:34 
   22   2851 Fábio M Pereira                      89 Lebres do Sado                  1:27:09 
   23   2932 Ruben Quintão                        89 ACARF                           1:27:41 
   24   1963 João Ferreira                        89 DA Recardães                    1:28:31 
   25   3532 Pedro Neto                           87 COC                             1:28:42 
   26   5884 Magnus Oliversen                     90 Trøsken IL                      1:29:25 
   27   5609 Luis Miguel García De Agueda         88 CORZO                           1:38:43 
   28   5061 Luca Tavasci                         89 INTERFLUMINA                    1:43:40 
   29   1881 Tiago Pires                          89 .COM                            1:49:56 
   30   2969 Domingos Martins                     89 GD4C                            1:50:48 
   31   5048 Thomas Perrochon                     89 Bono                            1:56:44 
   32   5058 Lorenzo Piola                        88 INTERFLUMINA                    2:03:15 
   33   2412 João Dias                            88 ADFA                            2:09:44 
   34   4016 Luis Nobrega                         89 COViseu                         3:59:49 

        2638 Levi Pagaime                         87 Lebres do Sado                       mp 
        2733 Nelson Graça                         87 CPOC                                 mp 
        3684 Rui Martins                          89 COViseu                              mp 
        4019 João Moura                           89 COViseu                              mp 
        5056 Bruno Brozi                          89 INTERFLUMINA                         mp 
        5685 Philipp Muller                       88 Germany Junior National Team         mp 
        4014 José Ferreira                        89 COViseu                             dnf 
        3570 Frederico Costa                      88 COC                                 dns 
        4015 Pedro Ferreira                       89 COViseu                             dns 
        5501 Javier Ruiz De La Herrán Pidal       89 Andalucia National Team             dns 
        5502 Luis Nogueira de La Muela            89 Andalucia National Team             dns 
        5927 Andry Ivanitskyy                     67 Cov                                 dns 



W20/Jun F  (35)                                  

    1   5775 Julia Thoren                         88 Eksjo Sok                         55:33 
    2   5031 Victoria Stevens                     89 Airienteers                       55:51 
    3   5690 Esther Fritsche                      88 Germany Junior National Team      56:33 
    4   5234 Sara Würmli                          87 Suisse National Team              57:18 
    5   5224 Sonja Feer                           86 Suisse National Team              57:51 
    6   5017 Tarja Vesanto                        88 Essu                              58:27 
    7   5494 Matilda Österberg                    87 Linköpings OK                   1:00:53 
    8   3060 Patricia Casalinho                   87 COC                             1:01:31 
    9   5934 Chloe Haines                         91 Aire GB                         1:02:16 
   10   5688 Marie WinKler                        89 Germany Junior National Team    1:04:04 
   11   3052 Catarina Ruivo                       88 COC                             1:06:11 
   12   5229 Regula Müller                        80 Suisse National Team            1:06:48 
   13   5480 Amanda Almén                         88 Linköpings OK                   1:08:31 
   14   5879 Ambre Gaillard                       89 AQ3318 ASM                      1:11:08 
   15   2933 Andreia Silva                        88 ACARF                           1:11:33 
   16   3219 Helena Machado                       90 TST                             1:16:46 
   17   5453 Stine Alexandersen                   89 Fredrikstad                     1:17:50 
   18   5454 Elise Jakobsen                       89 Fredrikstad                     1:19:19 
   19   2783 Raquel Cardoso                       88 Lebres do Sado                  1:19:59 
   20   5865 Consolación Blanco                   89 Andalucia National Team         1:24:29 
   21   2282 Carla Saraiva                        89 OriEstarreja                    1:28:27 
   22   5483 Stina Boberg                         87 Linköpings OK                   1:28:32 
   23   5977 Susann Jahn                             Individual                      1:29:22 
   24   3632 Catarina Eloy                        89 Lebres do Sado                  1:34:22 
   25   5941 Carla Guillen Escribá                88 Grions - Girona                 1:37:07 
   26   2575 Marina Mota                          88 GD4C                            1:38:39 
   27   4040 Marcia Sousa                         89 Lebres do Sado                  1:46:33 
   28   4074 Anabela Costa Reis                   87 CPOC                            1:49:08 
   29   5779 Fleur-Anne Vergé                     89 FINO                            1:51:52 
   30   3789 Claudia Verissimo                    87 CIMO                            2:20:40 
   31   2904 Cláudia Delgado                      88 GD4C                            2:47:40 

        5689 Anne Fritsche                        89 Germany Junior National Team        dnf 
        5926 Nadiya Karpyuk                       88 Cov                                 dnf 
        3295 Andreia Araújo                          GD4C                                dns 
        5777 Cecilia Bergander                    87 Eksjo Sok                           dns 



M21E  (196)                                      

    1   5288 Thierry GUEORGIOU                    79 Kalevan Rasti                   1:01:19 
    2   5280 Damien RENARD                        80 OK Denseln                      1:02:54 
    3   5239 Daniel Hubmann                       83 Suisse National Team            1:03:16 
    4   5188 Michal Smola                         81 Rep. Checa National Team        1:06:17 
    5   5252 Baptiste Rollier                     82 Suisse National Team            1:06:27 
    6   5254 David Schneider                      81 Suisse National Team            1:07:01 
    7   5622 Håvard Lucasen                       85 Ås-UMB                          1:07:52 
    8   5243 Marc Lauenstein                      80 Suisse National Team            1:08:00 
    8   5587 OLI JOHNSON                          78 VSOK                            1:08:00 
   10   5515 Edgars Bertuks                       85 Turun Metsankävijät             1:08:15 
   11   5253 Andreas Rüedlinger                   85 Suisse National Team            1:09:07 
   12   4095 Ionut Zinca                          83 GD4C                            1:09:47 
   13   5255 Benno Schuler                        82 Suisse National Team            1:10:02 
   14   5248 Matthias Müller                      82 Suisse National Team            1:10:08 
   15   2060 Marco Povoa                          76 ADFA                            1:10:21 
   16   5191 Tomas Dlabaja                        83 Rep. Checa National Team        1:10:25 
   17   5675 Jonas Pilblad                        85 OK Skogsfalken                  1:11:12 
   18   5178 Fabien Pasquasy                      78 Belgian National Team           1:11:42 
   19   5192 Vladimir Lucan                       77 Rep. Checa National Team        1:12:03 
   20   5132 Martins Sirmais                      82 Tume                            1:12:27 
   21   5512 Jarl Magnus Berge                    81 Turun Metsankävijät             1:12:33 
   22   5249 Matthias Niggli                      73 Suisse National Team            1:12:47 
   23   5625 Simo Martomaa                        85 Kalevan Rasti                   1:13:02 
   24   5631 Tuomo Mäkelä                         85 AngA                            1:13:15 
   25   5473 Hector Haines                        89 GB Junior National Team         1:13:50 
   26   1516 Alberto Branco                       75 CP Armada                       1:14:28 
   27   5516 Manu Mutka                           73 Turun Metsankävijät             1:14:51 
   28   5470 Duncan Coombs                        87 GB Junior National Team         1:14:52 
   29   5883 Jon Pedersen                         82 Trøsken IL                      1:15:16 
   30   5629 Tuomas Kari                          85 AngA                            1:15:23 
   31   5673 Jim Øystein Nybråten                 85 Bækkelagets SPK                 1:15:30 
   32   5193 Radek Novotny                        74 Rep. Checa National Team        1:15:31 
   33   5242 Domi Koch                            81 Suisse National Team            1:15:46 
   34   5189 Jan Prochazka                        84 Rep. Checa National Team        1:15:53 
   35   5686 Soren Losch                          87 Germany Junior National Team    1:16:05 
   36   5425 Etienne Van Gasse                    84 Belgian National Team           1:16:18 
   37   5334 Giancarlo Simion                     87 Italy Junior National Team      1:16:26 
   38   5433 Jan Zazgornik                        77 Austrian National Team          1:16:30 
   39   5429 Markus Lang                          87 Austrian National Team          1:16:45 
   40   5327 Jonas Rass                           88 Italy Junior National Team      1:16:47 
   41   5974 Per Øyvind Stene                     74 Nydalens Skiklub                1:17:06 
   42   5432 Gernot Kerschbaumer                  83 Austrian National Team          1:17:15 
   43   1874 Tiago Aires                          82 CPOC                            1:17:31 
   44   5705 Kiril Nikolov                        82 Al. Logistics Sofia             1:18:01 
   45   5073 Petri Noponen                        72 Delta                           1:18:07 
   46   5671 Mikkel Lund                          85 Bækkelagets SPK                 1:18:29 
   47   5290 Vannier Fabrice                      72 CSLG MELUN                      1:18:34 
   48   5882 Lars Amundsen                        84 Trøsken IL                      1:18:44 
   49   5328 Luca Dallavalle                      87 Italy Junior National Team      1:18:57 
   50   5428 Martin Pongratz                      83 Austrian National Team          1:19:10 
   51   5282 François GONON                       79 Paimion Rasti                   1:19:23 
   52   1132 Paulo Franco                         81 AAMafra                         1:19:27 
   53   5190 Jan Sedivy                           84 Rep. Checa National Team        1:19:37 
   54   5676 Daniel Nilsson                       85 OK Skogsfalken                  1:20:05 
   55   5889 Tommi Tölkö                          74 Club Badalona                   1:20:17 
   56   5171 Modestas Bacys                       81 OSK SAKAS                       1:20:26 
   57   5819 Petter Eriksson                      86 OK Rodhen                       1:20:47 
   58   5283 Simon LEROY                          85 Tous Azimuts Douai              1:20:49 
   59   5281 Matthieu PUECH                       78 TheTeam                         1:20:53 
   60   5672 Kristian Ruud                        85 Bækkelagets SPK                 1:20:58 
   61   5250 Christian Ott                        80 Suisse National Team            1:20:59 
   62   5514 Kristaps Jaudzems                    84 Turun Metsankävijät             1:21:25 
   63   1281 Joaquim Sousa                        70 COC                             1:21:43 
   64   5973 Thomas Jakobsen                      85 Nydalens Skiklub                1:21:46 
   65   5127 Pekka Hyvönen                        86 Turun Suunnistajat              1:21:51 
   66   5592 MIKE SPROT                           79 SYO                             1:21:52 
   67   5697 Lluis Ferrer                         85 España National Team            1:22:10 
   68   5615 Jo Inge Fjellstad                    85 Ås-UMB                          1:22:31 
   69   5421 Christophe Bernard                   77 Belgian National Team           1:22:44 
   70   1111 Pedro Nogueira                       82 ADFA                            1:22:48 
   71   5129 Jani Tamminen                        79 Turun Suunnistajat              1:22:49 
   72   5237 Sebastian Hägler                     86 Suisse National Team            1:22:51 
   73   5278 Vincent COUPAT                       86 OTB                             1:22:58 
   74   2547 André Ramos                          86 COC                             1:22:59 
   75   5279 Jean Baptiste BOURRIN                79 Orient’Express42                1:23:03 
   75   5427 Martin Binder                        84 Austrian National Team          1:23:03 
   77   5284 Benoît PEYVEL                        79 VSO                             1:23:13 
   78   5667 Jørn Sundby                          85 Bækkelagets SPK                 1:23:34 
   79   5488 Per Magnusson                        72 Linköpings OK                   1:23:39 
   80   5574 Ian Nixon                            82 South London                    1:24:18 
   81   5876 Tapio Haarlaa                        82 Helsingin Suunnistaj            1:24:22 
   82   5173 Donatas Mickus                       86 OSK SAKAS                       1:24:43 
   83   5485 Johan Eriksson                       83 Linköpings OK                   1:24:51 
   84   5124 Petri Laaksonen                      65 Turun Suunnistajat              1:24:57 
   85   5692 Sebastian Bergmann                   87 Germany Junior National Team    1:24:59 
   86   5329 Jacopo Benini                        88 Italy Junior National Team      1:25:14 
   87   1936 Celso Moiteiro                       81 COC                             1:25:22 
   88   5125 Matti Karhulahti                     84 Turun Suunnistajat              1:25:44 
   89   5593 David Sprot                          82 SYO                             1:26:09 
   90   5972 Sverre Waaler Kaas                   85 Nydalens Skiklub                1:26:17 
   91   5744 Mårten Martinsson                    82 Kils OK                         1:26:25 
   92   5216 Kari Laine                           73 Delta                           1:26:28 
   93   5591 ROB BAKER                            78 SYO                             1:26:54 
   94   5623 Geir Oien                            85 Ås-UMB                          1:27:07 
   95   5594 NEIL NORTHROP                        82 SYO                             1:27:16 
   96   5680 Per Samuelsson                       85 Tumba-Mälarhöjden               1:27:18 
   97   5613 Ola Marius Pedersen                  85 Ås-UMB                          1:27:53 
   98   5511 Toni Louhisola                       76 Turun Metsankävijät             1:27:56 
   99   5080 Andraz Hribar                        83 Slovenia National Team          1:28:16 
  100   5486 Jakob Gustavsson                     84 Linköpings OK                   1:28:29 
  101   3065 Fernando Homem                       00 20 kms Almeirim                 1:28:33 
  102   5449 Espen Jakobsen                       88 Fredrikstad                     1:28:53 
  103   5698 Nestor Rico                          85 España National Team            1:29:04 
  104   5422 Joost Talloen                        83 Belgian National Team           1:29:42 
  105   5457 Kjell Arild Karlsen                  84 Fredrikstad                     1:29:53 
  106   5627 Vesa Mäkinen                         85 AngA                            1:29:59 
  107   2531 Alexandre Alvarez                    86 CPOC                            1:30:10 
  108   5126 Ville Glad                           84 Turun Suunnistajat              1:30:41 
  109   5450 Petter Skedsmo                       82 Fredrikstad                     1:31:03 
  110   5696 Daniel Portal                        85 España National Team            1:31:42 
  111   1125 Miguel Morais                        78 CPOC                            1:32:39 
  112   5903 Beat Oklé                               Swiss O Tours                   1:33:51 
  113   5655 Oskar Vångell                        89 Linköpings OK                   1:33:55 
  114   2079 Jorge Silva                          69 COC                             1:34:05 
  115   5330 Lorenzo Pittau                       88 Italy Junior National Team      1:34:13 
  116   5820 Linus Karlsson Mood                  85 Rehns BK                        1:34:38 
  117   5492 Fredrik Wallin                       77 Linköpings OK                   1:34:56 
  118   5322 Tore Borchgrevink Alu                80 NTNUI                           1:35:06 
  119   5902 Stefan Schlatter                        Swiss O Tours                   1:35:11 
  120   1871 Pedro Duarte                         86 COC                             1:35:42 
  121   5076 Jure Zmrzlikar                       89 Slovenia National Team          1:35:45 
  122   5572 SIMON EVANS                          80 South London                    1:37:14 
  123   5481 Peter Aronsson                       81 Linköpings OK                   1:38:00 
  124   1676 Sidónio Freitas                      73 CMO Funchal                     1:40:08 
  125   5595 Fernando Rubio                       74 Andalucia National Team         1:40:47 
  126   5694 Roger Casal                          85 España National Team            1:41:22 
  127   5484 Christian Enberg                     74 Linköpings OK                   1:41:28 
  128   5897 Urtzi Iglesias                       79 COBi                            1:41:35 
  129   2588 José Domingos                        76 CPOC                            1:41:47 
  130   5710 Audrius Smilgius                     70 Azuolas                         1:43:40 
  131   2562 Nuno Pedro                           79 CAOS                            1:46:30 
  132   5079 Daniel Lebar                         74 Slovenia National Team          1:46:32 
  133   1345 Fausto Ferreira                      84 DA Recardães                    1:47:18 
  134   5423 Dries Van Der Kleij                  80 Belgian National Team           1:48:02 
  135   5521 Peter Thelin                         67 OK Gisle                        1:48:23 
  136   2668 Gildo Silva                          85 COC                             1:49:13 
  137   1811 LUIS LEITE                           76 GD4C                            1:50:36 
  138   2375 Tiago Lopes                          78 CAOS                            1:52:20 
  139   2967 Paulo Pires Silveiro                 81 CAOS                            1:54:45 
  140   5078 Klemen Kenda                         78 Slovenia National Team          1:55:16 
  141   5707 Plamen Ivanov                        66 Variant 5                       1:55:37 
  142   5447 Matthias Poell                       72 OLC Wienerwald                  1:56:44 
  143   5864 Mario Martínez                          Andalucia National Team         1:59:18 
  144   1937 Tozé Silva                           66 COC                             1:59:22 
  145   1872 Nuno Ferreira                        76 CPOC                            2:00:01 
  146   5573 PAUL NIXON                           79 South London                    2:00:38 
  147   5626 Simen Smestad                        85 Ås-UMB                          2:01:37 
  148   1364 Helder Ferreira                      69 COC                             2:02:53 
  149   5620 Anders Saetersmoen                   85 Ås-UMB                          2:04:50 
  150   5575 PETER HUZAN                          64 South London                    2:09:04 
  151   1101 Rui Ferreira                            OriMarão                        2:12:15 
  152   2134 Emanuel Guerreiro                    80 AFA                             2:13:08 
  153   2333 Rui Marques                          71 APCA                            2:22:20 
  154   1215 Nuno Lemos                           75 AAMafra                         2:35:16 
  155   1285 Duarte Lopes                         70 CIMO                            2:46:41 

        5044 Torgny Lindström                     73 Ronneby                              mp 
        5235 Thomas Bührer                        68 Suisse National Team                 mp 
        5326 Andrea Seppi                         88 Italy Junior National Team           mp 
        5431 Michael Stroi                        83 Austrian National Team               mp 
        5446 Flavio Poltéra                       85 Quack OK                             mp 
        5468 Jason Inman                          70 GB Junior National Team              mp 
        5469 James Williams                       78 GB Junior National Team              mp 
        5471 Douglas Tullie                       88 GB Junior National Team              mp 
        5489 Erik Moqvist                         83 Linköpings OK                        mp 
        5507 Raúl Martín Gómez                    73 La Brújula                           mp 
        5617 Olav Johannes Deelstra               85 Ås-UMB                               mp 
        5619 Åsulv Stormoen                       85 Ås-UMB                               mp 
        5743 Magnus Nordström                     69 Kils OK                              mp 
        2128 Daniel Marques                       84 COC                                 dnf 
        5148 Anghel Marius                        71 CSU Brasov                          dnf 
        5236 Matthias Gilgien                     75 Suisse National Team                dnf 
        5238 Fabian Hertner                       85 Suisse National Team                dnf 
        5424 Nicolas Sillien                      75 Belgian National Team               dnf 
        5855 Helge Gisholt                           Sentrum OK                          dnf 
        5969 Brynjar Fredheim                     75 Nydalens Skiklub                    dnf 
        5970 Ola Lindquist                        78 Nydalens Skiklub                    dnf 
        5971 Hans Trøan                           75 Nydalens Skiklub                    dnf 
        5976 Neil Marston                         72 Nydalens Skiklub                    dnf 
        1951 Luís Tenreiro                        69 COC                                 dns 
        2275 João Ferreira                        83 CIMO                                dns 
        2791 Elísio Roque                         80 ADFA                                dns 
        3063 Mário Silveira                       00 20 kms Almeirim                     dns 
        5077 Jaka Piltaver                        85 Slovenia National Team              dns 
        5123 Jukka Kaar                           86 Turun Suunnistajat                  dns 
        5128 Antero Ranki                         88 Turun Suunnistajat                  dns 
        5289 Samuli Launiainen                    78 Kalevan Rasti                       dns 
        5448 Sindre Østhagen                      79 Fredrikstad                         dns 
        5472 Rhodri Buffet                        88 GB Junior National Team             dns 
        5526 Tore Linde                           78 Spring Cup                          dns 
        5576 OLIVER O´BRIEN                       80 South London                        dns 
        5624 Øystein Sørensen                     85 Bækkelagets SPK                     dns 
        5628 Jussi Suna                           85 AngA                                dns 
