Portugal O Meeting 2007qua 21-02-2007 11:19
Results St 4 - The Rabbit Daycreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stno Name                                 YB Club                               Time 



W13/Inf F  (11)                                  

    1   5935 Florence Haines                      94 Aire GB                           24:29 
    2   3054 Inês Domingues                       94 COC                               37:57 
    3   5857 Julie Roulleaux                         C.O.L.E.                          40:31 
    4   3551 Ana Mineiro                          97 CPOC                              56:38 
    5   5405 Inês Alves                           96 GD4C                              57:01 
    6   3479 Carolina Delgado                     95 GD4C                              57:25 
    7   5660 Débora Seixas                        92 OriMarão                        1:38:10 

        3682 Cristiana Lagoa                      94 TST                                  mp 
        3975 Helena Lima                          99 ALA                                 dns 
        5861 Luna Torri                           93 INTERFLUMINA                        dns 
        5862 Elisa Zametta                        94 INTERFLUMINA                        dns 



M13/Inf M  (18)                                  

    1   5220 Fabian Kopp                          94 OLV Luzern                        23:49 
    2   5155 Yves Aschwanden                      94 OLG Goldau                        23:56 
    3   5095 Karlis Kosmacevs                     95 Aluksne                           24:36 
    4   3751 João Filipe                          94 20 kms Almeirim                   40:10 
    5   5221 Felix Kopp                           95 OLV Luzern                        40:55 
    6   5348 Linus Lehto                          96 Karjaan Ura                       41:46 
    7   5347 Elias Lehto                          95 Karjaan Ura                       43:32 
    8   3633 Marco Martins                        94 CLAC                              45:48 
    9   3380 Bruno Mota                              GD4C                              47:25 
   10   5403 Afonso Barroso Costa                 95 CPOC                              50:35 
   11   4064 Ricardo Nunes                        96 GCF                               54:55 
   12   4026 Tiago Costa                          95 ADC                             1:02:41 
   13   3553 Diogo Barradas                       96 CPOC                            1:07:51 
   14   5325 Mário Antunes                        95 CPOC                            1:36:45 
   15   3954 Goncalo Pirrolas                     96 Lebres do Sado                  1:37:08 

        3856 João Almeida                         94 TST                                 dns 
        3910 Rui Pinto                            95 TST                                 dns 
        3976 Tomas Lima                           01 ALA                                 dns 



M15/Inic M  (29)                                 

    1   5766 Magnus Ruud                          91 Sarpsborg o-lag                   24:19 
    2   5154 Sven Aschwanden                      92 OLG Goldau                        36:53 
    3   5568 Ilario Foiada                        93 O-92                              40:17 
    4   3717 Miguel Mouco                         92 Lebres do Sado                    42:49 
    5   5380 Robert Vångell                       92 Linköpings OK                     43:52 
    6   5018 Anssi Vesanto                        93 Essu                              44:46 
    7   4108 Luís Silva                           92 .COM                              47:11 
    8   4097 Filipe Martins                       93 GD4C                              47:41 
    9   3833 André Alves                             GD4C                              48:48 
   10   3464 Duarte Fonseca                          OriMarão                          50:08 
   11   2398 Pedro Silva                          93 CP Telecom                        53:06 
   12   5565 André Coutinho                       92 COC                               56:35 
   13   3072 Nuno Barbosa                         92 ADC                             1:03:26 
   14   3863 Hélder Marcolino                     92 GD4C                            1:04:19 
   15   3662 Flavio Martins                       93 TST                             1:05:27 
   16   3220 Rui Gomes                            93 GD Luz Verde                    1:07:16 
   17   3226 Emanuel Ferreira                     93 GD Luz Verde                    1:07:18 
   18   3242 Ruben Moreira                        92 GD Luz Verde                    1:08:23 
   19   3900 Domingos Campaniço                   91 ADFA                            1:14:33 
   20   3754 Nuno Coelho                          93 CLAC                            1:18:33 
   21   3752 Diogo Rabaça                         93 CLAC                            1:19:31 
   22   3661 João Silva                           93 TST                             1:23:29 
   23   4027 Miguel Moreira                       93 ADC                             1:40:53 

        3116 Miguel Pires                         93 .COM                                 mp 
        3402 João Miguel                          93 GD4C                                 mp 
        3575 João Ferreira                        93 TST                                  mp 
        4065 Bruno Jesus                          92 Lebres do Sado                       mp 
        3456 Gonçalo Lopes                        92 CIMO                                dns 
        4109 José Freitas                         92 .COM                                dns 



W15/Inic F  (17)                                 

    1   5765 Susanne Tveterås                     91 Sarpsborg o-lag                   40:06 
    2   5167 Anna Moilanen                        92 KaSu                              41:15 
    3   5866 Patricia Sánchez                     92 Andalucia National Team           45:16 
    4   3237 Vera Alvarez                         94 CPOC                              47:27 
    5   5635 Annkathrin Greiner                   94 TSV Gruenwald                     50:37 
    6   4057 Catarina Santos                      93 .COM                            1:03:06 
    7   5096 Katrina Kosmaceva                    93 Aluksne                         1:03:50 
    8   2820 Ana Ribeiro                          92 GD Luz Verde                    1:07:56 
    9   5168 Kaisu Moilanen                       93 KaSu                            1:09:27 
   10   4096 Agata Cerqueira                      92 GD4C                            1:51:38 
   11   3068 Catarina Dias                        94 GD4C                            1:51:50 
   12   4073 Cátia Ribeiro                        93 GD4C                            1:52:09 
   13   3842 Nádia Silva                          94 CPOC                            2:05:35 

        3511 Ana Santos                           93 TST                                 dns 
        3554 Inês Mineiro                         93 CPOC                                dns 
        3822 Marta Ferreira                       93 CPOC                                dns 
        5859 Noemie Roulleaux                        C.O.L.E.                            dns 



M17/Juv M  (38)                                  

    1   3223 David Sayanda                        91 OriEstarreja                      33:59 
    2   5768 Thor Olaf Klemsda                    90 Sarpsborg o-lag                   34:17 
    3   5767 Jonas Olseng                         90 Sarpsborg o-lag                   35:26 
    4   5769 Andres Muri                          90 Sarpsborg o-lag                   36:43 
    5   5482 Andreas Berg                         90 Linköpings OK                     40:22 
    6   5513 Pekka Isomarkku                      90 Turun Metsankävijät               41:15 
    7   2968 Mário Baptista                       90 GD4C                              45:58 
    8   3074 Paulo Pereira                        92 Lebres do Sado                    46:32 
    9   5835 Nicolas Spiliers                     90 ALTAIR                            47:31 
   10   5770 Sigurd Vingerhagen                   90 Sarpsborg o-lag                   47:47 
   11   3203 Carlos Leão                          90 TST                               50:14 
   12   3174 José Ricardo                         90 .COM                              50:42 
   13   3586 Ricardo Rodrigues                    90 .COM                              51:14 
   14   2903 João Delgado                         92 GD4C                              53:02 
   15   3158 Gonçalo Cruz                         92 CPOC                              53:06 
   16   4066 Balão .                              90 Lebres do Sado                    53:58 
   17   3861 Pedro Ferreira                       91 CPOC                              53:59 
   18   3049 Tiago Brito                          90 COC                               54:37 
   19   3228 Jorge Manuel                         91 DA Recardães                      56:29 
   20   4120 Mário Cartaxo                        91 CAOS                              56:30 
   21   3321 André Pedralva                       90 Lebres do Sado                  1:00:28 
   22   5549 Gabor Kosa                           90 Zalaegerszegi Tajfut            1:01:23 
   23   2603 Ricardo Oliveira                     91 GD Luz Verde                    1:01:44 
   24   3679 João Pedro Carvalho                  91 .COM                            1:02:12 
   25   3301 Nuno Pereira                         90 GD4C                            1:03:30 
   26   4052 Tiago Nascimento                     91 CAOS                            1:05:41 
   27   3938 Luis Neves                           91 CLAC                            1:06:01 
   28   4051 Jeremias Semedo                      91 CAOS                            1:07:03 
   29   3909 Diogo C Silva                        91 TST                             1:08:29 
   29   4029 Artur Barbosa                        91 TST                             1:08:29 
   31   5938 Cristiano Silva                      92 COC                             1:29:35 

        2397 Bruno Silva                          92 CP Telecom                           mp 
        3474 Miguel Morais                        90 Lebres do Sado                       mp 
        5867 David Sánchez                        92 Andalucia National Team              mp 
        2279 José Carlos Morais                   90 AAMafra                             dns 
        3426 André Mora                           90 GCF                                 dns 
        3855 Bruno Almeida                        90 TST                                 dns 
        5827 Ismael Abderrahaman Elena            92 Andalucia National Team             dns 



W17/Juv F  (32)                                  

    1   5295 Elin Månsson                         92 OK Löftan                         34:41 
    2   5491 Sarah Tibell                         90 Linköpings OK                     39:33 
    3   5763 Ida Thoresen                         90 Sarpsborg o-lag                   41:05 
    4   3156 Mariana Moreira                      92 CPOC                              41:18 
    5   2864 Isabel Sá                            92 GD4C                              46:54 
    6   5634 Josephine Greiner                    90 TSV Gruenwald                     49:34 
    7   3803 Daniela Lopes                        90 Lebres do Sado                    52:11 
    8   2576 Joana Costa                          92 GD4C                              52:44 
    9   3707 Solange Furtado                      91 Lebres do Sado                    53:50 
   10   3368 Margarida Colares                    92 CAOS                              54:20 
   11   3157 Liliana Oliveira                     90 CPOC                              56:28 
   12   5858 Maeva Roulleaux                         C.O.L.E.                          56:31 
   13   2749 Daniela Alves                        90 ADC                               56:32 
   14   3296 Maria Oliveira                          GD4C                            1:09:10 
   15   5049 Cloe Perrochon                       91 Bono                            1:12:44 
   16   3542 Andreia Correia                      91 .COM                            1:16:59 
   17   3543 Raquel Correia                       91 .COM                            1:17:02 
   18   3367 Carlota Colares                      90 CAOS                            1:21:08 
   19   3445 Ana_Filipa Silva                     90 CPOC                            1:21:12 
   20   3574 Isabel Meneses                       90 TST                             1:28:10 
   21   3854 Ana Cabral                           91 TST                             1:29:03 
   22   3144 Marta Leote                          91 CLAC                            1:33:21 
   23   3899 Elizabete Salvador                   90 ADFA                            1:33:38 
   24   3540 Andreia Cunha                        91 .COM                            2:09:42 
   25   3541 Sara Martins                         91 .COM                            2:09:43 
   26   3562 Ana Silva                            91 .COM                            2:09:44 
   27   4110 Cátia Corucho                        91 .COM                            2:09:47 

        3272 Diana Vilas Simões                   91 CAOS                                 mp 
        3557 Bruna Ferreira                       90 ADC                                  mp 
        3625 Claudia Gonçalves                       ACARF                               dns 
        5059 Anna Piola                           90 INTERFLUMINA                        dns 
        5764 Sophie Grindstad                     90 Sarpsborg o-lag                     dns 



M20B/Jun MB  (18)                                

    1   2940 Filipe Silva                         89 .COM                              34:16 
    2   2437 Daniel Ferreira                      88 ADC                               39:40 
    3   5585 MICHAEL MAY                          89 South London                      44:31 
    4   3901 Diogo Silva                          89 CPOC                              47:20 
    5   3096 David Sousa                          89 ADFA                              51:59 
    6   4107 Diogo Lourenco                       88 CAOS                              52:02 
    7   4123 Nelson Azevedo                          AFA                               53:06 
    8   4124 Miguel Branco                           AFA                               53:12 
    9   3589 Roberto Oliveira                     00 20 kms Almeirim                   55:15 
   10   3797 João Gonçalo                         89 CAOS                            1:02:24 
   11   3655 Daniel Martins                       88 .COM                            1:08:21 

        4122 Rodolfo Arnaldo                         AFA                                  mp 
        1735 Carlos Rocha                         89 GD Luz Verde                        dns 
        2487 Dário Ribeiro                        89 GD Luz Verde                        dns 
        2635 Edgar Domingues                      88 COC                                 dns 
        3288 Nuno Camara                             CMO Funchal                         dns 
        3537 Tiago Pereira                        88 .COM                                dns 
        5057 Alberto Trauzzi                      89 INTERFLUMINA                        dns 



M20A/Jun MA  (40)                                

    1   5503 Nabil Abderramán Elena               90 Andalucia National Team           45:05 
    2   5430 Wolfgang Siegert                     88 Austrian National Team            45:21 
    3   2816 Jorge Fortunato                      89 Lebres do Sado                    48:12 
    4   2818 Tiago Romão                          89 COC                               54:20 
    5   5174 Laimonas Gelzinis                    87 OSK SAKAS                         56:01 
    6   3173 Davide Machado                       88 .COM                              58:48 
    7   2728 Miguel Silva                         87 CPOC                            1:00:06 
    8   5487 Lukas Gustavsson                     87 Linköpings OK                   1:02:57 
    9   2851 Fábio M Pereira                      89 Lebres do Sado                  1:05:31 
   10   1881 Tiago Pires                          89 .COM                            1:05:49 
   11   2969 Domingos Martins                     89 GD4C                            1:05:54 
   12   3193 Mário Silva                          89 Lebres do Sado                  1:12:26 
   13   5048 Thomas Perrochon                     89 Bono                            1:13:26 
   14   2733 Nelson Graça                         87 CPOC                            1:15:07 
   15   2412 João Dias                            88 ADFA                            1:15:44 
   16   3570 Frederico Costa                      88 COC                             1:18:12 
   17   4019 João Moura                           89 COViseu                         2:21:38 
   18   3684 Rui Martins                          89 COViseu                         2:21:52 

        1963 João Ferreira                        89 DA Recardães                         mp 
        2932 Ruben Quintão                        89 ACARF                                mp 
        5508 Biel Ràfols Perramon                 87 COC Catalunya                        mp 
        5609 Luis Miguel García De Agueda         88 CORZO                                mp 
        5687 Bjarne Friedrichs                    90 Germany Junior National Team         mp 
        5771 Thomas Ruud                          88 Sarpsborg o-lag                      mp 
        5948 Karsten Kopland                      88 Modum O-lag                          mp 
        1888 Diogo Miguel                         89 OriEstarreja                        dns 
        2638 Levi Pagaime                         87 Lebres do Sado                      dns 
        3532 Pedro Neto                           87 COC                                 dns 
        5056 Bruno Brozi                          89 INTERFLUMINA                        dns 
        5058 Lorenzo Piola                        88 INTERFLUMINA                        dns 
        5061 Luca Tavasci                         89 INTERFLUMINA                        dns 
        5240 Beat Hubmann                         87 Suisse National Team                dns 
        5245 Jonas Mathys                         87 Suisse National Team                dns 
        5251 Christoph Rathgeb                    87 Suisse National Team                dns 
        5501 Javier Ruiz De La Herrán Pidal       89 Andalucia National Team             dns 
        5502 Luis Nogueira de La Muela            89 Andalucia National Team             dns 
        5685 Philipp Muller                       88 Germany Junior National Team        dns 
        5773 Simon Elgsten                        87 Eksjo Sok                           dns 
        5884 Magnus Oliversen                     90 Trøsken IL                          dns 
        5927 Andry Ivanitskyy                     67 Cov                                 dns 



W20/Jun F  (37)                                  

    1   5031 Victoria Stevens                     89 Airienteers                       47:36 
    2   5690 Esther Fritsche                      88 Germany Junior National Team      50:07 
    3   3060 Patricia Casalinho                   87 COC                               51:18 
    4   5454 Elise Jakobsen                       89 Fredrikstad                       54:58 
    5   2933 Andreia Silva                        88 ACARF                             56:07 
    6   4074 Anabela Costa Reis                   87 CPOC                              56:34 
    7   5494 Matilda Österberg                    87 Linköpings OK                     56:37 
    8   2282 Carla Saraiva                        89 OriEstarreja                      56:41 
    8   5688 Marie WinKler                        89 Germany Junior National Team      56:41 
   10   2783 Raquel Cardoso                       88 Lebres do Sado                    56:44 
   10   3052 Catarina Ruivo                       88 COC                               56:44 
   12   5865 Consolación Blanco                   89 Andalucia National Team           56:45 
   13   5879 Ambre Gaillard                       89 AQ3318 ASM                        57:12 
   14   5483 Stina Boberg                         87 Linköpings OK                     57:15 
   15   4040 Marcia Sousa                         89 Lebres do Sado                    57:53 
   16   5934 Chloe Haines                         91 Aire GB                           59:15 
   17   5453 Stine Alexandersen                   89 Fredrikstad                     1:05:13 
   18   3219 Helena Machado                       90 TST                             1:10:29 
   19   3617 Marta Oliveira                       89 .COM                            1:10:40 
   20   5977 Susann Jahn                             Individual                      1:15:16 
   21   5779 Fleur-Anne Vergé                     89 FINO                            1:29:21 
   22   2575 Marina Mota                          88 GD4C                            1:35:55 
   23   3789 Claudia Verissimo                    87 CIMO                            2:00:42 
   24   3632 Catarina Eloy                        89 Lebres do Sado                  2:01:30 

        5017 Tarja Vesanto                        88 Essu                                 mp 
        5480 Amanda Almén                         88 Linköpings OK                        mp 
        2904 Cláudia Delgado                      88 GD4C                                dns 
        3295 Andreia Araújo                          GD4C                                dns 
        5224 Sonja Feer                           86 Suisse National Team                dns 
        5229 Regula Müller                        80 Suisse National Team                dns 
        5234 Sara Würmli                          87 Suisse National Team                dns 
        5452 Henriette Ruud                       88 Fredrikstad                         dns 
        5689 Anne Fritsche                        89 Germany Junior National Team        dns 
        5775 Julia Thoren                         88 Eksjo Sok                           dns 
        5777 Cecilia Bergander                    87 Eksjo Sok                           dns 
        5926 Nadiya Karpyuk                       88 Cov                                 dns 
        5941 Carla Guillen Escribá                88 Grions - Girona                     dns 



M21E  (223)                                      

    1   5288 Thierry GUEORGIOU                    79 Kalevan Rasti                     38:11 
    2   5189 Jan Prochazka                        84 Rep. Checa National Team          39:43 
    3   5625 Simo Martomaa                        85 Kalevan Rasti                     40:39 
    4   2060 Marco Povoa                          76 ADFA                              40:45 
    5   5191 Tomas Dlabaja                        83 Rep. Checa National Team          41:12 
    6   5622 Håvard Lucasen                       85 Ås-UMB                            41:34 
    7   5889 Tommi Tölkö                          74 Club Badalona                     41:38 
    8   5192 Vladimir Lucan                       77 Rep. Checa National Team          41:48 
    9   5819 Petter Eriksson                      86 OK Rodhen                         41:53 
   10   5431 Michael Stroi                        83 Austrian National Team            41:54 
   10   5512 Jarl Magnus Berge                    81 Turun Metsankävijät               41:54 
   12   5671 Mikkel Lund                          85 Bækkelagets SPK                   41:57 
   13   5694 Roger Casal                          85 España National Team              41:59 
   14   5526 Tore Linde                           78 Spring Cup                        42:05 
   15   5655 Oskar Vångell                        89 Linköpings OK                     42:09 
   16   5485 Johan Eriksson                       83 Linköpings OK                     42:12 
   17   5457 Kjell Arild Karlsen                  84 Fredrikstad                       42:20 
   18   5672 Kristian Ruud                        85 Bækkelagets SPK                   42:23 
   19   5190 Jan Sedivy                           84 Rep. Checa National Team          42:27 
   20   5876 Tapio Haarlaa                        82 Helsingin Suunnistaj              42:44 
   21   1281 Joaquim Sousa                        70 COC                               42:47 
   22   5188 Michal Smola                         81 Rep. Checa National Team          42:51 
   23   5282 François GONON                       79 Paimion Rasti                     42:55 
   24   5280 Damien RENARD                        80 OK Denseln                        43:13 
   25   5667 Jørn Sundby                          85 Bækkelagets SPK                   44:03 
   26   5278 Vincent COUPAT                       86 OTB                               44:13 
   27   5284 Benoît PEYVEL                        79 VSO                               44:20 
   28   5587 OLI JOHNSON                          78 VSOK                              44:52 
   29   5193 Radek Novotny                        74 Rep. Checa National Team          44:56 
   29   5705 Kiril Nikolov                        82 Al. Logistics Sofia               44:56 
   31   5673 Jim Øystein Nybråten                 85 Bækkelagets SPK                   44:57 
   32   5486 Jakob Gustavsson                     84 Linköpings OK                     45:06 
   33   5624 Øystein Sørensen                     85 Bækkelagets SPK                   45:10 
   34   5076 Jure Zmrzlikar                       89 Slovenia National Team            45:18 
   35   5428 Martin Pongratz                      83 Austrian National Team            45:21 
   36   5449 Espen Jakobsen                       88 Fredrikstad                       45:26 
   37   5073 Petri Noponen                        72 Delta                             45:30 
   38   1132 Paulo Franco                         81 AAMafra                           45:48 
   39   5173 Donatas Mickus                       86 OSK SAKAS                         45:50 
   40   5433 Jan Zazgornik                        77 Austrian National Team            45:57 
   41   5615 Jo Inge Fjellstad                    85 Ås-UMB                            45:58 
   42   1871 Pedro Duarte                         86 COC                               46:00 
   43   5450 Petter Skedsmo                       82 Fredrikstad                       46:04 
   44   2668 Gildo Silva                          85 COC                               46:13 
   45   5178 Fabien Pasquasy                      78 Belgian National Team             46:27 
   46   5171 Modestas Bacys                       81 OSK SAKAS                         46:29 
   47   5429 Markus Lang                          87 Austrian National Team            46:41 
   48   1125 Miguel Morais                        78 CPOC                              46:42 
   49   5481 Peter Aronsson                       81 Linköpings OK                     47:35 
   50   1936 Celso Moiteiro                       81 COC                               47:36 
   51   5425 Etienne Van Gasse                    84 Belgian National Team             48:14 
   52   5686 Soren Losch                          87 Germany Junior National Team      48:18 
   53   5692 Sebastian Bergmann                   87 Germany Junior National Team      48:33 
   54   5902 Stefan Schlatter                        Swiss O Tours                     48:41 
   55   1111 Pedro Nogueira                       82 ADFA                              48:48 
   56   5044 Torgny Lindström                     73 Ronneby                           49:02 
   57   5594 NEIL NORTHROP                        82 SYO                               49:11 
   58   5290 Vannier Fabrice                      72 CSLG MELUN                        49:12 
   59   5216 Kari Laine                           73 Delta                             49:19 
   60   5710 Audrius Smilgius                     70 Azuolas                           49:26 
   61   5488 Per Magnusson                        72 Linköpings OK                     50:00 
   62   5591 ROB BAKER                            78 SYO                               50:32 
   63   5820 Linus Karlsson Mood                  85 Rehns BK                          50:42 
   64   2531 Alexandre Alvarez                    86 CPOC                              50:48 
   64   5855 Helge Gisholt                           Sentrum OK                        50:48 
   66   5619 Åsulv Stormoen                       85 Ås-UMB                            51:14 
   67   5077 Jaka Piltaver                        85 Slovenia National Team            51:50 
   68   5281 Matthieu PUECH                       78 TheTeam                           52:04 
   69   5422 Joost Talloen                        83 Belgian National Team             52:55 
   70   5572 SIMON EVANS                          80 South London                      53:05 
   71   5423 Dries Van Der Kleij                  80 Belgian National Team             53:31 
   72   4095 Ionut Zinca                          83 GD4C                              54:06 
   73   5574 Ian Nixon                            82 South London                      54:17 
   74   5592 MIKE SPROT                           79 SYO                               54:24 
   75   5322 Tore Borchgrevink Alu                80 NTNUI                             54:36 
   76   5883 Jon Pedersen                         82 Trøsken IL                        54:55 
   77   5903 Beat Oklé                               Swiss O Tours                     55:02 
   78   2547 André Ramos                          86 COC                               55:05 
   79   1516 Alberto Branco                       75 CP Armada                         55:12 
   80   5489 Erik Moqvist                         83 Linköpings OK                     55:15 
   81   5283 Simon LEROY                          85 Tous Azimuts Douai                57:19 
   82   5623 Geir Oien                            85 Ås-UMB                            57:34 
   83   2079 Jorge Silva                          69 COC                             1:03:29 
   84   2128 Daniel Marques                       84 COC                             1:04:25 
   85   1951 Luís Tenreiro                        69 COC                             1:04:29 
   85   5864 Mario Martínez                          Andalucia National Team         1:04:29 
   87   1345 Fausto Ferreira                      84 DA Recardães                    1:04:34 
   88   2134 Emanuel Guerreiro                    80 AFA                             1:04:50 
   89   5882 Lars Amundsen                        84 Trøsken IL                      1:05:17 
   90   5620 Anders Saetersmoen                   85 Ås-UMB                          1:10:00 
   91   5447 Matthias Poell                       72 OLC Wienerwald                  1:10:23 
   92   1872 Nuno Ferreira                        76 CPOC                            1:11:37 
   92   2967 Paulo Pires Silveiro                 81 CAOS                            1:11:37 
   94   2588 José Domingos                        76 CPOC                            1:11:42 
   95   5078 Klemen Kenda                         78 Slovenia National Team          1:11:49 
   96   2333 Rui Marques                          71 APCA                            1:12:01 
   97   1811 LUIS LEITE                           76 GD4C                            1:14:24 
   98   1937 Tozé Silva                           66 COC                             1:15:13 
   99   5595 Fernando Rubio                       74 Andalucia National Team         1:16:04 
  100   1285 Duarte Lopes                         70 CIMO                            1:34:40 

        1101 Rui Ferreira                            OriMarão                             mp 
        1215 Nuno Lemos                           75 AAMafra                              mp 
        1676 Sidónio Freitas                      73 CMO Funchal                          mp 
        1874 Tiago Aires                          82 CPOC                                 mp 
        2375 Tiago Lopes                          78 CAOS                                 mp 
        2562 Nuno Pedro                           79 CAOS                                 mp 
        3065 Fernando Homem                       00 20 kms Almeirim                      mp 
        5079 Daniel Lebar                         74 Slovenia National Team               mp 
        5080 Andraz Hribar                        83 Slovenia National Team               mp 
        5279 Jean Baptiste BOURRIN                79 Orient’Express42                     mp 
        5289 Samuli Launiainen                    78 Kalevan Rasti                        mp 
        5421 Christophe Bernard                   77 Belgian National Team                mp 
        5427 Martin Binder                        84 Austrian National Team               mp 
        5446 Flavio Poltéra                       85 Quack OK                             mp 
        5492 Fredrik Wallin                       77 Linköpings OK                        mp 
        5516 Manu Mutka                           73 Turun Metsankävijät                  mp 
        5573 PAUL NIXON                           79 South London                         mp 
        5575 PETER HUZAN                          64 South London                         mp 
        5593 David Sprot                          82 SYO                                  mp 
        5613 Ola Marius Pedersen                  85 Ås-UMB                               mp 
        5617 Olav Johannes Deelstra               85 Ås-UMB                               mp 
        5626 Simen Smestad                        85 Ås-UMB                               mp 
        1364 Helder Ferreira                      69 COC                                 dns 
        2275 João Ferreira                        83 CIMO                                dns 
        2791 Elísio Roque                         80 ADFA                                dns 
        3063 Mário Silveira                       00 20 kms Almeirim                     dns 
        5124 Petri Laaksonen                      65 Turun Suunnistajat                  dns 
        5125 Matti Karhulahti                     84 Turun Suunnistajat                  dns 
        5126 Ville Glad                           84 Turun Suunnistajat                  dns 
        5127 Pekka Hyvönen                        86 Turun Suunnistajat                  dns 
        5128 Antero Ranki                         88 Turun Suunnistajat                  dns 
        5129 Jani Tamminen                        79 Turun Suunnistajat                  dns 
        5132 Martins Sirmais                      82 Tume                                dns 
        5148 Anghel Marius                        71 CSU Brasov                          dns 
        5235 Thomas Bührer                        68 Suisse National Team                dns 
        5236 Matthias Gilgien                     75 Suisse National Team                dns 
        5237 Sebastian Hägler                     86 Suisse National Team                dns 
        5238 Fabian Hertner                       85 Suisse National Team                dns 
        5239 Daniel Hubmann                       83 Suisse National Team                dns 
        5242 Domi Koch                            81 Suisse National Team                dns 
        5243 Marc Lauenstein                      80 Suisse National Team                dns 
        5248 Matthias Müller                      82 Suisse National Team                dns 
        5249 Matthias Niggli                      73 Suisse National Team                dns 
        5250 Christian Ott                        80 Suisse National Team                dns 
        5252 Baptiste Rollier                     82 Suisse National Team                dns 
        5253 Andreas Rüedlinger                   85 Suisse National Team                dns 
        5254 David Schneider                      81 Suisse National Team                dns 
        5255 Benno Schuler                        82 Suisse National Team                dns 
        5326 Andrea Seppi                         88 Italy Junior National Team          dns 
        5327 Jonas Rass                           88 Italy Junior National Team          dns 
        5328 Luca Dallavalle                      87 Italy Junior National Team          dns 
        5329 Jacopo Benini                        88 Italy Junior National Team          dns 
        5330 Lorenzo Pittau                       88 Italy Junior National Team          dns 
        5334 Giancarlo Simion                     87 Italy Junior National Team          dns 
        5407 Marcus Karlsson                      76 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5408 Peter Nilsson                        72 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5409 Tobias Wahlgren                      86 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5410 Joakim Karlsson                      76 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5411 Mattias Karlsson                     72 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5413 David Andersson                      81 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5414 Mikael Andersson                     79 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5415 Andreas Källming                     83 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5418 Andreas Jansson                      82 IK Hakarpspojkarna                  dns 
        5424 Nicolas Sillien                      75 Belgian National Team               dns 
        5432 Gernot Kerschbaumer                  83 Austrian National Team              dns 
        5448 Sindre Østhagen                      79 Fredrikstad                         dns 
        5468 Jason Inman                          70 GB Junior National Team             dns 
        5469 James Williams                       78 GB Junior National Team             dns 
        5470 Duncan Coombs                        87 GB Junior National Team             dns 
        5471 Douglas Tullie                       88 GB Junior National Team             dns 
        5472 Rhodri Buffet                        88 GB Junior National Team             dns 
        5473 Hector Haines                        89 GB Junior National Team             dns 
        5507 Raúl Martín Gómez                    73 La Brújula                          dns 
        5514 Kristaps Jaudzems                    84 Turun Metsankävijät                 dns 
        5515 Edgars Bertuks                       85 Turun Metsankävijät                 dns 
        5521 Peter Thelin                         67 OK Gisle                            dns 
        5576 OLIVER O´BRIEN                       80 South London                        dns 
        5627 Vesa Mäkinen                         85 AngA                                dns 
        5628 Jussi Suna                           85 AngA                                dns 
        5629 Tuomas Kari                          85 AngA                                dns 
        5631 Tuomo Mäkelä                         85 AngA                                dns 
        5636 Andreas Johansson                    85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5637 Ola Martner                          85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5638 Mikael Eliasson                      85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5639 Daniel Wernersson                    85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5640 Per-Åke Bligård                      85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5644 Magnus Palm                          85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5646 Axenborg Anders                      85 Göteborg-Majorna                    dns 
        5649 Mikael Kristensson                   85 OK Torfinn                          dns 
        5652 Anders Carlsson                      85 Halmstad OK                         dns 
        5653 Erik Liljequist                      85 OK Älme                             dns 
        5654 Henrik Berg                          85 Bromma-Vällingby                    dns 
        5675 Jonas Pilblad                        85 OK Skogsfalken                      dns 
        5676 Daniel Nilsson                       85 OK Skogsfalken                      dns 
        5680 Per Samuelsson                       85 Tumba-Mälarhöjden                   dns 
        5693 Christian Teich                      84 Germany Junior National Team        dns 
        5695 Ismael Jiménez                       85 España National Team                dns 
        5696 Daniel Portal                        85 España National Team                dns 
        5697 Lluis Ferrer                         85 España National Team                dns 
        5698 Nestor Rico                          85 España National Team                dns 
        5740 William Lind                         85 Sävedalens AIK                      dns 
        5741 Magnus Carlstedt                     85 Sävedalens AIK                      dns 
        5742 marcus millegård                     85 Sävedalens AIK                      dns 
        5743 Magnus Nordström                     69 Kils OK                             dns 
        5744 Mårten Martinsson                    82 Kils OK                             dns 
        5772 Simon Elgsten                        87 Eksjo Sok                           dns 
