Norte Alentejano O-Meeting 2007 - Nisa, 24 e 25 Fev 2007dom 25-02-2007 18:45
Results Saturday - WRE Long Distcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2006

    Pl    Stno Name                            Club                                 Time 



Infantis F  (7)                                     

     1    3682 Cristiana Lagoa                 (0080) TST                          25:09 
     2    3054 Inês Domingues                  (0070) COC                          26:27 
     3    3551 Ana Mineiro                     (0094) CPOC                         33:26 
     4     472 Catarina Lopes                  (0092) Lebres/DE-Palmela            39:56 

           976 Filipa Sérgio                   (0115) ATV                             mp 
           452 Catarina Isabel Cacheira        (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 
          3600 Catarina Reis                   (0090) ADFA                            mp 



Infantis M  (14)                                    

     1    3751 João Filipe                     (0104) 20 kms Almeirim              22:32 
     2    3633 Marco Martins                   (0022) CLAC                         26:13 
     3    3581 Tiago Baltazar                  (0133) GDU Azoia                    26:34 
     4    4064 Ricardo Nunes                   (0127) GCF                          31:23 
     5    3646 Marcelo Aguiar                  (0007) OriEstarreja                 33:36 
     6    3639 Gonçalo Louro                   (0039) CP Telecom                   34:42 
     7     983 João Salgado                    (0136) SRSP Gafanhoeira             38:34 
     8    3908 Oleksandr Zaikin                (0092) Lebres/DE-Palmela            38:46 
     9    3954 Goncalo Pirrolas                (0092) Lebres/DE-Palmela            45:47 
    10     404 Tiago Bernardo                  (0070) COC                          55:03 
    11    3910 Rui Pinto                       (0080) TST                        1:01:15 
    12    4026 Tiago Costa                     (0088) ADC                        1:06:49 
    13     524 Miguel Ferreira                 (0092) Lebres/DE-Palmela          1:16:37 

           503 Luís Xavier Silva               (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 



Iniciados M  (23)                                   

     1    3299 João Mega Figueiredo            (0035) CN Alvito                    23:00 
     2    2398 Pedro Silva                     (0039) CP Telecom                   23:23 
     3    3116 Miguel Pires                    (0102) .COM                         25:31 
     4    3717 Miguel Mouco                    (0092) Lebres/DE-Palmela            25:40 
     5    3662 Flavio Martins                  (0080) TST                          25:59 
     6    4108 Luís Silva                      (0102) .COM                         27:25 
     7    4103 Rafael Miguel                   (0007) OriEstarreja                 27:30 
     8    3322 Claudio Marto                   (0092) Lebres/DE-Palmela            27:44 
     9    3661 João Silva                      (0080) TST                          28:30 
    10    3754 Nuno Coelho                     (0022) CLAC                         33:54 
    11     945 João Alves                      (0114) COA                          35:44 
    12    4039 Ricardo Mil Reis                (0092) Lebres/DE-Palmela            37:22 
    13    2399 Ricardo Martins                 (0007) OriEstarreja                 37:50 
    14    3676 Mykola Zaykin                   (0092) Lebres/DE-Palmela            38:47 
    15    3752 Diogo Rabaça                    (0022) CLAC                         39:25 
    16     611 André Jesus                     (0092) Lebres/DE-Palmela            40:06 
    17    3657 Fabio Soares                    (0022) CLAC                         44:55 
    18     984 Paulo Falcão                    (0136) SRSP Gafanhoeira             47:16 
    19    3968 Bernardo Barradas               (0092) Lebres/DE-Palmela            50:52 
    20    4027 Miguel Moreira                  (0088) ADC                        1:01:12 
    21     409 Pedro Dias                      (0070) COC                        1:45:32 

          4065 Bruno Jesus                     (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 
           632 João Marques                    (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 



Iniciados F  (15)                                   

     1    3237 Vera Alvarez                    (0094) CPOC                         28:33 
     2     985 Ana Coradinho                   (0136) SRSP Gafanhoeira             32:25 
     3     856 Miia Mattila                    (1597) Helsingin Suunnist           33:16 
     4     993 Inês Pinto                      (0136) SRSP Gafanhoeira             35:20 
     5    3745 Célia Grandal                   (0094) CPOC                         40:24 
     6    3554 Inês Mineiro                    (0094) CPOC                         40:26 
     7    4142 Rita Rodrigues                  (0136) SRSP Gafanhoeira             43:15 
     8    3511 Ana Santos                      (0080) TST                          46:04 
     9      25 Márcia Nogueira                 (0007) OriEstarreja                 52:45 
    10     701 Bárbara Rosário                 (0092) Lebres/DE-Palmela            52:55 
    11    4141 Ana Salgado                     (0136) SRSP Gafanhoeira             54:17 
    12     731 Daniela Simões                  (0092) Lebres/DE-Palmela          1:04:13 
    13     749 Daniela T. Santos               (0092) Lebres/DE-Palmela          2:09:32 
    14     787 Inês Soares                     (0092) Lebres/DE-Palmela          2:25:35 

           853 Monica Cardoso                  (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 



Juvenis M  (28)                                     

     1    3223 David Sayanda                   (0007) OriEstarreja                 51:21 
     2     923 Magnus Oliversen                (1617) Trøsken IL                   53:02 
     3    3074 Paulo Pereira                   (0092) Lebres/DE-Palmela            54:22 
     4     940 Andreas Muri                    (1620) Sarpsborg OL                 57:43 
     5     935 Magnus Ruud (InicM)             (1620) Sarpsborg OL                 57:50 
     6    3203 Carlos Leão                     (0080) TST                        1:01:29 
     7    3679 João Pedro Carvalho             (0102) .COM                       1:02:19 
     8    3158 Gonçalo Cruz                    (0094) CPOC                       1:03:58 
     9     952 Thor Olaf Klemsdal              (1620) Sarpsborg OL               1:04:13 
    10     947 Sigurd Vingerhagen              (1620) Sarpsborg OL               1:05:26 
    11    3321 André Pedralva                  (0092) Lebres/DE-Palmela          1:06:49 
    12    2397 Bruno Silva                     (0039) CP Telecom                 1:10:10 
    13    2903 João Delgado                    (0052) GD4C                       1:16:35 
    14    3938 Luis Neves                      (0022) CLAC                       1:21:08 
    15    2964 Nuno Varela                     (0092) Lebres/DE-Palmela          1:21:12 
    16    3651 Bruno Folgoa                    (0035) CN Alvito                  1:24:16 
    17    3228 Jorge Manuel                    (0015) DA Recardães               1:25:12 
    18    3049 Tiago Brito                     (0070) COC                        1:40:37 
    19    3586 Ricardo Rodrigues               (0102) .COM                       1:41:28 
    20    3744 Álvaro Grandal                  (0094) CPOC                       1:43:54 
    21    2815 Diogo Gonçalves                 (0092) Lebres/DE-Palmela          1:44:17 
    22    3734 Nuno Cordeiro                   (0092) Lebres/DE-Palmela          1:47:27 
    23    3966 Henrique Pacheco                (0092) Lebres/DE-Palmela          1:49:46 
    24    4052 Tiago Nascimento                (0107) CAOS                       1:50:06 
    25    4051 Jeremias Semedo                 (0107) CAOS                       2:04:27 
    26     410 Xavier Gaspar                   (0070) COC                        3:05:55 

          3474 Miguel Morais                   (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 
          4066 Balão                           (0092) Lebres/DE-Palmela              dnf 



Juvenis F  (20)                                     

     1     958 Elin Mansson                    (1653) OK Loftan                    48:35 
     2    2576 Joana Costa                     (0052) GD4C                         51:48 
     3    2864 Isabel Sá                       (0052) GD4C                         51:59 
     4    3156 Mariana Moreira                 (0094) CPOC                         52:22 
     5     859 Milla Mattila                   (1597) Helsingin Suunnist         1:00:54 
     6    3157 Liliana Oliveira                (0094) CPOC                       1:08:04 
     7    3445 Ana Filipa Silva                (0094) CPOC                       1:10:06 
     8    3368 Margarida Colares               (0107) CAOS                       1:11:03 
     9    3574 Isabel Meneses                  (0080) TST                        1:11:51 
    10    2749 Daniela Alves                   (0088) ADC                        1:12:44 
    11    3707 Solange Furtado                 (0092) Lebres/DE-Palmela          1:15:38 
    12    3144 Marta Leote                     (0022) CLAC                       1:33:26 
    13    3272 Diana Vilas Simões              (0107) CAOS                       1:41:58 
    14    3557 Bruna Ferreira                  (0088) ADC                        1:43:17 
    15    3367 Carlota Colares                 (0107) CAOS                       1:45:06 
    16     858 Cristiana Ribeiro               (0092) Lebres/DE-Palmela          2:03:45 
    17    3854 Ana Cabral                      (0080) TST                        2:16:39 

           864 Rute Gomes                      (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 
           953 Sophie Grindstad                (1620) Sarpsborg OL                    mp 
           766 Lotta Karhola                   (1398) Tampereen Pyrintö               mp 



Juniores M B  (10)                                  

     1    2437 Daniel Ferreira                 (0088) ADC                          40:51 
     2    3589 Roberto Oliveira                (0104) 20 kms Almeirim              54:16 
     3    2042 Nuno Pinho                      (0007) OriEstarreja                 54:21 
     4    3797 João Gonçalo                    (0107) CAOS                       1:01:47 
     5    3901 Diogo Silva                     (0094) CPOC                       1:04:23 
     6    3145 Claudio Soares                  (0022) CLAC                       1:11:43 
     7    3096 David Sousa                     (0090) ADFA                       1:15:28 
     8    3655 Daniel Martins                  (0102) .COM                       1:35:14 
     9    3558 Joel Pinto                      (0088) ADC                        1:36:34 
    10    4107 Diogo Lourenco                  (0107) CAOS                       2:38:04 



Juniores M A  (19)                                  

     1     901 Wolfgang Siegert                (1650) Austrian National Team     1:10:42 
     2    2818 Tiago Romão                     (0070) COC                        1:11:02 
     3    2816 Jorge Fortunato                 (0092) Lebres/DE-Palmela          1:14:53 
     4    2733 Nelson Graça                    (0094) CPOC                       1:16:55 
     5    1888 Diogo Miguel                    (0007) OriEstarreja               1:17:52 
     6    3193 Mário Silva                     (0092) Lebres/DE-Palmela          1:18:18 
     7     973 Thomas Ruud                     (1620) Sarpsborg OL               1:19:55 
     8    3173 Davide Machado                  (0102) .COM                       1:25:30 
     9    1963 João Ferreira                   (0015) DA Recardães               1:27:11 
    10    2728 Miguel Silva                    (0094) CPOC                       1:28:09 
    11    2851 Fábio M Pereira                 (0092) Lebres/DE-Palmela          1:30:18 
    12    1881 Tiago Pires                     (0102) .COM                       1:31:59 
    13     615 Lauri Vuorinen                  (1641) Vehkalahden Veikot         1:33:48 
    14    3570 Frederico Costa                 (0070) COC                        1:43:00 
    15    3018 Luis Teves                      (0035) CN Alvito                  1:46:57 
    16    2932 Ruben Quintão                   (0081) ACARF                      1:47:19 
    17    2438 Marcelo Moreira                 (0088) ADC                        2:24:35 
    18    2708 João Gabriel                    (0007) OriEstarreja               2:39:37 
    19    3532 Pedro Neto                      (0070) COC                        2:49:18 



Juniores F  (18)                                    

     1     624 Marjo Liikanen                  (1641) Vehkalahden Veikot           54:02 
     2     878 Tiina Kivela                    (1601) SK Pohjantahti               57:13 
     3     687 Sari Nurmela                    (1641) Vehkalahden Veikot           57:20 
     4    2933 Andreia Silva                   (0081) ACARF                        59:34 
     5    3060 Patricia Casalinho              (0070) COC                        1:02:39 
     6    3052 Catarina Ruivo                  (0070) COC                        1:03:19 
     7    2783 Raquel Cardoso                  (0092) Lebres/DE-Palmela          1:09:21 
     8     767 Laura Karhola                   (1398) Tampereen Pyrintö          1:16:42 
     9    2282 Carla Saraiva                   (0007) OriEstarreja               1:16:54 
    10    2351 Ângela Silvério                 (0035) CN Alvito                  1:20:58 
    11    3219 Helena Machado                  (0080) TST                        1:21:42 
    12    4040 Marcia Sousa                    (0092) Lebres/DE-Palmela          1:25:29 
    13    1688 Dora Silva                      (0007) OriEstarreja               1:25:45 
    14    2342 Isabel Fialho                   (0035) CN Alvito                  1:29:59 
    15    3617 Marta Oliveira                  (0102) .COM                       1:44:41 
    16    3358 Vera Figueiredo                 (0035) CN Alvito                  1:51:26 
    17    3319 Ana Margarida                   (0092) Lebres/DE-Palmela          2:14:59 
    18    4074 Anabela Costa Reis              (0094) CPOC                       2:22:51 



H21E  (91)                                          

     1     331 Anders Nordberg (NOR306)        (1664) Norway National Team       1:15:35 
     2     966 Kiril Nikolov (BUL065)          (1654) Al. Logistics Sofia        1:16:33 
     3     729 Oli Johnson (GBR67)             (1644) VSOK                       1:16:58 
     4     338 Antti Harju (FIN223)            (1635) Kalevan Rasti              1:18:28 
     5    4095 Ionut Zinca (ROM87)             (0052) GD4C                       1:21:12 
     6     771 Timo Saarinen (FIN411)          (1398) Tampereen Pyrintö          1:21:23 
     7     368 Havard Lucasen (NOR684)         (1638) As-UMB                     1:22:10 
     8     906 Jan Zazgornik (AUT45)           (1650) Austrian National Team     1:22:31 
     9     697 Janne Weckman (FIN256)          (1641) Vehkalahden Veikot         1:22:58 
    10    1874 Tiago Aires (POR103)            (0094) CPOC                       1:23:43 
    11     346 Simo Martomaa (FIN38)           (1635) Kalevan Rasti              1:24:00 
    12     924 Jon Pedersen (NOR603)           (1617) Trøsken IL                 1:24:01 
    13     737 Neil Northrop (GBR397)          (1646) SYO                        1:24:21 
    14     907 Martin Binder (AUT133)          (1650) Austrian National Team     1:24:31 
    15     345 Samuli Launiainen (FIN231)      (2001) Kalevan Rasti              1:24:33 
    16     727 Tommy Andersson (SWE321)        (1643) Vanersborgs SK             1:24:49 
    17     738 Rob Baker (GBR164)              (1646) SYO                        1:26:47 
    18     349 Tuomas Kari (FIN847)            (1637) AngA                       1:27:04 
    19     960 Johan Backman (FIN898)          (1668) OK Orient                  1:27:15 
    20     432 Oystein Sorensen (NOR686)       (1639) Baekkelaget                1:27:22 
    21     950 Mats Dahlén (FIN389)            (1667) Pargas IF                  1:28:09 
    22     910 Martin Pongratz (AUT108)        (1650) Austrian National Team     1:28:39 
    23     889 Oskari Liukkonen (FIN924)       (1602) Delta                      1:28:51 
    24     351 Vesa Makinen (FIN780)           (1637) AngA                       1:28:52 
    25     880 Matti Kivela (---)              (1601) SK Pohjantahti             1:29:00 
    26    2060 Marco Povoa (POR88)             (0090) ADFA                       1:29:07 
    27    1111 Pedro Nogueira (POR90)          (0090) ADFA                       1:29:58 
    27     706 Tuomas Mattila (FIN846)         (1641) Vehkalahden Veikot         1:29:58 
    29     167 Ivar Haugen (NOR253)            (1625) Norge 2 Camp               1:30:05 
    30     374 Ola Marius Pedersen (NOR935)    (1638) As-UMB                     1:30:53 
    31     696 Jarkko Liuha (FIN406)           (1641) Vehkalahden Veikot         1:31:43 
    32    1281 Joaquim Sousa (POR13)           (0070) COC                        1:31:47 
    33    1516 Alberto Branco (POR7)           (0005) CP Armada                  1:32:12 
    34     769 Janne Heikka (FIN382)           (1398) Tampereen Pyrintö          1:33:02 
    35     770 Jarkko Laine (FIN269)           (1398) Tampereen Pyrintö          1:33:34 
    36     736 Mike Sprot (GBR216)             (1646) SYO                        1:33:56 
    37     376 Olav Johannes Deelstra (NOR939) (1638) As-UMB                     1:35:10 
    37     707 Anders Axling (GER349)          (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"     1:35:10 
    39    2531 Alexandre Alvarez (POR153)      (0094) CPOC                       1:35:25 
    40     377 Simen Smestad (NOR746)          (1638) As-UMB                     1:36:13 
    41    1871 Pedro Duarte (POR188)           (0070) COC                        1:36:43 
    42     951 Flavio Poltera (SUI434)         (1650) Austrian National Team     1:37:26 
    43     990 Oklé Beat (SUI41)               (1621) Swiss O-Tours              1:37:54 
    44    2791 Elísio Roque (---)              (0090) ADFA                       1:38:01 
    45     705 Rauno Ratilainen (---)          (1641) Vehkalahden Veikot         1:38:06 
    46     722 Jonas Gustafsson (---)          (1643) Vanersborgs SK             1:38:24 
    47     980 Audrius Smilgius (LTU13)        (1657) Azuolas                    1:38:57 
    48    1132 Paulo Franco (POR171)           (0002) AA Mafra                   1:39:01 
    49     562 Helge Grisholt (NOR52)          (1640) Sentrum OK                 1:40:16 
    50    2547 André Ramos (POR184)            (0070) COC                        1:41:27 
    51     925 Lars Oyvind Amundsen (NOR725)   (1617) Trøsken IL                 1:42:56 
    52    1936 Celso Moiteiro (POR113)         (0070) COC                        1:43:30 
    52     735 Dave Sprot (GBR246)             (1646) SYO                        1:43:30 
    54    1125 Miguel Morais (POR114)          (0094) CPOC                       1:44:10 
    55    3065 Fernando Homem (POR162)         (0104) 20 kms Almeirim            1:45:03 
    56     363 Geir Oien (NOR764)              (1638) As-UMB                     1:45:36 
    57     881 Mikko Vapa (FIN471)             (1601) SK Pohjantahti             1:46:02 
    58     373 Jo Inge Fjellstad (NOR457)      (1638) As-UMB                     1:46:22 
    59     591 Øystein Kvaal Osterbø (NOR331)  (1664) Norway National Team       1:47:34 
    60     913 Michael Stroi (AUT130)          (1650) Austrian National Team     1:47:50 
    61     704 Perttu Makela (FIN651)          (1641) Vehkalahden Veikot         1:50:38 
    62     989 Schlatter Stefan (SUI188)       (1621) Swiss O-Tours              1:52:46 
    63     709 Mikael Tjernberg (---)          (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"     1:55:05 
    64     717 Anders Carlsson (SWE449)        (1643) Vanersborgs SK             1:56:15 
    65    2079 Jorge Silva (POR175)            (0070) COC                        1:57:39 
    66    2393 Sérgio Matos (POR150)           (0007) OriEstarreja               1:58:37 
    67    3352 João Esteves (POR164)           (0107) CAOS                       1:59:17 
    68    2444 Bruno Silva (POR192)            (0090) ADFA                       2:01:20 
    69    1937 Tozé Silva (POR80)              (0070) COC                        2:01:38 
    70    3063 Mário Silveira (POR167)         (0104) 20 kms Almeirim            2:02:23 
    71    3099 Nuno Cruz (POR186)              (0005) CP Armada                  2:02:42 
    72     957 Matthias Poell (AUT151)         (1652) OLC Wienerwald             2:03:56 
    73    1345 Fausto Ferreira (POR172)        (0015) DA Recardães               2:03:57 
    74    2617 Marco Martins (POR170)          (0115) ATV                        2:04:03 
    75    1315 João Amorim (POR166)            (0007) OriEstarreja               2:04:16 
    75     721 Jesper Stenstrom (SWE150)       (1643) Vanersborgs SK             2:04:16 
    77    2134 Emanuel Guerreiro (POR163)      (0107) CAOS                       2:05:54 
    78    9702 Plamen Ivanov (BUL71)           (1655) Variant 5                  2:07:43 
    79     359 Asulv Stormoen (NOR807)         (1638) As-UMB                     2:07:59 
    80    2588 José Domingos (POR149)          (0094) CPOC                       2:08:02 
    81     357 Anders Saetersmoen (NOR938)     (1638) As-UMB                     2:10:01 
    82    1285 Duarte Lopes (POR177)           (0003) CIMO                       2:12:29 
    83    1364 Helder Ferreira (POR109)        (0070) COC                        2:13:22 
    84     710 Niklas Henriksson (---)         (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"     2:14:07 
    85    3046 Hugo Velez (POR178)             (0093) CDA Margem Sul             2:20:20 
    86    1215 Nuno Lemos (POR16)              (0002) AA Mafra                   2:26:14 
    87    2562 Nuno Pedro (POR151)             (0107) CAOS                       2:28:33 
    88    2967 Paulo Pires Silveiro (POR179)   (0107) CAOS                       2:37:57 
    89    2138 Guilherme Hora (---)            (0008) CP EPAL                    2:40:58 

           348 Jussi Suna (FIN852)             (1637) AngA                            mp 
           882 Ville Hyvonen (FIN979)          (1601) SK Pohjantahti                  mp 



D21E  (44)                                          

     1     355 Maria Rantala (FIN407)          (1637) AngA                       1:01:15 
     2     772 Riina Kuuselo (FIN391)          (1398) Tampereen Pyrintö          1:06:33 
     3     595 Lene Moe (NOR342)               (1664) Norway National Team       1:06:39 
     4     356 Sanna Heinonen (FIN58)          (1637) AngA                       1:07:35 
     5     730 Jenny Johnson (GBR135)          (1644) VSOK                       1:07:52 
     6     745 Laura Daniel (GBR321)           (1646) SYO                        1:09:56 
     7     773 Saila Kinni (FIN995)            (1398) Tampereen Pyrintö          1:12:21 
     8    1629 Emília Silveira (POR3)          (0090) ADFA                       1:13:09 
     9     732 Lizzie Adams (GBR449)           (1644) VSOK                       1:13:26 
    10     734 Aislinn Austin (GBR400)         (1645) CLOK                       1:14:41 
    11     886 Sofia Haajanen (FIN977)         (1601) SK Pohjantahti             1:14:45 
    12     134 Meike Jaeger (GER019)           (1662) GTS                        1:14:51 
    12     711 Jo Stevenson (GBR83)            (2002) Sodertalje-Nykvarn "O"     1:14:51 
    14     169 Irene Arnevik (NOR784)          (1625) Norge 2 Camp               1:18:28 
    15    2577 Maria Sá (POR156)               (0052) GD4C                       1:19:03 
    15     247 Grob Brigitte (SUI241)          (1621) Swiss O-Tours              1:19:03 
    17    2348 Raquel Costa (POR6)             (0094) CPOC                       1:20:20 
    18     919 Thea Lillehov (AUT23)           (1650) Austrian National Team     1:20:44 
    19    2503 Susana Pontes (POR123)          (0094) CPOC                       1:22:35 
    20     914 Karin Leonhardt (AUT112)        (1650) Austrian National Team     1:22:53 
    21     381 Ine Hovi (NOR269)               (1638) As-UMB                     1:23:10 
    22     712 Marie Ronnestrand (SWE710)      (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"     1:23:38 
    23     927 Ursula Polzer (AUT116)          (1650) Austrian National Team     1:24:07 
    24    2586 Lídia Magalhães (POR104)        (0090) ADFA                       1:26:19 
    25     413 Sofie Aarnes (---)              (1638) As-UMB                     1:26:44 
    26     378 Dagny Lysaker (NOR62)           (1638) As-UMB                     1:28:06 
    27     739 Clare Leventon (GBR332)         (1646) SYO                        1:28:23 
    28     398 Ragnhild Utstumo (NOR785)       (1638) As-UMB                     1:28:37 
    29     391 Line Nybakken (NOR246)          (1638) As-UMB                     1:30:18 
    30     741 Jane Forrest (GBR340)           (1646) SYO                        1:33:54 
    31    1889 Maria Amador (POR84)            (0115) ATV                        1:36:32 
    32     742 Kathy Van Hee (GBR452)          (1646) SYO                        1:36:51 
    33    2616 Paula Nóbrega (POR160)          (0119) OriMarão                   1:42:07 
    34     414 Wendy Fjellstad (NOR429)        (1638) As-UMB                     1:42:42 
    35    2289 Nélia Sousa (POR147)            (0062) CA Madeira                 1:53:16 
    36    2587 Sandra Rodrigues (POR140)       (0090) ADFA                       1:53:42 
    37    1005 Katia Almeida (POR36)           (0003) CIMO                       1:56:14 
    38    1693 Lídia Santana (POR34)           (0002) AA Mafra                   1:56:29 
    39    2458 Joana Rodrigues (POR182)        (0094) CPOC                       2:02:49 
    40    2870 Cristina Costa (POR161)         (0115) ATV                        2:06:00 
    41    1490 Cristina Estrela (POR94)        (0007) OriEstarreja               2:07:33 

           392 Maren Juveli (---)              (1638) As-UMB                          mp 
           875 Frida Nero (SWE789)             (1599) Ronneby OK                      mp 
           876 Sarah Lindström (SWE427)        (1599) Ronneby OK                      mp 



H21A  (21)                                          

     1     184 Vincent Picard                  (1628) Corbieres Ori              1:16:08 
     2    1721 Bruno Nazário                   (0007) OriEstarreja               1:18:53 
     3     828 Bas Breman                      (1588) Argus                      1:20:03 
     4    3113 Filipe Farinha                  (0094) CPOC                       1:20:58 
     5    2929 Ricardo Correia                 (0070) COC                        1:25:39 
     6    2188 Rui Morais                      (0007) OriEstarreja               1:26:08 
     7    2235 Paulo Andrade                   (0107) CAOS                       1:27:38 
     8    2049 António Silva                   (0081) ACARF                      1:32:52 
     9    2822 Mário Miranda                   (0104) 20 kms Almeirim            1:33:09 
    10    2558 Ricardo Serra                   (0070) COC                        1:33:22 
    11    2657 Pedro Ladeira                   (0094) CPOC                       1:33:46 
    12    1128 Jorge Simões                    (0002) AA Mafra                   1:34:31 
    13    2409 Ataíde Rosa                     (0033) Clube TAP                  1:34:41 
    14    3167 Nuno Evangelista                (0104) 20 kms Almeirim            1:34:57 
    15    2792 Milton Pais                     (0107) CAOS                       1:36:22 
    16    1941 José Jordão                     (0070) COC                        1:38:24 
    17    3002 Nuno Rebelo                     (0092) Lebres/DE-Palmela          1:40:51 
    18    2703 Duarte Santo                    (0070) COC                        1:42:40 
    19    2831 Daniel Raposo                   (0128) COALA                      1:46:03 
    20    2137 Paulo Pereira                   (0102) .COM                       1:52:15 
    21    3974 Péter Illés                     (0102) .COM                       2:00:22 



H21B  (46)                                          

     1    4028 António Carvalho                (0119) OriMarão                     44:04 
     2    3304 Cesar Conceição                 (0114) COA                          45:01 
     3    3249 Cesar Francisco                 (0005) CP Armada                    45:55 
     4    3729 Ricardo Oliveira                (0070) COC                          46:00 
     5    3026 Orlando Barros                  (0124) CCDS José                    46:56 
     6    3891 Jorge Almeida                   (0127) GCF                          47:28 
     7    3555 Filipe Dias                     (0002) AA Mafra                     48:32 
     8    2151 Bruno Berenguer                 (0124) CCDS José                    49:40 
     9     774 Sammy Takaluoma                 (1398) Tampereen Pyrintö            49:47 
    10    3686 Luis Silva Rodrigues            (0102) .COM                         50:56 
    11    2983 João Gomes                      (0062) CA Madeira                   51:53 
    12    2715 André Eusébio                   (0002) AA Mafra                     51:59 
    13    3915 Nuno Ferreira                   (0070) COC                          52:35 
    14    3489 Jorge Frazão                    (0114) COA                          53:25 
    14    3408 Nuno Pires                      (0039) CP Telecom                   53:25 
    16    3795 Adrian Melo                     (0015) DA Recardães                 53:26 
    17    2771 Carlos Faria                    (0102) .COM                         53:53 
    18    3849 Gonçalo Marques                 (0070) COC                          54:41 
    19    3520 Pedro Pereira                   (0114) COA                          55:30 
    20   25561 Nuno Ribeiro                    (0093) CDA Margem Sul               55:49 
    21    2555 Luís Marques                    (0093) CDA Margem Sul               57:10 
    22    2982 Frederico Jesus                 (0062) CA Madeira                   57:43 
    23    2866 João Monteiro                   (0115) ATV                          57:55 
    24    4067 Diogo Fernandes                 (0080) TST                          58:19 
    25    3475 Marco Almeida                   (0113) APCA                       1:01:21 
    26    2812 Nelson César                    (0093) CDA Margem Sul             1:01:39 
    27    3083 Pompilio Marques                (0070) COC                        1:02:40 
    28    3869 Luís Monteiro                   (0070) COC                        1:03:52 
    29    1555 Acácio Porta Nova Jr.           (1000) Individual                 1:05:22 
    30    2117 João Oliveira                   (0115) ATV                        1:06:01 
    31    3898 Sergio Junqueira                (0070) COC                        1:07:45 
    32    3550 Alvaro Fernandes                (0094) CPOC                       1:08:20 
    33    3871 Pedro Fernandes                 (0094) CPOC                       1:08:23 
    34    3638 Nuno Almeida                    (0128) COALA                      1:12:09 
    35     235 Jochem Christian                (1621) Swiss O-Tours              1:12:16 
    36    3536 Nuno Ramos                      (0113) APCA                       1:14:04 
    37    3965 Filipe Coragem                  (0092) Lebres/DE-Palmela          1:14:11 
    38    3140 Silvio Lopes                    (0022) CLAC                       1:15:00 
    39    2945 António Rodrigues               (0094) CPOC                       1:16:06 
    40    4058 Eduardo Barata                  (0102) .COM                       1:19:28 
    41    3921 Vitor Almeida                   (0114) COA                        1:22:05 
    42    3737 Daniel Almeida                  (0002) AA Mafra                   1:23:34 
    43      50 Gábor Monus                     (1579) ZSSC                       1:27:53 
    44    3727 Paulo Fernandes                 (0092) Lebres/DE-Palmela          1:28:12 
    45    3009 Luis Santos                     (0092) Lebres/DE-Palmela          1:30:59 
    46    3963 Hugo Rosa                       (0092) Lebres/DE-Palmela          1:53:00 



D21A  (37)                                          

     1     905 Andrea Blankenhorn              (1605) Ravessa Fans                 59:46 
     2     895 Asta Flojt                      (1603) KEV                        1:03:05 
     3    3656 Ana Lobo                        (0102) .COM                       1:05:55 
     4    2630 Isabel Fagundes                 (0062) CA Madeira                 1:06:57 
     5    1346 Fátima Saraiva                  (0015) DA Recardães               1:10:20 
     6    3316 Ana Magina                      (0107) CAOS                       1:10:48 
     7    1554 Ana Porta_Nova                  (0094) CPOC                       1:11:57 
     8     728 Sofia Gustafsson                (1643) Vanersborgs SK             1:12:34 
     9    3800 Ana Margarida Guimarães         (0102) .COM                       1:14:53 
    10    3870 Claudia Garcia Monteiro         (0070) COC                        1:15:20 
    11     716 Jennifer Warg                   (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"     1:15:26 
    12    2608 Andreia Duarte                  (0107) CAOS                       1:16:50 
    13    3082 Marisa Barroso                  (0070) COC                        1:17:07 
    14    3446 Susana Carvalho                 (0094) CPOC                       1:21:07 
    15    3208 Teresa Bento                    (0115) ATV                        1:21:59 
    16    3799 Tânia Covas Costa               (0102) .COM                       1:22:19 
    17     185 Gwenola de Miniac               (1628) Corbieres Ori              1:22:26 
    18    3303 Filipa Martins                  (0114) COA                        1:24:05 
    19    3519 Maria Pereira                   (0114) COA                        1:24:57 
    20    2171 Jandira Peres                   (0070) COC                        1:25:20 
    21    3488 Sónia Rodrigues                 (0114) COA                        1:26:33 
    22    3952 Lucilia Silva                   (0090) ADFA                       1:30:00 
    23    2532 Joana Vitorino                  (0094) CPOC                       1:31:01 
    24    4060 Elisabete Dinis                 (0127) GCF                        1:31:29 
    25    2259 Susana Domingos                 (0070) COC                        1:37:10 
    26    3603 Tânia Velez                     (0093) CDA Margem Sul             1:38:06 
    27    3175 Joana Paula                     (0107) CAOS                       1:39:10 
    28    3447 Ângela Simões                   (0094) CPOC                       1:42:48 
    29    2685 Joana Neves                     (0092) Lebres/DE-Palmela          1:45:08 
    30    3476 Inês Durão                      (0113) APCA                       1:47:17 
    31    3875 Filipa Marques                  (0107) CAOS                       1:52:26 
    32    3741 Alexandra Bento                 (0115) ATV                        1:56:53 
    33    2622 Ana Silva                       (0116) Montepio Geral             1:58:12 
    34    2642 Teresa Ribeiro                  (0093) CDA Margem Sul             2:00:07 
