Norte Alentejano O-Meeting 2007 - Nisa, 24 e 25 Fev 2007dom 25-02-2007 18:45
Results Saturday - Night Sprintcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2006

    Pl    Stno Name                            Club                                 Time 



Infantis F  (3)         1.8 km   10 C               

     1    3054 Inês Domingues                  (0070) COC                          17:01 
     2    3682 Cristiana Lagoa                 (0080) TST                          21:09 
     3    3600 Catarina Reis                   (0090) ADFA                         49:21 



Infantis M  (9)         1.8 km   10 C               

     1    3639 Gonçalo Louro                   (0039) CP Telecom                   16:55 
     2    3581 Tiago Baltazar                  (0133) GDU Azoia                    20:19 
     3    3633 Marco Martins                   (0022) CLAC                         21:54 
     4    3646 Marcelo Aguiar                  (0007) OriEstarreja                 25:13 
     5    4064 Ricardo Nunes                   (0127) GCF                          30:17 
     6    3954 Goncalo Pirrolas                (0092) Lebres/DE-Palmela            31:15 
     7     404 Tiago Bernardo                  (0070) COC                          32:21 
     8    4026 Tiago Costa                     (0088) ADC                          34:20 
     9    3910 Rui Pinto                       (0080) TST                          39:33 



Iniciados M  (15)       2.1 km   10 C               

     1    3717 Miguel Mouco                    (0092) Lebres/DE-Palmela            13:26 
     2    3299 João Mega Figueiredo            (0035) CN Alvito                    14:08 
     3    3662 Flavio Martins                  (0080) TST                          14:33 
     4    3661 João Silva                      (0080) TST                          16:06 
     5    4103 Rafael Miguel                   (0007) OriEstarreja                 16:50 
     6    4108 Luís Silva                      (0102) .COM                         17:22 
     7    3322 Claudio Marto                   (0092) Lebres/DE-Palmela            17:39 
     8    2398 Pedro Silva                     (0039) CP Telecom                   18:03 
     9    3754 Nuno Coelho                     (0022) CLAC                         18:41 
    10    2399 Ricardo Martins                 (0007) OriEstarreja                 19:01 
    11    3752 Diogo Rabaça                    (0022) CLAC                         22:34 
    12    3116 Miguel Pires                    (0102) .COM                         23:19 
    13    3657 Fabio Soares                    (0022) CLAC                         36:10 
    14    4027 Miguel Moreira                  (0088) ADC                          36:38 

           409 Pedro Dias                      (0070) COC                             mp 



Iniciados F  (2)        2.1 km   10 C               

     1    3237 Vera Alvarez                    (0094) CPOC                         15:54 
     2    3511 Ana Santos                      (0080) TST                          42:42 



Juvenis M  (20)         3.0 km   15 C               

     1    3321 André Pedralva                  (0092) Lebres/DE-Palmela            17:41 
     2    3223 David Sayanda                   (0007) OriEstarreja                 19:54 
     3    3074 Paulo Pereira                   (0092) Lebres/DE-Palmela            21:35 
     4    3203 Carlos Leão                     (0080) TST                          22:13 
     5    3158 Gonçalo Cruz                    (0094) CPOC                         23:27 
     6    2903 João Delgado                    (0052) GD4C                         23:31 
     7    2397 Bruno Silva                     (0039) CP Telecom                   25:48 
     8    3679 João Pedro Carvalho             (0102) .COM                         26:16 
     9    3938 Luis Neves                      (0022) CLAC                         27:01 
    10    3651 Bruno Folgoa                    (0035) CN Alvito                    28:56 
    10    4066 Balão                           (0092) Lebres/DE-Palmela            28:56 
    12    3049 Tiago Brito                     (0070) COC                          29:38 
    13    4052 Tiago Nascimento                (0107) CAOS                         32:00 
    14    3586 Ricardo Rodrigues               (0102) .COM                         32:22 
    14    3228 Jorge Manuel                    (0015) DA Recardães                 32:22 
    16    4051 Jeremias Semedo                 (0107) CAOS                         39:11 
    17     410 Xavier Gaspar                   (0070) COC                          39:14 
    18    2964 Nuno Varela                     (0092) Lebres/DE-Palmela            55:51 

          3474 Miguel Morais                   (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 
          2815 Diogo Gonçalves                 (0092) Lebres/DE-Palmela              dnf 



Juvenis F  (14)         2.6 km   14 C               

     1    2576 Joana Costa                     (0052) GD4C                         16:37 
     2    2864 Isabel Sá                       (0052) GD4C                         17:34 
     3    3156 Mariana Moreira                 (0094) CPOC                         17:37 
     4     958 Elin Mansson                    (1653) OK Loftan                    17:41 
     5    3368 Margarida Colares               (0107) CAOS                         21:49 
     6    3157 Liliana Oliveira                (0094) CPOC                         22:49 
     7    3445 Ana Filipa Silva                (0094) CPOC                         23:13 
     8    2749 Daniela Alves                   (0088) ADC                          24:00 
     9    3574 Isabel Meneses                  (0080) TST                          26:52 
    10    3557 Bruna Ferreira                  (0088) ADC                          28:11 
    11    3367 Carlota Colares                 (0107) CAOS                         31:37 
    12    3272 Diana Vilas Simões              (0107) CAOS                         44:25 
    13    3854 Ana Cabral                      (0080) TST                          50:00 

           864 Rute Gomes                      (0092) Lebres/DE-Palmela              dnf 



Juniores M B  (9)       2.5 km   12 C               

     1    2042 Nuno Pinho                      (0007) OriEstarreja                 15:56 
     2    2437 Daniel Ferreira                 (0088) ADC                          17:08 
     3    3655 Daniel Martins                  (0102) .COM                         18:50 
     4    3096 David Sousa                     (0090) ADFA                         18:53 
     5    3797 João Gonçalo                    (0107) CAOS                         18:54 
     6    3901 Diogo Silva                     (0094) CPOC                         21:06 
     7    3558 Joel Pinto                      (0088) ADC                          23:19 
     8    3145 Claudio Soares                  (0022) CLAC                         25:44 

          4107 Diogo Lourenco                  (0107) CAOS                            mp 



Juniores M A  (14)      3.3 km   13 C               

     1    2818 Tiago Romão                     (0070) COC                          16:47 
     2     901 Wolfgang Siegert                (1650) Austrian National Team       17:42 
     3    1888 Diogo Miguel                    (0007) OriEstarreja                 18:33 
     4    2733 Nelson Graça                    (0094) CPOC                         19:08 
     5    2816 Jorge Fortunato                 (0092) Lebres/DE-Palmela            19:17 
     6    1963 João Ferreira                   (0015) DA Recardães                 19:41 
     7    3173 Davide Machado                  (0102) .COM                         19:46 
     8    3193 Mário Silva                     (0092) Lebres/DE-Palmela            20:30 
     9    3570 Frederico Costa                 (0070) COC                          20:53 
    10    1881 Tiago Pires                     (0102) .COM                         21:46 
    11    3018 Luis Teves                      (0035) CN Alvito                    23:19 
    12    2438 Marcelo Moreira                 (0088) ADC                          25:41 
    13    2932 Ruben Quintão                   (0081) ACARF                        26:43 
    14    2708 João Gabriel                    (0007) OriEstarreja                 30:43 



Juniores F  (12)        2.8 km   13 C               

     1     767 Laura Karhola                   (1398) Tampereen Pyrintö            17:26 
     2     878 Tiina Kivela                    (1601) SK Pohjantahti               17:36 
     3    2933 Andreia Silva                   (0081) ACARF                        18:00 
     4    3060 Patricia Casalinho              (0070) COC                          20:18 
     5    2783 Raquel Cardoso                  (0092) Lebres/DE-Palmela            21:09 
     6    1688 Dora Silva                      (0007) OriEstarreja                 22:56 
     7    3219 Helena Machado                  (0080) TST                          24:29 
     8    2351 Ângela Silvério                 (0035) CN Alvito                    25:00 
     9    3617 Marta Oliveira                  (0102) .COM                         27:56 
    10    2342 Isabel Fialho                   (0035) CN Alvito                    30:00 
    11    3358 Vera Figueiredo                 (0035) CN Alvito                    30:16 

          3052 Catarina Ruivo                  (0070) COC                            dnf 



H21E  (49)              3.3 km   15 C               

     1     591 Øystein Kvaal Osterbø (NOR331)  (1664) Norway National Team         14:43 
     2    4095 Ionut Zinca (ROM87)             (0052) GD4C                         15:13 
     3     737 Neil Northrop (GBR397)          (1646) SYO                          15:47 
     4     736 Mike Sprot (GBR216)             (1646) SYO                          16:01 
     5     910 Martin Pongratz (AUT108)        (1650) Austrian National Team       16:17 
     6     913 Michael Stroi (AUT130)          (1650) Austrian National Team       16:31 
     7     729 Oli Johnson (GBR67)             (1644) VSOK                         16:34 
     8     770 Jarkko Laine (FIN269)           (1398) Tampereen Pyrintö            16:39 
     9     880 Matti Kivela (---)              (1601) SK Pohjantahti               17:00 
     9     707 Anders Axling (GER349)          (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"       17:00 
    11     769 Janne Heikka (FIN382)           (1398) Tampereen Pyrintö            17:01 
    12     771 Timo Saarinen (FIN411)          (1398) Tampereen Pyrintö            17:06 
    13     951 Flavio Poltera (SUI434)         (1650) Austrian National Team       17:14 
    14     722 Jonas Gustafsson (---)          (1643) Vanersborgs SK               17:57 
    15     727 Tommy Andersson (SWE321)        (1643) Vanersborgs SK               18:03 
    16     167 Ivar Haugen (NOR253)            (1625) Norge 2 Camp                 18:16 
    17     735 Dave Sprot (GBR246)             (1646) SYO                          18:23 
    18     717 Anders Carlsson (SWE449)        (1643) Vanersborgs SK               18:26 
    19    1874 Tiago Aires (POR103)            (0094) CPOC                         18:29 
    20    1345 Fausto Ferreira (POR172)        (0015) DA Recardães                 18:59 
    21    1281 Joaquim Sousa (POR13)           (0070) COC                          19:00 
    22     881 Mikko Vapa (FIN471)             (1601) SK Pohjantahti               19:20 
    23     889 Oskari Liukkonen (FIN924)       (1602) Delta                        19:28 
    24     721 Jesper Stenstrom (SWE150)       (1643) Vanersborgs SK               19:36 
    25    1936 Celso Moiteiro (POR113)         (0070) COC                          19:37 
    26     709 Mikael Tjernberg (---)          (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"       19:40 
    27     907 Martin Binder (AUT133)          (1650) Austrian National Team       19:46 
    28    2444 Bruno Silva (POR192)            (0090) ADFA                         19:57 
    29     710 Niklas Henriksson (---)         (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"       20:11 
    30     957 Matthias Poell (AUT151)         (1652) OLC Wienerwald               20:13 
    31    2791 Elísio Roque (---)              (0090) ADFA                         20:30 
    31    2393 Sérgio Matos (POR150)           (0007) OriEstarreja                 20:30 
    33    2588 José Domingos (POR149)          (0094) CPOC                         20:43 
    34    1111 Pedro Nogueira (POR90)          (0090) ADFA                         20:53 
    35     906 Jan Zazgornik (AUT45)           (1650) Austrian National Team       20:59 
    36    1516 Alberto Branco (POR7)           (0005) CP Armada                    21:47 
    37     163 Andreas Hoye (NOR839)           (1625) Norge 2 Camp                 23:38 
    38    1937 Tozé Silva (POR80)              (0070) COC                          24:01 
    39     882 Ville Hyvonen (FIN979)          (1601) SK Pohjantahti               24:24 
    40    2079 Jorge Silva (POR175)            (0070) COC                          25:10 
    41    2562 Nuno Pedro (POR151)             (0107) CAOS                         25:19 
    42    1315 João Amorim (POR166)            (0007) OriEstarreja                 26:52 
    43    2967 Paulo Pires Silveiro (POR179)   (0107) CAOS                         28:44 
    44    1364 Helder Ferreira (POR109)        (0070) COC                          40:15 
    45    3352 João Esteves (POR164)           (0107) CAOS                         42:52 

          1132 Paulo Franco (POR171)           (0002) AA Mafra                        mp 
          1285 Duarte Lopes (POR177)           (0003) CIMO                            mp 
          2547 André Ramos (POR184)            (0070) COC                             mp 
           738 Rob Baker (GBR164)              (1646) SYO                            dnf 



D21E  (25)              2.8 km   15 C               

     1     734 Aislinn Austin (GBR400)         (1645) CLOK                         18:38 
     2    2577 Maria Sá (POR156)               (0052) GD4C                         18:43 
     3     886 Sofia Haajanen (FIN977)         (1601) SK Pohjantahti               18:45 
     4     739 Clare Leventon (GBR332)         (1646) SYO                          18:46 
     5     745 Laura Daniel (GBR321)           (1646) SYO                          18:55 
     6     730 Jenny Johnson (GBR135)          (1644) VSOK                         18:58 
     7     711 Jo Stevenson (GBR83)            (2002) Sodertalje-Nykvarn "O"       19:00 
     8     772 Riina Kuuselo (FIN391)          (1398) Tampereen Pyrintö            19:10 
     9     712 Marie Ronnestrand (SWE710)      (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"       19:15 
    10     773 Saila Kinni (FIN995)            (1398) Tampereen Pyrintö            19:19 
    11     919 Thea Lillehov (AUT23)           (1650) Austrian National Team       19:25 
    12     732 Lizzie Adams (GBR449)           (1644) VSOK                         19:31 
    13     914 Karin Leonhardt (AUT112)        (1650) Austrian National Team       20:46 
    14    2616 Paula Nóbrega (POR160)          (0119) OriMarão                     21:25 
    15     927 Ursula Polzer (AUT116)          (1650) Austrian National Team       21:59 
    16    1629 Emília Silveira (POR3)          (0090) ADFA                         22:44 
    17    2870 Cristina Costa (POR161)         (0115) ATV                          23:02 
    18    2586 Lídia Magalhães (POR104)        (0090) ADFA                         23:09 
    19     741 Jane Forrest (GBR340)           (1646) SYO                          23:19 
    20     169 Irene Arnevik (NOR784)          (1625) Norge 2 Camp                 23:20 
    21     742 Kathy Van Hee (GBR452)          (1646) SYO                          23:39 
    22    1005 Katia Almeida (POR36)           (0003) CIMO                         27:15 
    23    2587 Sandra Rodrigues (POR140)       (0090) ADFA                         34:19 
    24    1889 Maria Amador (POR84)            (0115) ATV                          58:42 

          2348 Raquel Costa (POR6)             (0094) CPOC                           dnf 



H21A  (15)              3.1 km   14 C               

     1     184 Vincent Picard                  (1628) Corbieres Ori                16:36 
     2    2558 Ricardo Serra                   (0070) COC                          17:44 
     3    1721 Bruno Nazário                   (0007) OriEstarreja                 19:04 
     4    2929 Ricardo Correia                 (0070) COC                          19:28 
     5     828 Bas Breman                      (1588) Argus                        19:32 
     6    2188 Rui Morais                      (0007) OriEstarreja                 20:31 
     7    1128 Jorge Simões                    (0002) AA Mafra                     21:20 
     8    2049 António Silva                   (0081) ACARF                        22:29 
     9    2831 Daniel Raposo                   (0128) COALA                        23:05 
    10    3974 Péter Illés                     (0102) .COM                         23:21 
    11    2137 Paulo Pereira                   (0102) .COM                         24:06 
    12    2703 Duarte Santo                    (0070) COC                          25:05 
    13    1941 José Jordão                     (0070) COC                          26:13 
    14    2792 Milton Pais                     (0107) CAOS                         45:01 

          3002 Nuno Rebelo                     (0092) Lebres/DE-Palmela               mp 



H21B  (35)              2.5 km   12 C               

     1    3555 Filipe Dias                     (0002) AA Mafra                     15:26 
     2    3249 Cesar Francisco                 (0005) CP Armada                    15:44 
     3    2151 Bruno Berenguer                 (0124) CCDS José                    15:48 
     4    3891 Jorge Almeida                   (0127) GCF                          16:33 
     5     774 Sammy Takaluoma                 (1398) Tampereen Pyrintö            17:25 
     6    4028 António Carvalho                (0119) OriMarão                     17:29 
     7    3729 Ricardo Oliveira                (0070) COC                          17:40 
     8    2771 Carlos Faria                    (0102) .COM                         17:50 
     9    3475 Marco Almeida                   (0113) APCA                         17:51 
    10    3869 Luís Monteiro                   (0070) COC                          18:02 
    11    3915 Nuno Ferreira                   (0070) COC                          18:08 
    12    3849 Gonçalo Marques                 (0070) COC                          18:23 
    13    2983 João Gomes                      (0062) CA Madeira                   18:44 
    14    4067 Diogo Fernandes                 (0080) TST                          18:58 
    15    3140 Silvio Lopes                    (0022) CLAC                         19:16 
    16    3898 Sergio Junqueira                (0070) COC                          19:22 
    17    2715 André Eusébio                   (0002) AA Mafra                     19:30 
    18    2117 João Oliveira                   (0115) ATV                          19:35 
    19    2945 António Rodrigues               (0094) CPOC                         19:43 
    20    3737 Daniel Almeida                  (0002) AA Mafra                     20:19 
    21    3921 Vitor Almeida                   (0114) COA                          21:37 
    22    3536 Nuno Ramos                      (0113) APCA                         21:53 
    23    3026 Orlando Barros                  (0124) CCDS José                    21:55 
    24    3727 Paulo Fernandes                 (0092) Lebres/DE-Palmela            22:14 
    25    3871 Pedro Fernandes                 (0094) CPOC                         22:32 
    26    3795 Adrian Melo                     (0015) DA Recardães                 22:38 
    27    1555 Acácio Porta Nova Jr.           (1000) Individual                   22:43 
    28    3550 Alvaro Fernandes                (0094) CPOC                         24:17 
    29    3963 Hugo Rosa                       (0092) Lebres/DE-Palmela            24:21 
    30    3009 Luis Santos                     (0092) Lebres/DE-Palmela            24:24 
    31    3965 Filipe Coragem                  (0092) Lebres/DE-Palmela            25:52 
    32    3638 Nuno Almeida                    (0128) COALA                        26:48 
    33    4058 Eduardo Barata                  (0102) .COM                         28:04 
    34    3686 Luis Silva Rodrigues            (0102) .COM                         42:29 

            50 Gábor Monus                     (1579) ZSSC                            mp 



D21A  (24)              2.4 km   11 C               

     1    3656 Ana Lobo                        (0102) .COM                         17:59 
     2     716 Jennifer Warg                   (1642) Sodertalje-Nykvarn "O"       18:15 
     3    3316 Ana Magina                      (0107) CAOS                         19:19 
     4     895 Asta Flojt                      (1603) KEV                          19:20 
     5    1554 Ana Porta_Nova                  (0094) CPOC                         19:30 
     6    3082 Marisa Barroso                  (0070) COC                          19:38 
     7    3870 Claudia Garcia Monteiro         (0070) COC                          20:22 
     8    1346 Fátima Saraiva                  (0015) DA Recardães                 20:41 
     9    3208 Teresa Bento                    (0115) ATV                          21:11 
    10   25563 Gabby Op De Weegh               (1607) Olifant                      21:27 
    11     728 Sofia Gustafsson                (1643) Vanersborgs SK               21:35 
    12    4060 Elisabete Dinis                 (0127) GCF                          21:40 
    13    3546 Sophie Sampaio                  (0107) CAOS                         22:35 
    14    3476 Inês Durão                      (0113) APCA                         23:00 
    15    2171 Jandira Peres                   (0070) COC                          25:05 
    16    3799 Tânia Covas Costa               (0102) .COM                         25:07 
    17    3741 Alexandra Bento                 (0115) ATV                          26:51 
    18    3175 Joana Paula                     (0107) CAOS                         27:28 
    19    2685 Joana Neves                     (0092) Lebres/DE-Palmela            28:10 
    20    2608 Andreia Duarte                  (0107) CAOS                         28:32 
    21    2259 Susana Domingos                 (0070) COC                          29:49 
    22    2622 Ana Silva                       (0116) Montepio Geral               35:12 
    23     185 Gwenola de Miniac               (1628) Corbieres Ori                36:27 
    24    3722 Liliana Quintao                 (0102) .COM                         43:19 



H35A  (19)              3.3 km   13 C               

     1    1225 Soares dos Reis                 (0090) ADFA                         19:11 
     2    1682 Santos Sousa                    (0090) ADFA                         19:41 
     3    3270 Domingos Nunes                  (0081) ACARF                        20:16 
     4    1986 Eduardo Oliveira                (0115) ATV                          20:33 
     5    2834 António Costa                   (0115) ATV                          20:37 
     6    1209 Luís Sérgio                     (0115) ATV                          21:04 
     7    1583 Jorge Oliveira                  (0070) COC                          21:19 
     8    2102 Luís Faria                      (0094) CPOC                         21:51 
     9    1298 Carlos Garcia                   (0002) AA Mafra                     22:08 
    10    2383 Cesário Ferreira                (0088) ADC                          22:21 
    11    1384 Carlos Pereira                  (0039) CP Telecom                   22:38 
    12    1457 António Amador                  (0007) OriEstarreja                 23:10 
    13     819 Roger Larsson                   (1586) OL Zimmerberg                23:13 
    14    1202 Mosca Rodrigues                 (0005) CP Armada                    23:20 
    15     825 Declan McGrellis                (1587) LVO                          24:16 
    16    3637 José Manta                      (0115) ATV                          25:09 
    17    3500 AntónioS Costa                  (0094) CPOC                         25:11 
    18    2999 António Batista                 (0115) ATV                          25:58 
    19    3097 Carlos Borges                   (0005) CP Armada                    27:17 



H35B  (13)              2.4 km   11 C               

     1    2621 Pedro Dias                      (0116) Montepio Geral               14:11 
     2     946 Mark Heikoop                    (1607) Olifant                      14:22 
     3    1967 Luís Bucha                      (0008) CP EPAL                      16:01 
     3    3017 Elder Guerreiro                 (0092) Lebres/DE-Palmela            16:01 
     5    2743 Rogério Pereira                 (0107) CAOS                         16:34 
     6    2439 Licínio Ferreira                (0088) ADC                          16:43 
     7    1616 José Lopes                      (0039) CP Telecom                   17:05 
     8    3040 José Pedro Morais               (1000) Individual                   18:06 
     9    3893 Luís Nunes                      (0127) GCF                          18:23 
    10    1488 Vítor Maia                      (0015) DA Recardães                 19:09 
    11    3629 João Carriço                    (0092) Lebres/DE-Palmela            20:52 
    12    3247 Virgilio Pinto                  (0115) ATV                          24:13 
    13    3889 Rui Almeida                     (0002) AA Mafra                     28:19 



D35  (11)               2.8 km   13 C               

     1    2582 Anabela Vieito                  (0070) COC                          21:07 
     2     823 Ulrika Bornetun                 (1586) OL Zimmerberg                21:18 
     3    3467 Helena Sousa                    (0119) OriMarão                     23:27 
     4    1183 Maria Palmira                   (0070) COC                          23:40 
     5    3187 Isabel Marto                    (0070) COC                          28:24 
     6    2574 Ana Casal                       (0007) OriEstarreja                 30:00 
     7    3134 Manuela Nogueira                (0007) OriEstarreja                 31:32 
     8    3812 Gisela Martins                  (0094) CPOC                         34:17 
     9    3560 Augusta Loureiro                (0088) ADC                          34:37 
    10    1018 Maria Roque                     (0002) AA Mafra                     37:09 

          2849 Alexandra Coelho                (0094) CPOC                            mp 



H40  (19)               3.1 km   14 C               

     1    2506 João Casal                      (0007) OriEstarreja                 17:39 
     2    1086 Eduardo Sebastião               (0033) Clube TAP                    18:13 
     3    1256 Mário Duarte                    (0090) ADFA                         18:37 
     4    1613 Carlos Silva                    (0039) CP Telecom                   19:27 
     5    1084 Manuel Luís                     (0005) CP Armada                    19:50 
     6    1093 Jorge Baltazar                  (0133) GDU Azoia                    19:59 
     7    1344 António Pina                    (0002) AA Mafra                     20:37 
     8    1407 Luís Quinta-Nova                (0090) ADFA                         21:36 
     9    3098 António Graça                   (0005) CP Armada                    22:56 
    10    2667 João Martins                    (0022) CLAC                         24:18 
    10     202 Jim Baker                       (1631) Southdowns Orienters         24:18 
    12    2778 Alexandre Teixeira              (0094) CPOC                         24:46 
    13    3111 Tiago Fernandes                 (0094) CPOC                         25:22 
    14    2647 Paulo Mestre                    (0022) CLAC                         28:18 
    15    2405 Alberto Goncalves               (0070) COC                          29:00 
    16    3073 Jorge Ferreira                  (0088) ADC                          29:54 
    17    1931 Carlos Monteiro                 (0070) COC                          30:08 
    18    2750 Leonel Vieito                   (0070) COC                          30:34 
    19    3937 Julio Neves                     (0022) CLAC                         39:58 



D40  (6)                2.4 km   12 C               

     1    1092 Alice Silva                     (0133) GDU Azoia                    25:03 
     2    1126 Teresa Marques                  (0002) AA Mafra                     27:05 
     3    1952 Isabel Monteiro                 (0070) COC                          29:29 
     4    3890 Claudia Figueiredo              (1000) Individual                   31:53 
     5    2406 Luísa Silva                     (0070) COC                          32:12 
     6    4104 Maria Silva                     (0007) OriEstarreja                 33:01 



H45  (20)               3.0 km   15 C               

     1    2686 António Neves                   (0092) Lebres/DE-Palmela            21:33 
     2     852 Eddie Harwood                   (1595) Moravian OC                  21:36 
     3     949 Ulu Aeschlimann                 (1650) Austrian National Team       22:46 
     4    1532 José Fernandes                  (0102) .COM                         23:08 
     5    2553 Mário Santos                    (0070) COC                          23:12 
     6    1758 Aniceto Soares                  (0022) CLAC                         26:21 
     7    1512 Manuel Santos                   (0102) .COM                         27:07 
     8    1414 Amadeu Pinto                    (0090) ADFA                         27:51 
     9    1405 João Barrulas                   (0090) ADFA                         28:53 
    10    2806 Manuel Machado                  (0022) CLAC                         29:53 
    11    3452 Rui Lima                        (0092) Lebres/DE-Palmela            30:30 
    12     776 Antti Karhola                   (1398) Tampereen Pyrintö            32:59 
    13    3872 António Aguiar                  (0007) OriEstarreja                 33:59 
    14    3865 Luís Pereira                    (1000) Individual                   35:32 
    15    2810 José Serra                      (0103) ADADesnível                  36:26 
    16    3595 Shabir Najmudin                 (1000) Individual                   45:34 
    17    2417 Carlos Matos                    (0080) TST                          57:05 
    18    3848 IlídioDosSantos Mendes          (0041) C Portela                  1:16:45 

          1639 Jorge Gonçalves                 (0015) DA Recardães                    mp 
          3615 Luis Ribeiro                    (0041) C Portela                       mp 



D45  (3)                2.3 km   13 C               

     1     961 Elisabet Mansson                (1653) OK Loftan                    20:42 
     2    2129 Luísa Mateus                    (0070) COC                          27:57 
     3    1124 São Morais                      (0002) AA Mafra                     28:58 



H50  (16)               2.6 km   14 C               

     1     845 Jarmo Letho                     (1593) Pro Condis                   17:12 
     2    1373 Rui Antunes                     (0070) COC                          17:19 
     3     811 Bernhard Marti                  (1649) OLG Bern                     17:41 
     4    2118 Manuel Domingues                (0070) COC                          19:18 
     5    1557 Acácio Porta Nova               (1000) Individual                   21:37 
     6    1120 Ricardo Nogueira                (0002) AA Mafra                     21:42 
     7    1190 Carlos Ferreira                 (0015) DA Recardães                 22:35 
     8    1577 Luís Sousa                      (0033) Clube TAP                    24:07 
     9     965 Bo Mansson                      (1653) OK Loftan                    24:12 
    10    3950 Norman Jones                    (0003) CIMO                         24:42 
    11     812 Ivan Lux                        (1582) B_Aces                       25:28 
    12    2145 Fernando André                  (0080) TST                          27:43 
    13    1677 António Reyes                   (0002) AA Mafra                     32:57 
    14    3430 Dias Coelho                     (0033) Clube TAP                    34:53 
    15    2053 Carlos Rabaça                   (0022) CLAC                         51:36 

           963 Matti Hautala                   (1601) SK Pohjantahti                  mp 



D50  (7)                2.3 km   13 C               

     1     801 Paulina Majova                  (1546) Kobra Bratislava             19:32 
     2    1640 Fernanda Ferreira               (0015) DA Recardães                 27:20 
     3    1393 Paula Abril                     (0022) CLAC                         29:15 
     4    1556 Ana Carreira                    (1000) Individual                   32:33 
     5    1442 Elda Rua                        (0007) OriEstarreja                 43:38 
     6    2379 Hermínia Tavares                (0007) OriEstarreja                 44:12 

           926 Ulla Engelby                    (1618) Pan-Kristianstad                mp 



H55  (16)               2.4 km   12 C               

     1     841 Matti Railimo                   (1591) Rastivarsat                  14:58 
     2    1903 Armando Santos                  (0069) Clube EDP                    15:59 
     3     802 Stefan Maj                      (1546) Kobra Bratislava             16:19 
     4    1062 Dionísio Estroia                (0008) CP EPAL                      17:10 
     5     903 Vesa Turku                      (1604) HS Ogeli                     17:55 
     6    1079 Joaquim Patrício                (0035) CN Alvito                    18:50 
     7     829 Karst Mooij                     (1588) Argus                        19:53 
     8     198 Christopher Virgo               (1630) Devon OC                     20:13 
     9    1831 Jorge Santos                    (0039) CP Telecom                   20:54 
    10    1441 Gil Rua                         (0007) OriEstarreja                 23:49 
    11    2341 João Rodrigues                  (0007) OriEstarreja                 24:44 
    12    1048 Altino Silva                    (0007) OriEstarreja                 26:38 
    13     224 Jacobson Sven                   (1634) Sunnergrens                  26:48 
    14    2415 José Rito                       (0128) COALA                        28:37 
    15    3484 Raúl Sayanda                    (0007) OriEstarreja                 29:07 

           839 Fritz Siegenthaler              (1649) OLG Bern                        mp 



D55  (4)                2.1 km   12 C               

     1     234 Hasselkvist Agneta              (1634) Sunnergrens                  20:21 
     2     904 Kaija Turku                     (1604) HS Ogeli                     23:21 
     3     964 Tuula Hautala                   (1601) SK Pohjantahti               30:07 

           844 Merja Nieminen                  (1591) Rastivarsat                     mp 



H60  (6)                2.3 km   13 C               

     1     170 Kurt Huber                      (1626) Zuerinord                    18:07 
     2     189 Peter Gorvett                   (1629) CFO                          18:24 
     3    1149 Armandino Cramez                (0007) OriEstarreja                 21:54 
     4    1576 Francisco Coelho                (0033) Clube TAP                    25:24 
     5     855 Max Weishaupt                   (1649) OLG Bern                     28:58 

          2121 José Grada                      (0033) Clube TAP                       mp 



D60  (1)                2.1 km   12 C               

     1     799 Hillevi Syvatera                (1446) Syvatera                     20:34 



D65  (3)                2.1 km   11 C               

     1     912 Aase Neregaard                  (1670) Danmix                       19:09 
     2     261 Ronaess Anne-Lise               (1634) Sunnergrens                  25:41 
     3     860 Veronika Gubeli                 (1649) OLG Bern                     36:46 



H65  (8)                2.1 km   12 C               

     1     994 Niels Hyhne                     (1670) Danmix                       18:18 
     2     800 Pekka Syvatera                  (1446) Syvatera                     18:24 
     3     726 Ronaess Egil                    (1634) Sunnergrens                  19:13 
     4     723 Salminen Raimo                  (1634) Sunnergrens                  20:00 
     5     304 Göran Karlsson                  (1634) Sunnergrens                  20:58 
     6     262 Thurén Rune                     (1634) Sunnergrens                  22:39 
     7     265 Allan Sunnergren                (1634) Sunnergrens                  32:51 

           761 Egon Neregaard                  (1670) Danmix                          mp 



H70  (2)                2.1 km   11 C               

     1     327 Åkerman Karl                    (1634) Sunnergrens                  20:34 
     2     861 Arthur Gubeli                   (1649) OLG Bern                     25:46 



OPT1 - Fácil  (15)      1.4 km   9 C                

     1     149 LuísPeter+ JoséLouro            (0502) EB23 SebastiaoGama (Est      14:10 
     2     476 RubenPires+ DanielMartinez      (0502) EB23 SebastiaoGama (Est      17:42 
     3     111 AbelG+FilomenaR+ HugoG          (0409) Grupo Epsilon                22:29 
     4    3760 Vasco Duarte                    (0090) ADFA                         22:59 
     5    3641 DiogoL+ MarcoL                  (0039) CP Telecom                   23:07 
     6    3967 Luís Silva                      (0092) Lebres/DE-Palmela            25:00 
     7     690 JoãoBandovas+ JorgeMadeira      (0502) EB23 SebastiaoGama (Est      25:05 
