Open de Orientação da Nazaré (15e16 SET 2007)dom 16-09-2007 18:23
Results Sábado - DistLongacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

      Pl    Stno    SI card Name                                                     YB Club                                    Time 



OPT1 - Fácil  (10)                     3.5 km  95 m   10 C                  

       1    3054     308203 INES DOMINGUES                                           94 (070) COC                              38:08 
       2     549     240822 Artur/Luisa/ RIcardo                                        (000) INDIVIDUAL                       51:11 
       3    3468     240888 SUSANA FONSECA                                           67 (119) ORIMARAO                       1:29:38 
       4     998     234136 AnaDias/ TaniaLopes                                         (903) IND 03                         1:56:02 
       5    3832     214062 DIOGO DESGADO/ MAFALDA DESGADO                              (052) GD4C                           2:07:58 
       6    4266     234117 BRUNO LIMA                                                  (007) ORI-ESTARREJA                  2:12:17 
       7    4267     234146 SONIA LIMA                                                  (007) ORI-ESTARREJA                  2:12:51 

             944     234145 Cristina/Raquel/ AndreRibeiro                               (002) AA Mafra                            mp 
             940     234109 Sandra/Carlos/ JoaoRibeiro                                  (002) AA Mafra                            mp 
             974     240802 CatarinaNeves/ AndreMartins                                 (022) CLAC                                mp 



OPT2 - Médio  (7)                      5.2 km  130 m   13 C                 

       1    2391     308394 OCTAVIO PATRICIO                                         50 (133) GDU Azoia                      1:42:39 
       2     978     234131 Orlando Duarte                                           57 (093) CDA MARGEM SUL                 1:57:55 
       3     403     240845 CarlaAmaral/ BeatrizAlmeida                                 (000) INDIVIDUAL                     2:17:32 

             973     240832 Paula/Catarina/ GuilhermeOliveira                           (015) DA RECARDAES                        mp 
             979     242193 Margarida Paulo                                          75 (094) CPOC                                mp 
            3421     259737 SUSANA LUIS FIGUEIREDO                                   75 (039) CP TELECOM                          mp 
            4280     234075 ANTONIO PAIVA                                            74 (000) INDIVIDUAL                         dns 



OPT3 - Díficil  (7)                    7.0 km  210 m   17 C                 

       1     970     234124 Orlando Marques                                          78 (901) IND 01                         1:12:43 
       2     982     234143 Fidel Conde                                              77 (901) IND 01                         1:26:37 
       3     980     339396 Ricardo Silva                                            77 (094) CPOC                           1:31:20 
       4     582     234116 PedroVicente/ MarcoVeloso                                   (903) IND 03                         1:47:42 
       5     451     234122 Jorge Almeida                                               (000) INDIVIDUAL                     1:48:47 

             968     259755 Rosario Fernandes                                        68 (015) DA RECARDAES                        mp 
             981     240817 Jose Cardoso                                             63 (119) ORIMARAO                           dns 



Jovens Masc B  (1)                     6.5 km  160 m   16 C                 

       1    3145     409972 CLAUDIO SOARES                                           88 (022) CLAC                           1:26:13 



Infantis Femininos  (3)                2.3 km  85 m   7 C                   

       1     971     234114 Catarina Fernandes                                          (015) DA RECARDAES                     39:40 
       2    3479     214063 CAROLINA DELGADO                                         95 (052) GD4C                           1:00:53 
       3    4277     240746 INES ALVES                                               96 (052) GD4C                           1:08:59 



Infantis Masculinos  (1)               2.3 km  85 m   7 C                   

       1    4064     406345 RICARDO NUNES                                            96 (127) GCF                              30:11 



Iniciados Femininos  (1)               2.3 km  85 m   7 C                   

       1    4244     240805 JOANA GOMES                                              00 (127) GCF                            1:10:32 



Iniciados Masculinos  (4)              3.5 km  95 m   10 C                  

       1    3464     240884 DUARTE FONSECA                                           93 (119) ORIMARAO                         30:22 
       2    3657     241162 FABIO SOARES                                             92 (022) CLAC                             39:33 
       3    4220     240816 MIGUEL PAULINO                                           93 (107) CAOS                             42:28 
       4    3633     241196 MARCO MARTINS                                            94 (022) CLAC                             47:47 



Juvenis Femininos  (2)                 3.5 km  95 m   10 C                  

       1    3237     409962 VERA ALVAREZ                                             94 (094) CPOC                             31:22 
       2    3745     256136 CELIA GRANDAL                                            93 (094) CPOC                             56:25 



Juvenis Masculinos  (8)                5.1 km  130 m   14 C                 

       1    4226     417009 ANDRE CARDEIRA                                           91 (070) COC                              52:10 
       2    3744     249044 ALVARO GRANDAL                                           91 (094) CPOC                             54:14 
       3    3397     242184 JOAO SANTOS                                              92 (103) ADADesnivel                      57:35 
       4    3939     242107 LUIS NEVES                                                  (022) CLAC                           1:03:09 
       5    3752     240766 DIOGO RABACA                                             93 (022) CLAC                           1:16:29 
       6    3861     208467 PEDRO FERREIRA                                           91 (094) CPOC                           1:23:06 
       7    4119     234110 ANDRE COUTINHO                                           92 (070) COC                            1:30:45 

            3754     240768 NUNO COELHO                                              93 (022) CLAC                                mp 



Juniores Femininos  (2)                7.3 km  225 m   17 C                 

       1    3632     234096 CATARINA ELOY                                            89 (090) ADFA                           1:19:29 
       2    3157     409965 LILIANA OLIVEIRA                                         90 (094) CPOC                           1:34:43 



Juniores Masculinos  (5)               8.7 km  310 m   20 C                 

       1    3321     234080 ANDRE PEDRALVA                                           90 (090) ADFA                           1:21:02 
       2    3570     308427 FREDERICO COSTA                                          88 (070) COC                            1:21:31 
       3    3426     417024 ANDRE MORA                                               90 (127) GCF                            1:24:50 
       4    4066     208652 BALAO                                                    90 (094) CPOC                           1:42:15 

            3474     264946 MIGUEL MORAIS                                            90 (090) ADFA                               dns 



D21B  (2)                              7.0 km  210 m   17 C                 

       1    1549     409904 SANDRA BARBOSA                                           81 (007) ORI-ESTARREJA                  1:53:24 
       2    3436     407065 CATARINA SANTOS                                          76 (069) CLUBE EDP                      1:57:25 



H21B  (8)                              8.3 km  300 m   18 C                 

       1     967     234148 MARCO SEQUEIRA                                              (002) AA Mafra                       1:17:59 
       2    3915     259853 NUNO FERREIRA                                            78 (070) COC                            1:19:59 
       3    3002     790504 NUNO REBELO                                              79 (007) ORI-ESTARREJA                  1:24:00 
       4    4242     234195 EDUARDO GONÇALVES                                           (000) INDIVIDUAL                     1:26:04 
       5    4241     234189 LUIS GONCALVES                                           81 (000) INDIVIDUAL                     1:52:45 
       6    3737     242469 DANIEL ALMEIDA                                           85 (002) AA Mafra                       2:13:01 

            3638     773638 NUNO JOSE ALMEIDA                                        77 (128) COALA                               mp 
            3898     308288 SERGIO JUNQUEIRA                                         79 (070) COC                                dns 



D21A  (6)                              8.7 km  310 m   20 C                 

       1    4060     240821 ELISABETE DINIS                                          73 (127) GCF                            1:50:22 
       2    1554     259718 ANA PORTA NOVA                                           86 (094) CPOC                           1:51:01 
       3    4074     208616 ANABELA REIS                                             87 (094) CPOC                           1:54:59 
       4    3870     240723 CLAUDIA GARCIA MONTEIRO                                  77 (070) COC                            2:05:18 

            3175     409979 JOANA PAULA                                              83 (107) CAOS                                mp 
            3862     234126 JOANA CORREA CORDEIRO                                    77 (052) GD4C                                mp 



H21A  (9)                              9.1 km  360 m   22 C                 

       1    3729     417020 RICARDO OLIVEIRA                                         75 (070) COC                            1:06:41 
       2    3555     308397 FILIPE DIAS                                              85 (002) AA Mafra                       1:11:06 
       3    3892     234108 TIAGO BENTO                                              84 (127) GCF                            1:25:57 
       4    3849     213672 GONCALO MARQUES                                          82 (070) COC                            1:28:59 
       5    3869     240724 LUIS MONTEIRO                                            74 (070) COC                            1:32:07 
       6    2929     308206 RICARDO CORREIA                                          86 (070) COC                            1:33:29 

            2703     240716 DUARTE SANTO                                             77 (070) COC                                dns 
            3324     259868 GONCALO OLIVEIRA                                         84 (070) COC                                dns 
            3300     240895 DAVIDE BATISTA                                           83 (107) CAOS                               dns 



DE  (5)                                9.2 km  360 m   21 C                 

       1    2933     407035 ANDREIA SILVA                                            88 (070) COC                            1:20:38 
       2    3052     409911 CATARINA RUIVO                                           88 (070) COC                            1:25:10 
       3    3060     409913 PATRICIA CASALINHO                                       87 (070) COC                            1:30:34 
       4    2616     213621 PAULA NOBREGA                                            71 (119) ORIMARAO                       1:31:22 
       5    2609     308348 SONIA CRISTINA                                           76 (002) AA Mafra                       1:48:56 



HE  (15)                               10.7 km  450 m   28 C                

       1    1936     259849 CELSO MOITEIRO                                           81 (070) COC                            1:05:17 
       2    1111     259792 PEDRO NOGUEIRA                                           82 (090) ADFA                           1:09:05 
       3    2668     308212 GILDO SILVA                                              85 (070) COC                            1:11:46 
       4    1871     264915 PEDRO DUARTE                                             86 (070) COC                            1:11:51 
       5    1132     810121 PAULO FRANCO                                             81 (002) AA Mafra                       1:21:12 
       6    2128     259851 DANIEL MARQUES                                           84 (070) COC                            1:23:22 
       7    1963     214020 JOAO FERREIRA                                            89 (015) DA RECARDAES                   1:24:09 
       8    2967     409977 PAULO PIRES SILVEIRO                                     81 (107) CAOS                           1:26:26 
       9    2562     308314 NUNO PEDRO                                               79 (107) CAOS                           1:27:03 
      10    2134     308386 EMANUEL GUERREIRO                                        80 (107) CAOS                           1:31:14 
      11    1345     259763 FAUSTO FERREIRA                                          84 (015) DA RECARDAES                   1:31:26 

            1125     781125 MIGUEL MORAIS                                            78 (094) CPOC                                mp 
            2733     872412 NELSON GRACA                                             87 (094) CPOC                                mp 
            2547     214100 ANDRE RAMOS                                              86 (070) COC                                dns 
            3099     240786 NUNO CRUZ                                                81 (005) CP ARMADA                          dns 



Veteranos Fem 1B  (1)                  6.5 km  160 m   14 C                 

            3514     240866 ANA ANTUNES                                              64 (094) CPOC                               dns 



Veteranos Masc 1B  (5)                 8.3 km  300 m   18 C                 

       1    3109     213620 JACINTO COSTA                                            68 (119) ORIMARAO                       1:32:43 
       2    3893       7383 LUIS NUNES                                               72 (127) GCF                            1:41:22 
       3    2871     308363 PAULO FAUSTINO                                           68 (094) CPOC                           1:48:02 
       4    1679     504420 CARLOS TENENTE                                           65 (039) CP TELECOM                     1:53:25 
       5    3727     242343 PAULO FERNANDES                                          72 (092) Lebres / DE-Palmela            1:56:58 



D35A  (4)                              8.3 km  300 m   18 C                 

       1    3467     240911 HELENA SOUSA                                             67 (119) ORIMARAO                       1:37:53 
       2    2842     213673 ISABEL OLIVEIRA                                          72 (070) COC                            1:52:46 
       3    1528     308263 MARINA CARRILHO                                          73 (107) CAOS                           1:56:02 

            1018     214017 MARIA ROQUE                                              45 (002) AA Mafra                           dns 



H35A  (16)                             8.7 km  310 m   18 C                 

       1    1986     227254 EDUARDO OLIVEIRA                                         72 (115) ATV                            1:04:36 
       2    1951     259865 LUIS TENREIRO                                            69 (070) COC                            1:07:40 
       3    1298     259808 CARLOS GARCIA                                            64 (002) AA Mafra                       1:08:15 
       4    1967     308299 LUIS BUCHA                                               70 (008) CP EPAL                        1:16:14 
       5    3836     240812 MARTINS DE JESUS                                         70 (007) ORI-ESTARREJA                  1:19:57 
       6    1937     259891 TOZE SILVA                                               66 (070) COC                            1:21:14 
       7    1344     259810 ANTONIO PINA                                             66 (002) AA Mafra                       1:21:50 
       8    1784     308267 JOAO CARRILHO                                            70 (107) CAOS                           1:25:11 
       9    1657     208197 LUIS DIAS                                                70 (039) CP TELECOM                     1:29:36 
      10    3017     703017 ELDER GUERREIRO                                          70 (092) Lebres / DE-Palmela            1:38:18 
      11    3437     407064 CARLOS LOBO                                              71 (069) CLUBE EDP                      1:55:48 
      12    2544     259887 RUI CURADO                                               71 (070) COC                            1:57:43 

            3166     308282 JOAO GERMANO                                             67 (000) INDIVIDUAL                         dns 
            3040     409907 JOSE PEDRO MORAIS                                        70 (000) INDIVIDUAL                         dns 
            2787     213683 OSCAR MARQUES                                            70 (070) COC                                dns 
             985     234137 Norberto Marques                                            (070) COC                                dns 



H40A  (16)                             8.0 km  300 m   17 C                 

       1    1530     259826 MARIO MARQUES                                               (114) COA                            1:08:25 
       2    3247     214095 VIRGILIO PINTO                                           68 (115) ATV                            1:14:01 
       3    3844     242384 MANUEL ANTUNES                                           68 (094) CPOC                           1:14:48 
       4    3937     234062 JULIO NEVES                                              65 (022) CLAC                           1:16:54 
       5    1407     264904 LUIS QUINTA-NOVA                                         66 (090) ADFA                           1:17:29 
       6    2593     214058 VITOR DELGADO                                            67 (052) GD4C                           1:21:38 
       7    1926     259863 EDUARDO FONSECA                                          66 (119) ORIMARAO                       1:23:13 
       8    2667     214033 JOAO MARTINS                                             67 (022) CLAC                           1:26:34 
       9    3085     409122 HORACIO BRAZ                                             66 (070) COC                            1:30:02 
      10    4010     242174 VALDEMAR OLIVEIRA                                        65 (015) DA RECARDAES                   1:30:39 
      11    4011     259756 MARIO FERNANDES                                          64 (015) DA RECARDAES                   1:39:15 
      12    3889     240784 RUI ALMEIDA                                              64 (002) AA Mafra                       1:41:01 

             972     234149 Joao Ribeiro                                             64 (015) DA RECARDAES                        mp 
            2863     214078 ANTONIO PATRICIO                                         64 (107) CAOS                                mp 
            3131     234140 JOSE OLIVEIRA                                            64 (104) Ass 20Km de Almeirim               dns 
            1565       6745 JOAO CARREIRO                                            66 (102) .COM                               dns 



D45A  (3)                              7.3 km  225 m   17 C                 

       1    1524     264942 HELENA LOPES                                             58 (003) CIMO                           1:27:10 
       2    2129     259867 LUISA MATEUS                                             58 (070) COC                            1:41:31 
       3    2661     308395 ANGELA MORAIS                                            62 (002) AA Mafra                       1:45:30 



H45A  (7)                              7.3 km  225 m   17 C                 

       1    1698     259786 JOSE MORAIS                                              60 (002) AA Mafra                       1:04:10 
       2    1905     259705 VITOR RODRIGUES                                          54 (094) CPOC                           1:06:35 
       3    1758     308220 ANICETO SOARES                                           62 (022) CLAC                           1:12:11 
       4    2592     214057 JOAO ALVES                                               61 (052) GD4C                           1:27:41 
       5    4221     234107 JORGE PAULINO                                               (107) CAOS                           1:31:58 
       6    3850     240747 PAULO FERREIRA                                           61 (107) CAOS                           1:32:43 

            3743     256175 ARCADIO GRANDAL                                          59 (094) CPOC                               dns 



D50A  (6)                              5.2 km  130 m   13 C                 

       1     983     259276 Torid Kvaal                                                 (601) Freidig - Noruega              1:05:11 
       2    1640     259762 FERNANDA FERREIRA                                        55 (015) DA RECARDAES                   1:31:39 
       3    1393     308216 PAULA ABRIL                                              57 (022) CLAC                           1:51:22 
       4    1964     308353 GUIDA SANTOS                                             53 (069) CLUBE EDP                      1:54:45 
       5    3110     214056 ODETE FERNANDES                                          55 (022) CLAC                           2:30:12 

            1556     259715 ANA CARREIRA                                             51 (000) INDIVIDUAL                          mp 



H50A  (5)                              6.5 km  160 m   14 C                 

       1    2620     214059 LUIS VICENTE                                             56 (022) CLAC                           1:20:29 
       2    3398     242186 LUIS SANTOS                                              57 (103) ADADesnivel                    1:25:13 
       3    2053     308277 CARLOS RABACA                                            54 (022) CLAC                           1:42:21 

            1120     259814 RICARDO NOGUEIRA                                         57 (002) AA Mafra                            mp 
            1851     308415 ESCADA DA COSTA                                          56 (002) AA Mafra                           dns 



H55A  (3)                              6.5 km  160 m   14 C                 

       1    1062     308231 DIONISIO ESTROIA                                         52 (008) CP EPAL                          59:52 
       2    1903     259734 ARMANDO SANTOS                                           52 (069) CLUBE EDP                      1:02:17 
       3    1557     259713 ACACIO PORTA NOVA                                        53 (000) INDIVIDUAL                     1:05:08 



H60A  (3)                              5.1 km  130 m   14 C                 

       1     984      37677 Gunnar Oesterboe                                            (601) Freidig - Noruega                45:41 
       2    1576     259816 FRANCISCO COELHO                                         44 (033) CLUBE TAP                        54:37 
       3    2909     242199 AMILCAR ROBERTO                                          42 (002) AA Mafra                       1:38:40