Norte Alentejano O Meetingdom 09-03-2008 0:10
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  Stno Name                                      YB Club                                Nat            S1           S2      Time 



Juvenis M  A  (36)                         

    1  3299 João Mega Figueiredo                      92 [035] CN Alvito                     POR     1   19:02    1   16:59     36:01 
    2  3679 João Pedro Carvalho                       91 [102] .COM                          POR     3   19:44    2   17:06     36:50 
    3  4226 André Cardeira                            91 [070] COC                           POR     4   19:54    7   19:18     39:12 
    4  3661 João Silva                                93 [080] TST                           POR     2   19:10   11   21:31     40:41 
    5  3567 João Costeira                             92 [007] OriEstarreja                  POR     5   19:58   15   22:22     42:20 
    6  3863 Hélder Marcolino                          92 [052] GD4C                          POR     8   23:34    6   19:00     42:34 
    7  3938 Luis Neves                                91 [022] CLAC                          POR     7   23:17    8   19:54     43:11 
    8  3116 Miguel Pires                              93 [102] .COM                          POR     6   22:16   10   21:12     43:28 
    9  3074 Paulo Pereira                             92 [094] CPOC                          POR    15   28:38    4   18:15     46:53 
   10  2398 Pedro Silva                               93 [039] CP Telecom                    POR    16   28:45    5   18:32     47:17 
   11  4382 Filipe Salgado                            91 [136] SRSPGafanhoeira               POR    12   27:25   14   22:17     49:42 
   12  3662 Flavio Martins                            93 [080] TST                           POR    14   28:20   13   21:45     50:05 
   13  4114 Paulo Falcão                              92 [136] SRSPGafanhoeira               POR    20   32:03    9   20:50     52:53 
   14  3228 Jorge Manuel                              91 [015] DA Recardães                  POR    11   27:17   17   25:37     52:54 
   15  3717 Miguel Mouco                              92 [007] OriEstarreja                  POR    10   26:55   20   26:55     53:50 
   16  3754 Nuno Coelho                               93 [022] CLAC                          POR    18   29:30   18   26:08     55:38 
   17  3158 Gonçalo Cruz                              92 [094] CPOC                          POR     9   24:22   26   31:29     55:51 
   18   721 Mykola Zaikin                             92 [142] ESPalmela                     POR    21   36:43   12   21:36     58:19 
   19  3633 Marco Martins                             94 [022] CLAC                          POR    19   31:05   23   28:06     59:11 
   20  3072 Nuno Barbosa                              92 [088] ADC                           POR    24   43:34   22   27:44   1:11:18 
   21   784 Eduardo Pinto                             91 [1992] ES Pinhal Novo               POR    23   42:29   25   31:27   1:13:56 
   22   760 João Carvoeira                            92 [1992] ES Pinhal Novo               POR    26   48:41   24   28:18   1:16:59 
   23  3657 Fabio Soares                              92 [022] CLAC                          POR    25   46:14   29   33:33   1:19:47 
   24   783 Hugo Pessoa                               92 [1992] ES Pinhal Novo               POR    27   48:45   27   32:48   1:21:33 
   25   754 Rafael Augusto                            91 [1992] ES Pinhal Novo               POR    28   52:47   31   36:40   1:29:27 
   26  3752 Diogo Rabaça                              93 [022] CLAC                          POR    29   54:29   30   35:34   1:30:03 
   27  4252 João Palhinha                             00 [125] CPA-Abrunhos                  POR    31 1:05:51   19   26:39   1:32:30 
   28  4508 Pedro Dias                                92 [070] COC                           POR    32 1:12:45   28   33:11   1:45:56 

       3397 João Santos                               92 [103] ADADesnível                   POR    22   38:11           mp           
       4120 Mário Cartaxo                             91 [107] CAOS                          POR            mp   21   27:43           
       2397 Bruno Silva                               92 [039] CP Telecom                    POR    17   29:22           mp           
        683 Henrique Pacheco                          91 [142] ESPalmela                     POR    30   58:21           mp           
       4103 Rafael Miguel                             93 [007] OriEstarreja                  POR            mp    3   18:13           
       4381 Jorge Coelho                              91 [136] SRSPGafanhoeira               POR            mp   16   25:28           
       3744 Álvaro Grandal                            91 [094] CPOC                          POR    13   28:00          dns           
        755 Rafael Brás                               92 [1992] ES Pinhal Novo               POR                 32   38:24           



Juvenis F  A  (18)                         

    1  3156 Mariana Moreira                           92 [094] CPOC                          POR     1   16:16    2   18:31     34:47 
    2  2576 Joana Costa                               92 [052] GD4C                          POR     2   19:00    1   17:26     36:26 
    3  4142 Rita Rodrigues                            93 [136] SRSPGafanhoeira               POR     3   19:32    3   19:44     39:16 
    4  2864 Isabel Sá                                 92 [052] GD4C                          POR     4   20:35    4   19:45     40:20 
    5  3237 Vera Alvarez                              94 [094] CPOC                          POR     6   21:16    5   20:01     41:17 
    6  4111 Ana Coradinho                             92 [136] SRSPGafanhoeira               POR     5   20:41    6   21:21     42:02 
    7  4112 Inês Pinto                                92 [136] SRSPGafanhoeira               POR     9   22:52    8   21:41     44:33 
    8  4113 Lena Coradinho                            91 [136] SRSPGafanhoeira               POR     7   21:31   10   23:31     45:02 
    9  3368 Margarida Colares                         92 [107] CAOS                          POR     8   22:05   12   24:01     46:06 
   10  3296 Maria Oliveira                            91 [052] GD4C                          POR    10   24:43    7   21:28     46:11 
   11  3822 Marta Ferreira                            93 [094] CPOC                          POR    12   28:03   11   23:41     51:44 
   12  3720 Ines Aires                                92 [007] OriEstarreja                  POR    11   27:38   14   24:54     52:32 
   13  3224 Ana Silva                                 91 [007] OriEstarreja                  POR    13   28:58   15   26:36     55:34 
   14  4145 Isabel Salgado                            91 [136] SRSPGafanhoeira               POR    14   31:07   13   24:41     55:48 
   15  3707 Solange Furtado                           91 [090] ADFA                          POR    16   43:20    9   22:26   1:05:46 
   16  3540 Andreia Cunha                             91 [102] .COM                          POR    15   41:25   16   38:54   1:20:19 
   17  4238 Rute Gomes                                00 [090] ADFA                          POR    17 1:22:22   17   50:41   2:13:03 

       3745 Célia Grandal                             93 [094] CPOC                          POR            mp          dns           



Juniores M A  (24)                         

    1  2818 Tiago Romão                               89 [070] COC                           POR     2   16:37    1   16:04     32:41 
    2  4457 Daniel Portal Gordillo                    88 [070] COC                           POR     1   16:15    3   16:49     33:04 
    3  1888 Diogo Miguel                              89 [007] OriEstarreja                  POR     3   17:28    2   16:41     34:09 
    4  3223 David Sayanda                             91 [007] OriEstarreja                  POR     4   17:34    4   17:31     35:05 
    5  1963 João Ferreira                             89 [015] DA Recardães                  POR     5   19:03    8   19:29     38:32 
    6  3173 Davide Machado                            88 [102] .COM                          POR     6   19:49    7   18:56     38:45 
    7  2851 Fábio M Pereira                           89 [007] OriEstarreja                  POR     8   20:29    6   18:40     39:09 
    8  4429 Manuel Horta                              90 [136] SRSPGafanhoeira               POR     7   20:16   10   19:55     40:11 
    9  1881 Tiago Pires                               89 [102] .COM                          POR    12   24:57   11   20:46     45:43 
   10  3474 Miguel Morais                             90 [090] ADFA                          POR     9   23:21   14   23:17     46:38 
   11  3570 Frederico Costa                           88 [070] COC                           POR    10   23:47   13   23:16     47:03 
   12  3018 Luis Teves                                88 [035] CN Alvito                     POR    14   30:38   12   21:18     51:56 
   13  4485 Fabio Coradinho                           90 [136] SRSPGafanhoeira               POR    15   30:47   16   24:07     54:54 
   14  3655 Daniel Martins                            88 [102] .COM                          POR    13   27:59   18   28:46     56:45 
   15  4065 Bruno Jesus                               92 [090] ADFA                          POR    16   37:34   15   23:18   1:00:52 
   16  4489 Gregório Piteira                          90 [136] SRSPGafanhoeira               POR    18   42:39   20   32:37   1:15:16 
   17  3558 Joel Pinto                                88 [088] ADC                           POR    17   42:38   21   33:03   1:15:41 
   18  4495 Tiago Gingão Leal                         90 [136] SRSPGafanhoeira               POR    21   53:23   17   24:20   1:17:43 
   19  3049 Tiago Brito                               90 [070] COC                           POR    19   44:27   23   36:55   1:21:22 
   20  4494 Ricardo Leal                              90 [136] SRSPGafanhoeira               POR    20   47:02   22   34:47   1:21:49 
   21  3096 David Sousa                               89 [090] ADFA                          POR    22 1:11:52   18   28:46   1:40:38 

       2932 Ruben Quintão                             89 [070] COC                           POR    11   24:06           mp           
       2816 Jorge Fortunato                           89 [007] OriEstarreja                  POR            mp    9   19:41           
       3193 Mário Silva                               89 [070] COC                           POR                  5   18:06           



Juniores F A  (12)                         

    1  2933 Andreia Silva                             88 [070] COC                           POR     1   18:02    1   19:56     37:58 
    2  3052 Catarina Ruivo                            88 [070] COC                           POR     3   26:43    2   20:59     47:42 
    3  3445 Ana Filipa Silva                          90 [094] CPOC                          POR     2   26:24    3   22:41     49:05 
    4  2282 Carla Saraiva                             89 [007] OriEstarreja                  POR     4   31:24    6   23:59     55:23 
    5  3157 Liliana Oliveira                          90 [094] CPOC                          POR     5   33:33    4   23:11     56:44 
    6  3574 Isabel Meneses                            90 [080] TST                           POR     7   37:50    7   25:08   1:02:58 
    7  2749 Daniela Alves                             90 [088] ADC                           POR     8   38:09    8   25:41   1:03:50 
    8  2783 Raquel Cardoso                            88 [090] ADFA                          POR     9   40:32    5   23:54   1:04:26 
    9  4507 Susana Dias                               90 [070] COC                           POR    10   50:02   10   33:10   1:23:12 
   10  3367 Carlota Colares                           90 [107] CAOS                          POR    12 1:04:23    9   32:40   1:37:03 

       3617 Marta Oliveira                            89 [102] .COM                          POR     6   35:15           mp           
       3557 Bruna Ferreira                            90 [088] ADC                           POR    11   54:23           mp           



H21E  (39)                                 

    1   492 Crister Nygren                            82 [1969] Norbergs OK                  SWE     3   15:57    1   16:33     32:30 
    2  1874 Tiago Aires                               82 [136] SRSPGafanhoeira               POR     2   15:54    2   17:00     32:54 
    3  2060 Marco Povoa                               76 [090] ADFA                          POR     5   16:29    3   17:28     33:57 
    4  1281 Joaquim Sousa                             70 [070] COC                           POR     4   16:12    4   18:28     34:40 
    5   489 Fredrik Larsson                           82 [1969] Norbergs OK                  SWE     6   16:30    9   18:56     35:26 
    6  1871 Pedro Duarte                              86 [070] COC                           POR     7   16:34    7   18:54     35:28 
    7   554 Johan Lindahl                             84 [1970] Täby OK                      SWE     8   16:41    7   18:54     35:35 
    8  1132 Paulo Franco                              81 [002] AA Mafra                      POR     1   15:31   15   20:14     35:45 
    9  2733 Nelson Graça                              87 [094] CPOC                          POR     9   17:27    5   18:38     36:05 
   10  2728 Miguel Silva                              87 [094] CPOC                          POR    14   18:57    6   18:52     37:49 
   11  2547 André Ramos                               86 [070] COC                           POR    11   18:29   12   19:40     38:09 
   12   447 Joonas Pääkkönen                          85 [1910] HS                           FIN    13   18:41   13   20:00     38:41 
   13   370 Antonio Guerrero Gómez                    68 [1188] ADOL                         ESP    10   18:14   18   20:28     38:42 
   14  2128 Daniel Marques                            84 [070] COC                           POR    15   20:28   10   19:12     39:40 
   15  1676 Sidónio Freitas                           73 [073] CMO Funchal                   POR    12   18:40   21   21:07     39:47 
   16  1111 Pedro Nogueira                            82 [090] ADFA                          POR    17   20:59   11   19:38     40:37 
   17   435 Fernando Soriano Rubio                    74 [1197] COUH                         ESP    18   21:35   17   20:24     41:59 
   18  1936 Celso Moiteiro                            81 [070] COC                           POR    19   21:46   24   21:21     43:07 
   19  2296 Nuno Sousa                                70 [090] ADFA                          POR    25   24:10   16   20:19     44:29 
   20  2558 Ricardo Serra                             77 [070] COC                           POR    24   23:43   20   21:05     44:48 
   21  2668 Gildo Silva                               85 [070] COC                           POR    27   24:49   14   20:03     44:52 
   22  1872 Nuno Ferreira                             76 [094] CPOC                          POR    22   23:31   25   21:23     44:54 
   23  2375 Tiago Lopes                               78 [107] CAOS                          POR    23   23:34   28   21:51     45:25 
   24  2393 Sérgio Matos                              79 [007] OriEstarreja                  POR    28   24:53   26   21:35     46:28 
   25  3113 Filipe Farinha                            82 [094] CPOC                          POR    32   25:39   19   20:59     46:38 
   26  1125 Miguel Morais                             78 [094] CPOC                          POR    29   25:14   27   21:38     46:52 
   27  2700 Joel Morgado                              77 [070] COC                           POR    16   20:37   37   26:22     46:59 
   28  2588 José Domingos                             76 [094] CPOC                          POR    21   23:29   34   23:34     47:03 
   29   624 Karsten Lehmann                           78 [1993] OLV Potsdam                  GER    26   24:14   32   23:03     47:17 
   30  1721 Bruno Nazário                             80 [007] OriEstarreja                  POR    31   25:25   29   21:55     47:20 
   31   491 Robert Larsson                            78 [1969] Norbergs OK                  SWE    20   22:12   36   25:22     47:34 
   32  2967 Paulo Pires Silveiro                      81 [107] CAOS                          POR    34   26:18   23   21:17     47:35 
   33  1345 Fausto Ferreira                           84 [015] DA Recardães                  POR    29   25:14   31   22:55     48:09 
   34  3249 Cesar Francisco                           76 [005] CP Armada                     POR    35   27:35   22   21:16     48:51 
   35  3046 Hugo Velez                                76 [093] CDA Margem Sul                POR    33   26:06   35   24:16     50:22 
   36   496 Mikael Pettersson-Hjelm                   84 [1969] Norbergs OK                  SWE    36   29:41   29   21:55     51:36 
   37  1285 Duarte Lopes                              70 [003] CIMO                          POR    38   36:26   33   23:15     59:41 
   38  1941 José Jordão                               84 [070] COC                           POR    37   35:03   39   28:27   1:03:30 
   39  1215 Nuno Lemos                                75 [002] AA Mafra                      POR    39   38:19   38   26:39   1:04:58 



H21A  (29)                                 

    1  2929 Ricardo Correia                           86 [070] COC                           POR     1   21:37    4   22:01     43:38 
    2  3689 Albino Magalhães                          83 [080] TST                           POR    10   27:00    1   18:11     45:11 
    3  3729 Ricardo Oliveira                          75 [070] COC                           POR     2   24:12    6   22:45     46:57 
    4  2049 António Silva                             85 [085] Amigos da Montanha            POR     5   25:40    3   21:34     47:14 
    5  2275 João Ferreira                             83 [003] CIMO                          POR     4   25:03    8   24:01     49:04 
    6  3555 Filipe Dias                               85 [002] AA Mafra                      POR    14   29:00    2   20:45     49:45 
    7  3974 Péter Illés                               83 [102] .COM                          POR     6   25:49    9   24:05     49:54 
    8  2822 Mário Miranda                             71 [104] 20 kms Almeirim               POR     3   24:48   16   25:22     50:10 
    9  3304 Cesar Conceição                           75 [114] COA                           POR     7   26:19   12   24:38     50:57 
   10  3621 Leandro Lima                              86 [085] Amigos da Montanha            POR    12   28:11    7   22:55     51:06 
   11  3589 Roberto Oliveira                          00 [104] 20 kms Almeirim               POR     9   26:57   10   24:34     51:31 
   12  2823 Rui Pisco                                 75 [104] 20 kms Almeirim               POR    11   27:15   13   24:58     52:13 
   13  1128 Jorge Simoes                              70 [002] AA Mafra                      POR     8   26:26   24   27:22     53:48 
   14  3002 Nuno Rebelo                               79 [007] OriEstarreja                  POR    15   29:44   11   24:37     54:21 
   15  3849 Gonçalo Marques                           82 [070] COC                           POR    20   34:37    5   22:11     56:48 
   16  2188 Rui Morais                                74 [007] OriEstarreja                  POR    17   30:15   21   26:44     56:59 
   17  3140 Silvio Lopes                              78 [022] CLAC                          POR    13   28:44   28   28:38     57:22 
   18  3869 Luís Monteiro                             74 [070] COC                           POR    18   31:05   18   26:32     57:37 
   19  2137 Paulo Pereira                             79 [102] .COM                          POR    16   29:45   26   28:06     57:51 
   20  3686 Luis Silva Rodrigues                      73 [102] .COM                          POR    19   31:07   22   26:45     57:52 
   21  3167 Nuno Evangelista                          00 [104] 20 kms Almeirim               POR    21   35:49   19   26:36   1:02:25 
   22  2409 Ataíde Rosa                               73 [033] Clube TAP                     POR    22   39:56   19   26:36   1:06:32 
   23  4251 Paulo Palhinha                            00 [125] CPA-Abrunhos                  POR    23   41:10   17   26:18   1:07:28 
   24  4286 Cláudio Silva                             00 [114] COA                           POR    24   44:13   15   25:15   1:09:28 
   25  1315 João Amorim                               78 [007] OriEstarreja                  POR    27   45:50   14   25:00   1:10:50 
   26  4053 José Baptista                             77 [107] CAOS                          POR    26   45:14   23   27:11   1:12:25 
   27  3921 Vitor Almeida                             80 [114] COA                           POR    25   45:03   25   27:32   1:12:35 
   28  4231 Miguel Capela                             76 [090] ADFA                          POR    28 1:04:32   29   29:40   1:34:12 

       2438 Marcelo Moreira                           87 [088] ADC                           POR            mp   27   28:20           



D21E  (19)                                 

    1  2577 Maria Sá                                  86 [052] GD4C                          POR     1   18:22    2   18:49     37:11 
    2   574 Elin Pettersson                           88 [1970] Täby OK                      SWE     2   18:44    3   19:26     38:10 
    3  2348 Raquel Costa                              83 [136] SRSPGafanhoeira               POR     3   20:21    4   19:38     39:59 
    4  2616 Paula Nóbrega                             71 [119] OriMarão                      POR     4   20:51    8   22:11     43:02 
    5  1629 Emília Silveira                           76 [090] ADFA                          POR     6   21:32    7   21:47     43:19 
    6   485 Hanna Ruhanen                             82 [1910] HS                           FIN     5   21:00    9   22:25     43:25 
    7  2586 Lídia Magalhães                           79 [090] ADFA                          POR     8   24:06    6   21:29     45:35 
    8  2503 Susana Pontes                             71 [094] CPOC                          POR     9   24:55    5   20:51     45:46 
    9  3519 Maria Pereira                                [090] ADFA                          POR     7   21:52   14   26:51     48:43 
   10  3060 Patricia Casalinho                        87 [070] COC                           POR    10   26:36   10   25:21     51:57 
   11  3656 Ana Lobo                                  81 [102] .COM                          POR    13   28:08   12   25:54     54:02 
   12  3315 Adelindina Lopes                             [114] COA                           POR    15   28:49   11   25:46     54:35 
   13  1005 Katia Almeida                             72 [003] CIMO                          POR    14   28:47   13   26:24     55:11 
   14  1490 Cristina Estrela                          83 [007] OriEstarreja                  POR    11   26:39   16   28:42     55:21 
   15  1889 Maria Amador                              70 [115] ATV                           POR    12   26:51   17   28:59     55:50 
   16  1693 Lídia Santana                             72 [002] AA Mafra                      POR    16   30:09   15   27:39     57:48 
   17  2458 Joana Rodrigues                           84 [094] CPOC                          POR    17   30:42   18   29:42   1:00:24 
   18  2342 Isabel Fialho                             87 [035] CN Alvito                     POR    18   47:30   19   30:16   1:17:46 

        505 Tiina Kivimäki                            82 [1910] HS                           FIN            mp    1   18:39           



D21A  (19)                                 

    1  1028 Ana Oliveira                              82 [007] OriEstarreja                  POR     2   27:35    1   22:34     50:09 
    2  3800 Ana Margarida Guimarães                   78 [102] .COM                          POR     1   25:52    3   26:22     52:14 
    3  3799 Tânia Covas Costa                         78 [102] .COM                          POR     3   29:46    2   26:16     56:02 
    4  3082 Marisa Barroso                            81 [070] COC                           POR     7   30:49    4   27:07     57:56 
    5  3175 Joana Paula                               83 [107] CAOS                          POR     4   30:12    8   28:51     59:03 
    6  1554 Ana Porta Nova                            86 [094] CPOC                          POR     5   30:17   10   29:50   1:00:07 
    7  2608 Andreia Duarte                            80 [107] CAOS                          POR     9   33:03    5   27:54   1:00:57 
    8  1346 Fátima Saraiva                            77 [015] DA Recardães                  POR    10   35:43    6   27:58   1:03:41 
    9  3870 Claudia Garcia Monteiro                   77 [070] COC                           POR     8   32:32   12   32:08   1:04:40 
   10  4060 Elisabete Dinis                           73 [127] GCF                           POR     6   30:32   15   34:12   1:04:44 
   11  4054 Sara Tavares                              85 [107] CAOS                          POR    11   39:49   13   33:19   1:13:08 
   12  3446 Susana Carvalho                           86 [094] CPOC                          POR    14   45:12   14   33:48   1:19:00 
   13  3476 Inês de Almeida Durão                     76 [133] GDU Azoia                     POR    13   41:28   17   37:36   1:19:04 
   14  3789 Claudia Verissimo                         87 [003] CIMO                          POR    16   51:23   11   30:20   1:21:43 
   15  4050 Patrícia Brás                             84 [107] CAOS                          POR    18   53:29    9   29:19   1:22:48 
   16  3546 Sophie Sampaio                            77 [107] CAOS                          POR    12   40:55   18   45:22   1:26:17 
   17  3603 Tânia Velez                               76 [093] CDA Margem Sul                POR    17   52:09   16   36:08   1:28:17 
   18  3447 Ângela Simões                             73 [094] CPOC                          POR    15   50:52   19   47:54   1:38:46 

       3303 Filipa Martins                               [114] COA                           POR            mp    7   28:35           



H35A  (28)                                 

    1  1457 António Amador                            68 [007] OriEstarreja                  POR     1   16:23    7   19:42     36:05 
    2  2377 Rui Botão                                 68 [094] CPOC                          POR     3   18:05    2   18:43     36:48 
    3  1101 Rui Ferreira                                 [119] OriMarão                      POR     5   18:50    5   18:58     37:48 
    4  2044 João Pedro Valente                        66 [094] CPOC                          POR     2   18:01    9   19:55     37:56 
    5  1873 António Aires                             70 [136] SRSPGafanhoeira               POR     4   18:48    6   19:40     38:28 
    6  2150 Xavier Vieira                             69 [062] CA Madeira                    POR    11   21:06    1   18:09     39:15 
    7  4285 Jorge Correia                             00 [090] ADFA                          POR     9   20:46    3   18:45     39:31 
    8   575 Ben Hartman                               69 [1980] Interlopers                  GBR     6   19:18   11   20:47     40:05 
    9  2506 João Casal                                67 [007] OriEstarreja                  POR    10   20:49   10   20:02     40:51 
   10  1937 Tozé Silva                                66 [070] COC                           POR     7   19:19   14   22:08     41:27 
   11  1986 Eduardo Oliveira                          72 [115] ATV                           POR     8   20:17   13   21:22     41:39 
   12  3270 Domingos Nunes                            70 [085] Amigos da Montanha            POR    14   22:34    8   19:52     42:26 
   13  2076 Luís Santos                               71 [094] CPOC                          POR    15   22:44   12   21:14     43:58 
   14  2383 Cesário Ferreira                          72 [088] ADC                           POR    12   21:24   16   23:21     44:45 
   15  1364 Helder Ferreira                           69 [070] COC                           POR    13   22:04   17   23:50     45:54 
   16  1583 Jorge Oliveira                            69 [070] COC                           POR    16   23:06   19   24:14     47:20 
   17  1298 Carlos Garcia                             64 [002] AA Mafra                      POR    18   25:10   18   24:00     49:10 
   18  2209 Luís Borges                               71 [115] ATV                           POR    17   24:15   22   25:30     49:45 
   19  1967 Luís Bucha                                70 [008] CP EPAL                       POR    19   27:03   15   22:44     49:47 
   20  3629 João Carriço                              70 [007] OriEstarreja                  POR    20   28:32   25   32:04   1:00:36 
   21  1657 Luís Dias                                 67 [039] CP Telecom                    POR    22   39:58   20   24:33   1:04:31 
   22  4250 Marco Palhinha                            73 [125] CPA-Abrunhos                  POR    21   35:01   26   32:13   1:07:14 
   23  3755 Antonio Rompante                          71 [007] OriEstarreja                  POR    23   40:52   24   29:11   1:10:03 
   24  3962 Filipe Antonio                            72 [070] COC                           POR    25   53:52   23   25:51   1:19:43 
   25  4390 Rui Xavier                                73 [003] CIMO                          POR    24   50:20   27   41:32   1:31:52 

       1225 Soares Dos Reis                           67 [090] ADFA                          POR            mp    4   18:56           
       1951 Luís Tenreiro                             69 [070] COC                           POR    26 1:25:01           mp           
       3097 Carlos Borges                             69 [005] CP Armada                     POR            mp   21   25:17           



D35A  (11)                                 

    1  2022 Paula Serra Campos                        68 [102] .COM                          POR     1   19:57    1   22:09     42:06 
    2   592 Heather Hartman                           70 [1980] Interlopers                  GBR     2   20:14    2   22:17     42:31 
    3  2582 Anabela Vieito                            67 [070] COC                           POR     3   21:35    3   22:34     44:09 
    4  3467 Helena Sousa                                 [119] OriMarão                      POR     4   29:37    4   22:53     52:30 
    5  1528 Marina Carrilho                           73 [107] CAOS                          POR     6   36:26    6   28:33   1:04:59 
    6  3843 Sandra Silva                              68 [094] CPOC                          POR     5   34:15   10   36:41   1:10:56 
    7  2574 Ana Casal                                 70 [007] OriEstarreja                  POR     7   44:03    9   33:19   1:17:22 
    8  3812 Gisela Martins                            72 [094] CPOC                          POR     9   51:06    7   29:17   1:20:23 
    9  1018 Maria Roque                               45 [002] AA Mafra                      POR     8   46:59   11   36:51   1:23:50 

       2259 Susana Domingos                           72 [070] COC                           POR            mp    8   31:27           
       3134 Manuela Nogueira                          69 [007] OriEstarreja                  POR            mp    5   25:22           



H40A  (34)                                 

    1  1682 Santos Sousa                              64 [090] ADFA                          POR     1   16:32    1   19:00     35:32 
    2  2099 José Bernardo                             68 [070] COC                           POR     2   19:21    3   21:55     41:16 
    3  1530 Mário Marques                             64 [114] COA                           POR     3   22:12    5   22:43     44:55 
    4  1384 Carlos Pereira                            68 [039] CP Telecom                    POR     6   23:25    7   23:27     46:52 
    5  2778 Alexandre Teixeira                        67 [094] CPOC                          POR     5   23:18   11   24:56     48:14 
    6  2667 João Paulo Martins                        67 [022] CLAC                          POR     7   24:31   13   25:36     50:07 
    7  1407 Luís Quinta-Nova                          66 [090] ADFA                          POR     8   25:15   12   25:31     50:46 
    8  3956 António Rusga                             66 [133] GDU Azoia                     POR     9   25:34   15   25:55     51:29 
    9  3844 Manuel Antunes                            68 [094] CPOC                          POR    18   30:30    2   21:17     51:47 
   10  1616 José Lopes                                67 [039] CP Telecom                    POR     4   22:21   27   30:18     52:39 
   11  3111 Tiago Fernandes                           67 [094] CPOC                          POR    13   28:04   14   25:44     53:48 
   12  3073 Jorge Ferreira                            65 [088] ADC                           POR    10   25:43   23   28:18     54:01 
   13  1902 Paulo Pedro                               64 [069] Clube EDP                     POR    14   28:28   16   25:59     54:27 
   14  3500 António S Costa                           67 [094] CPOC                          POR    12   27:19   21   27:39     54:58 
   15  2648 Valdemar Sendim                           65 [090] ADFA                          POR    17   30:27   10   24:40     55:07 
   16  2439 Licínio Ferreira                          68 [088] ADC                           POR    24   33:17    4   22:24     55:41 
   17  2094 Leandro Silva                             66 [035] CN Alvito                     POR    21   31:40    8   24:06     55:46 
   18  2750 Leonel Vieito                             66 [070] COC                           POR    11   26:58   24   28:56     55:54 
   19  3166 João Germano                              67 [1000] Individual                   POR    15   29:43   20   26:39     56:22 
   20  4094 Fernando Cerdeira                         65 [022] CLAC                          POR    22   32:37   18   26:15     58:52 
   21  4011 Mário Fernandes                           64 [015] DA Recardães                  POR    28   37:15    6   23:05   1:00:20 
   22  2499 João Junqueira                            67 [107] CAOS                          POR    27   35:57    9   24:29   1:00:26 
   23  3098 António Graça                             63 [005] CP Armada                     POR    26   34:06   19   26:21   1:00:27 
   24  2863 António Patrício                          64 [107] CAOS                          POR    25   33:23   22   27:47   1:01:10 
   25  3109 Jacinto Costa                             68 [119] OriMarão                      POR    29   37:46   17   26:03   1:03:49 
   26  3455 José Silva                                65 [115] ATV                           POR    20   30:56   30   39:00   1:09:56 
   27  3889 Rui Almeida                               64 [002] AA Mafra                      POR    30   41:21   25   29:30   1:10:51 
   28  3010 Paulo Santos                              67 [003] CIMO                          POR    31   47:07   26   30:12   1:17:19 
   29  4224 José Perleques                            67 [094] CPOC                          POR    32 1:03:54   29   37:02   1:40:56 

       3131 José Oliveira                                [104] 20 kms Almeirim               POR    16   30:01           mp           
       4287 António Cotovio                           00 [114] COA                           POR            mp   28   35:15           
       1926 Eduardo Fonseca                           66 [119] OriMarão                      POR    19   30:33           mp           
       2871 Paulo Faustino                            68 [094] CPOC                          POR    23   33:02          dns           
       4203 Rui Jorge Esperança                       66 [127] GCF                           POR                 31   40:45           



D40A  (12)                                 

    1   404 Judith Checkley                           55 [1189] Totana                       ESP     1   27:45    1   25:04     52:49 
    2  1126 Teresa Marques                            60 [002] AA Mafra                      POR     3   30:38    3   29:07     59:45 
    3  2849 Alexandra Coelho                          68 [094] CPOC                          POR     4   31:42    5   33:59   1:05:41 
    4  1822 Fátima Pires                              61 [102] .COM                          POR     6   39:49    2   28:26   1:08:15 
    5  2272 Adriana Ladeira                           64 [062] CA Madeira                    POR     5   35:33    7   35:54   1:11:27 
    6  4209 Maria Leonor Luz                          68 [022] CLAC                          POR     7   42:42    4   32:26   1:15:08 
    7  4104 Maria Silva                               65 [007] OriEstarreja                  POR     8   43:44    6   34:59   1:18:43 
    8  3890 Claudia Figueiredo                        66 [1000] Individual                   POR    10   50:23    8   37:42   1:28:05 
    9  2395 Isabel Carvalho                           65 [075] JD Fontaínhas                 POR    12 1:00:17    9   41:24   1:41:41 
   10  3845 Olga Mineiro                              64 [039] CP Telecom                    POR     9   50:13   10   59:38   1:49:51 
   11  3514 Ana Antunes                               64 [094] CPOC                          POR    11   52:11   11 1:00:04   1:52:15 

       1705 Regina Sousa                              68 [090] ADFA                          POR     2   30:31           mp           



H45A  (36)                                 

    1  1256 Mário Duarte                              62 [090] ADFA                          POR     1   14:30    1   15:58     30:28 
    2  1084 Manuel Luís                               63 [005] CP Armada                     POR     2   15:08    2   18:37     33:45 
    3  1182 Albano João                               59 [070] COC                           POR     5   16:02    3   19:27     35:29 
    4  1241 António Alves                             60 [090] ADFA                          POR     4   15:18    8   22:02     37:20 
    5  1512 Manuel Santos                             59 [102] .COM                          POR     6   16:15    6   21:13     37:28 
    6  2553 Mário Santos                              62 [070] COC                           POR    10   18:30    4   19:42     38:12 
    7  2032 José João Moura                           60 [069] Clube EDP                     POR     7   17:43    5   20:52     38:35 
    8  1639 Jorge Gonçalves                           60 [015] DA Recardães                  POR     9   18:08    7   21:41     39:49 
    9  1532 José Fernandes                            59 [102] .COM                          POR     2   15:08   13   25:02     40:10 
   10  1321 Carlos Pires                              61 [102] .COM                          POR     8   17:50   11   23:08     40:58 
