VII Open do CAOS (19 e 20 Abril)dom 20-04-2008 20:31
Results Stage 1created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stno Name                              YB Club                                     Time 



Infantis M  (6)         2.8 km  160 m   11 C        

     1   90052 Joao Marques                      95 [202] Escola Arraiolos                  18:58 
     2    3954 Goncalo Pirrolas                  96 [136] SRSPGafanhoeira                   26:10 
     3   90053 Joao Pedro                        95 [202] Escola Arraiolos                  33:40 

         90010 Afonso Barroso Costa              95 [094] CPOC                                dns 
         90054 Luis Tomé                         95 [202] Escola Arraiolos                    dns 
         90055 Miguel Oliveira                   96 [202] Escola Arraiolos                    dns 



Iniciados M  (36)       4.4 km  250 m   15 C        

     1   90102 Miguel Ferreira                      [208] ES Palmela                        42:18 
     2   90072 Nuno Lourenco                        [206] ES Entroncamento                  48:52 
     3   90106 Miguel Hoeven                        [208] ES Palmela                        58:44 
     4   90071 Tiago Ribeiro                     93 [202] Escola Arraiolos                1:02:36 
     5   90075 Joao Alves                           [206] ES Entroncamento                1:05:53 
     6    4220 Miguel Paulino                    93 [107] CAOS                            1:06:42 
     7   90073 Diogo Rabaca                         [206] ES Entroncamento                1:18:05 
     8   90162 Daniel Simoes                        [206] ES Entroncamento                1:24:41 
     9   90082 Andre Martinho                       [205] EB23 QN Telha                   1:26:59 
    10   90140 Antonio Mendes                       [213] ES Pinhal Novo                  1:29:46 
    11   90084 Rodrigo Nogueira                     [205] EB23 QN Telha                   1:32:56 
    12   90163 Rafael Marques                       [206] ES Entroncamento                1:43:08 
    13   90076 Andre Ventura                        [206] ES Entroncamento                1:45:48 
    14   90085 Eduardo Vieira                       [205] EB23 QN Telha                   1:46:19 
    15   90137 Joao Rato                            [213] ES Pinhal Novo                  1:47:25 
    16   90074 Joao Ferreira                        [206] ES Entroncamento                1:49:41 
    17   90086 Joao Ferreira                        [205] EB23 QN Telha                   1:52:26 
    18   90139 Tiago Albuquerque                    [213] ES Pinhal Novo                  1:56:07 
    19   90083 Diogo Ribeiro                        [205] EB23 QN Telha                   2:05:56 

         90069 Joao Salgado                      94 [202] Escola Arraiolos                     mp 
         90103 Andre Parreira                       [208] ES Palmela                           mp 
         90105 Rodrigo Pedroso                      [208] ES Palmela                           mp 
         90138 Joao Dantas                          [213] ES Pinhal Novo                       mp 
         90141 Rafael Vidazinha                     [213] ES Pinhal Novo                       mp 
         90157 Ricardo Singeis                      [216] Leziria do Tejo                      mp 
         90161 Andre Gil                            [206] ES Entroncamento                     mp 
         90176 Andre Freitas                        [220] Sintra Cascais                       mp 
         90181 Eduardo Teixeira                     [221] EB23 D Jardo                         mp 
         90182 Carlos Correia                       [221] EB23 D Jardo                         mp 
         90183 Bruno Semedo                         [221] EB23 D Jardo                         mp 
         90184 Euclides Semedo                      [221] EB23 D Jardo                         mp 
         90185 William Lopes                        [221] EB23 D Jardo                         mp 
         90192 Alexandre Mauricio                   [208] ES Palmela                           mp 
         90070 Mickael Teles                     93 [202] Escola Arraiolos                    dns 
         90104 Goncalo Figueira                     [219] Setubal Sul                         dns 
         90191 Pedro Vilao                          [219] Setubal Sul                         dns 



Iniciados F  (33)       3.6 km  205 m   11 C        

     1    3842 Nádia Silva                       94 [094] CPOC                              42:46 
     2   90119 Ana Paulino                          [210] ES Palmela B                      42:54 
     3   90040 Ana Chumbinho                     93 [201] Esc Sec Ruy Luis Gomes            44:31 
     4   90087 Ines Goncalves                       [206] ES Entroncamento                  44:40 
     5   90041 Andreia Santos                    93 [201] Esc Sec Ruy Luis Gomes            46:51 
     6   90042 Ana Costa                         93 [201] Esc Sec Ruy Luis Gomes            49:04 
     7   90090 Catia Carias                         [206] ES Entroncamento                  50:34 
     8   90132 Debora Santana                       [213] ES Pinhal Novo                    50:46 
     9   90044 Mariana Ferreira                  93 [201] Esc Sec Ruy Luis Gomes            51:51 
    10   90120 Mariana Simoes                       [209] ES Palmela A                      52:41 
    11   90159 Andreia Lourenco                     [217] Medio Tejo                        54:35 
    12   90116 Catarina Martins                     [209] ES Palmela A                      56:41 
    13   90112 Monica Cardoso                       [209] ES Palmela A                      58:45 
    14   90133 Catarina Lopes                       [213] ES Pinhal Novo                  1:03:39 
    15   90114 Joana Rosa                           [209] ES Palmela A                    1:05:17 
    16   90043 Alice Carina                      93 [201] Esc Sec Ruy Luis Gomes          1:11:39 
    17   90115 Beatriz Martins                      [209] ES Palmela A                    1:19:28 
    18   90091 Ligia Machado                        [206] ES Entroncamento                1:21:57 
    19   90088 Catia Dias                           [206] ES Entroncamento                1:29:42 
    20   90089 Ines Vieira                          [206] ES Entroncamento                1:30:57 
    21   90158 Carla Sousa                          [217] Medio Tejo                      1:33:47 
    22   90135 Ana Caeiro                           [213] ES Pinhal Novo                  1:37:28 
    23   90136 Estrela Alberto                      [213] ES Pinhal Novo                  1:49:28 
    24   90030 Melissa Matos                     93 [003] CIMO                            1:51:31 

         90118 Vera Cavaleiro                       [210] ES Palmela B                         mp 
         90168 Sara Lanca                           [218] Setubal Norte                        mp 
          3554 Inês Mineiro                      93 [094] CPOC                                dns 
         90113 Ana Rita Camoesas                    [210] ES Palmela B                        dns 
         90117 Daniela Horta                        [210] ES Palmela B                        dns 
         90121 Marcia Mateus                        [210] ES Palmela B                        dns 
         90134 Ana Ferreira                         [213] ES Pinhal Novo                      dns 
         90160 Ligia Machado                        [217] Medio Tejo                          dns 
         90174 Marisa Luzia                         [219] Setubal Sul                         dns 



Infantis F  (8)         2.8 km  160 m   11 C        

     1   90045 Ines Catalao                      95 [202] Escola Arraiolos                  25:24 
     2   90046 Teresa Maneta                     95 [202] Escola Arraiolos                  29:54 
     3   90048 Rute Coradinho                    95 [202] Escola Arraiolos                  33:04 
     4    3551 Ana Mineiro                       97 [094] CPOC                              35:09 
     5   90049 Joana Palhinha                    96 [202] Escola Arraiolos                  35:22 

         90050 Ana Anjos                         95 [202] Escola Arraiolos                     mp 
         90051 Sofia Anjos                       95 [202] Escola Arraiolos                     mp 
         90047 Eline Eida                        95 [202] Escola Arraiolos                    dns 



Juvenis M A  (38)       5.9 km  330 m   18 C        

     1   90107 Mykola Zaikin                        [208] ES Palmela                        48:21 
     2    2398 Pedro Silva                       93 [039] CP Telecom                        54:00 
     3   90154 Fabio Silva                          [215] ES Pinhal Novo B                  55:06 
     4    3744 Álvaro Grandal                    91 [094] CPOC                              56:05 
     5   90109 Rui Pires                            [208] ES Palmela                        58:24 
     6   90063 Jorge Coelho                      91 [202] Escola Arraiolos                1:00:11 
     7   90077 Cristiano Silva                      [204] EB23 D Afonso IV                1:06:03 
     8   90148 Ricardo Reis                         [214] ES Pinhal Novo A                1:07:05 
     9   90152 Fabio Neves                          [215] ES Pinhal Novo B                1:13:33 
    10   90078 Andre Lopes                          [204] EB23 D Afonso IV                1:18:43 
    11   90149 Joao Carvoeira                       [214] ES Pinhal Novo A                1:19:49 
    12   90155 Joao Marques                         [215] ES Pinhal Novo B                1:22:23 
    13   90062 Paulo Falcao                      92 [202] Escola Arraiolos                1:23:45 
    14    3938 Luis Neves                        91 [022] CLAC                            1:27:08 
    15   90101 Rafael Jesus                         [207] ES Moita                        1:33:31 
    16   90097 Ricardo Ramos                        [207] ES Moita                        1:43:10 
    17   90080 Carlos Vigario                       [204] EB23 D Afonso IV                1:58:38 
    18   90165 Daniel Santos                        [222] EB23 Pontevel                   1:59:55 
    19   90098 Bruno Fernandes                      [207] ES Moita                        2:17:33 
    20   90099 Ruben Marques                        [207] ES Moita                        2:46:04 

          3397 João Santos                       92 [103] ADADesnível                          mp 
          2397 Bruno Silva                       92 [039] CP Telecom                           mp 
         90079 Samuel Alexandre                     [204] EB23 D Afonso IV                     mp 
         90081 Adriano da Silva                     [204] EB23 D Afonso IV                     mp 
         90147 Bruno Jesus                          [214] ES Pinhal Novo A                     mp 
         90150 Luis Silva                           [214] ES Pinhal Novo A                     mp 
         90151 Paulo Pereira                        [214] ES Pinhal Novo A                     mp 
         90166 Daniel Rodrigues                     [222] EB23 Pontevel                        mp 
         90167 Carlos Neves                         [222] EB23 Pontevel                        mp 
         90100 Fabio Pais                           [207] ES Moita                            dns 
         90108 Ricardo Cordeiro                     [208] ES Palmela                          dns 
         90110 Bernardo Barradas                    [208] ES Palmela                          dns 
         90111 Henrique Pacheco                     [208] ES Palmela                          dns 
         90153 Luis Almeida                         [215] ES Pinhal Novo B                    dns 
         90156 Carlos Baiao                         [215] ES Pinhal Novo B                    dns 
         90173 Paulo Brazao                         [218] Setubal Norte                       dns 
         90179 Bruno Vinha                          [220] Sintra Cascais                      dns 
         90186 Carlos Gomes                         [220] Sintra Cascais                      dns 



Juvenis F A  (32)       4.7 km  260 m   16 C        

     1   90065 Rita Rodrigues                    93 [202] Escola Arraiolos                  39:36 
     2   90127 Mariana Moreira                      [212] ES Santa Maria                    40:05 
     3    3237 Vera Alvarez                      94 [094] CPOC                              40:54 
     4   90064 Ines Pinto                        92 [202] Escola Arraiolos                  43:20 
     5    4111 Ana Coradinho                     92 [136] SRSPGafanhoeira                   44:03 
     6    3822 Marta Ferreira                    93 [094] CPOC                              51:39 
     7   90128 Margarida Colares                    [212] ES Santa Maria                    52:49 
     8   90068 Isabel Salgado                    91 [202] Escola Arraiolos                  55:29 
     9   90146 Solange Furtado                      [213] ES Pinhal Novo                    55:51 
    10   90067 Ana Salgado                       93 [202] Escola Arraiolos                  59:17 
    11    4528 CAROLINA MOREIRA                  93 [094] CPOC                            1:09:43 
    12   90066 Lena Coradinho                    91 [202] Escola Arraiolos                1:11:49 
    13   90143 Cristiana Ribeiro                    [213] ES Pinhal Novo                  1:12:42 
    14   90142 Joana Carreira                       [213] ES Pinhal Novo                  1:16:46 
    15   90145 Ana R Gomes                          [213] ES Pinhal Novo                  1:25:21 
    16   90038 Joana Macieira                    94 [094] CPOC                            1:29:49 
    17   90129 Madalena Andrade                     [212] ES Santa Maria                  1:30:46 
    18   90130 Paula Severino                       [212] ES Santa Maria                  1:33:45 
    19   90093 Marisa Tavares                       [207] ES Moita                        1:40:55 
    20    3745 Célia Grandal                     93 [094] CPOC                            1:43:51 
    21   90164 Claudia Luis                         [217] Medio Tejo                      1:46:54 
    22   90096 Barbara Lamego                       [207] ES Moita                        1:57:15 
    23   90095 Marta Rouquinho                      [207] ES Moita                        1:59:07 
    24   90094 Sara Valente                         [207] ES Moita                        2:03:16 
    25   90177 Joana Simoes                         [220] Sintra Cascais                  2:06:11 
    26   90131 Joana Tristao                        [212] ES Santa Maria                  2:12:12 
    27   90178 Ana Silva                            [220] Sintra Cascais                  2:21:46 

         90092 Bruna Berardo                        [207] ES Moita                             mp 
          4529 REBECA ASUNÇÃO                    93 [094] CPOC                                dns 
         90144 Daniela Ambroci                      [213] ES Pinhal Novo                      dns 
         90172 Idalina Duarte                       [218] Setubal Norte                       dns 
         90193 Joana Macieira                    93 [1000] Individual                         dns 



Juniores F A  (2)       5.4 km  310 m   19 C        

     1    3157 Liliana Oliveira                  90 [094] CPOC                              56:07 
     2   90058 Sara Santos                       89 [202] Escola Arraiolos                1:13:45 



Juniores M A  (3)       6.3 km  360 m   20 C        

     1   90180 Diogo Goncalves                      [1000] Individual                     1:17:53 
     2    3861 Pedro Ferreira                    91 [094] CPOC                            1:24:57 

         90059 Manuel Horta                      90 [202] Escola Arraiolos                    dns 



H JOV B  (4)            3.6 km  205 m   11 C        

     1   90060 Tiago Leal                        90 [202] Escola Arraiolos                  23:56 

         90061 Ricardo Leal                      90 [202] Escola Arraiolos                     mp 
         90056 Luis Correia                      92 [202] Escola Arraiolos                    dns 
         90057 Gregorio Piteira                  90 [202] Escola Arraiolos                    dns 



HE  (11)                8.7 km  550 m   29 C        

     1    1874 Tiago Aires                       82 [136] SRSPGafanhoeira                   50:03 
     2    2816 Jorge Fortunato                   89 [007] OriEstarreja                      57:13 
     3    1125 Miguel Morais                     78 [094] CPOC                            1:02:27 
     4    1873 António Aires                     70 [136] SRSPGafanhoeira                 1:03:08 
     5    1132 Paulo Franco                      81 [002] AA Mafra                        1:06:41 
     6    2377 Rui Botão                         68 [094] CPOC                            1:08:14 
     7    2733 Nelson Graça                      87 [094] CPOC                            1:08:28 
     8    2296 Nuno Sousa                        70 [090] ADFA                            1:09:49 
     9    2851 Fábio M Pereira                   89 [007] OriEstarreja                    1:21:48 
    10    2333 Rui Marques                       71 [113] APCA                            1:56:03 

          2818 Tiago Romão                       89 [070] COC                                 dns 



DE  (3)                 6.3 km  360 m   20 C        

     1    2348 Raquel Costa                      83 [136] SRSPGafanhoeira                   50:01 
     2    1693 Lídia Santana                     72 [002] AA Mafra                          57:30 
     3    1028 Ana Oliveira                      82 [007] OriEstarreja                      59:23 



H21A  (9)               6.3 km  360 m   20 C        

     1    2275 João Ferreira                     83 [003] CIMO                              49:16 
     2    4316 Marco Sequeira                    83 [002] AA Mafra                          52:25 
     3    3869 Luís Monteiro                     74 [070] COC                             1:05:42 
     4    2987 Sérgio Ferreira                   74 [092] Lebres do Sado                  1:08:11 
     5    2812 Nelson César                      76 [093] CDA Margem Sul                  1:29:51 
     6    4320 Luís Filipe                       77 [107] CAOS                            1:52:38 

          3871 Pedro Fernandes                   80 [094] CPOC                                 mp 
          4053 José Baptista                     77 [107] CAOS                                dns 
          2555 Luís Marques                      74 [093] CDA Margem Sul                      dns 



D21A  (9)               5.0 km  290 m   16 C        

     1    1554 Ana Porta Nova                    86 [094] CPOC                            1:02:30 
     2    4054 Sara Tavares                      85 [107] CAOS                            1:08:42 
     3    4253 Florbela Ribeiro                  75 [041] C Portela                       1:31:30 

          2227 Carmen Vilhena                    77 [128] COALA                                mp 
          4078 Ana Pinto                         83 [003] CIMO                                dns 
          3870 Claudia Garcia Monteiro           77 [070] COC                                 dns 
          2171 Jandira Peres                     73 [070] COC                                 dns 
          2259 Susana Domingos                   72 [070] COC                                 dns 
          2622 Ana Silva                         74 [116] Montepio Geral                      dns 



H21B  (13)              5.4 km  310 m   19 C        

     1    2831 Daniel Raposo                     80 [128] COALA                             45:42 
     2    3638 Nuno José Almeida                 77 [128] COALA                             46:08 
     3    3002 Nuno Rebelo                       79 [007] OriEstarreja                      46:51 
     4    4241 Luis Goncalves                    81 [1000] Individual                       48:10 
     5    4242 Eduardo Goncalves                 87 [1000] Individual                       51:57 
     6    2715 André Eusébio                     85 [002] AA Mafra                          58:01 
     7    3737 Daniel Almeida                    85 [002] AA Mafra                        1:05:41 

          3069 Filipe Sampaio                    86 [128] COALA                                mp 
         90032 Telmo Rodrigues                   86 [003] CIMO                                dns 
          4106 Nelson Monteiro                   76 [005] CP Armada                           dns 
          4444 João Faria                        77 [092] Lebres do Sado                      dns 
          3627 Pedro Martins                     75 [116] Montepio Geral                      dns 
          4149 Luís Miguel Martins               82 [138] VILARREGENSE                        dns 



D21B  (5)               4.2 km  230 m   15 C        

     1    3416 Rita Guilhoto                     77 [115] ATV                             1:03:42 
     2    3176 Sílvia Delgado                    77 [039] CP Telecom                      1:11:20 
     3    1549 Sandra Barbosa                    81 [007] OriEstarreja                    1:20:36 
     4    3421 Susana Figueiredo                 75 [039] CP Telecom                      1:37:17 

          3436 Catarina Santos                   76 [069] Clube EDP                           dns 



H35A  (9)               6.3 km  360 m   20 C        

     1    1298 Carlos Garcia                     64 [002] AA Mafra                          46:52 
     2    1784 João Carrilho                     70 [107] CAOS                            1:01:37 
     3    3629 Joao Carrico                         [007] OriEstarreja                    1:21:42 
     4    1657 Luís Dias                         70 [039] CP Telecom                      1:22:01 
     5    3040 José Pedro Morais                 70 [1000] Individual                     1:23:25 
     6    1703 Jorge Ramos                       69 [041] C Portela                       1:27:33 

          1344 António Pina                      66 [002] AA Mafra                            dns 
          2999 António Batista                   69 [115] ATV                                 dns 
          2572 Paulo Vieira                      71 [005] CP Armada                           dns 



D35A  (4)               5.9 km  330 m   18 C        

     1    1528 Marina Carrilho                   73 [107] CAOS                            1:13:59 

          1018 Maria Roque                       45 [002] AA Mafra                             mp 
          3843 Sandra Silva                      68 [094] CPOC                                 mp 
          2554 Cristina Marques                  72 [093] CDA Margem Sul                      dns 



H40A  (16)              6.3 km  360 m   20 C        

     1    1026 José Amândio                      63 [005] CP Armada                         45:40 
     2    3500 António S Costa                   67 [094] CPOC                              53:32 
     3    1565 João Carreiro                     66 [102] .COM                              55:17 
     3    3844 Manuel Antunes                    68 [094] CPOC                              55:17 
     5    1384 Carlos Pereira                    68 [039] CP Telecom                        58:00 
     6    3937 Julio Neves                       65 [022] CLAC                              58:48 
     7    1530 Mário Marques                     64 [114] COA                             1:05:29 
     8    3166 João Germano                      67 [1000] Individual                     1:05:38 
     9   90023 Vitor Grilo                       66 [033] Clube TAP                       1:14:35 
    10    2533 Arménio Mendes                    65 [094] CPOC                            1:15:31 
    11    1616 José Lopes                        67 [039] CP Telecom                      1:30:19 
    12    3889 Rui Almeida                       64 [002] AA Mafra                        1:31:58 
    13    2781 Jorge Santos                      68 [094] CPOC                            1:32:30 

          3137 António Pedrosa                   65 [128] COALA                                mp 
         90014 Carlos Baltasar                   61 [094] CPOC                                 mp 
          4224 José Perleques                    67 [094] CPOC                                 mp 



D40A  (6)               4.7 km  260 m   16 C        

     1    3845 Olga Mineiro                      64 [039] CP Telecom                        51:56 
     2    1705 Regina Sousa                         [090] ADFA                              55:05 
     3   90024 Fernanda Moedas                   66 [033] Clube TAP                         57:26 
     4    1126 Teresa Marques                    60 [002] AA Mafra                          59:37 
     5    2849 Alexandra Coelho                  68 [094] CPOC                            1:01:31 
     6    3514 Ana Antunes                       64 [094] CPOC                            1:43:23 



Veteranos I M B  (8)    5.4 km  310 m   19 C        

     1    3727 Paulo Fernandes                   72 [092] Lebres do Sado                    59:49 
     2    3017 Elder Guerreiro                   70 [136] SRSPGafanhoeira                 1:03:09 
     3    4390 Rui Xavier                        73 [003] CIMO                            1:21:58 
     4    3612 Vitor Pinheiro                    66 [116] Montepio Geral                  1:33:52 
     5    3552 Júlio Mineiro                     67 [094] CPOC                            1:41:10 

          4479 Luciano Pinto Pereira             69 [107] CAOS                                dns 
          3437 Carlos Lobo                       71 [069] Clube EDP                           dns 
          3378 Rui Dias                          67 [116] Montepio Geral                      dns 



H45A  (9)               5.9 km  330 m   18 C        

     1    1613 Carlos Silva                      63 [039] CP Telecom                        43:59 
     2    1907 Carlos Coelho                     61 [094] CPOC                              47:56 
     3    1698 José Morais                       60 [002] AA Mafra                          55:17 
     4    1905 Vítor Rodrigues                   54 [094] CPOC                              58:15 
     5    1829 Jorge Carvalho                    63 [075] JD Fontaínhas                   1:12:06 
     6    3478 Hélio Silva                       62 [094] CPOC                            1:15:52 
     7    3848 Ilídio dos Santos Mendes          60 [041] C Portela                       1:21:15 
     8    4221 Jorge Paulino                     62 [107] CAOS                            1:22:15 

          3743 Arcadio Grandal                   59 [094] CPOC                                 mp 



D45A  (3)               4.2 km  230 m   15 C        

     1    1524 Helena Lopes                      58 [003] CIMO                              44:01 
     2    2661 Angela Morais                     62 [002] AA Mafra                        1:02:01 
     3    1124 São Morais                        56 [002] AA Mafra                        1:23:19 



H50A  (10)              4.7 km  260 m   16 C        

     1    4077 Custódio Pinto                    56 [003] CIMO                              39:59 
     2    1391 António Matias                    57 [022] CLAC                              42:23 
     3    1851 Escada Da Costa                   56 [002] AA Mafra                          44:02 
     4    1120 Ricardo Nogueira                  57 [002] AA Mafra                          47:41 
     5    3398 Luis Santos                       57 [103] ADADesnível                       55:15 
     6    4234 Inácio Cardoso                    53 [103] ADADesnível                       59:17 
     7    2951 António Cruz                      56 [094] CPOC                            1:04:19 
     8    1677 António Reyes                     54 [002] AA Mafra                        1:07:34 
     9    3997 Jorge Artur                       55 [133] GDU Azoia                       1:26:23 

          1567 Crispim Júnior                    55 [090] ADFA                                dns 



D50A  (3)               4.2 km  230 m   15 C        

     1    1390 Maria São João                    53 [022] CLAC                              50:11 
     2    1556 Ana Carreira                      51 [1000] Individual                     1:23:59 

          1964 Guida Santos                      53 [069] Clube EDP                           dns 



H55A  (9)               4.2 km  230 m   15 C        

     1    3950 Norman Jones                      53 [003] CIMO                              34:44 
     2    1062 Dionísio Estroia                  52 [008] CP EPAL                           36:22 
     3    1557 Acácio Porta Nova                 53 [1000] Individual                       37:30 
     4    3088 José Raposo                       51 [128] COALA                             40:32 
     5    1606 Lopes Pires                       52 [003] CIMO                              46:48 
     6    1831 Jorge Santos                      50 [039] CP Telecom                        57:44 
     7    2103 Isau Alves                        49 [003] CIMO                              59:50 
     8    3071 Roger Sampaio                     53 [128] COALA                           1:15:04 

          1903 Armando Santos                    52 [069] Clube EDP                           dns 



H60A  (3)               4.2 km  230 m   15 C        

     1   90028 João Santos                       48 [033] Clube TAP                       1:23:36 

          3039 António Costa                     40 [041] C Portela                            mp 
          1576 Francisco Coelho                  44 [033] Clube TAP                            mp 



OPT1 - Fácil  (26)      2.8 km  160 m   11 C        

     1   90199 AnaGaio+ AntonioAmaro                [136] SRSPGafanhoeira                   35:20 
     2   90203 Fabio Custodio                       [213] ES Pinhal Novo                    36:35 
     3   90204 Diogo Carvoeira                      [213] ES Pinhal Novo                    39:01 
     4   90027 Vasco Grilo                       97 [1000] Individual                       41:55 
     5    2793 Helena Fernandes                  66 [003] CIMO                              42:03 
     6    3372 Ana Catarina Ramos                95 [116] Montepio Geral                    51:26 
     7   90016 FilipeG+ VaniaM                      [1000] Individual                     1:12:39 
     8    4223 CecíliaP+ RaquelP                    [094] CPOC                            1:13:29 
     9   90206 JoaoRodrigues+ InesRodrigues+Is      [039] CP Telecom                      1:23:13 

         90202 CarlaCarrico+ AfonsoCarrico          [1000] Individual                          mp 
         90026 DuarteM+ MariaR                      [041] C Portela                           dns 
         90036 Nuno Rodrigues                    40 [003] CIMO                                dns 
         90001 CátiaF+ FátimaF                      [094] CPOC                                dns 
         90033 Isabel Correia                    67 [1000] Individual                         dns 
         90003 RaquelR+ VitorC                      [1000] Individual                         dns 
         90004 CarlosT+ MargaridaA                  [1000] Individual                         dns 
         90005 JoãoR+ MartaC                        [1000] Individual                         dns 
         90006 GilB+SoraiaF+ SueliN+VeraN           [1000] Individual                         dns 
         90015 BeatrizT+CarlaT+ PedroT              [1000] Individual                         dns 
         90017 CeciliaF+ EsterG                     [1000] Individual                         dns 
         90018 JoãoF+ NildeC                        [1000] Individual                         dns 
         90019 AnaR+ NunoR                          [1000] Individual                         dns 
         90025 Salomé Serra                      71 [1000] Individual                         dns 
         90194 Vania Martinho                       [1134] G17                                dns 
         90195 Filipe Ginga                         [1134] G17                                dns 
         90207 RuiP+SilviaP+ TiagoPinto             [039] CP Telecom                          dns 



OPT2 - Médio  (16)      3.6 km  205 m   11 C        

     1   90198 David Aguia                          [136] SRSPGafanhoeira                   31:46 
     2   90013 Pedro Neves                       66 [1133] DAZEITÃO                         33:46 
     3    4063 Sonia Carvalho                    75 [104] 20 kms Almeirim                   43:35 
     4    2846 Miguel Loureiro                   77 [115] ATV                               44:08 
     5    2780 Carla Pratas                      70 [094] CPOC                              48:02 
     6   90008 ElzaA+ VitorC                        [1000] Individual                       48:16 
     7   90201 Leonor Luz                           [022] CLAC                              59:43 
     8    3373 MartaR+ PedroR                       [116] Montepio Geral                  1:07:00 
     9   90209 Ana Penteado                         [039] CP Telecom                      1:15:46 

         90196 Pedro Henriques                      [111] AM 1Maio                             mp 
         90020 Ana Coelho + Bruno                83 [022] CLAC                                dns 
         90034 Filipa Silva                      95 [097] Clube Millennium BCP                dns 
         90035 Rita Marques                      96 [097] Clube Millennium BCP                dns 
          3277 Fernando Miranda                  73 [094] CPOC                                dns 
          2732 JoséS+ RitaA                         [1000] Individual                         dns 
         90197 Vitor Agostinho                      [111] AM 1Maio                            dns 



OPT3 - Difícil  (31)    5.0 km  290 m   16 C        

     1    1449 Manuel Dias                          [1000] Individual                       36:34 
     2    3167 Nuno Evangelista                  80 [104] 20 kms Almeirim                   38:47 
     3   90012 Sérgio Mónica                     70 [1133] DAZEITÃO                         45:56 
     4    3311 Jorge Calado Gonçalves            75 [104] 20 kms Almeirim                   47:03 
     5   90002 Alexandre Sousa                   71 [1000] Individual                       50:30 
     6   90009 Ricardo Silva                     77 [094] CPOC                              52:32 
     7    2823 Rui Pisco                         75 [104] 20 kms Almeirim                   55:28 
     8   90208 Eduardo Anes                         [039] CP Telecom                      1:10:44 
     9   14397 MargaridaP+ Paulo                    [094] CPOC                            1:20:06 
    10    4308 AnaD+ FernandoC                      [116] Montepio Geral                  1:20:51 
    11    2409 AtaídeR+ SofiaL                      [033] Clube TAP                       1:20:52 
    12    4022 Tony Pina                         71 [094] CPOC                            1:29:46 
    13   90021 JOSE ALVES                        71 [1000] Individual                     1:30:13 
    14   90189 AnaC+GoncaloC+ LuisS                 [1000] Individual                     1:41:13 
    15   90200 Jose Rosa                            [003] CIMO                            1:42:39 
    16   90205 JoseAmado+ RicardoAmado              [039] CP Telecom                      1:48:05 
    17   90011 Sara Cristina Tomás               85 [113] APCA                            1:50:23 

          2822 Mário Miranda                     71 [104] 20 kms Almeirim                     dns 
          4417 Miguel Baião                      70 [103] ADADesnível                         dns 
         90022 Aurora Soares                     71 [097] Clube Millennium BCP                dns 
          2960 Jorge Soares                      65 [097] Clube Millennium BCP                dns 
          3812 Gisela Martins                    72 [094] CPOC                                dns 
         90000 Patricia Costa                    89 [094] CPOC                                dns 
         90029 Dora Duarte                       60 [1133] DAZEITÃO                           dns 
          2391 Octávio Patrício                  50 [133] GDU Azoia                           dns 
         90039 Hugo Cruz                         82 [1000] Individual                         dns 
          2371 EugénioS+ NairA                      [1000] Individual                         dns 
          3583 LucianoM+ MariaM                     [1000] Individual                         dns 
         90187 JoaoLobo+ VitoriaCorreia             [1000] Individual                         dns 
         90188 VitoriaCorreia+ JoaoLobo             [1000] Individual                         dns 
         90190 AnaC+ LuisS                          [1000] Individual                         dns