4 Dias do Minho 2008  
.COM - Clube de Orientação do Minho  
 
     
       
       
       
       
Infantis M Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa 4 FINAL  
1   3646 Marcelo Aguiar         95 [007] OriEstarreja 945,72 1000 1000 1000 3000,00  
2   4064 Ricardo Nunes          96 [127] GCF 1000 846,68 646,92 929,67 2776,35  
3   3760 Vasco Duarte           97 [090] ADFA     242,62 0 242,62  
4   8845 Samuel Marto           99 [070] COC       125,93 125,93  
             
Infantis F            
1   4236 Bruna Costa            98 [106] Às 11 no Farol 820,3 1000 1000 782,27 2820,30  
2    957 Margarida Rocha        97 [003] CIMO 1000 0 0 841,77 1841,77  
3   3479 Carolina Delgado       95 [052] GD4C     820,56 1000 1820,56  
             
Iniciados M            
1     29 Bruno Silva            93 [007] OriEstarreja 1000 1000 735,8 1000 3000,00  
2     15 Cristiano Silva        93 [007] OriEstarreja 727,07 927,02 721,08 851,21 2505,30  
3   3464 DUARTE FONSECA         93 [119] OriMarão     1000 0 1000,00  
             
Iniciados F            
1   3054 Inês Domingues         94 [070] COC 1000 1000 890,29 873,04 2890,29  
2   3068 Catarina Dias          94 [052] GD4C 0   1000 1000 2000,00  
3   4230 Catarina Lopes         94 [090] ADFA 750   0 841,17 1591,17  
4   3842 Nádia Silva            94 [094] CPOC     387,39 812,58 1199,97  
             
Juvenis M A            
1   4103 Rafael Miguel          93 [007] OriEstarreja 1000 947,67 929,34 545,041 2877,01  
2   3299 João Mega Figueiredo   92 [035] CN Alvito 963,93 1000 872,53 0 2836,46  
3   3158 Gonçalo Cruz           92 [094] CPOC 852,59 706,85 1000 0 2559,44  
4   3567 João Costeira          92 [007] OriEstarreja 809,55 785,16 925,02 625,338 2519,73  
5   3863 Hélder Marcolino       92 [052] GD4C 720,88 0 887,87 700 2308,75  
6   2903 João Delgado           92 [052] GD4C 659,19   0 649,159 1308,35  
7  44517 Fabio Penelas             [119] OriMarão     892,35 408,527 1300,88  
8   3397 João Santos            92 [103] ADADesnível     666,46 0 666,46  
             
Juvenis F A            
1   2576 Joana Costa            92 [052] GD4C 1000   1000 1113,228 3113,23  
2   3156 Mariana Moreira        92 [094] CPOC 876,68 951,17 945,62 1180,572 3077,36  
3   3237 Vera Alvarez           94 [094] CPOC 966,14 798,57 883,49 1000,26 2849,89  
4   4111 Ana Coradinho          92 [136] SRSPGafanhoeira 717,04 1000 682,8 1108,428 2825,47  
5   2864 Isabel Sá              92 [052] GD4C 907,23   904,89 976,008 2788,13  
6   3707 Solange Furtado        91 [090] ADFA 640,92   578,27 710 1929,19  
7   4238 Rute Gomes             91 [090] ADFA 331,85     700 1031,85  
             
Juniores M A            
1   2816 Jorge Fortunato        89 [007] OriEstarreja 1000 0 970,78 1193,352 3164,13  
2   3223 David Sayanda          91 [007] OriEstarreja 806,1 1000 1000 1159,992 3159,99  
3   2818 Tiago Romão            89 [070] COC 862,71 0 915,69 1200 2978,40  
4   1888 Diogo Miguel           89 [007] OriEstarreja 869,8 0 943,22 1161,18 2974,20  
5   1963 João Ferreira          89 [015] DA Recardães 939,78 982,49 809,1 798,24 2731,37  
6   4429 Manuel Horta           90 [136] SRSPGafanhoeira 681,22 808,47 897,14 778,188 2483,80  
7   3301 Nuno Pereira           90 [052] GD4C 637,43 0 640,85 700 1978,28  
8    4513 Tiago Carvalho         90 [085] Amigos da Montanh 458,35 0 548,03 698,901 1705,28  
9    4512 Ricardo Meira          90 [085] Amigos da Montanh 573,49 0 371,36 564,172 1509,02  
10   2969 Domingos Martins       89 [052] GD4C 0 0 725,43 766,32 1491,75  
11  3474 Miguel Morais          90 [090] ADFA 713,64 0 740,17 0 1453,81  
12   3321 André Pedralva         90 [090] ADFA 783,86 0 604,66 0 1388,52  
13   3558 Joel Pinto             88 [088] ADC 561,82 0 581,77 0 1143,59  
14     52 João Amorim            90 [085] Amigos da Montanh 517,95 0 0 0 517,95  
             
Juniores F A            
1   2933 Andreia Silva          88 [070] COC 1000 1000 835,02 910,248 2910,25  
2   3445 Ana Filipa Silva       90 [094] CPOC 871,06 810,9 725,17 871,248 2553,21  
3   3157 Liliana Oliveira       90 [094] CPOC 837,79 767,52 824,2 710 2429,51  
4   2749 Daniela Alves          90 [088] ADC 820,86 0 749,08 710 2279,94  
5   3632 Catarina Eloy          89 [090] ADFA 839,29 0 651,55 710 2200,84  
6   3052 Catarina Ruivo         88 [070] COC 0 0 1000 1002,852 2002,85  
7   3557 Bruna Ferreira         90 [088] ADC 580,14 0 407,8 700 1687,94  
8   4514 Claudia Gonçalves      90 [085] Amigos da Montanh 534,52 0 354,39 641,802 1530,71  
9   2282 Carla Saraiva          89 [007] OriEstarreja 0 0 616,56 768,648 1385,21  
             
HE            
1   1874 Tiago Aires            82 [136] SRSPGafanhoeira 1000 995,49 934,71 1189,92 3185,41  
2    2060 Marco Povoa            76 [090] ADFA 964,04 0 1000 1107,72 3071,76  
3    1281 Joaquim Sousa          70 [070] COC 921,67 0 961,62 1107,72 2991,01  
4    1111 Pedro Nogueira         82 [090] ADFA 992,97 0 916,5 1044,048 2953,52  
5   2375 Tiago Lopes            78 [107] CAOS 901,28 954,55 923,85 1051,08 2929,48  
6   2547 André Ramos            86 [070] COC 847,2 937,3 896,19 1031,196 2864,69  
7   1936 Celso Moiteiro         81 [070] COC 842,48 825,84 922 1094,052 2858,53  
8   2668 Gildo Silva            85 [070] COC 785,03 1000 752,78 1046,22 2831,25  
9   2733 Nelson Graça           87 [094] CPOC 895,18 951,46 743,55 955,584 2802,22  
10  2393 Sérgio Matos           79 [007] OriEstarreja 849,92 903,69 794,55 991,62 2745,23  
11   1125 Miguel Morais          78 [094] CPOC 0 827,39 845,25 1014,084 2686,72  
12   1132 Paulo Franco           81 [002] AA Mafra 777,53 874,13 737,13 993,144 2644,80  
13   1811 LUIS LEITE             76 [052] GD4C 732,62 0 834,54 774,456 2341,62  
14   3099 Nuno Cruz              81 [005] CP Armada 581,07 645,21 773,49 912,036 2330,74  
15   3113 Filipe Farinha         82 [094] CPOC 723,86 748,73 697,64 762,18 2234,77  
16   2562 Nuno Pedro             79 [107] CAOS 650,09 801,82 548,68 551,054 2002,96  
17   2700 Joel Morgado           77 [070] COC 0 700 686,22 548,681 1934,90  
18   1871 Pedro Duarte           86 [070] COC 0 0 880,11 949,764 1829,87  
19   2967 Paulo Pires Silveiro   81 [107] CAOS 0 0 791,28 950,964 1742,24  
20   1101 Rui Ferreira           67 [119] OriMarão 0 0 814,49 861,144 1675,63  
21   1721 Bruno Nazário          80 [007] OriEstarreja 0 0 735,95 834,924 1570,87  
22  32333 Rui Marques            71 [113] APCA 0 0 692,4 483,28 1175,68  
23   2558 Ricardo Serra          77 [070] COC 0 0 563,85 505,512 1069,36  
             
DE            
1   2577 Maria Sá               86 [052] GD4C 1000 0 1000 1180,572 3180,57  
2   2348 Raquel Costa           83 [136] SRSPGafanhoeira 850,27 1000 631,65 1200 3050,27  
3   2616 Paula Nóbrega          71 [119] OriMarão 803,61 706,64 838,39 1000,26 2642,26  
4   2503 Susana Pontes          71 [094] CPOC 929,57 529,98 594,54 806,172 2330,28  
5   2490 Céu Costa              71 [052] GD4C 708,55 0 726,84 879,18 2314,57  
6   3519 Maria Pereira          77 [090] ADFA 639 0 617,95 976,008 2232,96  
7   3315 Adelindina Lopes       74 [114] COA 640,53 0 587,56 825,816 2053,91  
8   1889 Maria Amador           70 [115] ATV 0 0 666,67 835,284 1501,95  
9   1490 Cristina Estrela       83 [007] OriEstarreja 0 0 534,18 710 1244,18  
10   2458 Joana Rodrigues        84 [094] CPOC 0 0 493,87 710 1203,87  
             
H21A            
1   3689 Albino Magalhães       83 [080] TST 941,86 1000 1000 978,54 2978,54  
2   2275 João Ferreira          83 [003] CIMO 816,46 826,77 814,38 700 2457,61  
3   1634 Nuno Leite             80 [007] OriEstarreja 860,56 0 800,76 658,805 2320,13  
4   3555 Filipe Dias            85 [002] AA Mafra 681,87 917,39 711,42 533,043 2310,68  
5   3621 Leandro Lima           86 [085] Amigos da Montanh 1000 0 738,17 519,099 2257,27  
6   2049 António Silva          85 [085] Amigos da Montanh 725,64 0 783,52 660,345 2169,51  
7   3622 Bruno Rodrigues        86 [085] Amigos da Montanh 695,28 0 698,85 556,136 1950,27  
8   2102 Luís Faria             70 [052] GD4C 661,67 520,97 711,42 420,35 1894,06  
9   1315 João Amorim            78 [007] OriEstarreja 495,54 708,59 506,4 554,197 1769,19  
10   3167 Nuno Evangelista       80 [104] 20 kms Almeirim 0 0 960,92 766,704 1727,62  
11   2438 Marcelo Moreira        87 [088] ADC 586,43 0 612,71 501,48 1700,62  
12    223 Mark Ball              76 [2128] BAOC 420,51 583,33 406,52 0 1410,36  
13   3729 Ricardo Oliveira       75 [070] COC 0 0 648,68 499,702 1148,38  
14   2812 Nelson César           76 [093] CDA Margem Sul 631,37 0 497,81 0 1129,18  
15   3002 Nuno Rebelo            79 [007] OriEstarreja 0 0 604,83 468,993 1073,82  
16   2555 Luís Marques           74 [093] CDA Margem Sul 531,29 0 489,16 0 1020,45  
17   2703 Duarte Santo           77 [070] COC 0 0 507,44 364,56 872,00  
18   4101 Jorge Marques          73 [052] GD4C 0 0 584,87 0 584,87  
             
D21A            
1    224 Claire Mills           82 [2128] BAOC 1000 997,76 1000 700 2997,76  
2   1028 Ana Oliveira           82 [007] OriEstarreja 910,55 1000 881,67 926,4 2836,95  
3    234 Steff Bogart           74 [2128] BAOC 748,27 842,57 982,78 468,055 2573,62  
4    231 Kirsty Davies-Walters  86 [2128] BAOC 832,24 0 913,09 566,377 2311,71  
5   4060 Elisabete Dinis        73 [127] GCF 617,81 774,31 700,22 745,512 2220,04  
6    226 Julie Tucker           80 [2128] BAOC 673,53 747,49 689,65 488,243 2110,67  
7   2171 Jandira Peres          73 [070] COC 503,73 579,72 661,83 0 1745,28  
8   2561 Ângela Pedro           79 [107] CAOS 548,69 704,95 475,66 372,351 1729,30  
9   3082 Marisa Barroso         81 [070] COC 0 0 759,53 710 1469,53  
10   1346 Fátima Saraiva         77 [015] DA Recardães 0 0 603,61 710 1313,61  
11   3175 Joana Paula            83 [107] CAOS 0 0 551,63 710 1261,63  
12   3789 Claudia Verissimo      87 [003] CIMO 0 0 502,3 407,687 909,99  
13    232 Laura Allen            86 [2128] BAOC 269,21 262,2 359,85 274,463 903,52  
             
H21B            
1   3915 Nuno Ferreira          78 [070] COC 856,23 966,55 894,69 632,653 2717,47  
2   4241 Luis Gonçalves         81 [1000] Individual 1000 914,03 728,23 700 2642,26  
3   3898 Sergio Junqueira       79 [070] COC 819,93 0 1000 710 2529,93  
4   2170 A F Gouveia            75 [080] TST 931,94 0 960,53 599,753 2492,22  
5   3638 Nuno José Almeida      77 [128] COALA 801,02 922,26 0 655,823 2379,10  
6   3049 Tiago Brito            90 [070] COC 740,04 771,92 739,72 539,791 2251,68  
7   3913 Alberto César          70 [052] GD4C 738,29 664,11 846,94 478,058 2249,34  
8   3408 Nuno Pires             74 [039] CP Telecom 0 1000 742,94 395,71 2138,65  
9   1860 Ricardo Fernandes      73 [052] GD4C 751,3 0 668,66 567,462 1987,42  
10   3081 Alberto Barros         69 [052] GD4C 600,51 752,34 572,31 430,591 1925,16  
11  12950 José Marco             79 [080] TST 780,04 0 0 582,47 1362,51  
12   3593 Jose Pereira           78 [005] CP Armada 0 0 787,97 470,806 1258,78  
13   4043 Luis Pinto             77 [080] TST 0 0 721,9 499,751 1221,65  
14   3124 Castro Martins         68 [052] GD4C 0 0 742,43 424,039 1166,47  
15   1555 Acácio Porta Nova Jr.  83 [1000] Individual 543,93 0 496,09 0 1040,02  
16   4410 Ricardo Pereira        76 [002] AA Mafra 458,01 0 561,78 0 1019,79  
17   4231 Miguel Capela          76 [090] ADFA 0 0 0 337,554 337,55  
18     37 Cristiano Silva        91 [070] COC     0 0 0,00  
             
D21B            
1   2622 Ana Silva              74 [116] Montepio Geral 993,89 1000 948,65 0 2942,54  
2   4471 Cristina Antunes       76 [115] ATV 942,99 867,87 864,82 571,312 2675,68  
3   4255 Diana Magalhães        86 [080] TST 0 0 1000 710 1710,00  
4   1549 Sandra Barbosa         81 [007] OriEstarreja 0 0 972,52 710 1682,52  
5   2190 Marina Guilherme       73 [070] COC 1000 0 0 0 1000,00  
6   3510 L R Gouveia            78 [080] TST 0 0 0 700 700,00  
7   4042 Ana Salvador           76 [080] TST 0 0 0 681,45 681,45  
             
H35A            
1   1246 Daniel Pires           65 [090] ADFA 956,69 0 1000 989,892 2946,58  
2   3270 Domingos Nunes         70 [085] Amigos da Montanh 893,38 1000 884,99 1035,444 2928,82  
3   1583 Jorge Oliveira         69 [070] COC 912,01 0 860,85 959,844 2732,70  
4    237 John Owens             69 [2128] BAOC 1000 834,25 870,65 700 2704,90  
5   1457 António Amador         68 [007] OriEstarreja 759,9 772,03 902,07 1018,188 2692,29  
6   2377 Rui Botão              68 [094] CPOC 674,38 951,93 843,58 871,272 2666,78  
7   2383 Cesário Ferreira       72 [088] ADC 753,62 0 770,69 844,284 2368,59  
8   1986 Eduardo Oliveira       72 [115] ATV 774,98 762,34 746,52 442,26 2283,84  
9   1873 António Aires          70 [136] SRSPGafanhoeira 684,29 0 781,67 710 2175,96  
10   4285 Jorge Correia          70 [090] ADFA 827,78 0 753,43 551,999 2133,21  
11   1209 Luís Sérgio            68 [115] ATV 0 0 956,79 1055,988 2012,78  
12   2621 Pedro Dias             70 [116] Montepio Geral 712,38 625,69 643,71 0 1981,78  
13   2785 Rafael Lima            68 [119] OriMarão 603,98 0 716,43 557,704 1878,11  
14   2506 João Casal             67 [007] OriEstarreja 0 0 919,16 939,708 1858,87  
15   1937 Tozé Silva             66 [070] COC 737,11 633,52 0 486,857 1857,49  
16   3566 Fernando Mendes        70 [007] OriEstarreja 622,72 0 742,35 491,4 1856,47  
17   2355 Telmo Tomás            71 [085] Amigos da Montanh 908,6 0 904,98 0 1813,58  
18   2692 Fernando Costa         71 [085] Amigos da Montanh 623,61 731,14 421,72 0 1776,47  
19   3097 Carlos Borges          69 [005] CP Armada 599,67 614,71 0 491,729 1706,11  
20   2999 António Batista        69 [115] ATV 584,6 645,18 461,51 312,816 1691,29  
21   3152 Guilherme Martins      73 [106] Às 11 no Farol 402,61 586,61 579,96 505,554 1672,12  
22   2079 Jorge Silva            69 [070] COC 0 0 854,15 764,244 1618,39  
23   2044 João Pedro Valente     66 [094] CPOC 0 0 742,79 587,643 1330,43  
24   2076 Luís Santos            71 [094] CPOC 604,48 0 561,39 0 1165,87  
25   4390 Rui Xavier             73 [003] CIMO 307,68 471,29 339,57 282,597 1118,54  
26   3019 Carlos Pereira         69 [007] OriEstarreja 0 0 0 359,268 359,27  
             
D35A            
1   3134 Manuela Nogueira       69 [007] OriEstarreja 953,89 1000 833,25 0 2787,14  
2   2582 Anabela Vieito         67 [070] COC 1000 0 855,57 710 2565,57  
3   2784 Teresa Alves           69 [119] OriMarão 797,67 0 1000 710 2507,67  
4   3467 Helena Sousa           67 [119] OriMarão 922,12 0 704,23 710 2336,35  
5   2574 Ana Casal              70 [007] OriEstarreja 0 0 783,17 710 1493,17  
6   3187 Isabel Marto           71 [070] COC 0 0 707,04 710 1417,04  
7   3843 Sandra Silva           68 [094] CPOC 0 0 548,63 700 1248,63  
             
H40A            
1   1682 Santos Sousa           64 [090] ADFA 1000 0 1000 1158,804 3158,80  
2   3109 Jacinto Costa          68 [119] OriMarão 694,59 934,19 0 697,781 2326,56  
3   2439 Licínio Ferreira       68 [088] ADC 809,01 0 768,86 710 2287,87  
4   3844 Manuel Antunes         68 [094] CPOC 830,48 0 689,8 669,025 2189,31  
5   1926 Eduardo Fonseca        66 [119] OriMarão 468,71 1000 578,5 590,163 2168,66  
6   3111 Tiago Fernandes        67 [094] CPOC 600,43 722,3 561,02 594,258 1916,99  
7   3010 Paulo Santos           67 [003] CIMO 491,01 715,5 613,16 581,483 1910,14  
8   3073 Jorge Ferreira         65 [088] ADC 698,6 0 618,54 582,806 1899,95  
9   1843 António Rocha          66 [003] CIMO 521,93 598,97 595,92 639,611 1834,50  
10   2875 Adriano Pinheiro       65 [088] ADC 572,27 0 467,77 624,204 1664,24  
11   3889 Rui Almeida            64 [002] AA Mafra 457,22 730,99 448,59 371,812 1636,80  
12   2593 Vítor Delgado          67 [052] GD4C 0 0 749,37 758,988 1508,36  
13   3131 José Oliveira          64 [104] 20 kms Almeirim 0 0 709,84 700 1409,84  
14   1407 Luís Quinta-Nova       66 [090] ADFA 0 0 528,81 653,569 1182,38  
15   3098 António Graça          63 [005] CP Armada 0 0 519,3 531,3 1050,60  
16   4228 Ilídio Coelho          67 [070] COC 309,46 0 289,18 288,596 887,24  
17   2750 Leonel Vieito          66 [070] COC 482,83 0 0 0 482,83  
18   2863 António Patrício       64 [107] CAOS 479,37 0 0 0 479,37  
             
D40A            
1   2849 Alexandra Coelho       68 [094] CPOC 942,5 0 1000 710 2652,50  
2   1705 Regina Sousa           68 [090] ADFA 1000 0 818,61 710 2528,61  
3   2272 Adriana Ladeira        64 [062] CA Madeira 701,57 1000 792,95 710 2502,95  
4   4104 Maria Silva            65 [007] OriEstarreja 777,07 654,31 625,15 691,208 2122,59  
5   3890 Claudia Figueiredo     66 [1000] Individual 525,81 722,91 635,77 661,892 2020,57  
6   4182 Paula Santos           66 [114] COA 547,2 0 749,85 678,524 1975,57  
7   3125 Maria José Baptista    65 [052] GD4C 0 0 587,13 700 1287,13  
8   3514 Ana Antunes            64 [094] CPOC 0 0 437,88 372,295 810,18  
             
Veteranos I M B            
1   3017 Elder Guerreiro        70 [136] SRSPGafanhoeira 1000 1000 975,74 905,45 2975,74  
2   3893 Luís Nunes             72 [127] GCF 845,48 790,62 1000 923,94 2769,42  
3   2244 Cláudio Tereso         70 [1000] Individual 536,54 590,14 947,09 1000 2537,23  
4   4059 Jose Miguel Sa         71 [116] Montepio Geral 791,53   742,88 993,73 2528,14  
5   3727 Paulo Fernandes        72 [092] Lebres do Sado 906,17 806,02 731,94 698,8 2444,13  
6     72 M. António Alves       63 [1000] Individual   437,5 955,22 907,85 2300,57  
7   1488 Vítor Maia             70 [015] DA Recardães     895,29 900,5 1795,79  
8   4196 Carlos Jorge Silva     62 [062] CA Madeira 444,41 585,59   522,59 1552,59  
9   2271 Ricardo Ladeira        65 [062] CA Madeira 0 582,96 905,85 0 1488,81  
10   3430 Dias Coelho            55 [033] Clube TAP 461,22     488,09 949,31  
11    856 Paulo Pimentel Torres  59 [102] .COM     657,53 0 657,53  
             
Veteranos I F B            
1   4235 Paula Costa            73 [106] Às 11 no Farol 1000 1000 1000 710 3000,00  
2   4195 Susana Ines Silva      62 [062] CA Madeira 909,73 894,5 792,63 576,618 2596,86  
3   2793 Helena Fernandes       66 [003] CIMO 713,11 458,7 515,36 670,887 1899,36  
4   1541 Lucinda Valente        60 [007] OriEstarreja     551,4 700 1251,40  
5   2243 Maria João Borges      71 [1000] Individual 0          
             
H45A            
1   1084 Manuel Luís            63 [005] CP Armada 981,66 747,05 839,19 983,64 2804,49  
2    238 Chris Sanderson        62 [2128] BAOC 1000 1000 737,25 700 2737,25  
3  12553 Mário Santos           62 [070] COC 758,04 919,64 774,91 756,324 2452,59  
4   3872 António Aguiar         61 [007] OriEstarreja 676 748,41 665,22 580,188 2089,63  
5   1256 Mário Duarte           62 [090] ADFA 0 0 1000 1054,02 2054,02  
6   1907 Carlos Coelho          61 [094] CPOC 615,48 541,04 627,84 557,025 1800,35  
7   2440 António Ferreira       63 [088] ADC 621,47 0 741,48 430,584 1793,53  
8   2724 Hernani Oliveira       59 [015] DA Recardães 551,53 496,39 681,64 371,238 1729,56  
9   2905 Manuel Delgado         61 [052] GD4C 717,91 0 579,03 420,42 1717,36  
10   4383 Jose Pires             59 [107] CAOS 618,36 544,25 531,57 324,975 1694,18  
11   2459 António Barbosa        62 [088] ADC 682,76 0 531,34 413,427 1627,53  
12  31182 Albano João            59 [070] COC 0 0 786,06 827,892 1613,95  
13   2454 Jorge Silva            60 [085] Amigos da Montanh 0 0 662,89 523,544 1186,43  
14   4300 Carlos Garrido         59 [114] COA 312,94 377,64 418,88 380,835 1177,36  
15   3864 António Marcolino      60 [052] GD4C 0 0 639,11 450,926 1090,04  
16   3478 Hélio Silva            62 [094] CPOC 0 0 414,64 390,558 805,20  
17   1095 Fernando Costa            [052] GD4C 0       0,00  
             
D45A            
1   1524 Helena Lopes           58 [003] CIMO 993,35 1000 785,18 710 2778,53  
2   2411 Jerónima Rocha         60 [052] GD4C 958,46 0 960,19 710 2628,65  
3   2497 Aida Correia           63 [052] GD4C 1000 0 895,61 710 2605,61  
4   4268 Gabriela Coelho        62 [007] OriEstarreja 546,88 809,07 0 523,271 1879,22  
5   2689 Lucília Esteves        60 [085] Amigos da Montanh 584,14 0 616,79 516,677 1717,61  
6   2129 Luísa Mateus           58 [070] COC 0 0 1000 710 1710,00  
7   3221 Teresa Páscoa          61 [007] OriEstarreja 0 0 598,71 700 1298,71  
8   4100 Fátima Marcolino       61 [052] GD4C 0 0 543,09 533,092 1076,18  
9   2906 Judite Delgado         62 [052] GD4C 551,3 0 0 508,165 1059,47  
10   3487 Lina Pereira           59 [007] OriEstarreja 0 0 845,2 0 845,20  
             
H50A            
1   2118 Manuel Domingues       57 [070] COC 913,72 1000 930,78 652,225 2844,50  
2   1905 Vítor Rodrigues        54 [094] CPOC 947,59 950,04 910,81 621,691 2808,44  
3   1190 Carlos Ferreira        56 [015] DA Recardães 1000 886,66 786,11 648,557 2672,77  
4   1931 Carlos Monteiro        58 [070] COC 899,68 0 776,47 643,531 2319,68  
5   1577 Luís Sousa             54 [033] Clube TAP 856,37 0 653,37 700 2209,74  
6   1567 Crispim Júnior         55 [090] ADFA 732,3 0 744,75 533,113 2010,16  
7   3865 Luís Pereira           58 [1000] Individual 570,7 744,77 567,43 448,504 1882,90  
8   2679 José Moutinho          58 [052] GD4C 738,63 0 512,06 580,272 1830,96  
9   4234 Inácio Cardoso         53 [103] ADADesnível 0 571,5 708,14 465,969 1745,61  
10   1373 Rui Antunes            57 [070] COC 0 0 1000 739,38 1739,38  
11   2951 António Cruz           56 [094] CPOC 595,93 612,44 471,09 365,96 1679,46  
12   1677 António Reyes          54 [002] AA Mafra 504,19 642,4 525,31 399,112 1671,90  
13   1391 António Matias         57 [022] CLAC 0 0 651,66 579,642 1231,30  
14   3398 Luis Santos            57 [103] ADADesnível 0 0 621,89 430,689 1052,58  
15   2452 Jorge Saraiva          57 [007] OriEstarreja 0 0 513,61 429,926 943,54  
             
D50A            
1   2410 Margarida Rocha        55 [052] GD4C 828,09 1000 878,37 710 2706,46  
2   1640 Fernanda Ferreira      55 [015] DA Recardães 1000 915,45 716,42 700 2631,87  
3   1952 Isabel Monteiro        58 [070] COC 867,79 0 1000 710 2577,79  
4   2101 Beatriz Leite          50 [052] GD4C 950,76 957,94 0 0 1908,70  
5   1556 Ana Carreira           51 [1000] Individual 395,06 0 593,5 533,939 1522,50  
6    214 Catherine Dawson       53 [2116] NATO GB 642,36 656,89 0 0 1299,25  
7   1390 Maria São João         53 [022] CLAC 0 0 940,59 0 940,59  
             
H55A            
1   1449 Manuel Dias            52 [1000] Individual 1000 1000 1000 1000 3000,00  
2   3950 Norman Jones           53 [003] CIMO 808,84 689,48 0 995,66 2493,98  
3   2001 Costa Leite            50 [052] GD4C 900 618,88 479,08 554,92 2073,80  
4   1557 Acácio Porta Nova      53 [1000] Individual 942,25 0 0 643,24 1585,49  
5   2341 João Rodrigues         50 [007] OriEstarreja 514,05 517,88 470,7 462,77 1502,63  
6   1483 José Salgado           52 [007] OriEstarreja 0 0 677,15 538,91 1216,06  
7   1439 António Estrela        52 [007] OriEstarreja 545,85 0 448,11 0 993,96  
             
H60A            
1    210 Roy Dawson             48 [2116] NATO GB 1000 1000 869,7 0 2869,70  
2   2121 José Grada             39 [033] Clube TAP 867,19 763,27 1000 980,68 2847,87  
3   1576 Francisco Coelho       44 [033] Clube TAP 775,98 0 861,01 1000 2636,99  
4   1149 Armandino Cramez       42 [007] OriEstarreja 820,13 780,25 773,9 889,6 2489,98  
5   3126 Joaquim da Costa       38 [052] GD4C 369,48 566,9 580,63 425,29 1572,82  
             
OPT1 - Fácil            
1   1240 Fernando Crisóstomo    49 [1000] Individual 1000   919,87 1000 2919,87  
2   3468 SUSANA FONSECA         67 [119] OriMarão     1000 809,57 1809,57  
3    161 Mariett Matias         81 [1000] Individual     713,58 742,56 1456,14  
4    235 Catarina Vazão            [1000] Individual   1000     1000,00  
5  90064 Filipa Sérgio             [115] ATV       698,53 698,53  
6     74 LuísaS+MafaldaS+ Rica     [1000] Individual     413,78   413,78  
7  44519 Joana Fernandes           [102] .COM     0   0,00  
             
OPT2 - Médio            
1   2970 Francisco Costa        60 [003] CIMO 957,68 1000 1000   2957,68  
2   4440 Joao Santos            46 [033] Clube TAP 701,5   658,42 755,26 2115,18  
3  31019 Carlos Cardoso         63 [005] CP Armada     956,37 972,3 1928,67  
4   3895 ISABEL GONCALVES       72 [119] OriMarão     700,03 1000 1700,03  
5     64 Acácio Costa           67 [1000] Individual 1000 568,85     1568,85  
6    179 Carla Silva            76 [1000] Individual     910,87 353,08 1263,95  
7  44520 Catarina Vazao            [1000] Individual     815,69   815,69  
8     56 Paulo Pimentel Torres  59 [102] .COM   806,23     806,23  
9  44518 Alvaro Oliveira           [1000] Individual     692,02   692,02  
10   3656 Ana Lobo + Pedro          [102] .COM   451,2     451,20  
11    241 Alfredo Oliveira          [1000] Individual 335,68       335,68  
12     49 Anabela Dias           71 [070] COC       0 0,00  
13     77 Eva Morais             77 [1000] Individual     0   0,00  
14  44521 Pedro + Catia             [1000] Individual     0   0,00  
             
OPT3 - Difícil            
1   1693 Lidia Santana             [1000] Individual 691,6 943,75 1000 1000 2943,75  
2   4495 Tiago Leal             90 [136] SRSPGafanhoeira 1000 1000 537,26 866,34 2866,34  
3    245 Abilio Barroso            [1000] Individual 852,16   870,7 671,17 2394,03  
4   2371 EugénioS+NairA+           [1000] Individual 507,95 725,44 748,05 515 1988,49  
5   3942 Nelson Labrujo         69 [1000] Individual 411,32 592,66 577,45 581,58 1751,69  
6   2732 JoséS+ RitaA+             [1000] Individual 523,87   440,44   964,31  
7     57 Sara C. Tomás          85 [113] APCA     540,1 411,13 951,23  
8    239 Jose Oliveira             [1000] Individual 585,87       585,87  
9     86 Eugénio Grilo          60 [1000] Individual     498,43   498,43  
10    181 Laura Duque            79 [1000] Individual 275,48       275,48  
11    170 Jorge Ventura          75 [1000] Individual   0 0 0 0,00  
12   9876 Daniel + Alexandre        [102] .COM   0     0,00